• 鳥取営業部 0857-22-5155
  • 倉吉営業所 0858-26-4111
  • 米子支店 0859-32-2121

路線バス案内県内路線

(61)溝口線 令和7年10月1日~ <平日ダイヤ>

(下り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

行先 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口
経由 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地
停留所名                    
米子駅 7:36 9:02 10:38 11:50 13:45 15:05 15:38 17:10 18:25 19:50
明治町 7:37 9:03 10:39 11:51 13:46 15:06 15:39 17:11 18:26 19:51
東町 7:38 9:04 10:40 11:52 13:47 15:07 15:40 17:12 18:27 19:52
市役所前 7:40 9:06 10:42 11:54 13:49 15:09 15:42 17:14 18:29 19:54
高島屋・公会堂前 7:41 9:07 10:43 11:55 13:50 15:10 15:43 17:15 18:30 19:55
富士見町 7:43 9:09 10:45 11:57 13:52 15:12 15:45 17:17 18:32 19:57
糀町 7:44 9:10 10:46 11:58 13:53 15:13 15:46 17:19 18:34 19:58
昭和町 7:47 9:12 10:48 12:00 13:55 15:15 15:48 17:22 18:37 20:01
南校入口 7:48 9:13 10:49 12:01 13:56 15:16 15:49 17:23 18:38 20:02
長砂 7:49 9:14 10:50 12:02 13:57 15:17 15:50 17:24 18:39 20:03
宗像橋 7:50 9:16 10:52 12:04 13:59 15:19 15:52 17:26 18:41 20:05
宗像 7:51 9:16 10:52 12:04 13:59 15:19 15:52 17:27 18:42 20:05
日原 7:52 9:17 10:53 12:05 14:00 15:20 15:53 17:28 18:43 20:06
安養寺橋 7:53 9:17 10:54 12:05 14:00 15:20 15:53 17:28 18:43 20:06
兼久地蔵前 7:54 9:18 10:55 12:06 14:01 15:21 15:54 17:29 18:44 20:07
安養寺入口 7:55 9:19 10:56 12:07 14:02 15:22 15:55 17:29 18:44 20:07
福市 7:56 9:20 10:57 12:08 14:03 15:23 15:56 17:30 18:45 20:08
永江団地入口 7:56 9:20 10:57 12:08 14:03 15:23 15:56 17:30 18:45 20:08
永江団地東口 7:57 9:21 10:58 12:09 14:04 15:24 15:57 17:31 18:46 20:09
永江二区 7:58 9:22 10:59 12:10 14:05 15:25 15:58 17:32 18:47 20:10
団地西口 7:59 9:23 11:00 12:11 14:06 15:26 15:59 17:33 18:48 20:11
団地中央 7:59 9:23 11:00 12:11 14:06 15:26 15:59 17:33 18:48 20:11
永江団地 8:00 9:24 11:01 12:12 14:07 15:27 16:00 17:34 18:49 20:12
永江団地東口 8:01 9:25 11:02 12:13 14:08 15:28 16:01 17:35 18:50 20:13
五千石小学校前 8:03 9:27 11:04 12:15 14:10 15:30 16:03 17:37 18:52 20:15
新庄 8:05 9:28 11:05 12:16 14:11 15:31 16:04 17:38 18:53 20:16
分部 8:06 9:29 11:06 12:17 14:12 15:32 16:05 17:39 18:54 20:17
殿河内 8:07 9:30 11:07 12:18 14:13 15:33 16:06 17:40 18:55 20:18
大寺 8:08 9:31 11:08 12:19 14:14 15:34 16:07 17:41 18:56 20:19
大寺上 8:09 9:32 11:09 12:20 14:15 15:35 16:08 17:42 18:57 20:20
伯耆町町民グランド 8:11 9:34 11:11 12:22 14:17 15:37 16:10 17:44 18:59 20:22
伯耆町役場前 8:15 9:37 11:14 12:25 14:20 15:40 16:13 17:46 19:01 20:24
岸本 8:15 9:37 11:14 12:25 14:20 15:40 16:13 17:46 19:01 20:24
八郷入口 8:16 9:38 11:15 12:26 14:21 15:41 16:14 17:47 19:02 20:25
吉定 8:16 9:38 11:15 12:26 14:21 15:41 16:14 17:47 19:02 20:25
立岩 8:18 9:40 11:18 12:28 14:23 15:43 16:16 17:49 19:04 20:27
細見 8:19 9:41 11:19 12:29 14:24 15:44 16:17 17:50 19:05 20:28
上野入口 8:19 9:41 11:19 12:29 14:24 15:44 16:17 17:50 19:05 20:28
大江 8:20 9:42 11:20 12:30 14:25 15:45 16:18 17:51 19:06 20:29
溝口下 8:21 9:43 11:21 12:31 14:26 15:46 16:19 17:52 19:07 20:30
溝口駅前 8:22 9:44 11:22 12:32 14:27 15:47 16:20 17:53 19:08 20:31
溝口分庁舎前 8:22 9:44 11:22 12:32 14:27 15:47 16:20 17:53 19:08 20:31
溝口小学校前 8:23 9:45 11:23 12:33 14:28 15:48 16:21 17:54 19:09 20:32
谷川 8:24 9:46 11:24 12:34 14:29 15:49 16:22 17:55 19:10 20:33

令和7年10月1日改正

(上り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

行先 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
経由 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地
停留所名                    
谷川 6:23 7:03 8:58 10:02 11:39 13:19 15:01 16:04 17:16 18:19
溝口小学校前 6:24 7:04 8:59 10:03 11:40 13:20 15:02 16:05 17:17 18:20
溝口分庁舎前 6:25 7:05 9:00 10:04 11:41 13:21 15:03 16:06 17:18 18:21
溝口駅前 6:25 7:05 9:00 10:04 11:41 13:21 15:03 16:06 17:18 18:21
溝口下 6:26 7:06 9:01 10:05 11:42 13:22 15:04 16:07 17:19 18:22
大江 6:27 7:07 9:02 10:06 11:43 13:23 15:05 16:08 17:20 18:23
上野入口 6:27 7:07 9:02 10:06 11:43 13:23 15:05 16:08 17:20 18:23
細見 6:28 7:08 9:03 10:07 11:44 13:24 15:06 16:09 17:21 18:24
立岩 6:29 7:09 9:04 10:08 11:45 13:25 15:07 16:10 17:22 18:25
吉定 6:30 7:10 9:05 10:09 11:46 13:26 15:08 16:11 17:23 18:26
八郷入口 6:30 7:10 9:05 10:09 11:46 13:26 15:08 16:11 17:23 18:26
岸本 6:31 7:11 9:06 10:10 11:47 13:27 15:09 16:12 17:24 18:27
伯耆町役場前 6:32 7:12 9:07 10:11 11:48 13:28 15:10 16:13 17:25 18:28
伯耆町町民グランド 6:34 7:14 9:09 10:13 11:50 13:30 15:12 16:15 17:27 18:30
大寺上 6:35 7:15 9:10 10:14 11:52 13:32 15:14 16:17 17:28 18:31
大寺 6:35 7:17 9:12 10:15 11:54 13:34 15:16 16:19 17:30 18:31
殿河内 6:36 7:18 9:13 10:16 11:55 13:35 15:17 16:20 17:31 18:32
分部 6:37 7:19 9:14 10:17 11:56 13:36 15:18 16:21 17:32 18:33
新庄 6:37 7:19 9:14 10:17 11:56 13:36 15:18 16:21 17:32 18:33
五千石小学校前 6:40 7:21 9:16 10:19 11:58 13:38 15:20 16:23 17:34 18:36
永江団地東口 6:42 7:23 9:18 10:21 12:00 13:40 15:22 16:25 17:36 18:38
永江二区 6:43 7:24 9:19 10:22 12:01 13:41 15:23 16:26 17:37 18:39
団地西口 6:44 7:25 9:20 10:23 12:02 13:42 15:24 16:27 17:38 18:40
団地中央 6:44 7:25 9:20 10:23 12:02 13:42 15:24 16:27 17:38 18:40
永江団地 6:45 7:26 9:21 10:24 12:03 13:43 15:25 16:28 17:39 18:41
永江団地東口 6:46 7:27 9:22 10:25 12:04 13:44 15:26 16:29 17:40 18:42
永江団地入口 6:47 7:28 9:23 10:26 12:05 13:45 15:27 16:30 17:41 18:43
福市 6:47 7:29 9:24 10:27 12:05 13:45 15:27 16:30 17:41 18:43
安養寺入口 6:48 7:30 9:25 10:28 12:06 13:46 15:28 16:31 17:42 18:44
兼久地蔵前 6:48 7:31 9:26 10:28 12:06 13:46 15:28 16:31 17:42 18:44
安養寺橋 6:49 7:32 9:27 10:29 12:07 13:47 15:29 16:32 17:43 18:45
日原 6:49 7:32 9:27 10:29 12:07 13:47 15:29 16:32 17:43 18:45
宗像 6:50 7:33 9:28 10:30 12:08 13:48 15:30 16:33 17:44 18:46
宗像橋 6:51 7:34 9:29 10:31 12:09 13:49 15:31 16:34 17:45 18:47
長砂 6:52 7:35 9:30 10:32 12:10 13:50 15:32 16:35 17:46 18:48
南校入口 6:53 7:36 9:31 10:34 12:11 13:51 15:33 16:36 17:48 18:49
昭和町 6:54 7:37 9:32 10:35 12:12 13:52 15:34 16:37 17:49 18:50
糀町 6:55 7:39 9:34 10:36 12:14 13:54 15:36 16:39 17:51 18:51
富士見町 6:56 7:40 9:35 10:37 12:15 13:55 15:37 16:40 17:52 18:52
高島屋・公会堂前 6:59 7:43 9:38 10:40 12:18 13:58 15:40 16:43 17:55 18:55
東倉吉町 6:59 7:43 9:38 10:40 12:18 13:58 15:40 16:43 17:55 18:55
市役所前 7:01 7:45 9:40 10:41 12:19 13:59 15:41 16:44 17:57 18:57
東町 7:03 7:47 9:42 10:43 12:21 14:01 15:43 16:46 17:59 18:59
米子駅 7:05 7:49 9:44 10:45 12:23 14:03 15:45 16:48 18:02 19:01

令和7年10月1日改正

(61)溝口線 令和7年10月1日~ <土日祝ダイヤ>

(下り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

行先 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口
経由 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地
停留所名                  
米子駅 7:41 9:07 10:42 11:51 13:47 15:20 17:13 18:25 19:50
明治町 7:42 9:08 10:43 11:52 13:48 15:21 17:14 18:26 19:51
東町 7:43 9:09 10:44 11:53 13:49 15:22 17:15 18:27 19:52
市役所前 7:45 9:11 10:46 11:55 13:51 15:24 17:17 18:29 19:54
高島屋・公会堂前 7:46 9:12 10:47 11:56 13:52 15:25 17:18 18:30 19:55
富士見町 7:48 9:14 10:49 11:58 13:54 15:27 17:20 18:32 19:57
糀町 7:49 9:15 10:50 11:59 13:55 15:28 17:21 18:33 19:58
昭和町 7:51 9:17 10:52 12:01 13:57 15:30 17:23 18:35 20:00
南校入口 7:52 9:18 10:53 12:02 13:58 15:31 17:24 18:36 20:01
長砂 7:53 9:19 10:54 12:03 13:59 15:32 17:25 18:37 20:02
宗像橋 7:55 9:20 10:56 12:05 14:00 15:34 17:27 18:39 20:03
宗像 7:55 9:20 10:56 12:05 14:00 15:34 17:27 18:39 20:03
日原 7:56 9:21 10:57 12:06 14:01 15:35 17:28 18:40 20:04
安養寺橋 7:57 9:22 10:58 12:07 14:02 15:36 17:29 18:41 20:04
兼久地蔵前 7:58 9:23 10:59 12:08 14:03 15:37 17:30 18:42 20:05
安養寺入口 7:59 9:24 11:00 12:09 14:04 15:38 17:31 18:43 20:05
福市 8:00 9:25 11:01 12:10 14:05 15:39 17:32 18:44 20:06
永江団地入口 8:00 9:25 11:01 12:10 14:05 15:39 17:32 18:44 20:06
永江団地東口 8:01 9:26 11:02 12:11 14:06 15:40 17:33 18:45 20:07
永江二区 8:02 9:27 11:03 12:12 14:07 15:41 17:34 18:46 20:08
団地西口 8:03 9:28 11:04 12:13 14:08 15:42 17:35 18:47 20:09
団地中央 8:03 9:28 11:04 12:13 14:08 15:42 17:35 18:47 20:09
永江団地 8:04 9:29 11:05 12:14 14:09 15:43 17:36 18:48 20:10
永江団地東口 8:05 9:30 11:06 12:15 14:10 15:44 17:37 18:49 20:11
五千石小学校前 8:07 9:32 11:08 12:17 14:12 15:46 17:39 18:51 20:13
新庄 8:08 9:33 11:09 12:18 14:13 15:47 17:40 18:52 20:14
分部 8:09 9:34 11:10 12:19 14:14 15:48 17:41 18:53 20:15
殿河内 8:10 9:35 11:12 12:20 14:15 15:49 17:42 18:54 20:16
大寺 8:10 9:35 11:12 12:20 14:15 15:49 17:42 18:54 20:16
大寺上 8:11 9:36 11:13 12:21 14:16 15:50 17:43 18:55 20:17
伯耆町町民グランド 8:13 9:38 11:15 12:23 14:18 15:52 17:45 18:57 20:19
伯耆町役場前 8:15 9:40 11:17 12:25 14:20 15:54 17:47 18:59 20:21
岸本 8:15 9:40 11:17 12:25 14:20 15:54 17:47 18:59 20:21
八郷入口 8:16 9:41 11:18 12:26 14:21 15:55 17:48 19:00 20:22
吉定 8:16 9:41 11:18 12:26 14:21 15:55 17:48 19:00 20:22
立岩 8:18 9:43 11:20 12:28 14:23 15:57 17:50 19:02 20:24
細見 8:19 9:44 11:21 12:29 14:24 15:58 17:51 19:03 20:25
上野入口 8:19 9:44 11:21 12:29 14:24 15:58 17:51 19:03 20:25
大江 8:20 9:45 11:22 12:30 14:25 15:59 17:52 19:04 20:26
溝口下 8:21 9:46 11:23 12:31 14:26 16:00 17:53 19:05 20:27
溝口駅前 8:22 9:47 11:24 12:32 14:27 16:01 17:54 19:06 20:28
溝口分庁舎前 8:22 9:47 11:24 12:32 14:27 16:01 17:54 19:06 20:28
溝口小学校前 8:23 9:48 11:25 12:33 14:28 16:02 17:55 19:07 20:29
谷川 8:24 9:49 11:26 12:34 14:29 16:03 17:56 19:08 20:30

令和7年10月1日改正

(上り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

行先 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
経由 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地
停留所名                  
谷川 6:26 7:21 9:00 10:07 11:42 13:20 15:00 16:18 18:09
溝口小学校前 6:27 7:22 9:01 10:08 11:43 13:21 15:01 16:19 18:10
溝口分庁舎前 6:28 7:23 9:02 10:09 11:44 13:22 15:02 16:20 18:11
溝口駅前 6:28 7:23 9:02 10:09 11:44 13:22 15:02 16:20 18:11
溝口下 6:29 7:24 9:03 10:10 11:45 13:23 15:03 16:21 18:12
大江 6:30 7:25 9:04 10:11 11:46 13:24 15:04 16:22 18:13
上野入口 6:30 7:25 9:04 10:11 11:46 13:24 15:04 16:22 18:13
細見 6:31 7:26 9:05 10:12 11:47 13:25 15:05 16:23 18:14
立岩 6:32 7:27 9:06 10:13 11:48 13:26 15:06 16:24 18:15
吉定 6:33 7:28 9:07 10:14 11:49 13:27 15:07 16:25 18:16
八郷入口 6:33 7:28 9:07 10:14 11:49 13:27 15:07 16:25 18:16
岸本 6:34 7:29 9:08 10:15 11:50 13:28 15:08 16:26 18:17
伯耆町役場前 6:35 7:30 9:09 10:16 11:51 13:29 15:09 16:27 18:18
伯耆町町民グランド 6:37 7:32 9:11 10:18 11:53 13:31 15:11 16:29 18:20
大寺上 6:38 7:33 9:12 10:19 11:54 13:32 15:12 16:30 18:21
大寺 6:39 7:34 9:13 10:20 11:55 13:33 15:13 16:31 18:22
殿河内 6:40 7:35 9:14 10:21 11:56 13:34 15:14 16:32 18:23
分部 6:41 7:36 9:15 10:22 11:57 13:35 15:15 16:33 18:24
新庄 6:41 7:36 9:15 10:22 11:57 13:35 15:15 16:33 18:24
五千石小学校前 6:43 7:38 9:17 10:24 11:59 13:37 15:17 16:35 18:26
永江団地東口 6:45 7:40 9:19 10:26 12:01 13:39 15:19 16:37 18:28
永江二区 6:46 7:41 9:20 10:27 12:02 13:40 15:20 16:38 18:29
団地西口 6:47 7:42 9:21 10:28 12:03 13:41 15:21 16:39 18:30
団地中央 6:47 7:42 9:21 10:28 12:03 13:41 15:21 16:39 18:30
永江団地 6:48 7:43 9:22 10:29 12:04 13:42 15:22 16:40 18:31
永江団地東口 6:49 7:44 9:23 10:30 12:05 13:43 15:23 16:41 18:32
永江団地入口 6:50 7:45 9:24 10:31 12:06 13:44 15:24 16:42 18:33
福市 6:50 7:46 9:25 10:32 12:07 13:45 15:24 16:42 18:33
安養寺入口 6:51 7:47 9:26 10:33 12:08 13:46 15:25 16:43 18:34
兼久地蔵前 6:51 7:47 9:26 10:33 12:08 13:46 15:25 16:43 18:34
安養寺橋 6:52 7:48 9:27 10:34 12:09 13:47 15:26 16:44 18:35
日原 6:52 7:48 9:27 10:34 12:09 13:47 15:26 16:44 18:35
宗像 6:53 7:49 9:28 10:35 12:10 13:48 15:27 16:45 18:36
宗像橋 6:53 7:50 9:29 10:35 12:11 13:49 15:27 16:45 18:36
長砂 6:54 7:51 9:30 10:36 12:12 13:50 15:28 16:46 18:37
南校入口 6:55 7:52 9:31 10:37 12:13 13:51 15:29 16:47 18:38
昭和町 6:56 7:53 9:32 10:38 12:14 13:52 15:30 16:48 18:39
糀町 6:57 7:55 9:34 10:40 12:16 13:54 15:32 16:50 18:41
富士見町 6:58 7:56 9:35 10:41 12:17 13:55 15:33 16:51 18:42
高島屋・公会堂前 7:00 7:58 9:37 10:43 12:19 13:57 15:35 16:53 18:44
東倉吉町 7:00 7:58 9:37 10:43 12:19 13:57 15:35 16:53 18:44
市役所前 7:02 8:00 9:39 10:45 12:21 13:59 15:37 16:55 18:46
東町 7:04 8:02 9:41 10:47 12:23 14:01 15:39 16:57 18:48
米子駅 7:06 8:04 9:43 10:49 12:25 14:03 15:41 16:59 18:50

令和7年10月1日改正

時刻表・運賃表のPDFはこちら

路線図はこちら

(61)溝口線 令和7年10月1日~路線図