(65)岩屋谷線 令和7年10月1日~ <平日ダイヤ>
(下り)
行先 | 岩屋谷 | 岩屋谷 |
停留所 | ||
米子駅 | 7:02 | 12:30 |
明治町 | 7:03 | 12:31 |
東町 | 7:04 | 12:32 |
市役所前 | 7:07 | 12:35 |
高島屋・公会堂前 | 7:08 | 12:36 |
富士見町 | 7:10 | 12:38 |
糀町 | 7:11 | 12:39 |
昭和町 | 7:13 | 12:41 |
南高入口 | 7:14 | 12:42 |
長砂 | 7:15 | 12:43 |
宗像橋 | 7:17 | 12:45 |
宗像 | 7:17 | 12:45 |
日原 | 7:18 | 12:46 |
安養寺橋 | 7:18 | 12:47 |
兼久地蔵前 | 7:19 | 12:48 |
安養寺入口 | 7:19 | 12:48 |
福市 | 7:20 | 12:49 |
永江団地入口 | 7:20 | 12:49 |
永江団地東口 | 7:21 | 12:50 |
永江団地 | 7:22 | 12:51 |
団地中央 | 7:22 | 12:51 |
団地西口 | 7:23 | 12:52 |
茶屋 | 7:24 | 12:53 |
尚徳公民館入口 | 7:25 | 12:54 |
青木橋 | 7:26 | 12:55 |
下安曇 | 7:27 | 12:56 |
上安曇 | 7:28 | 12:57 |
別所 | 7:29 | 12:58 |
作業場前 | 7:31 | 13:00 |
岩屋谷 | 7:31 | 13:00 |
令和7年10月1日改正
(上り)
行先 | 米子駅 | 米子駅 |
停留所 | ||
岩屋谷 | 7:37 | 13:15 |
別所 | 7:38 | 13:16 |
上安曇 | 7:40 | 13:18 |
下安曇 | 7:41 | 13:19 |
青木橋 | 7:42 | 13:20 |
尚徳公民館入口 | 7:43 | 13:21 |
茶屋 | 7:44 | 13:21 |
団地西口 | 7:45 | 13:22 |
団地中央 | 7:45 | 13:22 |
永江団地 | 7:46 | 13:23 |
永江団地東口 | 7:47 | 13:24 |
永江団地入口 | 7:48 | 13:25 |
福市 | 7:48 | 13:25 |
安養寺入口 | 7:49 | 13:26 |
兼久地蔵前 | 7:50 | 13:26 |
安養寺橋 | 7:51 | 13:27 |
日原 | 7:51 | 13:27 |
宗像 | 7:52 | 13:28 |
宗像橋 | 7:53 | 13:28 |
長砂 | 7:54 | 13:29 |
南校入口 | 7:55 | 13:30 |
昭和町 | 7:56 | 13:31 |
糀町 | 7:58 | 13:33 |
富士見町 | 7:59 | 13:34 |
高島屋・公会堂前 | 8:02 | 13:37 |
東倉吉町 | 8:02 | 13:37 |
市役所前 | 8:04 | 13:39 |
東町 | 8:06 | 13:41 |
米子駅 | 8:08 | 13:43 |
令和7年10月1日改正
(65)岩屋谷線 令和7年10月1日~ <土日祝ダイヤ>
(下り)
行先 | 岩屋谷 | 岩屋谷 | 岩屋谷 |
停留所 | |||
米子駅 | 7:04 | 12:31 | 16:11 |
明治町 | 7:05 | 12:32 | 16:12 |
東町 | 7:06 | 12:33 | 16:13 |
市役所前 | 7:08 | 12:36 | 16:16 |
高島屋・公会堂前 | 7:09 | 12:37 | 16:17 |
富士見町 | 7:11 | 12:39 | 16:19 |
糀町 | 7:12 | 12:40 | 16:20 |
昭和町 | 7:14 | 12:42 | 16:22 |
南高入口 | 7:15 | 12:43 | 16:23 |
長砂 | 7:16 | 12:44 | 16:24 |
宗像橋 | 7:17 | 12:45 | 16:25 |
宗像 | 7:17 | 12:45 | 16:25 |
日原 | 7:18 | 12:46 | 16:26 |
安養寺橋 | 7:18 | 12:46 | 16:26 |
兼久地蔵前 | 7:19 | 12:47 | 16:27 |
安養寺入口 | 7:19 | 12:47 | 16:27 |
福市 | 7:20 | 12:48 | 16:28 |
永江団地入口 | 7:20 | 12:48 | 16:28 |
永江団地東口 | 7:21 | 12:49 | 16:29 |
永江団地 | 7:22 | 12:50 | 16:30 |
団地中央 | 7:22 | 12:50 | 16:30 |
団地西口 | 7:23 | 12:51 | 16:31 |
茶屋 | 7:24 | 12:53 | 16:33 |
尚徳公民館入口 | 7:25 | 12:54 | 16:34 |
青木橋 | 7:26 | 12:55 | 16:35 |
下安曇 | 7:27 | 12:56 | 16:36 |
上安曇 | 7:28 | 12:57 | 16:37 |
別所 | 7:29 | 12:58 | 16:38 |
作業場前 | 7:31 | 13:00 | 16:40 |
岩屋谷 | 7:31 | 13:00 | 16:40 |
令和7年10月1日改正
(上り)
行先 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
停留所 | |||
岩屋谷 | 7:46 | 13:16 | 17:09 |
別所 | 7:47 | 13:17 | 17:10 |
上安曇 | 7:49 | 13:19 | 17:12 |
下安曇 | 7:50 | 13:20 | 17:13 |
青木橋 | 7:51 | 13:21 | 17:14 |
尚徳公民館入口 | 7:52 | 13:22 | 17:15 |
茶屋 | 7:53 | 13:22 | 17:16 |
団地西口 | 7:54 | 13:23 | 17:17 |
団地中央 | 7:54 | 13:23 | 17:17 |
永江団地 | 7:55 | 13:24 | 17:18 |
永江団地東口 | 7:56 | 13:25 | 17:19 |
永江団地入口 | 7:57 | 13:26 | 17:20 |
福市 | 7:57 | 13:26 | 17:20 |
安養寺入口 | 7:58 | 13:27 | 17:21 |
兼久地蔵前 | 7:59 | 13:27 | 17:22 |
安養寺橋 | 8:00 | 13:28 | 17:23 |
日原 | 8:00 | 13:28 | 17:23 |
宗像 | 8:01 | 13:29 | 17:24 |
宗像橋 | 8:02 | 13:29 | 17:24 |
長砂 | 8:03 | 13:30 | 17:25 |
南校入口 | 8:04 | 13:31 | 17:26 |
昭和町 | 8:05 | 13:32 | 17:27 |
糀町 | 8:07 | 13:34 | 17:29 |
富士見町 | 8:08 | 13:35 | 17:30 |
高島屋・公会堂前 | 8:10 | 13:37 | 17:32 |
東倉吉町 | 8:10 | 13:37 | 17:32 |
市役所前 | 8:12 | 13:39 | 17:34 |
東町 | 8:14 | 13:41 | 17:36 |
米子駅 | 8:16 | 13:43 | 17:38 |
令和7年10月1日改正
時刻表・運賃表のPDFはこちら
路線図はこちら
