• 鳥取営業部 0857-22-5155
  • 倉吉営業所 0858-26-4111
  • 米子支店 0859-32-2121

路線バス案内県内路線

(62)日野本線 令和7年4月1日~ <平日ダイヤ>

(下り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

行先 日野病院 日野病院 日野病院 日野病院 日野病院 日野病院 日野病院
経由 町民グランド 町民グランド 町民グランド 町民グランド
米子駅 7:08 8:36 9:55 11:55 14:50 16:42 18:00
明治町 7:09 8:37 9:56 11:56 14:51 16:43 18:01
東町 7:10 8:38 9:57 11:57 14:52 16:44 18:02
市役所前 7:13 8:41 10:00 12:00 14:55 16:47 18:05
高島屋・公会堂前 7:14 8:42 10:01 12:01 14:56 16:48 18:06
富士見町 7:16 8:44 10:03 12:03 14:58 16:50 18:08
糀町 7:17 8:45 10:04 12:04 14:59 16:51 18:09
昭和町 7:19 8:48 10:06 12:06 15:01 16:53 18:12
南校入口 7:20 8:49 10:07 12:07 15:02 16:54 18:13
長砂 7:21 8:50 10:08 12:08 15:03 16:55 18:14
宗像橋 7:22 8:52 10:10 12:10 15:05 16:57 18:16
宗像 7:22 8:53 10:10 12:10 15:05 16:57 18:17
日原 7:23 8:54 10:11 12:11 15:06 16:58 18:18
安養寺橋 7:23 8:55 10:11 12:11 15:06 16:58 18:19
兼久地蔵前 7:24 8:56 10:12 12:12 15:07 16:59 18:20
安養寺入口 7:25 8:56 10:13 12:12 15:07 17:00 18:21
福市 7:26 8:57 10:14 12:13 15:08 17:01 18:22
永江団地入口 7:26 8:57 10:14 12:13 15:08 17:01 18:22
五千石小学校前 7:27 8:58 10:15 12:14 15:09 17:02 18:23
新庄 7:29 9:00 10:17 12:15 15:11 17:04 18:25
分部 7:30 9:01 10:18 12:16 15:12 17:05 18:26
殿河内 7:31 9:02 10:19 12:17 15:13 17:06 18:27
大寺 7:32 9:03 10:20 12:18 15:14 17:07 18:28
大寺上 7:33 9:04 10:21 12:19 15:15 17:08 18:29
伯耆町町民グランド 7:35 15:17 17:10 18:31
伯耆町役場前 7:37 9:06 10:23 12:23 15:19 17:12 18:33
岸本 7:37 9:06 10:23 12:23 15:19 17:12 18:33
八郷入口 7:38 9:07 10:24 12:24 15:20 17:13 18:34
吉定 7:38 9:07 10:24 12:24 15:20 17:13 18:34
立岩 7:40 9:09 10:26 12:26 15:22 17:15 18:36
細見 7:41 9:10 10:27 12:27 15:23 17:16 18:37
上野入口 7:41 9:10 10:27 12:27 15:23 17:16 18:37
大江 7:42 9:11 10:28 12:28 15:24 17:17 18:38
溝口下 7:43 9:12 10:29 12:29 15:25 17:19 18:40
溝口駅前 7:44 9:13 10:30 12:30 15:26 17:20 18:41
溝口分庁舎前 7:44 9:13 10:30 12:30 15:26 17:20 18:41
溝口小学校前 7:45 9:14 10:31 12:31 15:27 17:21 18:42
谷川 7:46 9:15 10:32 12:32 15:28 17:22 18:43
宮原 7:48 9:17 10:34 12:34 15:30 17:24 18:45
昭和橋 7:49 9:18 10:35 12:35 15:31 17:25 18:46
白水 7:50 9:19 10:36 12:36 15:32 17:26 18:47
大滝入口 7:50 9:19 10:36 12:36 15:32 17:26 18:47
根雨原 7:52 9:21 10:38 12:38 15:34 17:28 18:49
柿原尻 7:54 9:23 10:40 12:39 15:36 17:30 18:51
佐川 7:55 9:24 10:41 12:40 15:37 17:31 18:52
佐川上 7:55 9:24 10:41 12:40 15:37 17:31 18:52
江府インター 7:56 9:25 10:42 12:41 15:38 17:32 18:53
小江尾下 7:57 9:26 10:43 12:42 15:39 17:33 18:54
小江尾 7:58 9:27 10:44 12:43 15:40 17:34 18:55
江尾 7:59 9:28 10:45 12:44 15:41 17:35 18:56
江尾上町 8:00 9:29 10:46 12:45 15:42 17:36 18:57
江府町役場入口 8:01 9:30 10:47 12:46 15:43 17:37 18:58
一旦 8:02 9:31 10:48 12:47 15:44 17:38 18:59
武庫 8:03 9:32 10:49 12:48 15:45 17:39 19:00
宮の前 8:03 9:32 10:49 12:48 15:45 17:39 19:00
半ノ上 8:04 9:33 10:50 12:49 15:46 17:40 19:01
荒田下 8:05 9:34 10:51 12:50 15:47 17:41 19:02
荒田上 8:05 9:34 10:51 12:50 15:47 17:41 19:02
下安井 8:06 9:35 10:52 12:51 15:48 17:42 19:03
貝原 8:07 9:36 10:53 12:52 15:49 17:43 19:04
三谷入口 8:09 9:38 10:55 12:53 15:51 17:45 19:06
舟場 8:09 9:38 10:55 12:53 15:51 17:45 19:06
中町 8:10 9:39 10:56 12:54 15:52 17:46 19:07
日野病院入口 8:10 9:39 10:56 12:54 15:52 17:46 19:07
日野学園前 8:11 9:40 10:57 12:55 15:53 17:47 19:08
日野病院 8:12 9:41 10:58 12:55 15:54 17:48 19:09

令和7年4月1日改正

(上り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

行先 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
経由 町民グランド 町民グランド
日野病院 7:06 7:55 9:10 10:10 11:52 14:00 16:39
日野学園東 7:06 7:55 9:10 10:10 11:52 14:00 16:39
日野病院入口 7:07 7:56 9:11 10:11 11:53 14:01 16:40
中町 7:07 7:56 9:11 10:11 11:53 14:01 16:40
舟場 7:08 7:57 9:12 10:12 11:54 14:02 16:41
三谷入口 7:08 7:57 9:12 10:12 11:54 14:02 16:41
貝原 7:10 7:59 9:14 10:14 11:55 14:04 16:43
下安井 7:11 8:00 9:15 10:15 11:56 14:05 16:44
荒田上 7:12 8:01 9:16 10:16 11:57 14:06 16:45
荒田下 7:12 8:01 9:16 10:16 11:57 14:06 16:45
半ノ上 7:13 8:02 9:17 10:17 11:58 14:07 16:46
宮の前 7:14 8:03 9:18 10:18 11:59 14:08 16:47
武庫 7:14 8:03 9:18 10:18 11:59 14:08 16:47
一旦 7:15 8:04 9:19 10:19 12:00 14:09 16:48
江府町役場入口 7:16 8:05 9:20 10:20 12:01 14:10 16:49
江尾上町 7:17 8:06 9:21 10:21 12:02 14:11 16:50
江尾 7:18 8:07 9:22 10:22 12:03 14:12 16:51
小江尾 7:19 8:08 9:23 10:23 12:04 14:13 16:52
小江尾下 7:20 8:09 9:24 10:24 12:05 14:14 16:53
江府インター 7:21 8:10 9:25 10:25 12:06 14:15 16:54
佐川上 7:22 8:11 9:26 10:26 12:07 14:16 16:55
佐川 7:22 8:11 9:26 10:26 12:07 14:16 16:55
柿原尻 7:23 8:12 9:27 10:27 12:08 14:17 16:56
根雨原 7:25 8:14 9:29 10:29 12:09 14:19 16:58
大滝入口 7:27 8:16 9:31 10:31 12:11 14:21 17:00
白水 7:27 8:16 9:31 10:31 12:11 14:21 17:00
昭和橋 7:28 8:17 9:32 10:32 12:12 14:22 17:01
宮原 7:29 8:18 9:33 10:33 12:13 14:23 17:02
谷川 7:31 8:20 9:35 10:35 12:15 14:25 17:04
溝口小学校前 7:32 8:21 9:36 10:36 12:16 14:26 17:05
溝口分庁舎前 7:33 8:22 9:37 10:37 12:17 14:27 17:06
溝口駅前 7:33 8:22 9:37 10:37 12:17 14:27 17:06
溝口下 7:34 8:23 9:38 10:38 12:18 14:28 17:07
大江 7:35 8:24 9:39 10:39 12:19 14:29 17:08
上野入口 7:35 8:24 9:39 10:39 12:19 14:29 17:08
細見 7:36 8:25 9:40 10:40 12:20 14:30 17:09
立岩 7:37 8:26 9:41 10:41 12:21 14:31 17:10
吉定 7:38 8:27 9:42 10:42 12:22 14:32 17:11
八郷入口 7:38 8:27 9:42 10:42 12:22 14:32 17:11
岸本 7:39 8:28 9:43 10:43 12:23 14:33 17:12
伯耆町役場前 7:40 8:29 9:44 10:44 12:24 14:34 17:13
伯耆町町民グランド 7:42 17:15
大寺上 7:44 8:31 9:46 10:46 12:28 14:36 17:17
大寺 7:45 8:32 9:47 10:47 12:29 14:37 17:18
殿河内 7:46 8:33 9:48 10:48 12:30 14:38 17:19
分部 7:47 8:34 9:49 10:49 12:31 14:39 17:20
新庄 7:47 8:34 9:49 10:49 12:31 14:39 17:20
五千石小学校前 7:49 8:36 9:52 10:51 12:33 14:41 17:22
永江団地入口 7:50 8:37 9:53 10:52 12:34 14:42 17:23
福市 7:51 8:37 9:53 10:52 12:34 14:42 17:24
安養寺入口 7:52 8:38 9:54 10:53 12:35 14:43 17:25
兼久地蔵前 7:53 8:38 9:54 10:53 12:35 14:43 17:26
安養寺橋 7:54 8:39 9:55 10:54 12:36 14:44 17:27
日原 7:55 8:39 9:56 10:54 12:36 14:44 17:27
宗像 7:56 8:40 9:57 10:55 12:37 14:45 17:28
宗像橋 7:57 8:40 9:57 10:55 12:37 14:45 17:29
長砂 7:59 8:41 9:58 10:56 12:38 14:46 17:30
南校入口 8:00 8:42 9:59 10:57 12:39 14:47 17:31
昭和町 8:02 8:43 10:00 10:58 12:40 14:48 17:32
糀町 8:04 8:45 10:02 11:00 12:42 14:50 17:34
富士見町 8:06 8:46 10:03 11:01 12:43 14:51 17:35
高島屋・公会堂前 8:10 8:49 10:06 11:04 12:46 14:54 17:38
東倉吉町 8:10 8:49 10:06 11:04 12:46 14:54 17:38
市役所前 8:12 8:51 10:08 11:06 12:48 14:56 17:40
東町 8:14 8:53 10:10 11:08 12:50 14:58 17:42
米子駅 8:16 8:55 10:12 11:10 12:52 15:00 17:44

令和7年4月1日改正

(62)日野本線 令和7年4月1日~ <土日祝ダイヤ>

(下り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

行先 日野病院 日野病院 日野病院
停留所名 町民グランド 町民グランド
米子駅 7:11 11:51 16:36
明治町 7:12 11:52 16:37
東町 7:13 11:53 16:38
市役所前 7:15 11:56 16:41
高島屋・公会堂前 7:16 11:57 16:42
富士見町 7:18 11:59 16:44
糀町 7:19 12:00 16:45
昭和町 7:21 12:02 16:47
南校入口 7:22 12:03 16:48
長砂 7:23 12:04 16:49
宗像橋 7:24 12:05 16:50
宗像 7:24 12:05 16:50
日原 7:25 12:06 16:51
安養寺橋 7:25 12:06 16:51
兼久地蔵前 7:26 12:07 16:52
安養寺入口 7:26 12:07 16:52
福市 7:27 12:08 16:53
永江団地入口 7:27 12:08 16:53
五千石小学校前 7:28 12:09 16:54
新庄 7:29 12:10 16:55
分部 7:30 12:11 16:56
殿河内 7:31 12:12 16:57
大寺 7:32 12:13 16:58
大寺上 7:33 12:14 16:59
伯耆町町民グランド 7:35 12:16
伯耆町役場前 7:37 12:18 17:01
岸本 7:37 12:18 17:01
八郷入口 7:38 12:19 17:02
吉定 7:38 12:19 17:02
立岩 7:40 12:21 17:04
細見 7:41 12:22 17:05
上野入口 7:41 12:22 17:05
大江 7:42 12:23 17:06
溝口下 7:43 12:24 17:07
溝口駅前 7:44 12:25 17:08
溝口分庁舎前 7:44 12:25 17:08
溝口小学校前 7:45 12:26 17:09
谷川 7:46 12:27 17:10
宮原 7:48 12:29 17:12
昭和橋 7:49 12:30 17:13
白水 7:50 12:31 17:14
大滝入口 7:50 12:31 17:14
根雨原 7:52 12:33 17:16
柿原尻 7:54 12:35 17:18
佐川 7:55 12:36 17:19
佐川上 7:55 12:36 17:19
江府インター 7:56 12:37 17:20
小江尾下 7:57 12:38 17:21
小江尾 7:58 12:39 17:22
江尾 7:59 12:40 17:23
江尾上町 8:00 12:41 17:24
江府町役場入口 8:01 12:42 17:25
一旦 8:02 12:43 17:26
武庫 8:03 12:44 17:27
宮の前 8:03 12:44 17:27
半ノ上 8:04 12:45 17:28
荒田下 8:05 12:46 17:29
荒田上 8:05 12:46 17:29
下安井 8:06 12:47 17:30
貝原 8:07 12:48 17:31
三谷入口 8:09 12:50 17:33
舟場 8:09 12:50 17:33
中町 8:10 12:51 17:34
日野病院入口 8:10 12:51 17:34
日野学園前 8:11 12:52 17:35
日野病院 8:11 12:52 17:35

令和7年4月1日改正

(上り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

行先 米子駅 米子駅 米子駅
停留所名
日野病院 7:56 9:11 14:01
日野学園東 7:56 9:11 14:01
日野病院入口 7:57 9:12 14:02
中町 7:57 9:12 14:02
舟場 7:58 9:13 14:03
三谷入口 7:58 9:13 14:03
貝原 8:00 9:15 14:05
下安井 8:01 9:16 14:06
荒田上 8:02 9:17 14:07
荒田下 8:02 9:17 14:07
半ノ上 8:03 9:18 14:08
宮の前 8:04 9:19 14:09
武庫 8:04 9:19 14:09
一旦 8:05 9:20 14:10
江府町役場入口 8:06 9:21 14:11
江尾上町 8:07 9:22 14:12
江尾 8:08 9:23 14:13
小江尾 8:09 9:24 14:14
小江尾下 8:10 9:25 14:15
江府インター 8:11 9:26 14:16
佐川上 8:12 9:27 14:17
佐川 8:12 9:27 14:17
柿原尻 8:13 9:28 14:18
根雨原 8:15 9:30 14:20
大滝入口 8:17 9:32 14:22
白水 8:17 9:32 14:22
昭和橋 8:18 9:33 14:23
宮原 8:19 9:34 14:24
谷川 8:21 9:36 14:26
溝口小学校前 8:22 9:37 14:27
溝口分庁舎前 8:23 9:38 14:28
溝口駅前 8:23 9:38 14:28
溝口下 8:24 9:39 14:29
大江 8:25 9:40 14:30
上野入口 8:25 9:40 14:30
細見 8:26 9:41 14:31
立岩 8:27 9:42 14:32
吉定 8:28 9:43 14:33
八郷入口 8:28 9:43 14:33
岸本 8:29 9:44 14:34
伯耆町役場前 8:30 9:45 14:35
伯耆町町民グランド
大寺上 8:32 9:47 14:37
大寺 8:33 9:48 14:38
殿河内 8:34 9:49 14:39
分部 8:35 9:50 14:40
新庄 8:35 9:50 14:40
五千石小学校前 8:37 9:52 14:42
永江団地入口 8:38 9:53 14:43
福市 8:38 9:53 14:43
安養寺入口 8:39 9:54 14:44
兼久地蔵前 8:39 9:54 14:44
安養寺橋 8:40 9:55 14:45
日原 8:40 9:55 14:45
宗像 8:41 9:56 14:46
宗像橋 8:41 9:56 14:46
長砂 8:42 9:57 14:47
南校入口 8:43 9:58 14:48
昭和町 8:44 9:59 14:49
糀町 8:46 10:01 14:51
富士見町 8:47 10:02 14:52
高島屋・公会堂前 8:49 10:04 14:54
東倉吉町 8:49 10:04 14:54
市役所前 8:51 10:06 14:56
東町 8:53 10:08 14:58
米子駅 8:55 10:10 15:00

令和7年4月1日改正

時刻表・運賃表のPDFはこちら

路線図はこちら

(62)日野本線 令和7年4月1日~路線図