(90)(91)高城線 令和7年4月1日~ <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 海田車庫 |
行先 | 大立 | 大立 | 大立 | 大立 | 大立 | 桜 | 大立 | 桜 |
経由 | 桜 | 桜 | 市役所 | 市役所 | ||||
備考 | ※横田線参照 | ※横田線参照 | ||||||
系統番号 | ||||||||
海田車庫 | 6:30 | ― | ― | ― | ― | 17:41 | ― | 18:45 |
河北中学校前 | 6:33 | ― | ― | ― | ― | 17:44 | ― | 18:48 |
倉吉駅 | 6:35 | 7:57 | 12:35 | 15:55 | 17:09 | 17:51 | 18:25 | 18:55 |
上井町一丁目西 | 6:36 | 7:58 | 12:36 | 15:56 | 17:10 | 17:52 | 18:26 | 18:56 |
山根パ-プルタウン前 | 6:37 | 7:59 | 12:37 | 15:57 | 17:11 | 17:53 | 18:27 | 18:57 |
伊 木 | 6:38 | 8:00 | 12:38 | 15:58 | 17:12 | 17:54 | 18:28 | 18:58 |
八ツ屋 | 6:39 | 8:01 | 12:39 | 15:59 | 17:13 | 17:55 | 18:29 | 18:59 |
総合事務所前 | 6:40 | 8:02 | 12:40 | 16:00 | 17:14 | 17:56 | 18:30 | 19:00 |
厚生病院前 | 6:42 | 8:04 | 12:42 | 16:02 | 17:16 | ― | 18:32 | ― |
倉吉パークスクエア北口 | 6:43 | 8:05 | 12:43 | 16:03 | 17:17 | ― | 18:33 | ― |
宮川町 | 6:44 | 8:06 | 12:44 | 16:04 | 17:18 | ― | 18:34 | ― |
堺 町 | 6:45 | 8:07 | 12:45 | 16:05 | 17:19 | ― | 18:35 | ― |
赤瓦・白壁土蔵 | 6:47 | 8:09 | 12:47 | 16:07 | 17:21 | ― | 18:37 | ― |
新 町 | 6:48 | 8:10 | 12:48 | 16:08 | 17:22 | 18:11 | 18:38 | 19:15 |
福吉町 | 6:49 | 8:11 | 12:49 | 16:09 | 17:23 | 18:12 | 18:39 | 19:16 |
広瀬町 | 6:50 | 8:12 | 12:50 | 16:10 | 17:24 | 18:13 | 18:40 | 19:17 |
河原町 | 6:51 | 8:13 | 12:51 | 16:11 | 17:25 | 18:14 | 18:41 | 19:18 |
岡 田 | 6:52 | 8:14 | 12:52 | 16:12 | 17:26 | 18:15 | 18:42 | 19:19 |
西倉吉 | 6:53 | 8:15 | 12:53 | 16:13 | 17:27 | 18:16 | 18:43 | 19:20 |
秋 喜 | 6:54 | 8:16 | 12:54 | 16:14 | 17:28 | 18:17 | 18:44 | 19:21 |
倉吉選果場前 | 6:55 | 8:17 | 12:55 | 16:15 | 17:29 | 18:18 | 18:45 | 19:22 |
福 光 | 6:56 | 8:18 | 12:57 | 16:17 | 17:31 | 18:19 | 18:46 | 19:23 |
J A久米支所前 | 6:56 | 8:19 | 12:58 | 16:18 | 17:32 | 18:20 | 18:47 | 19:24 |
横田入口 | 6:58 | 8:21 | 13:00 | 16:20 | 17:34 | 18:22 | 18:49 | 19:26 |
横 田 | 6:58 | 8:21 | 13:00 | 16:20 | 17:34 | 18:22 | 18:49 | 19:26 |
久米中学校入口 | 6:58 | 8:22 | 13:01 | 16:21 | 17:35 | 18:23 | 18:50 | 19:27 |
下米積 | 6:59 | 8:23 | 13:02 | 16:22 | 17:36 | 18:24 | 18:51 | 19:28 |
下米積中央 | 6:59 | 8:23 | 13:02 | 16:22 | 17:36 | 18:24 | 18:51 | 19:28 |
上米積 | 7:00 | 8:24 | 13:03 | 16:23 | 17:37 | 18:25 | 18:52 | 19:29 |
下福田 | 7:01 | 8:25 | 13:04 | 16:24 | 17:38 | 18:26 | 18:53 | 19:30 |
上福田 | 7:02 | 8:26 | 13:05 | 16:25 | 17:39 | 18:27 | 18:54 | 19:31 |
上福田橋 | 7:02 | 8:27 | 13:06 | 16:26 | 17:40 | 18:28 | 18:55 | 19:31 |
久米小学校前 | 7:03 | 8:28 | 13:07 | 16:27 | 17:41 | 18:29 | 18:56 | 19:32 |
服部入口 | ― | ― | 13:08 | 16:28 | ― | 18:30 | ― | 19:33 |
服 部 | ― | ― | 13:09 | 16:29 | ― | 18:31 | ― | 19:34 |
桜 | ― | ― | 13:11 | 16:31 | ― | 18:33 | ― | 19:36 |
服 部 | ― | ― | 13:13 | 16:33 | ― | ― | ― | ― |
服部入口 | ― | ― | 13:14 | 16:34 | ― | ― | ― | ― |
福 積 | 7:05 | 8:30 | 13:17 | 16:37 | 17:43 | ― | 18:58 | ― |
岡入口 | 7:06 | 8:31 | 13:18 | 16:38 | 17:44 | ― | 18:59 | ― |
岡 | 7:06 | 8:31 | 13:18 | 16:38 | 17:44 | ― | 18:59 | ― |
神社前 | 7:07 | 8:32 | 13:19 | 16:39 | 17:45 | ― | 19:00 | ― |
横 手 | 7:08 | 8:33 | 13:20 | 16:40 | 17:46 | ― | 19:01 | ― |
大立入口 | 7:09 | 8:34 | 13:21 | 16:41 | 17:47 | ― | 19:02 | ― |
大立中条 | 7:09 | 8:34 | 13:21 | 16:41 | 17:47 | ― | 19:02 | ― |
大 立 | 7:10 | 8:35 | 13:22 | 16:42 | 17:48 | ― | 19:03 | ― |
令和7年4月1日~
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 大立 | 大立 | 桜 | 大立 | 大立 | 大立 | 大立 |
行先 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
経由 | 桜 | 市役所 | |||||
備考 | ※横田線参照 | ||||||
系統番号 | |||||||
大 立 | 6:35 | 7:14 | ― | 8:51 | 13:31 | 16:49 | 17:53 |
大立中条 | 6:35 | 7:14 | ― | 8:51 | 13:31 | 16:49 | 17:53 |
大立入口 | 6:35 | 7:14 | ― | 8:51 | 13:31 | 16:49 | 17:53 |
横 手 | 6:36 | 7:15 | ― | 8:52 | 13:32 | 16:50 | 17:54 |
神社前 | 6:37 | 7:16 | ― | 8:53 | 13:33 | 16:51 | 17:55 |
岡 | 6:38 | 7:17 | ― | 8:54 | 13:34 | 16:52 | 17:56 |
岡入口 | 6:39 | 7:18 | ― | 8:55 | 13:35 | 16:53 | 17:57 |
福 積 | 6:40 | 7:19 | ― | 8:56 | 13:36 | 16:54 | 17:58 |
服部入口 | 6:43 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
服 部 | 6:44 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
桜 | 6:46 | ― | 7:42 | ― | ― | ― | ― |
服 部 | 6:48 | ― | 7:44 | ― | ― | ― | ― |
服部入口 | 6:49 | ― | 7:45 | ― | ― | ― | ― |
久米小学校前 | 6:50 | 7:21 | 7:46 | 8:58 | 13:38 | 16:56 | 18:00 |
上福田橋 | 6:51 | 7:22 | 7:47 | 8:59 | 13:39 | 16:57 | 18:01 |
上福田 | 6:52 | 7:23 | 7:48 | 9:00 | 13:40 | 16:58 | 18:01 |
下福田 | 6:53 | 7:24 | 7:49 | 9:01 | 13:41 | 16:59 | 18:02 |
上米積 | 6:54 | 7:25 | 7:50 | 9:02 | 13:42 | 17:00 | 18:03 |
下米積中央 | 6:55 | 7:26 | 7:51 | 9:03 | 13:43 | 17:01 | 18:04 |
下米積 | 6:55 | 7:26 | 7:51 | 9:03 | 13:43 | 17:01 | 18:04 |
久米中学校入口 | 6:56 | 7:27 | 7:52 | 9:04 | 13:44 | 17:02 | 18:05 |
横 田 | 6:57 | 7:28 | 7:53 | 9:05 | 13:45 | 17:03 | 18:06 |
横田入口 | 6:57 | 7:28 | 7:53 | 9:05 | 13:45 | 17:03 | 18:06 |
J A久米支所前 | 6:59 | 7:30 | 7:55 | 9:07 | 13:47 | 17:05 | 18:08 |
福 光 | 7:00 | 7:31 | 7:56 | 9:08 | 13:48 | 17:06 | 18:09 |
倉吉選果場前 | 7:02 | 7:33 | 7:58 | 9:10 | 13:50 | 17:08 | 18:10 |
倉吉西高前 | 7:03 | 7:34 | 7:59 | 9:11 | 13:51 | 17:09 | 18:11 |
西倉吉 | 7:04 | 7:35 | 8:00 | 9:12 | 13:52 | 17:10 | 18:12 |
岡 田 | 7:05 | 7:36 | 8:01 | 9:13 | 13:53 | 17:11 | 18:13 |
河原町 | 7:06 | 7:37 | 8:02 | 9:14 | 13:54 | 17:12 | 18:14 |
広瀬町 | 7:07 | 7:38 | 8:03 | 9:15 | 13:55 | 17:13 | 18:15 |
福吉町 | 7:08 | 7:39 | 8:04 | 9:16 | 13:56 | 17:14 | 18:16 |
新 町 | 7:09 | 7:40 | 8:05 | 9:17 | 13:57 | 17:15 | 18:17 |
赤瓦・白壁土蔵 | 7:10 | 7:41 | ― | 9:18 | 13:58 | 17:16 | 18:18 |
堺 町 | 7:12 | 7:43 | ― | 9:20 | 14:00 | 17:18 | 18:20 |
宮川町 | 7:13 | 7:44 | ― | 9:21 | 14:01 | 17:19 | 18:21 |
倉吉パークスクエア北口 | 7:14 | 7:45 | ― | 9:22 | 14:02 | 17:20 | 18:22 |
厚生病院前 | 7:15 | 7:46 | ― | 9:23 | 14:03 | 17:21 | 18:23 |
総合事務所前 | 7:17 | 7:48 | 8:20 | 9:25 | 14:05 | 17:23 | 18:25 |
八ツ屋 | 7:18 | 7:49 | 8:21 | 9:26 | 14:06 | 17:24 | 18:26 |
伊 木 | 7:19 | 7:50 | 8:22 | 9:27 | 14:07 | 17:25 | 18:27 |
山根パ-プルタウン前 | 7:20 | 7:51 | 8:23 | 9:28 | 14:08 | 17:26 | 18:28 |
上井町一丁目西 | 7:21 | 7:52 | 8:24 | 9:29 | 14:09 | 17:27 | 18:29 |
倉吉駅 | 7:22 | 7:53 | 8:25 | 9:30 | 14:10 | 17:28 | 18:30 |
河北中学校前 | ― | ― | 8:28 | ― | ― | ― | ― |
海田車庫 | ― | ― | 8:30 | ― | ― | ― | ― |
令和7年4月1日~
(90)(91)高城線 令和7年4月1日~ <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
行先 | 大立 | 大立 |
経由 | 桜 | |
備考 | ||
系統番号 | ||
海田車庫 | ― | ― |
河北中学校前 | ― | ― |
倉吉駅 | 12:35 | 17:09 |
上井町一丁目西 | 12:36 | 17:10 |
山根パ-プルタウン前 | 12:37 | 17:11 |
伊 木 | 12:38 | 17:12 |
八ツ屋 | 12:39 | 17:13 |
総合事務所前 | 12:40 | 17:14 |
厚生病院前 | 12:42 | 17:16 |
倉吉パークスクエア北口 | 12:43 | 17:17 |
宮川町 | 12:44 | 17:18 |
堺 町 | 12:45 | 17:19 |
赤瓦・白壁土蔵 | 12:47 | 17:21 |
新 町 | 12:48 | 17:22 |
福吉町 | 12:49 | 17:23 |
広瀬町 | 12:50 | 17:24 |
河原町 | 12:51 | 17:25 |
岡 田 | 12:52 | 17:26 |
西倉吉 | 12:53 | 17:27 |
秋 喜 | 12:54 | 17:28 |
倉吉選果場前 | 12:55 | 17:29 |
福 光 | 12:56 | 17:30 |
J A久米支所前 | 12:57 | 17:31 |
横田入口 | 12:59 | 17:33 |
横 田 | 12:59 | 17:33 |
久米中学校入口 | 13:00 | 17:34 |
下米積 | 13:01 | 17:35 |
下米積中央 | 13:01 | 17:35 |
上米積 | 13:02 | 17:36 |
下福田 | 13:03 | 17:37 |
上福田 | 13:04 | 17:38 |
上福田橋 | 13:05 | 17:38 |
久米小学校前 | 13:06 | 17:39 |
服部入口 | 13:07 | ― |
服 部 | 13:08 | ― |
桜 | 13:10 | ― |
服 部 | 13:12 | ― |
服部入口 | 13:13 | ― |
福 積 | 13:16 | 17:41 |
岡入口 | 13:17 | 17:42 |
岡 | 13:17 | 17:42 |
神社前 | 13:18 | 17:43 |
横 手 | 13:19 | 17:44 |
大立入口 | 13:20 | 17:45 |
大立中条 | 13:20 | 17:45 |
大 立 | 13:21 | 17:46 |
令和7年4月1日~
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 大立 | 大立 |
行先 | 海田車庫 | 海田車庫 |
経由 | 桜 | |
備考 | ||
系統番号 | ||
大 立 | 7:12 | 13:25 |
大立中条 | 7:12 | 13:25 |
大立入口 | 7:12 | 13:25 |
横 手 | 7:13 | 13:26 |
神社前 | 7:14 | 13:27 |
岡 | 7:15 | 13:28 |
岡入口 | 7:16 | 13:29 |
福 積 | 7:17 | 13:30 |
服部入口 | 7:20 | ― |
服 部 | 7:21 | ― |
桜 | 7:23 | ― |
服 部 | 7:25 | ― |
服部入口 | 7:26 | ― |
久米小学校前 | 7:27 | 13:32 |
上福田橋 | 7:28 | 13:33 |
上福田 | 7:29 | 13:33 |
下福田 | 7:30 | 13:34 |
上米積 | 7:31 | 13:35 |
下米積中央 | 7:32 | 13:36 |
下米積 | 7:32 | 13:36 |
久米中学校入口 | 7:33 | 13:37 |
横 田 | 7:34 | 13:37 |
横田入口 | 7:34 | 13:37 |
J A久米支所前 | 7:36 | 13:38 |
福 光 | 7:37 | 13:39 |
倉吉選果場前 | 7:38 | 13:40 |
倉吉西高前 | 7:39 | 13:41 |
西倉吉 | 7:40 | 13:42 |
岡 田 | 7:41 | 13:43 |
河原町 | 7:42 | 13:44 |
広瀬町 | 7:43 | 13:45 |
福吉町 | 7:44 | 13:46 |
新 町 | 7:45 | 13:47 |
赤瓦・白壁土蔵 | 7:46 | 13:48 |
堺 町 | 7:48 | 13:50 |
宮川町 | 7:49 | 13:51 |
倉吉パークスクエア北口 | 7:50 | 13:52 |
厚生病院前 | 7:51 | 13:53 |
総合事務所前 | 7:53 | 13:55 |
八ツ屋 | 7:54 | 13:56 |
伊 木 | 7:55 | 13:57 |
山根パ-プルタウン前 | 7:56 | 13:58 |
上井町一丁目西 | 7:57 | 13:59 |
倉吉駅 | 7:58 | 14:00 |
河北中学校前 | 8:01 | 14:03 |
海田車庫 | 8:03 | 14:05 |
令和7年4月1日~
時刻表・運賃表のPDFはこちら
路線図はこちら
