(72)法勝寺線(71)法勝寺線(71)東長田線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
行先 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 | 法勝寺 |
経由 | 錦海団地 | 大袋 | 錦海団地 | 錦海団地 | 錦海団地 | 錦海団地 | 大袋 | 錦海団地 | 大袋 | 錦海団地 | 大袋 | ||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
停留所名 | |||||||||||||||||||
祇園町車庫 | 7:17 | 7:27 | 7:35 | 9:48 | 11:17 | 12:00 | 12:59 | 14:10 | 14:35 | 15:07 | 15:30 | 16:03 | 16:34 | 17:11 | 17:47 | 18:22 | 18:52 | 19:20 | 20:02 |
錦海町一丁目 | 7:18 | ↓ | ↓ | 9:49 | 11:18 | ↓ | 13:00 | ↓ | 14:36 | ↓ | ↓ | 16:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:23 | ↓ | ↓ | ↓ |
市営住宅前 | 7:19 | ↓ | ↓ | 9:50 | 11:19 | ↓ | 13:01 | ↓ | 14:37 | ↓ | ↓ | 16:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:24 | ↓ | ↓ | ↓ |
ふれあい橋 | 7:20 | ↓ | ↓ | 9:51 | 11:20 | ↓ | 13:02 | ↓ | 14:38 | ↓ | ↓ | 16:06 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 | ↓ | ↓ | ↓ |
錦海団地東入口 | 7:21 | ↓ | ↓ | 9:52 | 11:21 | ↓ | 13:03 | ↓ | 14:39 | ↓ | ↓ | 16:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:26 | ↓ | ↓ | ↓ |
祇園町 | 7:22 | 7:28 | 7:36 | 9:53 | 11:22 | 12:01 | 13:04 | 14:11 | 14:40 | 15:08 | 15:31 | 16:08 | 16:35 | 17:12 | 17:48 | 18:27 | 18:53 | 19:21 | 20:03 |
米子城入口 | 7:24 | 7:30 | 7:38 | 9:55 | 11:24 | 12:03 | 13:06 | 14:13 | 14:42 | 15:10 | 15:33 | 16:10 | 16:37 | 17:14 | 17:50 | 18:29 | 18:54 | 19:22 | 20:04 |
市役所前 | 7:25 | 7:31 | 7:39 | 9:56 | 11:25 | 12:04 | 13:07 | 14:14 | 14:43 | 15:11 | 15:34 | 16:11 | 16:38 | 17:15 | 17:51 | 18:30 | 18:55 | 19:23 | 20:05 |
高島屋・公会堂前 | 7:26 | 7:32 | 7:40 | 9:57 | 11:26 | 12:05 | 13:08 | 14:15 | 14:44 | 15:12 | 15:35 | 16:12 | 16:39 | 17:16 | 17:52 | 18:31 | 18:56 | 19:24 | 20:06 |
富士見町 | 7:28 | 7:34 | 7:42 | 9:59 | 11:28 | 12:07 | 13:10 | 14:17 | 14:46 | 15:14 | 15:37 | 16:14 | 16:41 | 17:18 | 17:54 | 18:33 | 18:58 | 19:26 | 20:08 |
西部総合事務所前 | 7:30 | 7:36 | 7:44 | 10:01 | 11:30 | 12:09 | 13:12 | 14:19 | 14:48 | 15:16 | 15:39 | 16:16 | 16:43 | 17:20 | 17:57 | 18:35 | 19:00 | 19:28 | 20:10 |
道笑町二丁目 | 7:30 | 7:36 | 7:44 | 10:01 | 11:30 | 12:09 | 13:12 | 14:19 | 14:48 | 15:16 | 15:39 | 16:16 | 16:43 | 17:20 | 17:57 | 18:35 | 19:00 | 19:28 | 20:10 |
米子駅 | 7:33 | 7:39 | 7:47 | 10:04 | 11:33 | 12:12 | 13:15 | 14:22 | 14:51 | 15:19 | 15:42 | 16:19 | 16:46 | 17:23 | 18:01 | 18:38 | 19:03 | 19:30 | 20:12 |
大谷入口 | 7:34 | 7:40 | 7:48 | 10:05 | 11:34 | 12:13 | 13:16 | 14:23 | 14:52 | 15:20 | 15:43 | 16:20 | 16:48 | 17:25 | 18:03 | 18:40 | 19:04 | 19:31 | 20:13 |
美吉 | 7:36 | 7:42 | 7:50 | 10:07 | 11:36 | 12:15 | 13:18 | 14:25 | 14:54 | 15:22 | 15:45 | 16:22 | 16:50 | 17:27 | 18:05 | 18:42 | 19:06 | 19:33 | 20:15 |
奥ノ谷 | 7:37 | 7:43 | 7:51 | 10:08 | 11:37 | 12:16 | 13:19 | 14:26 | 14:55 | 15:23 | 15:46 | 16:23 | 16:51 | 17:28 | 18:06 | 18:43 | 19:07 | 19:34 | 20:16 |
成実農協前 | 7:38 | 7:44 | 7:52 | 10:09 | 11:38 | 12:17 | 13:20 | 14:27 | 14:56 | 15:24 | 15:47 | 16:24 | 16:52 | 17:29 | 18:07 | 18:44 | 19:08 | 19:35 | 20:17 |
石井 | 7:39 | 7:45 | 7:53 | 10:10 | 11:39 | 12:18 | 13:21 | 14:28 | 14:57 | 15:25 | 15:48 | 16:25 | 16:53 | 17:30 | 18:08 | 18:45 | 19:09 | 19:36 | 20:18 |
奈喜良 | 7:40 | 7:46 | 7:54 | 10:11 | 11:40 | 12:19 | 13:22 | 14:29 | 14:58 | 15:26 | 15:49 | 16:26 | 16:54 | 17:31 | 18:09 | 18:46 | 19:10 | 19:37 | 20:19 |
奈喜良下 | 7:41 | ↓ | 7:55 | 10:11 | 11:40 | 12:19 | 13:22 | 14:29 | 14:58 | 15:26 | ↓ | 16:26 | 16:55 | 17:32 | ↓ | 18:47 | ↓ | 19:37 | 20:19 |
橋本入口 | ↓ | 7:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | ↓ | 19:10 | ↓ | ↓ |
橋本 | ↓ | 7:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:11 | ↓ | 19:11 | ↓ | ↓ |
榎原 | ↓ | 7:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:13 | ↓ | 19:13 | ↓ | ↓ |
大袋 | ↓ | 7:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:14 | ↓ | 19:14 | ↓ | ↓ |
境下 | ↓ | 7:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:16 | ↓ | 19:16 | ↓ | ↓ |
境公民館 | ↓ | 7:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:17 | ↓ | 19:17 | ↓ | ↓ |
境上 | ↓ | 7:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:18 | ↓ | 19:18 | ↓ | ↓ |
坂根 | ↓ | 7:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:20 | ↓ | 19:20 | ↓ | ↓ |
谷川 | ↓ | 7:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:59 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:21 | ↓ | 19:21 | ↓ | ↓ |
新山入口 | 7:42 | ↓ | 7:56 | 10:12 | 11:41 | 12:20 | 13:23 | 14:30 | 14:59 | 15:27 | ↓ | 16:28 | 16:56 | 17:34 | ↓ | 18:48 | ↓ | 19:38 | 20:20 |
古市 | 7:43 | ↓ | 7:57 | 10:13 | 11:42 | 12:21 | 13:24 | 14:31 | 15:00 | 15:28 | ↓ | 16:29 | 16:57 | 17:35 | ↓ | 18:49 | ↓ | 19:38 | 20:20 |
吉谷団地 | 7:44 | ↓ | 7:58 | 10:14 | 11:43 | 12:22 | 13:25 | 14:32 | 15:01 | 15:29 | ↓ | 16:30 | 16:58 | 17:36 | ↓ | 18:50 | ↓ | 19:39 | 20:21 |
米子ニュータウン | 7:46 | ↓ | 7:59 | 10:15 | 11:44 | 12:23 | 13:26 | 14:33 | 15:02 | 15:30 | ↓ | 16:32 | 17:00 | 17:38 | ↓ | 18:52 | ↓ | 19:41 | 20:22 |
東町 | 7:46 | ↓ | 7:59 | 10:15 | 11:44 | 12:23 | 13:26 | 14:33 | 15:02 | 15:30 | ↓ | 16:32 | 17:00 | 17:38 | ↓ | 18:52 | ↓ | 19:41 | 20:22 |
峰 | 7:47 | ↓ | 8:00 | 10:16 | 11:45 | 12:24 | 13:27 | 14:34 | 15:03 | 15:31 | ↓ | 16:33 | 17:01 | 17:39 | ↓ | 18:53 | ↓ | 19:42 | 20:23 |
谷川作業所 | 7:48 | ↓ | 8:01 | 10:17 | 11:46 | 12:25 | 13:28 | 14:35 | 15:04 | 15:32 | ↓ | 16:34 | 17:02 | 17:40 | ↓ | 18:54 | ↓ | 19:43 | 20:24 |
柏尾下 | 7:48 | 7:59 | 8:01 | 10:17 | 11:46 | 12:25 | 13:28 | 14:35 | 15:04 | 15:32 | 16:00 | 16:34 | 17:02 | 17:40 | 18:22 | 18:54 | 19:22 | 19:43 | 20:24 |
柏尾 | 7:49 | 8:00 | 8:02 | 10:18 | 11:47 | 12:26 | 13:29 | 14:36 | 15:05 | 15:33 | 16:01 | 16:35 | 17:03 | 17:41 | 18:23 | 18:55 | 19:23 | 19:44 | 20:25 |
つくし保育園前 | 7:51 | 8:02 | 8:04 | 10:20 | 11:49 | 12:28 | 13:31 | 14:38 | 15:07 | 15:35 | 16:02 | 16:37 | 17:05 | 17:43 | 18:25 | 18:57 | 19:24 | 19:46 | 20:26 |
上阿賀 | 7:52 | 8:03 | 8:05 | 10:21 | 11:50 | 12:29 | 13:32 | 14:39 | 15:08 | 15:36 | 16:03 | 16:38 | 17:06 | 17:44 | 18:26 | 18:58 | 19:25 | 19:47 | 20:27 |
倭 | 7:52 | 8:03 | 8:05 | 10:21 | 11:50 | 12:29 | 13:32 | 14:39 | 15:08 | 15:36 | 16:03 | 16:38 | 17:06 | 17:44 | 18:26 | 18:58 | 19:25 | 19:47 | 20:27 |
西伯病院 | 7:54 | 8:05 | 8:07 | 10:23 | 11:52 | 12:31 | 13:34 | 14:41 | 15:09 | 15:37 | 16:04 | 16:39 | 17:07 | 17:45 | 18:27 | 18:59 | 19:26 | 19:48 | 20:28 |
西伯病院前 | 7:56 | 8:07 | 8:09 | 10:25 | 11:54 | 12:33 | 13:36 | 14:43 | 15:11 | 15:39 | 16:06 | 16:41 | 17:09 | 17:47 | 18:29 | 19:01 | 19:28 | 19:50 | 20:30 |
倭住宅前 | 7:56 | 8:07 | 8:09 | 10:25 | 11:54 | 12:33 | 13:36 | 14:43 | 15:11 | 15:39 | 16:06 | 16:41 | 17:09 | 17:47 | 18:29 | 19:01 | 19:28 | 19:50 | 20:30 |
西伯小学校前 | 7:57 | 8:08 | 8:10 | 10:26 | 11:55 | 12:34 | 13:37 | 14:44 | 15:12 | 15:40 | 16:07 | 16:42 | 17:10 | 17:48 | 18:30 | 19:02 | 19:29 | 19:51 | 20:31 |
図書館前 | 7:58 | 8:09 | 8:11 | 10:27 | 11:56 | 12:35 | 13:38 | 14:45 | 15:13 | 15:41 | 16:08 | 16:43 | 17:11 | 17:49 | 18:31 | 19:03 | 19:30 | 19:52 | 20:32 |
法勝寺中 | 7:58 | 8:09 | 8:11 | 10:27 | 11:56 | 12:35 | 13:38 | 14:45 | 15:13 | 15:41 | 16:08 | 16:43 | 17:11 | 17:49 | 18:31 | 19:03 | 19:30 | 19:52 | 20:32 |
法勝寺上 | 7:59 | 8:10 | 8:12 | 10:28 | 11:57 | 12:36 | 13:39 | 14:46 | 15:14 | 15:42 | 16:09 | 16:44 | 17:12 | 17:50 | 18:32 | 19:04 | 19:31 | 19:53 | 20:33 |
三本木橋 | 7:59 | 8:10 | 8:12 | 10:28 | 11:57 | 12:36 | 13:39 | 14:46 | 15:14 | 15:42 | 16:09 | 16:44 | 17:12 | 17:50 | 18:32 | 19:04 | 19:31 | 19:53 | 20:33 |
上戸構橋 | 8:00 | 8:11 | 8:13 | 10:29 | 11:58 | 12:37 | 13:40 | 14:47 | 15:15 | 15:43 | 16:10 | 16:45 | 17:13 | 17:51 | 18:33 | 19:05 | 19:32 | 19:54 | 20:34 |
下鴨部日ノ丸車庫前 | 8:01 | 8:12 | 8:14 | 10:30 | 11:59 | 12:38 | 13:41 | 14:47 | 15:16 | 15:44 | 16:10 | 16:46 | 17:14 | 17:52 | 18:34 | 19:06 | 19:33 | 19:55 | 20:34 |
令和4年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
金山 | 大木屋 | 下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
下鴨部 日ノ丸 車庫前 |
||
行先 | 祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
祇園町 車 庫 |
||
経由 | 錦海団地 | 大袋 | 錦海団地 | 大袋 | 錦海団地 | 錦海団地 | 錦海団地 | 大袋 | 錦海団地 | 大袋 | 錦海団地 | ||||||||||
備考 | A | B | |||||||||||||||||||
停留所名 | |||||||||||||||||||||
金山 | 6:57 | 大木屋 | 7:03 | ||||||||||||||||||
常清 | 6:58 | 大木屋下 | 7:05 | ||||||||||||||||||
二桝 | 6:59 | 笹畑 | 7:09 | ||||||||||||||||||
東長田地区公民館前 | 6:59 | 上長田車庫 | 7:09 | ||||||||||||||||||
東長田郵便局前 | 7:00 | 大河内公民館前 | 7:10 | ||||||||||||||||||
今長上 | 7:01 | 大河内 | 7:10 | ||||||||||||||||||
今長 | 7:02 | 早田 | 7:12 | ||||||||||||||||||
篠相 | 7:03 | 早田下 | 7:12 | ||||||||||||||||||
福頼 | 7:04 | 上長田地区公民館前 | 7:13 | ||||||||||||||||||
落合地蔵前 | 7:05 | 騂牛入口 | 7:13 | ||||||||||||||||||
落合 | 7:05 | 入蔵入口 | 7:13 | ||||||||||||||||||
ゆうらく前 | 7:06 | 緑水園 | 7:14 | ||||||||||||||||||
三本木橋 | 7:07 | 賀祥 | 7:16 | ||||||||||||||||||
↓ | ↓ | 能竹 | 7:16 | ||||||||||||||||||
↓ | ↓ | 能竹下 | 7:17 | ||||||||||||||||||
↓ | ↓ | 上鴨部 | 7:18 | ||||||||||||||||||
下鴨部日ノ丸車庫前 | 6:25 | 下鴨部日ノ丸車庫前 | ↓ | 下鴨部日ノ丸車庫前 | 7:19 | 7:38 | 7:53 | 8:20 | 8:43 | 9:27 | 10:46 | 12:10 | 12:58 | 14:16 | 15:10 | 15:25 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 18:50 |
上戸構橋 | 6:25 | 上戸構橋 | ↓ | 上戸構橋 | 7:19 | 7:38 | 7:53 | 8:20 | 8:43 | 9:27 | 10:46 | 12:10 | 12:58 | 14:16 | 15:10 | 15:25 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 18:50 |
三本木橋 | 6:26 | 三本木橋 | ↓ | 三本木橋 | 7:20 | 7:39 | 7:54 | 8:21 | 8:44 | 9:28 | 10:47 | 12:11 | 12:59 | 14:17 | 15:11 | 15:26 | 16:01 | 16:21 | 17:01 | 17:31 | 18:51 |
法勝寺上 | 6:26 | 法勝寺上 | 7:08 | 法勝寺上 | 7:20 | 7:39 | 7:54 | 8:21 | 8:44 | 9:28 | 10:47 | 12:11 | 12:59 | 14:17 | 15:11 | 15:26 | 16:01 | 16:21 | 17:01 | 17:31 | 18:51 |
法勝寺中 | 6:27 | 法勝寺中 | 7:09 | 法勝寺中 | 7:21 | 7:40 | 7:55 | 8:22 | 8:45 | 9:29 | 10:48 | 12:12 | 13:00 | 14:18 | 15:12 | 15:27 | 16:02 | 16:22 | 17:02 | 17:32 | 18:52 |
法勝寺庁舎入口 | 6:27 | 法勝寺庁舎入口 | 7:09 | 法勝寺庁舎入口 | 7:21 | 7:40 | 7:55 | 8:22 | 8:45 | 9:29 | 10:48 | 12:12 | 13:00 | 14:18 | 15:12 | 15:27 | 16:02 | 16:22 | 17:02 | 17:32 | 18:52 |
西伯小学校前 | 6:28 | 西伯小学校前 | 7:10 | 西伯小学校前 | 7:22 | 7:41 | 7:56 | 8:23 | 8:46 | 9:30 | 10:49 | 12:13 | 13:01 | 14:19 | 15:13 | 15:28 | 16:03 | 16:23 | 17:03 | 17:33 | 18:53 |
倭住宅前 | 6:28 | 倭住宅前 | 7:10 | 倭住宅前 | 7:22 | 7:41 | 7:56 | 8:23 | 8:46 | 9:30 | 10:49 | 12:13 | 13:01 | 14:19 | 15:13 | 15:28 | 16:03 | 16:23 | 17:03 | 17:33 | 18:53 |
西伯病院前 | 6:29 | 西伯病院前 | 7:11 | 西伯病院前 | 7:23 | 7:42 | 7:57 | 8:24 | 8:47 | 9:31 | 10:50 | 12:14 | 13:02 | 14:20 | 15:14 | 15:29 | 16:04 | 16:24 | 17:04 | 17:34 | 18:54 |
西伯病院 | 6:30 | 西伯病院 | 7:12 | 西伯病院 | 7:24 | 7:43 | 7:58 | 8:25 | 8:48 | 9:32 | 10:51 | 12:15 | 13:03 | 14:21 | 15:15 | 15:30 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | 18:55 |
倭 | 6:31 | 倭 | 7:13 | 倭 | 7:25 | 7:44 | 7:59 | 8:26 | 8:49 | 9:33 | 10:52 | 12:16 | 13:04 | 14:22 | 15:16 | 15:31 | 16:06 | 16:26 | 17:06 | 17:36 | 18:56 |
上阿賀 | 6:32 | 上阿賀 | 7:14 | 上阿賀 | 7:26 | 7:45 | 8:00 | 8:27 | 8:50 | 9:34 | 10:53 | 12:17 | 13:06 | 14:23 | 15:17 | 15:32 | 16:07 | 16:27 | 17:07 | 17:37 | 18:57 |
つくし保育園前 | 6:34 | つくし保育園前 | 7:16 | つくし保育園前 | 7:28 | 7:47 | 8:02 | 8:29 | 8:52 | 9:36 | 10:55 | 12:19 | 13:08 | 14:25 | 15:19 | 15:34 | 16:09 | 16:29 | 17:09 | 17:39 | 18:59 |
柏尾 | 6:35 | 柏尾 | 7:17 | 柏尾 | 7:29 | 7:48 | 8:03 | 8:30 | 8:53 | 9:37 | 10:56 | 12:20 | 13:09 | 14:26 | 15:20 | 15:35 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 19:00 |
柏尾下 | 6:35 | 柏尾下 | 7:17 | 柏尾下 | 7:29 | 7:48 | 8:03 | 8:30 | 8:53 | 9:38 | 10:57 | 12:20 | 13:09 | 14:26 | 15:20 | 15:35 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 19:00 |
谷川作業所 | 6:36 | 谷川作業所 | 7:18 | 谷川作業所 | ↓ | 7:49 | 8:04 | 8:31 | ↓ | 9:39 | 10:58 | 12:21 | 13:10 | 14:27 | 15:21 | ↓ | 16:11 | ↓ | 17:11 | 17:41 | 19:01 |
峰 | 6:36 | 峰 | 7:18 | 峰 | ↓ | 7:49 | 8:04 | 8:31 | ↓ | 9:39 | 10:58 | 12:21 | 13:10 | 14:27 | 15:21 | ↓ | 16:11 | ↓ | 17:11 | 17:41 | 19:01 |
東町 | 6:37 | 東町 | 7:19 | 東町 | ↓ | 7:50 | 8:05 | 8:32 | ↓ | 9:40 | 10:59 | 12:22 | 13:11 | 14:28 | 15:22 | ↓ | 16:12 | ↓ | 17:12 | 17:42 | 19:02 |
米子ニュータウン | 6:38 | 米子ニュータウン | 7:20 | 米子ニュータウン | ↓ | 7:51 | 8:06 | 8:33 | ↓ | 9:41 | 11:00 | 12:23 | 13:13 | 14:29 | 15:23 | ↓ | 16:13 | ↓ | 17:13 | 17:43 | 19:03 |
吉谷団地 | 6:39 | 吉谷団地 | 7:21 | 吉谷団地 | ↓ | 7:52 | 8:07 | 8:34 | ↓ | 9:42 | 11:01 | 12:24 | 13:14 | 14:30 | 15:24 | ↓ | 16:14 | ↓ | 17:14 | 17:44 | 19:04 |
古市 | 6:40 | 古市 | 7:22 | 古市 | ↓ | 7:53 | 8:08 | 8:35 | ↓ | 9:43 | 11:02 | 12:25 | 13:15 | 14:31 | 15:25 | ↓ | 16:15 | ↓ | 17:15 | 17:45 | 19:05 |
新山入口 | 6:40 | 新山入口 | 7:22 | 新山入口 | ↓ | 7:53 | 8:08 | 8:35 | ↓ | 9:44 | 11:03 | 12:25 | 13:15 | 14:31 | 15:25 | ↓ | 16:15 | ↓ | 17:15 | 17:45 | 19:06 |
谷川 | ↓ | 谷川 | ↓ | 谷川 | 7:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:36 | ↓ | 16:31 | ↓ | ↓ | ↓ |
坂根 | ↓ | 坂根 | ↓ | 坂根 | 7:31 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:37 | ↓ | 16:32 | ↓ | ↓ | ↓ |
境上 | ↓ | 境上 | ↓ | 境上 | 7:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:39 | ↓ | 16:34 | ↓ | ↓ | ↓ |
境公民館 | ↓ | 境公民館 | ↓ | 境公民館 | 7:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:40 | ↓ | 16:35 | ↓ | ↓ | ↓ |
境下 | ↓ | 境下 | ↓ | 境下 | 7:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:41 | ↓ | 16:36 | ↓ | ↓ | ↓ |
大袋 | ↓ | 大袋 | ↓ | 大袋 | 7:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | 16:38 | ↓ | ↓ | ↓ |
榎原 | ↓ | 榎原 | ↓ | 榎原 | 7:37 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:44 | ↓ | 16:39 | ↓ | ↓ | ↓ |
橋本 | ↓ | 橋本 | ↓ | 橋本 | 7:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:45 | ↓ | 16:40 | ↓ | ↓ | ↓ |
奈喜良下 | 6:41 | 奈喜良下 | 7:24 | 奈喜良下 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:37 | 9:05 | 9:46 | 11:05 | 12:27 | 13:17 | 14:33 | 15:27 | 15:47 | 16:17 | 16:42 | 17:17 | 17:47 | 19:07 |
奈喜良 | 6:41 | 奈喜良 | 7:24 | 奈喜良 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:37 | 9:05 | 9:46 | 11:05 | 12:27 | 13:17 | 14:33 | 15:27 | 15:47 | 16:17 | 16:42 | 17:17 | 17:47 | 19:07 |
石井 | 6:42 | 石井 | 7:25 | 石井 | 7:41 | 7:56 | 8:11 | 8:38 | 9:06 | 9:47 | 11:06 | 12:28 | 13:18 | 14:34 | 15:28 | 15:48 | 16:18 | 16:43 | 17:18 | 17:48 | 19:08 |
成実農協前 | 6:43 | 成実農協前 | 7:26 | 成実農協前 | 7:42 | 7:57 | 8:12 | 8:39 | 9:07 | 9:48 | 11:07 | 12:29 | 13:19 | 14:35 | 15:29 | 15:49 | 16:19 | 16:44 | 17:19 | 17:49 | 19:09 |
奥ノ谷 | 6:43 | 奥ノ谷 | 7:26 | 奥ノ谷 | 7:42 | 7:57 | 8:12 | 8:39 | 9:07 | 9:49 | 11:08 | 12:29 | 13:19 | 14:35 | 15:29 | 15:49 | 16:19 | 16:44 | 17:19 | 17:49 | 19:09 |
美吉 | 6:44 | 美吉 | 7:27 | 美吉 | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 8:40 | 9:08 | 9:50 | 11:09 | 12:30 | 13:20 | 14:36 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:45 | 17:20 | 17:50 | 19:10 |
大谷入口 | 6:45 | 大谷入口 | 7:28 | 大谷入口 | 7:44 | 7:59 | 8:14 | 8:41 | 9:09 | 9:51 | 11:10 | 12:31 | 13:21 | 14:37 | 15:31 | 15:51 | 16:21 | 16:46 | 17:21 | 17:51 | 19:11 |
米子駅前 | 6:47 | 米子駅前 | 7:31 | 米子駅前 | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:44 | 9:12 | 9:54 | 11:13 | 12:34 | 13:24 | 14:40 | 15:34 | 15:54 | 16:24 | 16:49 | 17:24 | 17:54 | 19:14 |
道笑町二丁目 | 6:49 | 道笑町二丁目 | 7:33 | 道笑町二丁目 | 7:49 | 8:04 | 8:19 | 8:46 | 9:14 | 9:56 | 11:15 | 12:36 | 13:26 | 14:42 | 15:36 | 15:56 | 16:26 | 16:51 | 17:26 | 17:56 | 19:16 |
西部総合事務所前 | 6:49 | 西部総合事務所前 | 7:33 | 西部総合事務所前 | 7:49 | 8:04 | 8:19 | 8:46 | 9:14 | 9:56 | 11:15 | 12:36 | 13:26 | 14:42 | 15:36 | 15:56 | 16:26 | 16:51 | 17:26 | 17:56 | 19:16 |
富士見町 | 6:51 | 富士見町 | 7:35 | 富士見町 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:48 | 9:16 | 9:58 | 11:17 | 12:38 | 13:28 | 14:44 | 15:38 | 15:58 | 16:28 | 16:53 | 17:28 | 17:58 | 19:18 |
高島屋・公会堂前 | 6:53 | 高島屋・公会堂前 | 7:38 | 高島屋・公会堂前 | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 8:51 | 9:19 | 10:01 | 11:20 | 12:41 | 13:31 | 14:47 | 15:41 | 16:01 | 16:31 | 16:56 | 17:31 | 18:01 | 19:20 |
東倉吉町 | 6:53 | 東倉吉町 | 7:38 | 東倉吉町 | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 8:51 | 9:19 | 10:01 | 11:20 | 12:41 | 13:31 | 14:47 | 15:41 | 16:01 | 16:31 | 16:56 | 17:31 | 18:01 | 19:20 |
市役所前 | 6:54 | 市役所前 | 7:40 | 市役所前 | 7:56 | 8:11 | 8:26 | 8:52 | 9:20 | 10:02 | 11:21 | 12:42 | 13:32 | 14:48 | 15:42 | 16:02 | 16:32 | 16:57 | 17:32 | 18:02 | 19:21 |
