日野方面総合時刻表 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
行先 | 日野病院 | 岩屋谷 | 溝 口 | 御内谷 | 日野病院 | 溝 口 | 日野病院 | 溝口 | 御内谷 | 日野病院 | 溝口 | 岩屋谷 | 御内谷 | 溝 口 | 日野病院 | 米子高校 | 溝 口 | 御内谷 | 岩屋谷 | 米子高校 | 日野病院 | 溝 口 | 米子高校 | 日野病院 | 御内谷 | 溝 口 | 米子高校 | 御内谷 | 溝 口 |
経由 | 永江団地 | 永江団地 | 米子高校 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | ||||||||||||
停留所名 | |||||||||||||||||||||||||||||
米子駅 | 7:02 | 7:09 | 7:38 | 7:52 | 8:36 | 9:05 | 9:55 | 10:40 | 11:36 | 11:55 | 12:30 | 13:00 | 13:09 | 13:45 | 14:30 | 15:05 | 15:23 | 15:40 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:43 | 19:25 | 19:50 |
明治町 | 7:03 | 7:10 | 7:39 | 7:53 | 8:37 | 9:06 | 9:56 | 10:41 | 11:37 | 11:56 | 12:31 | 13:01 | 13:10 | 13:46 | 14:31 | 15:06 | 15:24 | 15:41 | 16:11 | 16:26 | 16:36 | 17:11 | 17:36 | 18:01 | 18:11 | 18:26 | 18:44 | 19:26 | 19:51 |
東町 | 7:04 | 7:11 | 7:40 | 7:54 | 8:38 | 9:07 | 9:57 | 10:42 | 11:38 | 11:57 | 12:32 | 13:02 | 13:11 | 13:47 | 14:32 | 15:07 | 15:25 | 15:42 | 16:12 | 16:27 | 16:37 | 17:12 | 17:37 | 18:02 | 18:12 | 18:27 | 18:45 | 19:27 | 19:52 |
市役所前 | 7:07 | 7:14 | 7:43 | 7:57 | 8:41 | 9:10 | 10:00 | 10:45 | 11:41 | 12:00 | 12:35 | 13:05 | 13:14 | 13:50 | 14:35 | 15:10 | 15:28 | 15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:48 | 19:30 | 19:55 |
高島屋・公会堂前 | 7:08 | 7:15 | 7:44 | 7:58 | 8:42 | 9:11 | 10:01 | 10:46 | 11:42 | 12:01 | 12:36 | 13:06 | 13:15 | 13:51 | 14:36 | 15:11 | 15:29 | 15:46 | 16:16 | 16:31 | 16:41 | 17:16 | 17:41 | 18:06 | 18:16 | 18:31 | 18:49 | 19:31 | 19:56 |
富士見町 | 7:10 | 7:17 | 7:46 | 8:00 | 8:44 | 9:13 | 10:03 | 10:48 | 11:44 | 12:03 | 12:38 | 13:08 | 13:17 | 13:53 | 14:38 | 15:13 | 15:31 | 15:48 | 16:18 | 16:33 | 16:43 | 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:18 | 18:33 | 18:51 | 19:33 | 19:58 |
糀町 | 7:11 | 7:18 | 7:47 | 8:01 | 8:45 | 9:14 | 10:04 | 10:49 | 11:45 | 12:04 | 12:39 | 13:09 | 13:18 | 13:54 | 14:39 | 15:14 | 15:32 | 15:49 | 16:19 | 16:34 | 16:44 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:19 | 18:34 | 18:52 | 19:34 | 19:59 |
昭和町 | 7:13 | 7:20 | 7:50 | 8:03 | 8:48 | 9:16 | 10:06 | 10:51 | 11:47 | 12:06 | 12:41 | 13:11 | 13:20 | 13:56 | 14:41 | 15:16 | 15:34 | 15:51 | 16:21 | 16:36 | 16:46 | 17:22 | 17:46 | 18:12 | 18:22 | 18:37 | 18:54 | 19:36 | 20:01 |
南校入口 | 7:14 | 7:21 | 7:51 | 8:04 | 8:49 | 9:17 | 10:07 | 10:52 | 11:48 | 12:07 | 12:42 | 13:12 | 13:21 | 13:57 | 14:42 | 15:17 | 15:35 | 15:52 | 16:22 | 16:37 | 16:47 | 17:23 | 17:47 | 18:13 | 18:23 | 18:38 | 18:55 | 19:37 | 20:02 |
長砂 | 7:15 | 7:22 | 7:52 | 8:05 | 8:50 | 9:18 | 10:08 | 10:53 | 11:49 | 12:08 | 12:43 | 13:13 | 13:22 | 13:58 | 14:43 | 15:18 | 15:36 | 15:53 | 16:23 | 16:38 | 16:48 | 17:24 | 17:48 | 18:14 | 18:24 | 18:39 | 18:56 | 19:38 | 20:03 |
宗像橋 | 7:16 | 7:24 | 7:54 | 8:07 | 8:52 | 9:20 | 10:10 | 10:55 | 11:51 | 12:10 | 12:45 | 13:15 | 13:24 | 14:00 | 14:45 | 15:20 | 15:38 | 15:55 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:26 | 17:50 | 18:16 | 18:26 | 18:41 | 18:58 | 19:39 | 20:05 |
宗像 | 7:16 | 7:24 | 7:55 | 8:08 | 8:53 | 9:20 | 10:10 | 10:55 | 11:51 | 12:10 | 12:45 | 13:15 | 13:24 | 14:00 | 14:45 | 15:20 | 15:38 | 15:55 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:27 | 17:51 | 18:17 | 18:27 | 18:42 | 18:58 | 19:39 | 20:05 |
日原 | 7:17 | 7:25 | 7:56 | 8:09 | 8:54 | 9:21 | 10:11 | 10:56 | 11:52 | 12:11 | 12:46 | 13:16 | 13:25 | 14:01 | 14:46 | 15:21 | 15:39 | 15:56 | 16:26 | 16:41 | 16:51 | 17:28 | 17:52 | 18:18 | 18:28 | 18:43 | 18:59 | 19:40 | 20:06 |
安養寺橋 | 7:17 | 7:25 | 7:57 | ↓ | 8:55 | 9:21 | 10:11 | 10:56 | ↓ | 12:11 | 12:46 | 13:17 | ↓ | 14:01 | 14:46 | 15:21 | 15:39 | ↓ | 16:27 | 16:41 | 16:51 | 17:29 | 17:52 | 18:19 | ↓ | 18:44 | 18:59 | ↓ | 20:06 |
兼久地蔵前 | 7:18 | 7:26 | 7:58 | 米子高校 | 8:56 | 9:22 | 10:12 | 10:57 | 手間 | 12:12 | 12:47 | 13:18 | 手間 | 14:02 | 14:47 | 15:22 | 15:40 | 手間 | 16:28 | 16:42 | 16:52 | 17:30 | 17:53 | 18:20 | 手間 | 18:45 | 19:00 | 手間 | 20:07 |
安養寺入口 | 7:19 | 7:26 | 7:58 | 8:13 | 8:56 | 9:22 | 10:13 | 10:57 | 12:05 | 12:12 | 12:47 | 13:18 | 13:38 | 14:02 | 14:47 | 15:22 | 15:40 | 16:09 | 16:28 | 16:42 | 16:53 | 17:30 | 17:53 | 18:21 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | 19:52 | 20:07 |
福市 | 7:20 | 7:27 | 7:59 | ↓ | 8:57 | 9:23 | 10:14 | 10:58 | ↓ | 12:13 | 12:48 | 13:19 | ↓ | 14:03 | 14:48 | 15:23 | 15:41 | ↓ | 16:29 | 16:43 | 16:54 | 17:31 | 17:54 | 18:22 | ↓ | 18:46 | 19:01 | ↓ | 20:08 |
永江団地入口 | 7:20 | 7:27 | 7:59 | 手間 | 8:57 | 9:23 | 10:14 | 10:58 | 朝金 | 12:13 | 12:48 | 13:19 | 朝金 | 14:03 | 14:48 | 15:23 | 15:41 | 朝金 | 16:29 | 16:43 | 16:54 | 17:31 | 17:54 | 18:22 | 朝金 | 18:46 | 19:01 | 朝金 | 20:08 |
永江団地東口 | ↓ | 7:28 | 8:00 | 8:25 | ↓ | 9:24 | ↓ | 10:59 | 12:13 | ↓ | 12:49 | 13:20 | 13:46 | 14:04 | ↓ | 15:24 | 15:42 | 16:17 | 16:30 | 16:44 | ↓ | 17:32 | 17:55 | ↓ | 18:48 | 18:47 | 19:02 | 20:00 | 20:09 |
永江二区 | ↓ | ↓ | 8:01 | ↓ | ↓ | 9:25 | ↓ | 11:00 | ↓ | ↓ | 12:50 | ↓ | ↓ | 14:05 | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:48 | ↓ | ↓ | 20:10 |
団地西口 | ↓ | ↓ | 8:02 | 朝金 | ↓ | 9:26 | ↓ | 11:01 | 御内谷 | ↓ | 12:51 | ↓ | 御内谷 | 14:06 | ↓ | ↓ | 15:44 | 御内谷 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:34 | ↓ | ↓ | 御内谷 | 18:49 | ↓ | 御内谷 | 20:11 |
団地中央 | ↓ | 永江団地 | 8:02 | 8:33 | ↓ | 9:26 | ↓ | 11:01 | 12:20 | ↓ | 12:51 | 永江団地 | 13:53 | 14:06 | ↓ | 永江団地 | 15:44 | 16:24 | 永江団地 | 永江団地 | ↓ | 17:34 | 永江団地 | ↓ | 18:55 | 18:49 | 永江団地 | 20:07 | 20:11 |
永江団地 | ↓ | 7:29 | 8:03 | ↓ | ↓ | 9:27 | ↓ | 11:02 | ↓ | 12:52 | 13:21 | 14:07 | ↓ | 15:25 | 15:45 | 16:31 | 16:45 | ↓ | 17:35 | 17:56 | ↓ | 18:50 | 19:03 | 20:12 | |||||
永江団地東口 | ↓ | ↓ | 8:04 | 御内谷 | ↓ | 9:28 | ↓ | 11:03 | ↓ | 12:53 | ↓ | 14:08 | ↓ | ↓ | 15:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:36 | ↓ | ↓ | 18:51 | ↓ | 20:13 | |||||
五千石小学校前 | 7:21 | 岩屋谷 | 8:06 | 8:40 | 8:58 | 9:30 | 10:15 | 11:05 | 12:14 | 12:55 | 岩屋谷 | 14:10 | 14:49 | 米子高校 | 15:48 | 岩屋谷 | 米子高校 | 16:55 | 17:38 | 米子高校 | 18:23 | 18:53 | 米子高校 | 20:15 | |||||
新庄 | 7:23 | 7:38 | 8:07 | 9:00 | 9:31 | 10:17 | 11:06 | 12:15 | 12:56 | 13:30 | 14:11 | 14:51 | 15:53 | 15:49 | 16:40 | 16:49 | 16:57 | 17:39 | 18:01 | 18:25 | 18:54 | 19:07 | 20:16 | ||||||
分部 | 7:24 | 8:08 | 9:01 | 9:32 | 10:18 | 11:07 | 12:16 | 12:57 | 14:12 | 14:52 | 15:50 | 16:58 | 17:40 | 18:26 | 18:55 | 20:17 | |||||||||||||
殿河内 | 7:25 | 8:09 | 9:02 | 9:33 | 10:19 | 11:08 | 12:17 | 12:58 | 14:13 | 14:53 | 15:51 | 16:59 | 17:41 | 18:27 | 18:56 | 20:18 | |||||||||||||
大寺 | 7:26 | 8:10 | 9:03 | 9:34 | 10:20 | 11:09 | 12:18 | 12:59 | 14:14 | 14:54 | 15:52 | 17:00 | 17:42 | 18:28 | 18:57 | 20:19 | |||||||||||||
大寺上 | 7:27 | 8:11 | 9:04 | 9:35 | 10:21 | 11:10 | 12:19 | 13:00 | 14:15 | 14:55 | 15:53 | 17:01 | 17:43 | 18:29 | 18:58 | 20:20 | |||||||||||||
伯耆町役場前 | 7:29 | 8:13 | 9:06 | 9:37 | 10:23 | 11:12 | 12:21 | 13:02 | 14:17 | 14:57 | 15:55 | 17:03 | 17:45 | 18:31 | 19:00 | 20:22 | |||||||||||||
岸本 | 7:29 | 8:13 | 9:06 | 9:37 | 10:23 | 11:12 | 12:21 | 13:02 | 14:17 | 14:57 | 15:55 | 17:03 | 17:45 | 18:31 | 19:00 | 20:22 | |||||||||||||
八郷入口 | 7:30 | 8:14 | 9:07 | 9:38 | 10:24 | 11:13 | 12:22 | 13:03 | 14:18 | 14:58 | 15:56 | 17:04 | 17:46 | 18:32 | 19:01 | 20:23 | |||||||||||||
吉定 | 7:30 | 8:14 | 9:07 | 9:38 | 10:24 | 11:13 | 12:22 | 13:03 | 14:18 | 14:58 | 15:56 | 17:04 | 17:46 | 18:32 | 19:01 | 20:23 | |||||||||||||
立岩 | 7:32 | 8:16 | 9:09 | 9:40 | 10:26 | 11:15 | 12:24 | 13:05 | 14:20 | 15:00 | 15:58 | 17:06 | 17:48 | 18:34 | 19:03 | 20:25 | |||||||||||||
細見 | 7:33 | 8:17 | 9:10 | 9:41 | 10:27 | 11:16 | 12:25 | 13:06 | 14:21 | 15:01 | 15:59 | 17:07 | 17:49 | 18:35 | 19:04 | 20:26 | |||||||||||||
上野入口 | 7:33 | 8:17 | 9:10 | 9:41 | 10:27 | 11:16 | 12:25 | 13:06 | 14:21 | 15:01 | 15:59 | 17:07 | 17:49 | 18:35 | 19:04 | 20:26 | |||||||||||||
大江 | 7:34 | 8:18 | 9:11 | 9:42 | 10:28 | 11:17 | 12:26 | 13:07 | 14:22 | 15:02 | 16:00 | 17:08 | 17:50 | 18:36 | 19:05 | 20:27 | |||||||||||||
溝口下 | 7:35 | 8:19 | 9:12 | 9:43 | 10:29 | 11:18 | 12:27 | 13:08 | 14:23 | 15:03 | 16:01 | 17:10 | 17:51 | 18:38 | 19:06 | 20:28 | |||||||||||||
溝口駅前 | 7:36 | 8:20 | 9:13 | 9:44 | 10:30 | 11:19 | 12:28 | 13:09 | 14:24 | 15:04 | 16:02 | 17:11 | 17:52 | 18:39 | 19:07 | 20:29 | |||||||||||||
溝口分庁舎前 | 7:36 | 8:20 | 9:13 | 9:44 | 10:30 | 11:19 | 12:28 | 13:09 | 14:24 | 15:04 | 16:02 | 17:11 | 17:52 | 18:39 | 19:07 | 20:29 | |||||||||||||
溝口小学校前 | 7:37 | 8:21 | 9:14 | 9:45 | 10:31 | 11:20 | 12:29 | 13:10 | 14:25 | 15:05 | 16:03 | 17:12 | 17:53 | 18:40 | 19:08 | 20:30 | |||||||||||||
谷川 | 7:38 | 8:22 | 9:15 | 9:46 | 10:32 | 11:21 | 12:30 | 13:11 | 14:26 | 15:06 | 16:04 | 17:13 | 17:54 | 18:41 | 19:09 | 20:31 | |||||||||||||
~ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||
江尾 | 7:51 | 9:28 | 10:45 | 12:43 | 15:19 | 17:26 | 18:54 | ||||||||||||||||||||||
~ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||
日野病院 | 8:04 | 9:41 | 10:58 | 12:55 | 15:32 | 17:39 | 19:07 |
令和4年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 溝 口 | 溝 口 | 御内谷 | 日野病院 | 岩屋谷 | 米子高校 | 日野病院 | 米子高校 | 米子高校 | 溝 口 | 御内谷 | 日野病院 | 溝 口 | 日野病院 | 溝 口 | 日野病院 | 御内谷 | 岩屋谷 | 溝 口 | 御内谷 | 日野病院 | 溝 口 | 溝 口 | 御内谷 | 日野病院 | 岩屋谷 | 溝 口 | 御内谷 |
行先 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
経由 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | 永江団地 | ||||||||||||||||
停留所名 | ||||||||||||||||||||||||||||
日野病院 | 7:02 | 7:55 | 9:10 | 10:10 | 11:52 | 14:00 | 16:30 | |||||||||||||||||||||
~ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||
江尾 | 7:14 | 8:07 | 9:22 | 10:22 | 12:04 | 14:12 | 16:42 | |||||||||||||||||||||
~ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||
谷川 | 6:23 | 7:03 | 7:27 | 8:20 | 8:58 | 9:35 | 9:58 | 10:35 | 11:36 | 12:17 | 13:48 | 14:25 | 14:48 | 16:16 | 16:55 | 18:08 | ||||||||||||
溝口小学校前 | 6:24 | 7:04 | 7:28 | 8:21 | 8:59 | 9:36 | 9:59 | 10:36 | 11:37 | 12:18 | 13:49 | 14:26 | 14:49 | 16:17 | 16:56 | 18:09 | ||||||||||||
溝口分庁舎前 | 6:25 | 7:05 | 7:29 | 8:22 | 9:00 | 9:37 | 10:00 | 10:37 | 11:38 | 12:19 | 13:50 | 14:27 | 14:50 | 16:18 | 16:57 | 18:10 | ||||||||||||
溝口駅前 | 6:25 | 7:05 | 7:29 | 8:22 | 9:00 | 9:37 | 10:00 | 10:37 | 11:38 | 12:19 | 13:50 | 14:27 | 14:50 | 16:18 | 16:57 | 18:10 | ||||||||||||
溝口下 | 6:26 | 7:06 | 7:30 | 8:23 | 9:01 | 9:38 | 10:01 | 10:38 | 11:39 | 12:20 | 13:51 | 14:28 | 14:51 | 16:19 | 16:58 | 18:11 | ||||||||||||
大江 | 6:27 | 7:07 | 7:31 | 8:24 | 9:02 | 9:39 | 10:02 | 10:39 | 11:40 | 12:21 | 13:52 | 14:29 | 14:52 | 16:20 | 16:59 | 18:12 | ||||||||||||
上野入口 | 6:27 | 7:07 | 7:31 | 8:24 | 9:02 | 9:39 | 10:02 | 10:39 | 11:40 | 12:21 | 13:52 | 14:29 | 14:52 | 16:20 | 16:59 | 18:12 | ||||||||||||
細見 | 6:28 | 7:08 | 7:32 | 8:25 | 9:03 | 9:40 | 10:03 | 10:40 | 11:41 | 12:22 | 13:53 | 14:30 | 14:53 | 16:21 | 17:00 | 18:13 | ||||||||||||
立岩 | 6:29 | 7:09 | 7:33 | 8:26 | 9:04 | 9:41 | 10:04 | 10:41 | 11:42 | 12:23 | 13:54 | 14:31 | 14:54 | 16:22 | 17:01 | 18:14 | ||||||||||||
吉定 | 6:30 | 7:10 | 7:34 | 8:27 | 9:05 | 9:42 | 10:05 | 10:42 | 11:43 | 12:24 | 13:55 | 14:32 | 14:55 | 16:23 | 17:02 | 18:15 | ||||||||||||
八郷入口 | 6:30 | 7:10 | 7:34 | 8:27 | 9:05 | 9:42 | 10:05 | 10:42 | 11:43 | 12:24 | 13:55 | 14:32 | 14:55 | 16:23 | 17:02 | 18:15 | ||||||||||||
岸本 | 6:31 | 7:11 | 7:35 | 8:28 | 9:06 | 9:43 | 10:06 | 10:43 | 11:44 | 12:25 | 13:56 | 14:33 | 14:56 | 16:24 | 17:03 | 18:16 | ||||||||||||
伯耆町役場前 | 6:32 | 7:12 | 7:36 | 8:29 | 9:07 | 9:44 | 10:07 | 10:44 | 11:45 | 12:26 | 13:57 | 14:34 | 14:57 | 16:25 | 17:04 | 18:17 | ||||||||||||
大寺上 | 6:33 | 7:13 | 7:38 | 8:31 | 9:08 | 9:46 | 10:08 | 10:46 | 11:46 | 12:28 | 13:58 | 14:36 | 14:58 | 16:26 | 17:06 | 18:18 | ||||||||||||
大寺 | 6:35 | 7:15 | 7:39 | 8:32 | 9:10 | 9:47 | 10:10 | 10:47 | 11:48 | 12:29 | 14:00 | 14:37 | 15:00 | 16:28 | 17:07 | 18:19 | ||||||||||||
殿河内 | 6:36 | 7:16 | 7:40 | 8:33 | 9:11 | 9:48 | 10:11 | 10:48 | 11:49 | 12:30 | 14:01 | 14:38 | 15:01 | 16:29 | 17:08 | 18:20 | ||||||||||||
分部 | 6:37 | 7:17 | 7:41 | 8:34 | 9:12 | 9:49 | 10:12 | 10:49 | 11:50 | 12:31 | 14:02 | 14:39 | 15:02 | 16:30 | 17:09 | 18:21 | ||||||||||||
新庄 | 6:37 | 7:17 | 7:41 | 8:34 | 9:12 | 9:49 | 10:12 | 10:49 | 11:50 | 12:31 | 14:02 | 14:39 | 15:02 | 16:30 | 17:09 | 18:21 | ||||||||||||
五千石小学校前 | 6:39 | 7:19 | 7:43 | 岩屋谷 | 米子高校 | 8:36 | 米子高校 | 米子高校 | 9:15 | 9:52 | 10:14 | 10:51 | 11:52 | 12:33 | 岩屋谷 | 14:04 | 14:41 | 15:04 | 16:32 | 17:11 | 岩屋谷 | 18:23 | ||||||
永江団地東口 | 6:41 | 7:21 | ↓ | 7:45 | 8:25 | ↓ | 8:37 | 8:57 | 9:17 | ↓ | 10:16 | ↓ | 11:54 | ↓ | 13:35 | 14:06 | ↓ | 15:06 | 16:34 | ↓ | 17:08 | 18:25 | ||||||
永江二区 | 6:42 | 7:22 | 御内谷 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:18 | 御内谷 | ↓ | 10:17 | ↓ | 11:55 | ↓ | 御内谷 | ↓ | 14:07 | 御内谷 | ↓ | 15:07 | 16:35 | 御内谷 | ↓ | ↓ | 18:26 | 御内谷 |
団地西口 | 6:43 | 7:23 | 7:13 | ↓ | 7:53 | 8:32 | ↓ | 8:50 | 9:05 | 9:19 | 9:15 | ↓ | 10:18 | ↓ | 11:56 | ↓ | 12:30 | 13:42 | 14:08 | 14:05 | ↓ | 15:08 | 16:36 | 16:40 | ↓ | 17:16 | 18:27 | 19:05 |
団地中央 | 6:43 | 7:23 | ↓ | ↓ | 7:53 | 8:32 | ↓ | 8:50 | 9:05 | 9:19 | ↓ | ↓ | 10:18 | ↓ | 11:56 | ↓ | ↓ | 13:42 | 14:08 | ↓ | ↓ | 15:08 | 16:36 | ↓ | ↓ | 17:16 | 18:27 | ↓ |
永江団地 | 6:44 | 7:24 | 朝金 | ↓ | 7:54 | 8:33 | ↓ | 8:51 | 9:06 | 9:20 | 朝金 | ↓ | 10:19 | ↓ | 11:57 | ↓ | 朝金 | 13:43 | 14:09 | 朝金 | ↓ | 15:09 | 16:37 | 朝金 | ↓ | 17:17 | 18:28 | 朝金 |
永江団地東口 | 6:45 | 7:25 | 7:20 | ↓ | 7:55 | 8:34 | ↓ | 8:52 | 9:07 | 9:21 | 9:22 | ↓ | 10:20 | ↓ | 11:58 | ↓ | 12:37 | 13:44 | 14:10 | 14:12 | ↓ | 15:10 | 16:38 | 16:47 | ↓ | 17:18 | 18:29 | 19:12 |
永江団地入口 | 6:46 | 7:26 | ↓ | 7:44 | 7:56 | 8:35 | 8:37 | 8:53 | 9:08 | 9:22 | ↓ | 9:53 | 10:21 | 10:52 | 11:59 | 12:34 | ↓ | 13:45 | 14:11 | ↓ | 14:42 | 15:11 | 16:39 | ↓ | 17:12 | 17:19 | 18:30 | ↓ |
福市 | 6:46 | 7:27 | 手間 | 7:45 | 7:56 | 8:35 | 8:37 | 8:53 | 9:08 | 9:23 | 手間 | 9:53 | 10:21 | 10:52 | 11:59 | 12:34 | 手間 | 13:45 | 14:11 | 手間 | 14:42 | 15:11 | 16:39 | 手間 | 17:13 | 17:19 | 18:30 | 手間 |
安養寺入口 | 6:47 | 7:28 | 7:28 | 7:46 | 7:57 | 8:36 | 8:38 | 8:54 | 9:09 | 9:24 | 9:30 | 9:54 | 10:22 | 10:53 | 12:00 | 12:35 | 12:45 | 13:46 | 14:12 | 14:20 | 14:43 | 15:12 | 16:40 | 16:55 | 17:14 | 17:20 | 18:31 | 19:20 |
兼久地蔵前 | 6:47 | 7:29 | ↓ | 7:47 | 7:58 | 8:36 | 8:38 | 8:54 | 9:09 | 9:24 | ↓ | 9:54 | 10:22 | 10:53 | 12:00 | 12:35 | ↓ | 13:46 | 14:12 | ↓ | 14:43 | 15:12 | 16:40 | ↓ | 17:15 | 17:20 | 18:31 | ↓ |
安養寺橋 | 6:48 | 7:30 | 7:41 | 7:48 | 7:59 | 8:37 | 8:39 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:43 | 9:55 | 10:23 | 10:54 | 12:01 | 12:36 | 12:57 | 13:47 | 14:13 | 14:32 | 14:44 | 15:13 | 16:41 | 17:08 | 17:16 | 17:21 | 18:32 | 19:32 |
日原 | 6:48 | 7:30 | 7:41 | 7:49 | 7:59 | 8:37 | 8:39 | 8:55 | 9:10 | 9:26 | 9:43 | 9:56 | 10:23 | 10:54 | 12:01 | 12:36 | 12:57 | 13:47 | 14:13 | 14:32 | 14:44 | 15:13 | 16:41 | 17:08 | 17:16 | 17:21 | 18:32 | 19:32 |
宗像 | 6:49 | 7:31 | 7:42 | 7:50 | 8:00 | 8:38 | 8:40 | 8:56 | 9:11 | 9:27 | 9:44 | 9:57 | 10:24 | 10:55 | 12:02 | 12:37 | 12:58 | 13:48 | 14:14 | 14:33 | 14:45 | 15:14 | 16:42 | 17:09 | 17:17 | 17:22 | 18:33 | 19:33 |
宗像橋 | 6:49 | 7:32 | 7:43 | 7:51 | 8:01 | 8:39 | 8:40 | 8:56 | 9:11 | 9:27 | 9:44 | 9:57 | 10:24 | 10:55 | 12:02 | 12:37 | 12:58 | 13:48 | 14:14 | 14:33 | 14:45 | 15:14 | 16:42 | 17:10 | 17:18 | 17:23 | 18:33 | 19:33 |
長砂 | 6:50 | 7:33 | 7:44 | 7:53 | 8:02 | 8:40 | 8:41 | 8:57 | 9:12 | 9:28 | 9:45 | 9:58 | 10:25 | 10:56 | 12:03 | 12:38 | 12:59 | 13:49 | 14:15 | 14:34 | 14:46 | 15:15 | 16:43 | 17:11 | 17:19 | 17:24 | 18:34 | 19:34 |
南校入口 | 6:51 | 7:34 | 7:45 | 7:54 | 8:03 | 8:41 | 8:42 | 8:58 | 9:13 | 9:29 | 9:46 | 9:59 | 10:26 | 10:57 | 12:04 | 12:39 | 13:00 | 13:50 | 14:16 | 14:35 | 14:47 | 15:16 | 16:44 | 17:12 | 17:20 | 17:25 | 18:35 | 19:35 |
昭和町 | 6:52 | 7:35 | 7:46 | 7:56 | 8:04 | 8:43 | 8:43 | 8:59 | 9:14 | 9:30 | 9:47 | 10:00 | 10:27 | 10:58 | 12:05 | 12:40 | 13:01 | 13:51 | 14:17 | 14:36 | 14:48 | 15:17 | 16:45 | 17:13 | 17:21 | 17:26 | 18:36 | 19:36 |
糀町 | 6:54 | 7:37 | 7:48 | 7:58 | 8:06 | 8:45 | 8:45 | 9:01 | 9:16 | 9:32 | 9:49 | 10:02 | 10:29 | 11:00 | 12:07 | 12:42 | 13:03 | 13:53 | 14:19 | 14:38 | 14:50 | 15:19 | 16:47 | 17:15 | 17:23 | 17:28 | 18:37 | 19:37 |
富士見町 | 6:55 | 7:38 | 7:49 | 8:00 | 8:07 | 8:46 | 8:46 | 9:02 | 9:17 | 9:33 | 9:50 | 10:03 | 10:30 | 11:01 | 12:08 | 12:43 | 13:04 | 13:54 | 14:20 | 14:39 | 14:51 | 15:20 | 16:48 | 17:16 | 17:24 | 17:29 | 18:38 | 19:38 |
高島屋・公会堂前 | 6:58 | 7:41 | 7:52 | 8:04 | 8:10 | 8:49 | 8:49 | 9:05 | 9:20 | 9:36 | 9:53 | 10:06 | 10:33 | 11:04 | 12:11 | 12:46 | 13:07 | 13:57 | 14:23 | 14:42 | 14:54 | 15:23 | 16:51 | 17:19 | 17:27 | 17:32 | 18:41 | 19:41 |
東倉吉町 | 6:58 | 7:41 | 7:52 | 8:04 | 8:10 | 8:49 | 8:49 | 9:05 | 9:20 | 9:36 | 9:53 | 10:06 | 10:33 | 11:04 | 12:11 | 12:46 | 13:07 | 13:57 | 14:23 | 14:42 | 14:54 | 15:23 | 16:51 | 17:19 | 17:27 | 17:32 | 18:41 | 19:41 |
市役所前 | 7:00 | 7:43 | 7:54 | 8:06 | 8:12 | 8:51 | 8:51 | 9:07 | 9:22 | 9:38 | 9:55 | 10:08 | 10:35 | 11:06 | 12:13 | 12:48 | 13:09 | 13:59 | 14:25 | 14:44 | 14:56 | 15:25 | 16:53 | 17:21 | 17:29 | 17:34 | 18:43 | 19:43 |
