(21-24)皆生線(32-33)イオン線(38)米子産業体育線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
行先 | 新開 | 皆生温泉 | 新開 | 労災病院 | イオン | 新開 | 皆生温泉 | 産体 | 循環線 (まいにち ループ) |
皆生温泉 | 新開 | イオン | 皆生温泉 | 新開 | 労災病院・イオン | 循環線 (まいにち ループ) |
皆生温泉 | 新開 | イオン | 皆生温泉 | 循環線 (まいにち ループ) |
新開 | 産体 | 新開 | 循環線 (まいにち ループ) |
新開 | 皆生温泉 | 新開 | イオン | 産体 | イオン | イオン | 新開 | 皆生温泉 | イオン | 皆生温泉 | 新開 | 産体 | イオン | 皆生温泉 | 新開 | 労災病院 | イオン | 皆生温泉 | 新開 | 皆生温泉 | イオン | 皆生温泉 | 皆生温泉 | 皆生温泉 | 皆生温泉 |
運行会社 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 |
停留所名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米子駅 | 6:30 | 米子駅 06:53発 減便 |
7:03 | ● 7:33 | 7:48 | 7:58 | 8:03 | 8:18 | 8:28 | 8:51 | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:48 | 9:53 | 10:08 | 10:33 | 10:53 | 11:18 | 11:28 | 11:48 | 12:03 | 12:33 | 13:13 | 13:28 | 13:53 | 14:33 | ● 14:48 | △ 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:51 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | ● 19:03 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | ● 20:45 |
明治町 | 6:31 | 7:04 | ● 7:34 | 7:49 | 7:59 | 8:04 | 8:19 | 8:29 | 8:52 | 9:04 | 9:19 | 9:34 | 9:49 | 9:54 | 10:09 | 10:34 | 10:54 | 11:19 | 11:29 | 11:49 | 12:04 | 12:34 | 13:14 | 13:29 | 13:54 | 14:34 | ● 14:49 | △ 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:52 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:09 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | ● 19:04 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | ● 20:46 | |
東町 | 6:32 | 7:05 | ● 7:35 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:20 | 8:30 | 8:53 | 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 9:55 | 10:10 | 10:35 | 10:55 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:05 | 12:35 | 13:15 | 13:30 | 13:55 | 14:35 | ● 14:50 | △ 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:53 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | ● 19:05 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | ● 20:47 | |
市役所前 | 6:35 | 7:08 | ● 7:38 | 7:53 | 8:03 | 8:08 | 8:23 | 8:33 | 8:56 | 9:08 | 9:23 | 9:38 | 9:53 | 9:58 | 10:13 | 10:38 | 10:58 | 11:23 | 11:33 | 11:53 | 12:08 | 12:38 | 13:18 | 13:33 | 13:58 | 14:38 | ● 14:53 | △ 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:56 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:13 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | ● 19:08 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | ● 20:50 | |
高島屋・公会堂前(Cのりば) | 6:37 | 7:10 | ● 7:40 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | 8:25 | 8:35 | 8:58 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:00 | 10:15 | 10:40 | 11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:55 | 12:10 | 12:40 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | 14:40 | ● 14:55 | △ 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:58 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | ● 19:10 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | ● 20:52 | |
日の出町 | 6:39 | 7:12 | ● 7:42 | 7:57 | 8:07 | 8:12 | 8:27 | 8:37 | 9:00 | 9:12 | 9:27 | 9:42 | 9:57 | 10:02 | 10:17 | 10:42 | 11:02 | 11:27 | 11:37 | 11:57 | 12:12 | 12:42 | 13:22 | 13:37 | 14:02 | 14:42 | ● 14:57 | △ 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 16:00 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:17 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | ● 19:12 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:27 | ● 20:54 | |
天満屋前 | 6:41 | 7:14 | ● 7:44 | 7:59 | 8:09 | 8:14 | 8:29 | 8:39 | 9:02 | 9:14 | 9:29 | 9:44 | 9:59 | 10:04 | 10:19 | 10:44 | 11:04 | 11:29 | 11:39 | 11:59 | 12:14 | 12:44 | 13:24 | 13:39 | 14:04 | 14:44 | ● 14:59 | △ 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 16:02 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:19 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | ● 19:14 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | ● 20:56 | |
備中屋前 | 6:42 | 7:15 | ● 7:45 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:30 | 8:40 | 9:03 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:45 | 11:05 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 13:25 | 13:40 | 14:05 | 14:45 | ● 15:00 | △ 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:03 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | ● 19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | ● 20:57 | |
上福原 | 6:44 | 7:17 | ● 7:47 | 8:02 | 8:12 | 8:17 | 8:32 | 8:42 | 9:05 | 9:17 | 9:32 | 9:47 | 10:02 | 10:07 | 10:22 | 10:47 | 11:07 | 11:32 | 11:42 | 12:02 | 12:17 | 12:47 | 13:27 | 13:42 | 14:07 | 14:47 | ● 15:02 | △ 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:05 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:22 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | ● 19:17 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | ● 20:59 | |
リビンズ山根前 | 6:46 | 7:19 | ↓ | 8:04 | 8:14 | 8:19 | 8:34 | 8:44 | 9:07 | 9:19 | 9:34 | 9:49 | 10:04 | ↓ | 10:24 | 10:49 | 11:09 | 11:34 | 11:44 | 12:04 | 12:19 | 12:49 | 13:29 | 13:44 | 14:09 | 14:49 | ● 15:04 | △ 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:07 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | ↓ | 18:34 | 18:49 | 19:04 | ● 19:19 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | ● 21:01 | |
米子産業体育館 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
新田 | 6:47 | 7:20 | ↓ | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:45 | 9:08 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | ↓ | 10:25 | 10:50 | 11:10 | 11:35 | 11:45 | 12:05 | 12:20 | 13:30 | 13:45 | 14:10 | 14:50 | ● 15:05 | △ 15:05 | 15:35 | 15:50 | 16:08 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | ↓ | 18:35 | 18:50 | 19:05 | ● 19:20 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | ● 21:02 | |||||
皆生温泉観光センター | 6:49 | 7:22 | ↓ | 8:07 | 8:17 | 8:22 | 8:47 | 9:10 | 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:07 | ↓ | 10:27 | 10:52 | 11:12 | 11:37 | 11:47 | 12:07 | 12:22 | 13:32 | 13:47 | 14:12 | 14:52 | ● 15:07 | △ 15:07 | 15:37 | 15:52 | 16:10 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | ↓ | 18:37 | 18:52 | 19:07 | ● 19:22 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | ● 21:04 | |||||
皆生温泉 | 6:50 | 7:23 | ↓ | ↓ | 8:18 | ↓ | 9:23 | ↓ | 10:08 | ↓ | ↓ | 11:13 | ↓ | ↓ | 12:23 | 13:33 | ↓ | 14:13 | ● 15:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:11 | ↓ | 17:08 | ↓ | 18:08 | ↓ | ↓ | 19:08 | ↓ | ||||||||||||||||||||
福生西六区 | 6:51 | 7:24 | ↓ | ↓ | 8:19 | ↓ | 9:24 | ↓ | 10:09 | ↓ | ↓ | 11:14 | ↓ | ↓ | 12:24 | 13:34 | ↓ | 14:14 | ● 15:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:12 | ↓ | 17:09 | ↓ | 18:09 | ↓ | ↓ | 19:09 | ↓ | ||||||||||||||||||||
総合療育センター | 6:52 | 7:25 | ↓ | ↓ | 8:20 | ↓ | 9:25 | ↓ | 10:10 | ↓ | ↓ | 11:15 | ↓ | ↓ | 12:25 | 13:35 | ↓ | 14:15 | ● 15:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:13 | ↓ | 17:10 | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | 19:10 | ↓ | ||||||||||||||||||||
サニーテニス前 | 6:53 | 7:26 | ↓ | ↓ | 8:21 | ↓ | 9:26 | ↓ | 10:11 | ↓ | ↓ | 11:16 | ↓ | ↓ | 12:26 | 13:36 | ↓ | 14:16 | ● 15:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:14 | ↓ | 17:11 | ↓ | 18:11 | ↓ | ↓ | 19:11 | ↓ | ||||||||||||||||||||
新開 | 6:53 | 7:26 | ↓ | ↓ | 8:21 | ↓ | 9:26 | ↓ | 10:11 | ↓ | ↓ | 11:16 | ↓ | ↓ | 12:26 | 13:36 | ↓ | 14:16 | ● 15:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:14 | ↓ | 17:11 | ↓ | 18:11 | ↓ | ↓ | 19:11 | ↓ | ||||||||||||||||||||
やわらぎ前 | 6:54 | 7:27 | ↓ | ↓ | 8:22 | ↓ | 9:27 | ↓ | 10:12 | ↓ | ↓ | 11:17 | ↓ | ↓ | 12:27 | 13:37 | ↓ | 14:17 | ● 15:12 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:15 | ↓ | 17:12 | ↓ | 18:12 | ↓ | ↓ | 19:12 | ↓ | ||||||||||||||||||||
堀川東 | 6:55 | 7:28 | ↓ | ↓ | 8:23 | ↓ | 9:28 | ↓ | 10:13 | ↓ | ↓ | 11:18 | ↓ | ↓ | 12:28 | 13:38 | ↓ | 14:18 | ● 15:13 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:16 | ↓ | 17:13 | ↓ | 18:13 | ↓ | ↓ | 19:13 | ↓ | ||||||||||||||||||||
堀川三福中橋 | 6:56 | 7:29 | ↓ | ↓ | 8:24 | ↓ | 9:29 | ↓ | 10:14 | ↓ | ↓ | 11:19 | ↓ | ↓ | 12:29 | 13:39 | ↓ | 14:19 | ● 15:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:17 | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:14 | ↓ | ↓ | 19:14 | ↓ | ||||||||||||||||||||
西部消防局前 | 6:57 | 7:30 | ↓ | ↓ | 8:25 | ↓ | 9:30 | ↓ | 10:15 | ↓ | ↓ | 11:20 | ↓ | ↓ | 12:30 | 13:40 | ↓ | 14:20 | ● 15:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:18 | ↓ | 17:15 | ↓ | 18:15 | ↓ | ↓ | 19:15 | ↓ | ||||||||||||||||||||
新田川 | ● 7:48 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:23 | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆生四軒屋公園前 | ● 7:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
労災病院 | ● 7:53 | 8:10 | 8:50 | 9:40 | 10:13 | 10:30 | 11:40 | 12:10 | 13:50 | △ 15:10 | 15:40 | 15:55 | 16:40 | 17:40 | 18:28 | 18:40 | 19:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン西館 | 8:16 | 8:56 | 9:46 | 10:19 | 10:36 | 11:46 | 12:16 | 13:56 | △ 15:16 | 15:46 | 16:01 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン東館 | 8:18 | 8:58 | 9:48 | 10:21 | 10:38 | 11:48 | 12:18 | 13:58 | △ 15:18 | 15:48 | 16:03 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
●印・・・土曜・日曜・祝日、お盆期間【8月13日~15日】運休
△印・・・土曜・日曜・祝日、お盆期間【8月13日~15日】のみ運行
※全便 車椅子用スロープ付バスで運行
(但し、車両点検等で通常車両での運行になる場合があります。)
車内では1,000円札以外の紙幣は両替出来ません。あらかじめ小銭のご準備をお願いします。
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 新開 | 皆生温泉 | 新開 | 労災病院 | 皆生温泉 | 新開 | 産体 | 皆生温泉 | 新開 | 皆生温泉 | 循環線 (まいにち ループ) |
新開 | 労災病院 ・イオン |
皆生温泉 | イオン | 新開 | 皆生温泉 | 循環線 (まいにち ループ) |
新開 | 産体 | イオン | 循環線 (まいにち ループ) |
新開 | 新開 | 皆生温泉 | 循環線 (まいにち ループ) |
産体 | 新開 | イオン | イオン | 皆生温泉 | イオン | 新開 | 皆生温泉 | イオン | 産体 | 新開 | 皆生温泉 | イオン | 労災病院 | 新開 | 皆生温泉 | イオン | 皆生温泉 | 新開 | 皆生温泉 | イオン | 皆生温泉 | 皆生温泉 |
行先 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
運行会社 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日交 | 日交 | 日ノ丸 | 日交 | 日ノ丸 | 日ノ丸 | 日ノ丸 |
停留所名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン東館 | 10:07 | 10:33 | 10:58 | 11:47 | 12:58 | 13:27 | 15:07 | △ 15:28 | 15:58 | 16:23 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン西館 | 10:09 | 10:35 | 11:00 | 11:49 | 13:00 | 13:29 | 15:09 | △ 15:30 | 16:00 | 16:25 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
労災病院 | ● 8:09 | 10:16 | 10:44 | 11:09 | 11:56 | 13:09 | 13:36 | 15:16 | △ 15:39 | 16:09 | 16:34 | 17:09 | 18:09 | 18:36 | 19:09 | 20:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
皆生四軒屋公園前 | ● 8:12 | ↓ | 10:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:39 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新田川 | ● 8:14 | ↓ | 10:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:41 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西部消防局前 | 6:58 | 7:32 | ↓ | 8:33 | 9:33 | ↓ | 10:18 | ↓ | ↓ | 11:33 | ↓ | 12:18 | ↓ | ↓ | 13:59 | 14:33 | ↓ | ● 15:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:33 | ↓ | 17:28 | ↓ | ↓ | 18:30 | ↓ | 19:33 | ↓ | |||||||||||||||||||
堀川三福中橋 | 7:00 | 7:34 | ↓ | 8:35 | 9:35 | ↓ | 10:20 | ↓ | ↓ | 11:35 | ↓ | 12:20 | ↓ | ↓ | 14:01 | 14:35 | ↓ | ● 15:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | 17:30 | ↓ | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:35 | ↓ | |||||||||||||||||||
堀川東 | 7:01 | 7:35 | ↓ | 8:36 | 9:36 | ↓ | 10:21 | ↓ | ↓ | 11:36 | ↓ | 12:21 | ↓ | ↓ | 14:02 | 14:36 | ↓ | ● 15:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:36 | ↓ | 17:31 | ↓ | ↓ | 18:33 | ↓ | 19:36 | ↓ | |||||||||||||||||||
やわらぎ前 | 7:02 | 7:36 | ↓ | 8:37 | 9:37 | ↓ | 10:22 | ↓ | ↓ | 11:37 | ↓ | 12:22 | ↓ | ↓ | 14:03 | 14:37 | ↓ | ● 15:37 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:37 | ↓ | 17:32 | ↓ | ↓ | 18:34 | ↓ | 19:37 | ↓ | |||||||||||||||||||
新開 | 7:03 | 7:37 | ↓ | 8:38 | 9:38 | ↓ | 10:23 | ↓ | ↓ | 11:38 | ↓ | 12:23 | ↓ | ↓ | 14:04 | 14:38 | ↓ | ● 15:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:38 | ↓ | 17:33 | ↓ | ↓ | 18:35 | ↓ | 19:38 | ↓ | |||||||||||||||||||
サニーテニス前 | 7:03 | 7:37 | ↓ | 8:38 | 9:38 | ↓ | 10:23 | ↓ | ↓ | 11:38 | ↓ | 12:23 | ↓ | ↓ | 14:04 | 14:38 | ↓ | ● 15:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:38 | ↓ | 17:33 | ↓ | ↓ | 18:35 | ↓ | 19:38 | ↓ | |||||||||||||||||||
総合療育センター | 7:04 | 7:38 | ↓ | 8:39 | 9:39 | ↓ | 10:24 | ↓ | ↓ | 11:39 | ↓ | 12:24 | ↓ | ↓ | 14:05 | 14:39 | ↓ | ● 15:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:39 | ↓ | 17:34 | ↓ | ↓ | 18:36 | ↓ | 19:39 | ↓ | |||||||||||||||||||
福生西六区 | 7:05 | 7:39 | ↓ | 8:40 | 9:40 | ↓ | 10:25 | ↓ | ↓ | 11:40 | ↓ | 12:25 | ↓ | ↓ | 14:06 | 14:40 | ↓ | ● 15:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:40 | ↓ | 17:35 | ↓ | ↓ | 18:37 | ↓ | 19:40 | ↓ | |||||||||||||||||||
皆生温泉 | 7:06 | 7:40 | ↓ | 8:41 | 9:41 | ↓ | 10:26 | ↓ | ↓ | 11:41 | ↓ | 12:26 | ↓ | ↓ | 14:07 | 14:41 | ↓ | ● 15:41 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:41 | ↓ | 17:36 | ↓ | ↓ | 18:38 | ↓ | 19:41 | ↓ | |||||||||||||||||||
皆生温泉観光センター | 7:07 | 7:22 | 7:44 | ↓ | 8:27 | 8:42 | 9:15 | 9:42 | 9:57 | 10:19 | 10:27 | ↓ | 10:57 | 11:12 | 11:42 | 11:52 | 11:59 | 12:27 | 13:12 | 13:39 | 14:08 | 14:42 | 14:57 | 15:19 | ● 15:42 | △ 15:42 | 16:12 | 16:27 | 16:37 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:37 | 18:07 | 18:12 | ↓ | 18:39 | 18:57 | 19:12 | ● 19:27 | 19:42 | 20:00 | 20:12 | 20:20 | ● 21:07 | ||||
新田 | 7:08 | 7:23 | 7:45 | ↓ | 8:28 | 8:43 | 9:16 | 9:43 | 9:58 | 10:20 | 10:28 | ↓ | 10:58 | 11:13 | 11:43 | 11:53 | 12:00 | 12:28 | 13:13 | 13:40 | 14:09 | 14:43 | 14:58 | 15:20 | ● 15:43 | △ 15:43 | 16:13 | 16:28 | 16:38 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:38 | 18:08 | 18:13 | ↓ | 18:40 | 18:58 | 19:13 | ● 19:28 | 19:43 | 20:01 | 20:13 | 20:21 | ● 21:08 | ||||
米子産業体育館 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
リビンズ山根前 | 7:10 | 7:25 | 7:47 | ↓ | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:18 | 9:45 | 10:00 | 10:22 | 10:30 | ↓ | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 11:55 | 12:02 | 12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:42 | 14:11 | 14:45 | 15:00 | 15:22 | 15:30 | ● 15:45 | △ 15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:38 | 17:40 | 18:10 | 18:15 | ↓ | 18:42 | 19:00 | 19:15 | ● 19:30 | 19:45 | 20:03 | 20:15 | 20:23 | ● 21:10 |
上福原 | 7:12 | 7:27 | 7:49 | ● 8:15 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:20 | 9:47 | 10:02 | 10:24 | 10:32 | 10:50 | 11:02 | 11:17 | 11:47 | 11:57 | 12:04 | 12:32 | 13:02 | 13:17 | 13:44 | 14:13 | 14:47 | 15:02 | 15:24 | 15:32 | ● 15:47 | △ 15:47 | 16:17 | 16:32 | 16:42 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:40 | 17:42 | 18:12 | 18:17 | 18:42 | 18:44 | 19:02 | 19:17 | ● 19:32 | 19:47 | 20:05 | 20:17 | 20:25 | ● 21:12 |
備中屋前 | 7:14 | 7:29 | 7:51 | ● 8:17 | 8:34 | 8:49 | 9:04 | 9:22 | 9:49 | 10:04 | 10:26 | 10:34 | 10:52 | 11:04 | 11:19 | 11:49 | 11:59 | 12:06 | 12:34 | 13:04 | 13:19 | 13:46 | 14:15 | 14:49 | 15:04 | 15:26 | 15:34 | ● 15:49 | △ 15:49 | 16:19 | 16:34 | 16:44 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:42 | 17:44 | 18:14 | 18:19 | 18:44 | 18:46 | 19:04 | 19:19 | ● 19:34 | 19:49 | 20:07 | 20:19 | 20:27 | ● 21:14 |
天満屋前 | 7:16 | 7:31 | 7:53 | ● 8:19 | 8:36 | 8:51 | 9:06 | 9:24 | 9:51 | 10:06 | 10:27 | 10:36 | 10:54 | 11:06 | 11:21 | 11:51 | 12:01 | 12:07 | 12:36 | 13:06 | 13:21 | 13:47 | 14:17 | 14:51 | 15:06 | 15:27 | 15:36 | ● 15:51 | △ 15:51 | 16:21 | 16:36 | 16:46 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:44 | 17:46 | 18:16 | 18:21 | 18:46 | 18:48 | 19:06 | 19:21 | ● 19:36 | 19:51 | 20:09 | 20:21 | 20:29 | ● 21:16 |
日の出町 | 7:18 | 7:33 | 7:55 | ● 8:21 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:26 | 9:53 | 10:08 | 10:29 | 10:38 | 10:56 | 11:08 | 11:23 | 11:53 | 12:03 | 12:09 | 12:38 | 13:08 | 13:23 | 13:49 | 14:19 | 14:53 | 15:08 | 15:29 | 15:38 | ● 15:53 | △ 15:53 | 16:23 | 16:38 | 16:48 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:46 | 17:48 | 18:18 | 18:23 | 18:48 | 18:50 | 19:08 | 19:23 | ● 19:38 | 19:53 | 20:11 | 20:23 | 20:31 | ● 21:18 |
高島屋・公会堂前(Aのりば) | 7:20 | 7:35 | 7:57 | ● 8:23 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:28 | 9:55 | 10:10 | 10:32 | 10:40 | 10:58 | 11:10 | 11:25 | 11:55 | 12:05 | 12:12 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:52 | 14:21 | 14:55 | 15:10 | 15:32 | 15:40 | ● 15:55 | △ 15:55 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:48 | 17:50 | 18:20 | 18:25 | 18:50 | 18:52 | 19:10 | 19:25 | ● 19:40 | 19:55 | 20:13 | 20:25 | 20:33 | ● 21:20 |
