(62)日野本線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
行先 | 日野病院 | 日野病院 | 日野病院 | 日野病院 | 日野病院 | 日野病院 | 日野病院 |
経由 | |||||||
停留所名 | |||||||
米子駅 | 7:02 | 8:36 | 9:55 | 11:55 | 14:30 | 16:35 | 18:00 |
明治町 | 7:03 | 8:37 | 9:56 | 11:56 | 14:31 | 16:36 | 18:01 |
東町 | 7:04 | 8:38 | 9:57 | 11:57 | 14:32 | 16:37 | 18:02 |
市役所前 | 7:07 | 8:41 | 10:00 | 12:00 | 14:35 | 16:40 | 18:05 |
高島屋・公会堂前 | 7:08 | 8:42 | 10:01 | 12:01 | 14:36 | 16:41 | 18:06 |
富士見町 | 7:10 | 8:44 | 10:03 | 12:03 | 14:38 | 16:43 | 18:08 |
糀町 | 7:11 | 8:45 | 10:04 | 12:04 | 14:39 | 16:44 | 18:09 |
昭和町 | 7:13 | 8:48 | 10:06 | 12:06 | 14:41 | 16:46 | 18:12 |
南校入口 | 7:14 | 8:49 | 10:07 | 12:07 | 14:42 | 16:47 | 18:13 |
長砂 | 7:15 | 8:50 | 10:08 | 12:08 | 14:43 | 16:48 | 18:14 |
宗像橋 | 7:16 | 8:52 | 10:10 | 12:10 | 14:45 | 16:50 | 18:16 |
宗像 | 7:16 | 8:53 | 10:10 | 12:10 | 14:45 | 16:50 | 18:17 |
日原 | 7:17 | 8:54 | 10:11 | 12:11 | 14:46 | 16:51 | 18:18 |
安養寺橋 | 7:17 | 8:55 | 10:11 | 12:11 | 14:46 | 16:51 | 18:19 |
兼久地蔵前 | 7:18 | 8:56 | 10:12 | 12:12 | 14:47 | 16:52 | 18:20 |
安養寺入口 | 7:19 | 8:56 | 10:13 | 12:12 | 14:47 | 16:53 | 18:21 |
福市 | 7:20 | 8:57 | 10:14 | 12:13 | 14:48 | 16:54 | 18:22 |
永江団地入口 | 7:20 | 8:57 | 10:14 | 12:13 | 14:48 | 16:54 | 18:22 |
五千石小学校前 | 7:21 | 8:58 | 10:15 | 12:14 | 14:49 | 16:55 | 18:23 |
新庄 | 7:23 | 9:00 | 10:17 | 12:15 | 14:51 | 16:57 | 18:25 |
分部 | 7:24 | 9:01 | 10:18 | 12:16 | 14:52 | 16:58 | 18:26 |
殿河内 | 7:25 | 9:02 | 10:19 | 12:17 | 14:53 | 16:59 | 18:27 |
大寺 | 7:26 | 9:03 | 10:20 | 12:18 | 14:54 | 17:00 | 18:28 |
大寺上 | 7:27 | 9:04 | 10:21 | 12:19 | 14:55 | 17:01 | 18:29 |
伯耆町役場前 | 7:29 | 9:06 | 10:23 | 12:21 | 14:57 | 17:03 | 18:31 |
岸本 | 7:29 | 9:06 | 10:23 | 12:21 | 14:57 | 17:03 | 18:31 |
八郷入口 | 7:30 | 9:07 | 10:24 | 12:22 | 14:58 | 17:04 | 18:32 |
吉定 | 7:30 | 9:07 | 10:24 | 12:22 | 14:58 | 17:04 | 18:32 |
立岩 | 7:32 | 9:09 | 10:26 | 12:24 | 15:00 | 17:06 | 18:34 |
細見 | 7:33 | 9:10 | 10:27 | 12:25 | 15:01 | 17:07 | 18:35 |
上野入口 | 7:33 | 9:10 | 10:27 | 12:25 | 15:01 | 17:07 | 18:35 |
大江 | 7:34 | 9:11 | 10:28 | 12:26 | 15:02 | 17:08 | 18:36 |
溝口下 | 7:35 | 9:12 | 10:29 | 12:27 | 15:03 | 17:10 | 18:38 |
溝口駅前 | 7:36 | 9:13 | 10:30 | 12:28 | 15:04 | 17:11 | 18:39 |
溝口分庁舎前 | 7:36 | 9:13 | 10:30 | 12:28 | 15:04 | 17:11 | 18:39 |
溝口小学校前 | 7:37 | 9:14 | 10:31 | 12:29 | 15:05 | 17:12 | 18:40 |
谷川 | 7:38 | 9:15 | 10:32 | 12:30 | 15:06 | 17:13 | 18:41 |
宮原 | 7:40 | 9:17 | 10:34 | 12:32 | 15:08 | 17:15 | 18:43 |
昭和橋 | 7:41 | 9:18 | 10:35 | 12:33 | 15:09 | 17:16 | 18:44 |
白水 | 7:42 | 9:19 | 10:36 | 12:34 | 15:10 | 17:17 | 18:45 |
大滝入口 | 7:42 | 9:19 | 10:36 | 12:34 | 15:10 | 17:17 | 18:45 |
根雨原 | 7:44 | 9:21 | 10:38 | 12:36 | 15:12 | 17:19 | 18:47 |
柿原尻 | 7:46 | 9:23 | 10:40 | 12:38 | 15:14 | 17:21 | 18:49 |
佐川 | 7:47 | 9:24 | 10:41 | 12:39 | 15:15 | 17:22 | 18:50 |
佐川上 | 7:47 | 9:24 | 10:41 | 12:39 | 15:15 | 17:22 | 18:50 |
江府インター | 7:48 | 9:25 | 10:42 | 12:40 | 15:16 | 17:23 | 18:51 |
小江尾下 | 7:49 | 9:26 | 10:43 | 12:41 | 15:17 | 17:24 | 18:52 |
小江尾 | 7:50 | 9:27 | 10:44 | 12:42 | 15:18 | 17:25 | 18:53 |
江尾 | 7:51 | 9:28 | 10:45 | 12:43 | 15:19 | 17:26 | 18:54 |
江尾上町 | 7:52 | 9:29 | 10:46 | 12:44 | 15:20 | 17:27 | 18:55 |
江府町役場入口 | 7:53 | 9:30 | 10:47 | 12:45 | 15:21 | 17:28 | 18:56 |
一旦 | 7:54 | 9:31 | 10:48 | 12:46 | 15:22 | 17:29 | 18:57 |
武庫 | 7:55 | 9:32 | 10:49 | 12:47 | 15:23 | 17:30 | 18:58 |
宮の前 | 7:55 | 9:32 | 10:49 | 12:47 | 15:23 | 17:30 | 18:58 |
半ノ上 | 7:56 | 9:33 | 10:50 | 12:48 | 15:24 | 17:31 | 18:59 |
荒田下 | 7:57 | 9:34 | 10:51 | 12:49 | 15:25 | 17:32 | 19:00 |
荒田上 | 7:57 | 9:34 | 10:51 | 12:49 | 15:25 | 17:32 | 19:00 |
下安井 | 7:58 | 9:35 | 10:52 | 12:50 | 15:26 | 17:33 | 19:01 |
貝原 | 7:59 | 9:36 | 10:53 | 12:51 | 15:27 | 17:34 | 19:02 |
三谷入口 | 8:01 | 9:38 | 10:55 | 12:53 | 15:29 | 17:36 | 19:04 |
舟場 | 8:01 | 9:38 | 10:55 | 12:53 | 15:29 | 17:36 | 19:04 |
中町 | 8:02 | 9:39 | 10:56 | 12:54 | 15:30 | 17:37 | 19:05 |
日野病院入口 | 8:02 | 9:39 | 10:56 | 12:54 | 15:30 | 17:37 | 19:05 |
根雨小学校前 | 8:03 | 9:40 | 10:57 | 12:55 | 15:31 | 17:38 | 19:06 |
日野病院 | 8:04 | 9:41 | 10:58 | 12:55 | 15:32 | 17:39 | 19:07 |
令和4年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
行先 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
経由 | |||||||
停留所名 | |||||||
日野病院 | 7:02 | 7:55 | 9:10 | 10:10 | 11:52 | 14:00 | 16:30 |
根雨小学校東 | 7:02 | 7:55 | 9:10 | 10:10 | 11:52 | 14:00 | 16:30 |
日野病院入口 | 7:03 | 7:56 | 9:11 | 10:11 | 11:53 | 14:01 | 16:31 |
中町 | 7:03 | 7:56 | 9:11 | 10:11 | 11:53 | 14:01 | 16:31 |
舟場 | 7:04 | 7:57 | 9:12 | 10:12 | 11:54 | 14:02 | 16:32 |
三谷入口 | 7:04 | 7:57 | 9:12 | 10:12 | 11:54 | 14:02 | 16:32 |
貝原 | 7:06 | 7:59 | 9:14 | 10:14 | 11:56 | 14:04 | 16:34 |
下安井 | 7:07 | 8:00 | 9:15 | 10:15 | 11:57 | 14:05 | 16:35 |
荒田上 | 7:08 | 8:01 | 9:16 | 10:16 | 11:58 | 14:06 | 16:36 |
荒田下 | 7:08 | 8:01 | 9:16 | 10:16 | 11:58 | 14:06 | 16:36 |
半ノ上 | 7:09 | 8:02 | 9:17 | 10:17 | 11:59 | 14:07 | 16:37 |
宮の前 | 7:10 | 8:03 | 9:18 | 10:18 | 12:00 | 14:08 | 16:38 |
武庫 | 7:10 | 8:03 | 9:18 | 10:18 | 12:00 | 14:08 | 16:38 |
一旦 | 7:11 | 8:04 | 9:19 | 10:19 | 12:01 | 14:09 | 16:39 |
江府町役場入口 | 7:12 | 8:05 | 9:20 | 10:20 | 12:02 | 14:10 | 16:40 |
江尾上町 | 7:13 | 8:06 | 9:21 | 10:21 | 12:03 | 14:11 | 16:41 |
江尾 | 7:14 | 8:07 | 9:22 | 10:22 | 12:04 | 14:12 | 16:42 |
小江尾 | 7:15 | 8:08 | 9:23 | 10:23 | 12:05 | 14:13 | 16:43 |
小江尾下 | 7:16 | 8:09 | 9:24 | 10:24 | 12:06 | 14:14 | 16:44 |
江府インター | 7:17 | 8:10 | 9:25 | 10:25 | 12:07 | 14:15 | 16:45 |
佐川上 | 7:18 | 8:11 | 9:26 | 10:26 | 12:08 | 14:16 | 16:46 |
佐川 | 7:18 | 8:11 | 9:26 | 10:26 | 12:08 | 14:16 | 16:46 |
柿原尻 | 7:19 | 8:12 | 9:27 | 10:27 | 12:09 | 14:17 | 16:47 |
根雨原 | 7:21 | 8:14 | 9:29 | 10:29 | 12:11 | 14:19 | 16:49 |
大滝入口 | 7:23 | 8:16 | 9:31 | 10:31 | 12:13 | 14:21 | 16:51 |
白水 | 7:23 | 8:16 | 9:31 | 10:31 | 12:13 | 14:21 | 16:51 |
昭和橋 | 7:24 | 8:17 | 9:32 | 10:32 | 12:14 | 14:22 | 16:52 |
宮原 | 7:25 | 8:18 | 9:33 | 10:33 | 12:15 | 14:23 | 16:53 |
谷川 | 7:27 | 8:20 | 9:35 | 10:35 | 12:17 | 14:25 | 16:55 |
溝口小学校前 | 7:28 | 8:21 | 9:36 | 10:36 | 12:18 | 14:26 | 16:56 |
溝口分庁舎前 | 7:29 | 8:22 | 9:37 | 10:37 | 12:19 | 14:27 | 16:57 |
溝口駅前 | 7:29 | 8:22 | 9:37 | 10:37 | 12:19 | 14:27 | 16:57 |
溝口下 | 7:30 | 8:23 | 9:38 | 10:38 | 12:20 | 14:28 | 16:58 |
大江 | 7:31 | 8:24 | 9:39 | 10:39 | 12:21 | 14:29 | 16:59 |
上野入口 | 7:31 | 8:24 | 9:39 | 10:39 | 12:21 | 14:29 | 16:59 |
細見 | 7:32 | 8:25 | 9:40 | 10:40 | 12:22 | 14:30 | 17:00 |
立岩 | 7:33 | 8:26 | 9:41 | 10:41 | 12:23 | 14:31 | 17:01 |
吉定 | 7:34 | 8:27 | 9:42 | 10:42 | 12:24 | 14:32 | 17:02 |
八郷入口 | 7:34 | 8:27 | 9:42 | 10:42 | 12:24 | 14:32 | 17:02 |
岸本 | 7:35 | 8:28 | 9:43 | 10:43 | 12:25 | 14:33 | 17:03 |
伯耆町役場前 | 7:36 | 8:29 | 9:44 | 10:44 | 12:26 | 14:34 | 17:04 |
大寺上 | 7:38 | 8:31 | 9:46 | 10:46 | 12:28 | 14:36 | 17:06 |
大寺 | 7:39 | 8:32 | 9:47 | 10:47 | 12:29 | 14:37 | 17:07 |
殿河内 | 7:40 | 8:33 | 9:48 | 10:48 | 12:30 | 14:38 | 17:08 |
分部 | 7:41 | 8:34 | 9:49 | 10:49 | 12:31 | 14:39 | 17:09 |
新庄 | 7:41 | 8:34 | 9:49 | 10:49 | 12:31 | 14:39 | 17:09 |
五千石小学校前 | 7:43 | 8:36 | 9:52 | 10:51 | 12:33 | 14:41 | 17:11 |
永江団地入口 | 7:44 | 8:37 | 9:53 | 10:52 | 12:34 | 14:42 | 17:12 |
福市 | 7:45 | 8:37 | 9:53 | 10:52 | 12:34 | 14:42 | 17:13 |
安養寺入口 | 7:46 | 8:38 | 9:54 | 10:53 | 12:35 | 14:43 | 17:14 |
兼久地蔵前 | 7:47 | 8:38 | 9:54 | 10:53 | 12:35 | 14:43 | 17:15 |
安養寺橋 | 7:48 | 8:39 | 9:55 | 10:54 | 12:36 | 14:44 | 17:16 |
日原 | 7:49 | 8:39 | 9:56 | 10:54 | 12:36 | 14:44 | 17:16 |
宗像 | 7:50 | 8:40 | 9:57 | 10:55 | 12:37 | 14:45 | 17:17 |
宗像橋 | 7:51 | 8:40 | 9:57 | 10:55 | 12:37 | 14:45 | 17:18 |
長砂 | 7:53 | 8:41 | 9:58 | 10:56 | 12:38 | 14:46 | 17:19 |
南校入口 | 7:54 | 8:42 | 9:59 | 10:57 | 12:39 | 14:47 | 17:20 |
昭和町 | 7:56 | 8:43 | 10:00 | 10:58 | 12:40 | 14:48 | 17:21 |
糀町 | 7:58 | 8:45 | 10:02 | 11:00 | 12:42 | 14:50 | 17:23 |
富士見町 | 8:00 | 8:46 | 10:03 | 11:01 | 12:43 | 14:51 | 17:24 |
高島屋・公会堂前 | 8:04 | 8:49 | 10:06 | 11:04 | 12:46 | 14:54 | 17:27 |
東倉吉町 | 8:04 | 8:49 | 10:06 | 11:04 | 12:46 | 14:54 | 17:27 |
市役所前 | 8:06 | 8:51 | 10:08 | 11:06 | 12:48 | 14:56 | 17:29 |
東町 | 8:08 | 8:53 | 10:10 | 11:08 | 12:50 | 14:58 | 17:31 |
米子駅 | 8:10 | 8:55 | 10:12 | 11:10 | 12:52 | 15:00 | 17:33 |
令和4年10月1日改正
(62)日野本線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
行先 | 日野病院 | 日野病院 | 日野病院 |
停留所名 | |||
米子駅 | 7:02 | 11:56 | 16:36 |
明治町 | 7:03 | 11:57 | 16:37 |
東町 | 7:04 | 11:58 | 16:38 |
市役所前 | 7:06 | 12:01 | 16:41 |
高島屋・公会堂前 | 7:07 | 12:02 | 16:42 |
富士見町 | 7:09 | 12:04 | 16:44 |
糀町 | 7:10 | 12:05 | 16:45 |
昭和町 | 7:12 | 12:07 | 16:47 |
南校入口 | 7:13 | 12:08 | 16:48 |
長砂 | 7:14 | 12:09 | 16:49 |
宗像橋 | 7:15 | 12:10 | 16:50 |
宗像 | 7:15 | 12:10 | 16:50 |
日原 | 7:16 | 12:11 | 16:51 |
安養寺橋 | 7:16 | 12:11 | 16:51 |
兼久地蔵前 | 7:17 | 12:12 | 16:52 |
安養寺入口 | 7:17 | 12:12 | 16:52 |
福市 | 7:18 | 12:13 | 16:53 |
永江団地入口 | 7:18 | 12:13 | 16:53 |
五千石小学校前 | 7:19 | 12:14 | 16:54 |
新庄 | 7:20 | 12:15 | 16:55 |
分部 | 7:21 | 12:16 | 16:56 |
殿河内 | 7:22 | 12:17 | 16:57 |
大寺 | 7:23 | 12:18 | 16:58 |
大寺上 | 7:24 | 12:19 | 16:59 |
伯耆町役場前 | 7:26 | 12:21 | 17:01 |
岸本 | 7:26 | 12:21 | 17:01 |
八郷入口 | 7:27 | 12:22 | 17:02 |
吉定 | 7:27 | 12:22 | 17:02 |
立岩 | 7:29 | 12:24 | 17:04 |
細見 | 7:30 | 12:25 | 17:05 |
上野入口 | 7:30 | 12:25 | 17:05 |
大江 | 7:31 | 12:26 | 17:06 |
溝口下 | 7:32 | 12:27 | 17:07 |
溝口駅前 | 7:33 | 12:28 | 17:08 |
溝口分庁舎前 | 7:33 | 12:28 | 17:08 |
溝口小学校前 | 7:34 | 12:29 | 17:09 |
谷川 | 7:35 | 12:30 | 17:10 |
宮原 | 7:37 | 12:32 | 17:12 |
昭和橋 | 7:38 | 12:33 | 17:13 |
白水 | 7:39 | 12:34 | 17:14 |
大滝入口 | 7:39 | 12:34 | 17:14 |
根雨原 | 7:41 | 12:36 | 17:16 |
柿原尻 | 7:43 | 12:38 | 17:18 |
佐川 | 7:44 | 12:39 | 17:19 |
佐川上 | 7:44 | 12:39 | 17:19 |
江府インター | 7:45 | 12:40 | 17:20 |
小江尾下 | 7:46 | 12:41 | 17:21 |
小江尾 | 7:47 | 12:42 | 17:22 |
江尾 | 7:48 | 12:43 | 17:23 |
江尾上町 | 7:49 | 12:44 | 17:24 |
江府町役場入口 | 7:50 | 12:45 | 17:25 |
一旦 | 7:51 | 12:46 | 17:26 |
武庫 | 7:52 | 12:47 | 17:27 |
宮の前 | 7:52 | 12:47 | 17:27 |
半ノ上 | 7:53 | 12:48 | 17:28 |
荒田下 | 7:54 | 12:49 | 17:29 |
荒田上 | 7:54 | 12:49 | 17:29 |
下安井 | 7:55 | 12:50 | 17:30 |
貝原 | 7:56 | 12:51 | 17:31 |
三谷入口 | 7:58 | 12:53 | 17:33 |
舟場 | 7:58 | 12:53 | 17:33 |
中町 | 7:59 | 12:54 | 17:34 |
日野病院入口 | 7:59 | 12:54 | 17:34 |
根雨小学校前 | 8:00 | 12:55 | 17:35 |
日野病院 | 8:00 | 12:55 | 17:35 |
令和4年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
行先 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
停留所名 | |||
日野病院 | 7:56 | 9:11 | 14:01 |
根雨小学校東 | 7:56 | 9:11 | 14:01 |
日野病院入口 | 7:57 | 9:12 | 14:02 |
中町 | 7:57 | 9:12 | 14:02 |
舟場 | 7:58 | 9:13 | 14:03 |
三谷入口 | 7:58 | 9:13 | 14:03 |
貝原 | 8:00 | 9:15 | 14:05 |
下安井 | 8:01 | 9:16 | 14:06 |
荒田上 | 8:02 | 9:17 | 14:07 |
荒田下 | 8:02 | 9:17 | 14:07 |
半ノ上 | 8:03 | 9:18 | 14:08 |
宮の前 | 8:04 | 9:19 | 14:09 |
武庫 | 8:04 | 9:19 | 14:09 |
一旦 | 8:05 | 9:20 | 14:10 |
江府町役場入口 | 8:06 | 9:21 | 14:11 |
江尾上町 | 8:07 | 9:22 | 14:12 |
江尾 | 8:08 | 9:23 | 14:13 |
小江尾 | 8:09 | 9:24 | 14:14 |
小江尾下 | 8:10 | 9:25 | 14:15 |
江府インター | 8:11 | 9:26 | 14:16 |
佐川上 | 8:12 | 9:27 | 14:17 |
佐川 | 8:12 | 9:27 | 14:17 |
柿原尻 | 8:13 | 9:28 | 14:18 |
根雨原 | 8:15 | 9:30 | 14:20 |
大滝入口 | 8:17 | 9:32 | 14:22 |
白水 | 8:17 | 9:32 | 14:22 |
昭和橋 | 8:18 | 9:33 | 14:23 |
宮原 | 8:19 | 9:34 | 14:24 |
谷川 | 8:21 | 9:36 | 14:26 |
溝口小学校前 | 8:22 | 9:37 | 14:27 |
溝口分庁舎前 | 8:23 | 9:38 | 14:28 |
溝口駅前 | 8:23 | 9:38 | 14:28 |
溝口下 | 8:24 | 9:39 | 14:29 |
大江 | 8:25 | 9:40 | 14:30 |
上野入口 | 8:25 | 9:40 | 14:30 |
細見 | 8:26 | 9:41 | 14:31 |
立岩 | 8:27 | 9:42 | 14:32 |
吉定 | 8:28 | 9:43 | 14:33 |
八郷入口 | 8:28 | 9:43 | 14:33 |
岸本 | 8:29 | 9:44 | 14:34 |
伯耆町役場前 | 8:30 | 9:45 | 14:35 |
大寺上 | 8:32 | 9:47 | 14:37 |
大寺 | 8:33 | 9:48 | 14:38 |
殿河内 | 8:34 | 9:49 | 14:39 |
分部 | 8:35 | 9:50 | 14:40 |
新庄 | 8:35 | 9:50 | 14:40 |
五千石小学校前 | 8:37 | 9:52 | 14:42 |
永江団地入口 | 8:38 | 9:53 | 14:43 |
福市 | 8:38 | 9:53 | 14:43 |
安養寺入口 | 8:39 | 9:54 | 14:44 |
兼久地蔵前 | 8:39 | 9:54 | 14:44 |
安養寺橋 | 8:40 | 9:55 | 14:45 |
日原 | 8:40 | 9:55 | 14:45 |
宗像 | 8:41 | 9:56 | 14:46 |
宗像橋 | 8:41 | 9:56 | 14:46 |
長砂 | 8:42 | 9:57 | 14:47 |
南校入口 | 8:43 | 9:58 | 14:48 |
昭和町 | 8:44 | 9:59 | 14:49 |
糀町 | 8:46 | 10:01 | 14:51 |
富士見町 | 8:47 | 10:02 | 14:52 |
高島屋・公会堂前 | 8:49 | 10:04 | 14:54 |
東倉吉町 | 8:49 | 10:04 | 14:54 |
市役所前 | 8:51 | 10:06 | 14:56 |
東町 | 8:53 | 10:08 | 14:58 |
米子駅 | 8:55 | 10:10 | 15:00 |
令和4年10月1日改正