• 鳥取営業部 0857-22-5155
  • 倉吉営業所 0858-26-4111
  • 米子支店 0859-32-2121

路線バス案内県内路線

(45-46)内浜線 <平日ダイヤ>

(下り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
行先 高専 下葭津 高専 高専 内産 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津 高専 高専 下葭津 下葭津 下葭津
中彦名 中彦名 内浜 高専 中彦名 中彦名
停留所名
米子駅 6:55 7:32 7:54 8:18 8:30 9:21 10:10 11:25 12:25 13:33 14:28 15:08 15:40 16:43 17:13 18:28 19:33
明治町 6:56 7:33 7:55 8:19 8:31 9:22 10:11 11:26 12:26 13:34 14:29 15:09 15:41 16:44 17:14 18:29 19:34
東町 6:57 7:34 7:56 8:20 8:32 9:23 10:12 11:27 12:27 13:35 14:30 15:10 15:42 16:45 17:15 18:30 19:35
市役所前 7:00 7:37 7:59 8:23 ↓↓ 9:26 10:15 11:30 12:30 13:38 14:33 15:13 15:45 16:48 17:18 18:33 19:38
高島屋・公会堂前 7:02 7:39 8:01 8:25 ↓↓ 9:28 10:17 11:32 12:32 13:40 14:35 15:15 15:47 16:50 17:20 18:35 19:40
錦町二丁目 7:03 7:40 8:02 8:26 ↓↓ 9:29 10:18 11:34 12:34 13:42 14:37 15:17 15:49 16:52 17:22 18:37 19:41
後藤駅入口 7:04 7:41 8:03 8:27 ↓↓ 9:30 10:19 11:35 12:35 13:43 14:38 15:18 15:50 16:53 17:23 18:38 19:42
立町 7:04 7:41 8:03 8:28 ↓↓ 9:30 10:19 11:35 12:35 13:43 14:38 15:18 15:50 16:53 17:24 18:39 19:42
灘町 7:05 7:42 8:04 8:29 ↓↓ 9:31 10:20 11:36 12:36 13:44 14:39 15:19 15:51 16:54 17:25 18:40 19:43
米子自動車学校前 7:07 7:44 8:06 8:31 ↓↓ 9:33 10:22 11:38 12:38 13:46 14:41 15:21 15:53 16:56 17:27 18:42 19:45
旗ヶ崎三丁目 7:07 7:44 8:06 8:31 ↓↓ 9:33 10:22 11:38 12:38 13:46 14:41 15:21 15:53 16:56 17:27 18:42 19:45
旗ヶ崎 7:08 7:45 8:07 8:32 ↓↓ 9:34 10:23 11:39 12:39 13:47 14:42 15:22 15:54 16:58 17:29 18:44 19:46
マルイ安倍店前 7:09 7:46 8:08 8:34 ↓↓ 9:35 10:24 11:41 12:41 13:49 14:44 15:24 15:56 17:00 17:32 18:46 19:47
彦名南口 7:11 7:48 8:10 8:36 ↓↓ 9:37 10:26 11:43 12:43 13:51 14:46 15:26 15:58 17:02 17:34 18:48 19:49
粟島神社前 7:12 7:49 8:11 8:37 ↓↓ 9:38 10:27 11:44 12:44 13:52 14:47 15:27 15:59 17:03 17:35 18:49 19:50
粟島団地入口 7:13 7:50 8:12 8:38 ↓↓ 9:39 10:28 11:45 12:45 13:53 14:48 15:28 16:00 17:04 17:36 18:50 19:51
遊園地前 7:14 7:51 8:13 8:39 8:43 9:40 10:29 11:46 12:46 13:54 14:49 15:29 16:01 17:05 17:37 18:51 19:52
公園前 7:14 7:51 8:13 8:39 8:43 9:40 10:29 11:46 12:46 13:54 14:49 15:29 16:01 17:05 17:37 18:51 19:52
河崎南 7:15 7:52 8:14 8:40 8:44 9:41 10:30 11:47 12:47 13:55 14:50 15:30 16:02 17:06 17:38 18:52 19:53
県営住宅前 ↓↓ 7:53 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:42 10:31 11:48 12:48 13:56 14:51 15:31 16:03 17:07 17:39 18:53 19:54
乗越 ↓↓ 7:54 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:43 10:32 11:49 12:49 13:57 14:52 15:32 16:04 17:08 17:40 18:54 19:55
彦名公民館前 ↓↓ 7:55 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:44 10:33 11:50 12:50 13:58 14:53 15:33 16:05 17:09 17:41 18:55 19:56
中彦名 ↓↓ 7:56 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:45 10:34 11:51 12:51 13:59 14:54 15:34 16:06 17:10 17:42 18:56 19:57
北斗学校前 7:16 ↓↓ 8:15 8:40 8:45 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
高専前 7:16 ↓↓ 8:15 8:40 8:45 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 16:08 17:12 ↓↓ ↓↓ ↓↓
後藤川 7:57 9:46 10:35 11:52 12:52 14:00 14:55 15:35 17:43 18:57 19:58
彦名九区 7:59 9:48 10:37 11:54 12:54 14:02 14:57 15:37 17:45 18:59 20:00
下彦名 8:00 9:49 10:38 11:55 12:55 14:03 14:58 15:38 17:46 19:00 20:01
団地入口 8:01 9:50 10:39 11:56 12:56 14:04 14:59 15:39 17:47 19:01 20:02
公営住宅前 8:01 9:50 10:39 11:56 12:56 14:04 14:59 15:39 17:47 19:01 20:02
富益団地 8:02 9:51 10:40 11:57 12:57 14:05 15:00 15:40 17:49 19:03 20:03
富益新田入口 8:03 9:52 10:41 11:58 12:58 14:06 15:01 15:41 17:50 19:04 20:04
大崎一区中 8:04 9:53 10:42 11:59 12:59 14:07 15:02 15:42 17:51 19:05 20:05
上大崎 8:05 9:54 10:43 12:00 13:00 14:08 15:03 15:43 17:52 19:06 20:06
中大崎 8:05 9:54 10:43 12:00 13:00 14:08 15:03 15:43 17:52 19:06 20:06
中村前 8:06 9:55 10:44 12:01 13:01 14:09 15:04 15:44 17:53 19:07 20:07
小山口 8:06 9:55 10:44 12:01 13:01 14:09 15:04 15:44 17:53 19:07 20:07
崎津農協前 8:07 9:56 10:45 12:02 13:02 14:10 15:05 15:45 17:54 19:08 20:08
崎津学校前 8:08 9:57 10:46 12:03 13:03 14:11 15:06 15:46 17:55 19:09 20:09
上葭津 8:08 9:57 10:46 12:03 13:03 14:11 15:06 15:46 17:55 19:09 20:09
下葭津 8:09 9:58 10:47 12:04 13:04 14:12 15:07 15:47 17:56 19:10 20:10
美保中学校前 8:10 9:59 10:48 12:05 13:05 14:13 15:08 15:48 17:57 19:11 20:11
体育館前 8:11 10:00 10:49 12:06 13:06 14:14 15:09 15:49 17:58 19:12 20:12

令和 4年 12月 1日改正

(上り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 体育館前 高専前 体育館前 高専前 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前 高専前 高専前 体育館前 高専前 体育館前
行先 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
循環 循環 内産 循環 循環
停留所名
体育館前 6:28 7:17 8:37 9:29 10:15 11:09 12:20 13:20 14:29 16:29 18:18
美保中学校前 6:28 7:17 8:37 9:29 10:15 11:09 12:20 13:20 14:29 16:29 18:18
下葭津 6:29 7:18 8:38 9:30 10:16 11:10 12:21 13:21 14:30 16:30 18:19
上葭津 6:29 7:18 8:38 9:30 10:16 11:10 12:21 13:21 14:30 16:30 18:19
崎津学校前 6:30 7:19 8:39 9:31 10:17 11:11 12:22 13:22 14:31 16:31 18:20
崎津農協前 6:31 7:20 8:40 9:32 10:18 11:12 12:23 13:23 14:32 16:32 18:21
小山口 6:31 7:20 8:40 9:32 10:18 11:12 12:23 13:23 14:32 16:32 18:21
中村前 6:32 7:21 8:41 9:33 10:19 11:13 12:24 13:24 14:33 16:33 18:22
中大崎 6:32 7:21 8:41 9:33 10:19 11:13 12:24 13:24 14:33 16:33 18:22
上大崎 6:33 7:22 8:42 9:34 10:20 11:14 12:25 13:25 14:34 16:34 18:23
大崎一区中 6:34 7:24 8:44 9:36 10:21 11:15 12:26 13:26 14:35 16:35 18:24
富益新田入口 6:35 7:25 8:45 9:37 10:22 11:16 12:27 13:27 14:36 16:36 18:25
富益団地 6:35 7:25 8:45 9:37 10:22 11:16 12:27 13:27 14:36 16:36 18:26
公営住宅前 6:36 7:27 8:47 9:39 10:23 11:17 12:28 13:28 14:37 16:37 ↓↓
団地入口 6:36 7:27 8:47 9:39 10:23 11:17 12:28 13:28 14:37 16:37 ↓↓
下彦名 6:38 7:29 8:49 9:41 10:25 11:19 12:30 13:30 14:39 16:39 ↓↓
彦名九区 6:39 7:30 8:50 9:42 10:26 11:20 12:31 13:31 14:40 16:40 ↓↓
後藤川 6:41 7:32 8:52 9:44 10:28 11:22 12:33 13:33 14:42 16:42 ↓↓
高専前 ↓↓ 7:16 ↓↓ 8:21 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:30 16:10 ↓↓ 17:20 18:30
北斗学校前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:30 16:10 ↓↓ 17:20 18:30
中彦名 6:42 7:18 7:33 8:23 8:53 9:45 10:29 11:23 12:34 13:34 14:43 ↓↓ ↓↓ 16:43 ↓↓ ↓↓
彦名公民館前 6:43 7:19 7:35 8:24 8:55 9:47 10:30 11:24 12:35 13:35 14:44 ↓↓ ↓↓ 16:44 ↓↓ ↓↓
乗越 6:44 7:20 7:36 8:25 8:56 9:48 10:31 11:25 12:36 13:36 14:45 ↓↓ ↓↓ 16:45 ↓↓ ↓↓
県営住宅前 6:45 7:21 7:37 8:26 8:57 9:49 10:32 11:26 12:37 13:37 14:46 ↓↓ ↓↓ 16:46 ↓↓ ↓↓
河崎南 6:46 7:22 7:38 8:27 8:58 9:50 10:33 11:27 12:38 13:38 14:47 15:31 16:11 16:47 17:21 18:31
公園前 6:46 7:22 7:38 8:27 8:58 9:50 10:33 11:27 12:38 13:38 14:47 15:31 16:11 16:47 17:21 18:31
遊園地前 6:47 7:23 7:39 8:28 8:59 9:51 10:34 11:28 12:39 13:39 14:48 15:32 16:12 16:48 17:22 18:32
粟島団地入口 6:48 7:24 7:40 8:29 9:00 9:52 10:35 11:29 12:40 13:40 14:49 ↓↓ 16:13 16:49 17:23 18:33
粟島神社前 6:49 7:25 7:41 8:30 9:01 9:53 10:36 11:30 12:41 13:41 14:50 ↓↓ 16:14 16:50 17:24 18:34
彦名南口 6:50 7:26 7:42 8:31 9:02 9:54 10:37 11:31 12:42 13:42 14:51 ↓↓ 16:15 16:51 17:25 18:35
マルイ安倍店前 6:51 7:27 7:44 8:33 9:04 9:56 10:39 11:33 12:43 13:43 14:52 ↓↓ 16:16 16:53 17:26 18:36
旗ヶ崎 6:53 7:29 7:46 8:35 9:06 9:58 10:41 11:35 12:45 13:45 14:54 ↓↓ 16:18 16:55 17:28 18:38
旗ヶ崎三丁目 6:54 7:30 7:47 8:36 9:07 9:59 10:42 11:36 12:46 13:46 14:55 ↓↓ 16:19 16:56 17:29 18:39
米子自動車学校前 6:54 7:30 7:47 8:36 9:07 9:59 10:42 11:36 12:46 13:46 14:55 ↓↓ 16:19 16:56 17:29 18:39
灘町 6:56 7:32 7:49 8:38 9:09 10:01 10:44 11:38 12:48 13:48 14:57 ↓↓ 16:21 16:58 17:31 18:41
立町 6:56 7:33 7:50 8:39 9:10 10:02 10:45 11:38 12:48 13:48 14:57 ↓↓ 16:21 16:58 17:31 18:41
後藤駅入口 6:57 7:34 7:51 8:40 9:11 10:03 10:46 11:39 12:49 13:49 14:58 ↓↓ 16:22 16:59 17:32 18:42
錦町二丁目 6:59 7:36 7:54 8:42 9:14 10:06 10:48 11:42 12:51 13:51 15:00 ↓↓ 16:24 17:02 17:34 18:44
錦町一丁目 6:59 7:36 7:54 8:42 9:14 10:06 10:48 11:42 12:51 13:51 15:00 ↓↓ 16:24 17:02 17:34 18:44
高島屋・公会堂前 7:01 7:38 7:58 8:44 9:17 10:09 10:50 11:45 12:53 13:53 15:02 ↓↓ 16:26 17:04 17:36 18:46
東倉吉町 7:01 7:38 7:58 8:44 9:17 10:09 10:50 11:45 12:53 13:53 15:02 ↓↓ 16:26 17:04 17:36 18:46
市役所前 7:03 7:40 8:00 8:46 9:19 10:11 10:52 11:47 12:55 13:55 15:04 ↓↓ 16:28 17:06 17:38 18:48
東町 7:05 7:42 8:02 8:48 9:21 10:13 10:54 11:49 12:57 13:57 15:06 15:44 16:30 17:08 17:40 18:50
米子駅 7:07 7:45 8:05 8:50 9:24 10:15 10:56 11:51 12:59 13:59 15:08 15:46 16:32 17:10 17:42 18:52

令和 4年 12月 1日改正

(45-46)内浜線 <土日祝ダイヤ>

(下り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
行先 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津 下葭津
停留所
米子駅 7:29 9:22 10:16 11:32 12:41 14:17 16:27 17:40 18:32 19:33
明治町 7:30 9:23 10:17 11:33 12:42 14:18 16:28 17:41 18:33 19:34
東町 7:31 9:24 10:18 11:34 12:43 14:19 16:29 17:42 18:34 19:35
市役所前 7:33 9:27 10:21 11:37 12:46 14:22 16:32 17:45 18:37 19:38
高島屋・公会堂前 7:35 9:29 10:23 11:39 12:48 14:24 16:34 17:47 18:39 19:40
錦町二丁目 7:36 9:31 10:25 11:41 12:50 14:26 16:36 17:49 18:40 19:42
後藤駅入口 7:37 9:32 10:26 11:42 12:51 14:27 16:37 17:50 18:41 19:43
立町 7:37 9:32 10:26 11:42 12:51 14:27 16:37 17:50 18:42 19:43
灘町 7:38 9:33 10:27 11:43 12:52 14:28 16:38 17:51 18:43 19:44
米子自動車学校前 7:40 9:35 10:29 11:45 12:54 14:30 16:40 17:53 18:45 19:46
旗ヶ崎三丁目 7:40 9:35 10:29 11:45 12:54 14:30 16:40 17:53 18:45 19:46
旗ヶ崎 7:41 9:36 10:30 11:46 12:55 14:31 16:41 17:54 18:46 19:47
マルイ安倍店前 7:42 9:37 10:31 11:47 12:56 14:32 16:42 17:56 18:48 19:48
彦名南口 7:43 9:38 10:32 11:49 12:58 14:34 16:44 17:58 18:50 19:49
粟島神社前 7:44 9:39 10:33 11:50 12:59 14:35 16:45 17:59 18:51 19:50
粟島団地入口 7:45 9:40 10:34 11:51 13:00 14:36 16:46 18:00 18:52 19:51
遊園地前 7:46 9:41 10:35 11:52 13:01 14:37 16:47 18:01 18:53 19:52
公園前 7:46 9:41 10:35 11:52 13:01 14:37 16:47 18:01 18:53 19:52
河崎南 7:47 9:42 10:36 11:53 13:02 14:38 16:48 18:02 18:54 19:53
県営住宅前 7:48 9:43 10:37 11:54 13:03 14:39 16:49 18:03 18:55 19:54
乗越 7:49 9:44 10:38 11:55 13:04 14:40 16:50 18:04 18:56 19:55
彦名公民館前 7:50 9:45 10:39 11:56 13:05 14:41 16:51 18:05 18:57 19:56
中彦名 7:51 9:46 10:40 11:57 13:06 14:42 16:52 18:06 18:58 19:57
後藤川 7:52 9:47 10:41 11:58 13:07 14:43 16:53 18:07 18:59 19:58
彦名九区 7:53 9:48 10:42 11:59 13:08 14:44 16:54 18:09 19:01 19:59
下彦名 7:54 9:49 10:43 12:00 13:09 14:45 16:55 18:10 19:02 20:00
団地入口 7:55 9:50 10:44 12:01 13:10 14:46 16:56 18:11 19:03 20:01
公営住宅前 7:55 9:50 10:44 12:01 13:10 14:46 16:56 18:11 19:03 20:01
富益団地 7:56 9:51 10:45 12:02 13:11 14:47 16:57 18:12 19:05 20:02
富益新田入口 7:57 9:52 10:46 12:03 13:12 14:48 16:58 18:13 19:06 20:03
大崎一区中 7:58 9:53 10:47 12:04 13:13 14:49 16:59 18:14 19:07 20:04
上大崎 7:59 9:54 10:48 12:05 13:14 14:50 17:00 18:15 19:08 20:05
中大崎 7:59 9:54 10:48 12:05 13:14 14:50 17:00 18:15 19:08 20:05
中村前 8:00 9:55 10:49 12:06 13:15 14:51 17:01 18:16 19:09 20:06
小山口 8:00 9:55 10:49 12:06 13:15 14:51 17:01 18:16 19:09 20:06
崎津農協前 8:01 9:56 10:50 12:07 13:16 14:52 17:02 18:17 19:10 20:07
崎津学校前 8:02 9:57 10:51 12:08 13:17 14:53 17:03 18:18 19:11 20:08
上葭津 8:02 9:57 10:51 12:08 13:17 14:53 17:03 18:18 19:11 20:08
下葭津 8:03 9:58 10:52 12:09 13:18 14:54 17:04 18:19 19:12 20:09
美保中学校前 8:04 9:59 10:53 12:10 13:19 14:55 17:05 18:20 19:13 20:10
体育館前 8:05 10:00 10:54 12:11 13:20 14:56 17:06 18:21 19:14 20:11

令和 4年 12月 1日改正

(上り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前 体育館前
行先 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
停留所
体育館前 6:31 7:23 8:42 10:15 11:06 12:26 13:36 15:10 17:21 18:42
美保中学校前 6:31 7:23 8:42 10:15 11:06 12:26 13:36 15:10 17:21 18:42
下葭津 6:32 7:24 8:43 10:16 11:07 12:27 13:37 15:11 17:22 18:43
上葭津 6:32 7:24 8:43 10:16 11:07 12:27 13:37 15:11 17:22 18:43
崎津学校前 6:33 7:25 8:44 10:17 11:08 12:28 13:38 15:12 17:23 18:44
崎津農協前 6:34 7:26 8:45 10:18 11:09 12:29 13:39 15:13 17:24 18:45
小山口 6:34 7:26 8:45 10:18 11:09 12:29 13:39 15:13 17:24 18:45
中村前 6:35 7:27 8:46 10:19 11:10 12:30 13:40 15:14 17:25 18:46
中大崎 6:35 7:27 8:46 10:19 11:10 12:30 13:40 15:14 17:25 18:46
上大崎 6:36 7:28 8:47 10:20 11:11 12:31 13:41 15:15 17:26 18:47
大崎一区中 6:37 7:29 8:48 10:21 11:12 12:32 13:42 15:16 17:27 18:48
富益新田入口 6:38 7:30 8:49 10:22 11:13 12:33 13:43 15:17 17:28 18:49
富益団地 6:38 7:30 8:49 10:22 11:13 12:33 13:43 15:17 17:28 18:49
公営住宅前 6:39 7:31 8:50 10:23 11:14 12:34 13:44 15:18 17:29 18:50
団地入口 6:39 7:31 8:50 10:23 11:14 12:34 13:44 15:18 17:29 18:50
下彦名 6:41 7:33 8:52 10:25 11:16 12:36 13:46 15:20 17:31 18:52
彦名九区 6:42 7:34 8:53 10:26 11:17 12:37 13:47 15:21 17:32 18:53
後藤川 6:44 7:36 8:55 10:28 11:19 12:39 13:49 15:23 17:34 18:55
中彦名 6:45 7:37 8:56 10:29 11:20 12:40 13:50 15:24 17:35 18:56
彦名公民館前 6:46 7:38 8:57 10:30 11:21 12:41 13:51 15:25 17:36 18:57
乗越 6:47 7:39 8:58 10:31 11:22 12:42 13:52 15:26 17:37 18:58
県営住宅前 6:48 7:40 8:59 10:32 11:23 12:43 13:53 15:27 17:38 18:59
河崎南 6:49 7:41 9:00 10:33 11:24 12:44 13:54 15:28 17:39 19:00
公園前 6:49 7:41 9:00 10:33 11:24 12:44 13:54 15:28 17:39 19:00
遊園地前 6:50 7:42 9:01 10:34 11:25 12:45 13:55 15:29 17:40 19:01
粟島団地入口 6:51 7:43 9:02 10:35 11:26 12:46 13:56 15:30 17:41 19:02
粟島神社前 6:52 7:44 9:03 10:36 11:27 12:47 13:57 15:31 17:42 19:03
彦名南口 6:53 7:45 9:04 10:37 11:28 12:48 13:58 15:32 17:43 19:04
マルイ安倍店前 6:54 7:47 9:06 10:39 11:30 12:49 13:59 15:33 17:44 19:05
旗ヶ崎 6:55 7:49 9:08 10:41 11:32 12:51 14:01 15:35 17:46 19:06
旗ヶ崎三丁目 6:56 7:50 9:09 10:42 11:33 12:52 14:02 15:36 17:47 19:07
米子自動車学校前 6:56 7:51 9:10 10:43 11:33 12:52 14:02 15:36 17:47 19:07
灘町 6:58 7:53 9:12 10:45 11:35 12:54 14:04 15:38 17:49 19:09
立町 6:58 7:53 9:12 10:45 11:35 12:54 14:04 15:38 17:49 19:09
後藤駅入口 6:59 7:54 9:13 10:46 11:36 12:55 14:05 15:39 17:50 19:10
錦町二丁目 7:00 7:56 9:15 10:48 11:38 12:56 14:06 15:41 17:52 19:12
錦町一丁目 7:00 7:56 9:15 10:48 11:38 12:56 14:06 15:41 17:52 19:12
高島屋・公会堂前 7:02 7:59 9:18 10:51 11:41 12:58 14:08 15:44 17:55 19:15
東倉吉町 7:02 7:59 9:18 10:51 11:41 12:58 14:08 15:44 17:55 19:15
市役所前 7:04 8:01 9:20 10:53 11:43 13:00 14:10 15:46 17:57 19:17
東町 7:06 8:03 9:22 10:55 11:45 13:02 14:12 15:48 17:59 19:19
米子駅 7:07 8:05 9:24 10:57 11:47 13:04 14:14 15:50 18:01 19:20

令和 4年 12月 1日改正

時刻表・運賃表のPDFはこちら

路線図はこちら

(45-46)内浜線路線図