• 鳥取営業部 0857-22-5155
  • 倉吉営業所 0858-26-4111
  • 米子支店 0859-32-2121

路線バス案内県内路線

(61)溝口線 <平日ダイヤ>

(下り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
行先 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口
経由 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地
停留所名
米子駅 7:38 9:05 10:40 12:30 13:45 15:23 17:10 18:25 19:50
明治町 7:39 9:06 10:41 12:31 13:46 15:24 17:11 18:26 19:51
東町 7:40 9:07 10:42 12:32 13:47 15:25 17:12 18:27 19:52
市役所前 7:43 9:10 10:45 12:35 13:50 15:28 17:15 18:30 19:55
高島屋・公会堂前 7:44 9:11 10:46 12:36 13:51 15:29 17:16 18:31 19:56
富士見町 7:46 9:13 10:48 12:38 13:53 15:31 17:18 18:33 19:58
糀町 7:47 9:14 10:49 12:39 13:54 15:32 17:19 18:34 19:59
昭和町 7:50 9:16 10:51 12:41 13:56 15:34 17:22 18:37 20:01
南校入口 7:51 9:17 10:52 12:42 13:57 15:35 17:23 18:38 20:02
長砂 7:52 9:18 10:53 12:43 13:58 15:36 17:24 18:39 20:03
宗像橋 7:54 9:20 10:55 12:45 14:00 15:38 17:26 18:41 20:05
宗像 7:55 9:20 10:55 12:45 14:00 15:38 17:27 18:42 20:05
日原 7:56 9:21 10:56 12:46 14:01 15:39 17:28 18:43 20:06
安養寺橋 7:57 9:21 10:56 12:46 14:01 15:39 17:29 18:44 20:06
兼久地蔵前 7:58 9:22 10:57 12:47 14:02 15:40 17:30 18:45 20:07
安養寺入口 7:58 9:22 10:57 12:47 14:02 15:40 17:30 18:45 20:07
福市 7:59 9:23 10:58 12:48 14:03 15:41 17:31 18:46 20:08
永江団地入口 7:59 9:23 10:58 12:48 14:03 15:41 17:31 18:46 20:08
永江団地東口 8:00 9:24 10:59 12:49 14:04 15:42 17:32 18:47 20:09
永江二区 8:01 9:25 11:00 12:50 14:05 15:43 17:33 18:48 20:10
団地西口 8:02 9:26 11:01 12:51 14:06 15:44 17:34 18:49 20:11
団地中央 8:02 9:26 11:01 12:51 14:06 15:44 17:34 18:49 20:11
永江団地 8:03 9:27 11:02 12:52 14:07 15:45 17:35 18:50 20:12
永江団地東口 8:04 9:28 11:03 12:53 14:08 15:46 17:36 18:51 20:13
五千石小学校前 8:06 9:30 11:05 12:55 14:10 15:48 17:38 18:53 20:15
新庄 8:07 9:31 11:06 12:56 14:11 15:49 17:39 18:54 20:16
分部 8:08 9:32 11:07 12:57 14:12 15:50 17:40 18:55 20:17
殿河内 8:09 9:33 11:08 12:58 14:13 15:51 17:41 18:56 20:18
大寺 8:10 9:34 11:09 12:59 14:14 15:52 17:42 18:57 20:19
大寺上 8:11 9:35 11:10 13:00 14:15 15:53 17:43 18:58 20:20
伯耆町役場前 8:13 9:37 11:12 13:02 14:17 15:55 17:45 19:00 20:22
岸本 8:13 9:37 11:12 13:02 14:17 15:55 17:45 19:00 20:22
八郷入口 8:14 9:38 11:13 13:03 14:18 15:56 17:46 19:01 20:23
吉定 8:14 9:38 11:13 13:03 14:18 15:56 17:46 19:01 20:23
立岩 8:16 9:40 11:15 13:05 14:20 15:58 17:48 19:03 20:25
細見 8:17 9:41 11:16 13:06 14:21 15:59 17:49 19:04 20:26
上野入口 8:17 9:41 11:16 13:06 14:21 15:59 17:49 19:04 20:26
大江 8:18 9:42 11:17 13:07 14:22 16:00 17:50 19:05 20:27
溝口下 8:19 9:43 11:18 13:08 14:23 16:01 17:51 19:06 20:28
溝口駅前 8:20 9:44 11:19 13:09 14:24 16:02 17:52 19:07 20:29
溝口分庁舎前 8:20 9:44 11:19 13:09 14:24 16:02 17:52 19:07 20:29
溝口小学校前 8:21 9:45 11:20 13:10 14:25 16:03 17:53 19:08 20:30
谷川 8:22 9:46 11:21 13:11 14:26 16:04 17:54 19:09 20:31

令和6年4月1日改正

(上り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 谷川 谷川 谷川 谷川 谷川 谷川 谷川 谷川 谷川
行先 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
経由 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地
停留所名
谷川 6:23 7:03 8:58 9:58 11:36 13:48 14:48 16:16 18:08
溝口小学校前 6:24 7:04 8:59 9:59 11:37 13:49 14:49 16:17 18:09
溝口分庁舎前 6:25 7:05 9:00 10:00 11:38 13:50 14:50 16:18 18:10
溝口駅前 6:25 7:05 9:00 10:00 11:38 13:50 14:50 16:18 18:10
溝口下 6:26 7:06 9:01 10:01 11:39 13:51 14:51 16:19 18:11
大江 6:27 7:07 9:02 10:02 11:40 13:52 14:52 16:20 18:12
上野入口 6:27 7:07 9:02 10:02 11:40 13:52 14:52 16:20 18:12
細見 6:28 7:08 9:03 10:03 11:41 13:53 14:53 16:21 18:13
立岩 6:29 7:09 9:04 10:04 11:42 13:54 14:54 16:22 18:14
吉定 6:30 7:10 9:05 10:05 11:43 13:55 14:55 16:23 18:15
八郷入口 6:30 7:10 9:05 10:05 11:43 13:55 14:55 16:23 18:15
岸本 6:31 7:11 9:06 10:06 11:44 13:56 14:56 16:24 18:16
伯耆町役場前 6:32 7:12 9:07 10:07 11:45 13:57 14:57 16:25 18:17
大寺上 6:33 7:13 9:08 10:08 11:46 13:58 14:58 16:26 18:18
大寺 6:35 7:15 9:10 10:10 11:48 14:00 15:00 16:28 18:19
殿河内 6:36 7:16 9:11 10:11 11:49 14:01 15:01 16:29 18:20
分部 6:37 7:17 9:12 10:12 11:50 14:02 15:02 16:30 18:21
新庄 6:37 7:17 9:12 10:12 11:50 14:02 15:02 16:30 18:21
五千石小学校前 6:39 7:19 9:15 10:14 11:52 14:04 15:04 16:32 18:23
永江団地東口 6:41 7:21 9:17 10:16 11:54 14:06 15:06 16:34 18:25
永江二区 6:42 7:22 9:18 10:17 11:55 14:07 15:07 16:35 18:26
団地西口 6:43 7:23 9:19 10:18 11:56 14:08 15:08 16:36 18:27
団地中央 6:43 7:23 9:19 10:18 11:56 14:08 15:08 16:36 18:27
永江団地 6:44 7:24 9:20 10:19 11:57 14:09 15:09 16:37 18:28
永江団地東口 6:45 7:25 9:21 10:20 11:58 14:10 15:10 16:38 18:29
永江団地入口 6:46 7:26 9:22 10:21 11:59 14:11 15:11 16:39 18:30
福市 6:46 7:27 9:23 10:21 11:59 14:11 15:11 16:39 18:30
安養寺入口 6:47 7:28 9:24 10:22 12:00 14:12 15:12 16:40 18:31
兼久地蔵前 6:47 7:29 9:24 10:22 12:00 14:12 15:12 16:40 18:31
安養寺橋 6:48 7:30 9:25 10:23 12:01 14:13 15:13 16:41 18:32
日原 6:48 7:30 9:26 10:23 12:01 14:13 15:13 16:41 18:32
宗像 6:49 7:31 9:27 10:24 12:02 14:14 15:14 16:42 18:33
宗像橋 6:49 7:32 9:27 10:24 12:02 14:14 15:14 16:42 18:33
長砂 6:50 7:33 9:28 10:25 12:03 14:15 15:15 16:43 18:34
南校入口 6:51 7:34 9:29 10:26 12:04 14:16 15:16 16:44 18:35
昭和町 6:52 7:35 9:30 10:27 12:05 14:17 15:17 16:45 18:36
糀町 6:54 7:37 9:32 10:29 12:07 14:19 15:19 16:47 18:37
富士見町 6:55 7:38 9:33 10:30 12:08 14:20 15:20 16:48 18:38
高島屋・公会堂前 6:58 7:41 9:36 10:33 12:11 14:23 15:23 16:51 18:41
東倉吉町 6:58 7:41 9:36 10:33 12:11 14:23 15:23 16:51 18:41
市役所前 7:00 7:43 9:38 10:35 12:13 14:25 15:25 16:53 18:43
東町 7:02 7:45 9:40 10:37 12:15 14:27 15:27 16:55 18:45
米子駅 7:04 7:47 9:42 10:39 12:17 14:29 15:29 16:57 18:47

令和4年10月1日改正

(61)溝口線 <土日祝ダイヤ>

(下り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
行先 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口 溝口
経由 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地
停留所名
米子駅 7:38 9:07 10:42 12:32 13:47 15:22 17:13 18:25 19:50
明治町 7:39 9:08 10:43 12:33 13:48 15:23 17:14 18:26 19:51
東町 7:40 9:09 10:44 12:34 13:49 15:24 17:15 18:27 19:52
市役所前 7:43 9:12 10:47 12:37 13:52 15:27 17:18 18:30 19:54
高島屋・公会堂前 7:44 9:13 10:48 12:38 13:53 15:28 17:19 18:31 19:55
富士見町 7:46 9:15 10:50 12:40 13:55 15:30 17:21 18:33 19:57
糀町 7:47 9:16 10:51 12:41 13:56 15:31 17:22 18:34 19:58
昭和町 7:50 9:18 10:53 12:43 13:58 15:33 17:25 18:37 20:00
南校入口 7:51 9:19 10:54 12:44 13:59 15:34 17:26 18:38 20:01
長砂 7:52 9:20 10:55 12:45 14:00 15:35 17:27 18:39 20:02
宗像橋 7:54 9:21 10:56 12:46 14:01 15:36 17:29 18:41 20:03
宗像 7:54 9:21 10:56 12:46 14:01 15:36 17:29 18:41 20:03
日原 7:55 9:22 10:57 12:47 14:02 15:37 17:30 18:42 20:04
安養寺橋 7:55 9:22 10:57 12:47 14:02 15:37 17:30 18:42 20:04
兼久地蔵前 7:56 9:23 10:58 12:48 14:03 15:38 17:31 18:43 20:05
安養寺入口 7:56 9:23 10:58 12:49 14:03 15:38 17:31 18:43 20:05
福市 7:57 9:24 10:59 12:50 14:04 15:39 17:32 18:44 20:06
永江団地入口 7:57 9:24 10:59 12:50 14:04 15:39 17:32 18:44 20:06
永江団地東口 7:58 9:25 11:00 12:51 14:05 15:40 17:33 18:45 20:07
永江二区 7:59 9:26 11:01 12:52 14:06 15:41 17:34 18:46 20:08
団地西口 8:00 9:27 11:02 12:53 14:07 15:42 17:35 18:47 20:09
団地中央 8:00 9:27 11:02 12:53 14:07 15:42 17:35 18:47 20:09
永江団地 8:01 9:28 11:03 12:54 14:08 15:43 17:36 18:48 20:10
永江団地東口 8:02 9:29 11:04 12:55 14:09 15:44 17:37 18:49 20:11
五千石小学校前 8:04 9:31 11:06 12:57 14:11 15:46 17:39 18:51 20:13
新庄 8:05 9:32 11:07 12:59 14:12 15:47 17:40 18:52 20:14
分部 8:06 9:33 11:08 13:00 14:13 15:48 17:41 18:53 20:15
殿河内 8:07 9:34 11:09 13:01 14:14 15:49 17:42 18:54 20:16
大寺 8:07 9:34 11:09 13:01 14:14 15:49 17:42 18:54 20:16
大寺上 8:08 9:35 11:10 13:02 14:15 15:50 17:43 18:55 20:17
伯耆町役場前 8:10 9:37 11:12 13:04 14:17 15:52 17:45 18:57 20:19
岸本 8:10 9:37 11:12 13:04 14:17 15:52 17:45 18:57 20:19
八郷入口 8:11 9:38 11:13 13:05 14:18 15:53 17:46 18:58 20:20
吉定 8:11 9:38 11:13 13:05 14:18 15:53 17:46 18:58 20:20
立岩 8:13 9:40 11:15 13:07 14:20 15:55 17:48 19:00 20:22
細見 8:14 9:41 11:16 13:08 14:21 15:56 17:49 19:01 20:23
上野入口 8:14 9:41 11:16 13:08 14:21 15:56 17:49 19:01 20:23
大江 8:15 9:42 11:17 13:09 14:22 15:57 17:50 19:02 20:24
溝口下 8:16 9:43 11:18 13:10 14:23 15:58 17:51 19:03 20:25
溝口駅前 8:17 9:44 11:19 13:11 14:24 15:59 17:52 19:04 20:26
溝口分庁舎前 8:17 9:44 11:19 13:11 14:24 15:59 17:52 19:04 20:26
溝口小学校前 8:18 9:45 11:20 13:12 14:25 16:00 17:53 19:05 20:27
谷川 8:19 9:46 11:21 13:13 14:26 16:01 17:54 19:06 20:28

令和6年4月1日改正

(上り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 谷川 谷川 谷川 谷川 谷川 谷川 谷川 谷川 谷川
行先 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅 米子駅
経由 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地 永江団地
停留所名
谷川 6:26 7:06 9:00 10:00 11:38 13:48 14:50 16:18 18:09
溝口小学校前 6:27 7:07 9:01 10:01 11:39 13:49 14:51 16:19 18:10
溝口分庁舎前 6:28 7:08 9:02 10:02 11:40 13:50 14:52 16:20 18:11
溝口駅前 6:28 7:08 9:02 10:02 11:40 13:50 14:52 16:20 18:11
溝口下 6:29 7:09 9:03 10:03 11:41 13:51 14:53 16:21 18:12
大江 6:30 7:10 9:04 10:04 11:42 13:52 14:54 16:22 18:13
上野入口 6:30 7:10 9:04 10:04 11:42 13:52 14:54 16:22 18:13
細見 6:31 7:11 9:05 10:05 11:43 13:53 14:55 16:23 18:14
立岩 6:32 7:12 9:06 10:06 11:44 13:54 14:56 16:24 18:15
吉定 6:33 7:13 9:07 10:07 11:45 13:55 14:57 16:25 18:16
八郷入口 6:33 7:13 9:07 10:07 11:45 13:55 14:57 16:25 18:16
岸本 6:34 7:14 9:08 10:08 11:46 13:56 14:58 16:26 18:17
伯耆町役場前 6:35 7:15 9:09 10:09 11:47 13:57 14:59 16:27 18:18
大寺上 6:35 7:16 9:10 10:10 11:48 13:58 15:00 16:28 18:18
大寺 6:36 7:17 9:11 10:11 11:49 13:59 15:01 16:29 18:19
殿河内 6:37 7:18 9:12 10:12 11:50 14:00 15:02 16:30 18:20
分部 6:38 7:19 9:13 10:13 11:51 14:01 15:03 16:31 18:21
新庄 6:38 7:19 9:13 10:13 11:51 14:01 15:03 16:31 18:21
五千石小学校前 6:40 7:21 9:15 10:15 11:53 14:04 15:05 16:33 18:23
永江団地東口 6:42 7:23 9:17 10:17 11:55 14:06 15:07 16:35 18:25
永江二区 6:43 7:24 9:18 10:18 11:56 14:07 15:08 16:36 18:26
団地西口 6:44 7:25 9:19 10:19 11:57 14:08 15:09 16:37 18:27
団地中央 6:44 7:25 9:19 10:19 11:57 14:08 15:09 16:37 18:27
永江団地 6:45 7:26 9:20 10:20 11:58 14:09 15:10 16:38 18:28
永江団地東口 6:46 7:27 9:21 10:21 11:59 14:10 15:11 16:39 18:29
永江団地入口 6:47 7:28 9:22 10:22 12:00 14:11 15:12 16:40 18:30
福市 6:47 7:28 9:22 10:22 12:00 14:11 15:12 16:40 18:30
安養寺入口 6:48 7:29 9:23 10:23 12:01 14:12 15:13 16:41 18:31
兼久地蔵前 6:48 7:30 9:23 10:23 12:01 14:12 15:13 16:41 18:31
安養寺橋 6:49 7:31 9:24 10:24 12:02 14:13 15:14 16:42 18:32
日原 6:49 7:31 9:24 10:24 12:02 14:13 15:14 16:42 18:32
宗像 6:50 7:32 9:25 10:25 12:03 14:14 15:15 16:43 18:33
宗像橋 6:50 7:33 9:25 10:25 12:03 14:14 15:15 16:43 18:33
長砂 6:51 7:34 9:26 10:26 12:04 14:15 15:16 16:44 18:34
南校入口 6:52 7:35 9:27 10:27 12:05 14:16 15:17 16:45 18:35
昭和町 6:53 7:36 9:28 10:28 12:06 14:17 15:18 16:46 18:36
糀町 6:54 7:38 9:30 10:30 12:08 14:19 15:20 16:48 18:37
富士見町 6:55 7:39 9:31 10:31 12:09 14:20 15:21 16:49 18:38
高島屋・公会堂前 6:58 7:41 9:33 10:33 12:11 14:23 15:23 16:51 18:41
東倉吉町 6:58 7:41 9:33 10:33 12:11 14:23 15:23 16:51 18:41
市役所前 7:00 7:43 9:35 10:35 12:13 14:25 15:25 16:53 18:43
東町 7:02 7:45 9:37 10:37 12:15 14:27 15:27 16:55 18:45
米子駅 7:04 7:47 9:39 10:39 12:17 14:29 15:29 16:57 18:47

令和4年10月1日改正

時刻表・運賃表のPDFはこちら

路線図はこちら

(61)溝口線路線図