(65)岩屋谷線 <平日ダイヤ>
(下り)
始発 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
行先 | 岩屋谷 | 岩屋谷 | 岩屋谷 |
停留所 | |||
米子駅 | 7:09 | 13:00 | 16:10 |
明治町 | 7:10 | 13:01 | 16:11 |
東町 | 7:11 | 13:02 | 16:12 |
市役所前 | 7:14 | 13:05 | 16:15 |
高島屋・公会堂前 | 7:15 | 13:06 | 16:16 |
富士見町 | 7:17 | 13:08 | 16:18 |
糀町 | 7:18 | 13:09 | 16:19 |
昭和町 | 7:20 | 13:11 | 16:21 |
南高入口 | 7:21 | 13:12 | 16:22 |
長砂 | 7:22 | 13:13 | 16:23 |
宗像橋 | 7:24 | 13:15 | 16:25 |
宗像 | 7:24 | 13:15 | 16:25 |
日原 | 7:25 | 13:16 | 16:26 |
安養寺橋 | 7:25 | 13:17 | 16:27 |
兼久地蔵前 | 7:26 | 13:18 | 16:28 |
安養寺入口 | 7:26 | 13:18 | 16:28 |
福市 | 7:27 | 13:19 | 16:29 |
永江団地入口 | 7:27 | 13:19 | 16:29 |
永江団地東口 | 7:28 | 13:20 | 16:30 |
永江団地 | 7:29 | 13:21 | 16:31 |
団地中央 | 7:29 | 13:21 | 16:31 |
団地西口 | 7:30 | 13:22 | 16:32 |
茶屋 | 7:31 | 13:23 | 16:33 |
尚徳公民館入口 | 7:32 | 13:24 | 16:34 |
青木橋 | 7:33 | 13:25 | 16:35 |
下安曇 | 7:34 | 13:26 | 16:36 |
上安曇 | 7:35 | 13:27 | 16:37 |
別所 | 7:36 | 13:28 | 16:38 |
作業場前 | 7:38 | 13:30 | 16:40 |
岩屋谷 | 7:38 | 13:30 | 16:40 |
平成23年10月改正
(上り)
始発 | 岩屋谷 | 岩屋谷 | 岩屋谷 |
行先 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
停留所 | |||
岩屋谷 | 7:45 | 13:35 | 17:08 |
別所 | 7:46 | 13:36 | 17:09 |
上安曇 | 7:48 | 13:38 | 17:11 |
下安曇 | 7:49 | 13:39 | 17:12 |
青木橋 | 7:50 | 13:40 | 17:13 |
尚徳公民館入口 | 7:51 | 13:41 | 17:14 |
茶屋 | 7:52 | 13:41 | 17:15 |
団地西口 | 7:53 | 13:42 | 17:16 |
団地中央 | 7:53 | 13:42 | 17:16 |
永江団地 | 7:54 | 13:43 | 17:17 |
永江団地東口 | 7:55 | 13:44 | 17:18 |
永江団地入口 | 7:56 | 13:45 | 17:19 |
福市 | 7:56 | 13:45 | 17:19 |
安養寺入口 | 7:57 | 13:46 | 17:20 |
兼久地蔵前 | 7:58 | 13:46 | 17:20 |
安養寺橋 | 7:59 | 13:47 | 17:21 |
日原 | 7:59 | 13:47 | 17:21 |
宗像 | 8:00 | 13:48 | 17:22 |
宗像橋 | 8:01 | 13:48 | 17:23 |
長砂 | 8:02 | 13:49 | 17:24 |
南校入口 | 8:03 | 13:50 | 17:25 |
昭和町 | 8:04 | 13:51 | 17:26 |
糀町 | 8:06 | 13:53 | 17:28 |
富士見町 | 8:07 | 13:54 | 17:29 |
高島屋・公会堂前 | 8:10 | 13:57 | 17:32 |
東倉吉町 | 8:10 | 13:57 | 17:32 |
市役所前 | 8:12 | 13:59 | 17:34 |
東町 | 8:14 | 14:01 | 17:36 |
米子駅 | 8:16 | 14:03 | 17:38 |
平成23年10月改正
(65)岩屋谷線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
始発 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
行先 | 岩屋谷 | 岩屋谷 | 岩屋谷 |
停留所 | |||
米子駅 | 7:11 | 13:01 | 16:11 |
明治町 | 7:12 | 13:02 | 16:12 |
東町 | 7:13 | 13:03 | 16:13 |
市役所前 | 7:15 | 13:06 | 16:16 |
高島屋・公会堂前 | 7:16 | 13:07 | 16:17 |
富士見町 | 7:18 | 13:09 | 16:19 |
糀町 | 7:19 | 13:10 | 16:20 |
昭和町 | 7:21 | 13:12 | 16:22 |
南高入口 | 7:22 | 13:13 | 16:23 |
長砂 | 7:23 | 13:14 | 16:24 |
宗像橋 | 7:24 | 13:15 | 16:25 |
宗像 | 7:24 | 13:15 | 16:25 |
日原 | 7:25 | 13:16 | 16:26 |
安養寺橋 | 7:25 | 13:16 | 16:26 |
兼久地蔵前 | 7:26 | 13:17 | 16:27 |
安養寺入口 | 7:26 | 13:17 | 16:27 |
福市 | 7:27 | 13:18 | 16:28 |
永江団地入口 | 7:27 | 13:18 | 16:28 |
永江団地東口 | 7:28 | 13:19 | 16:29 |
永江団地 | 7:29 | 13:20 | 16:30 |
団地中央 | 7:29 | 13:20 | 16:30 |
団地西口 | 7:30 | 13:21 | 16:31 |
茶屋 | 7:31 | 13:23 | 16:33 |
尚徳公民館入口 | 7:32 | 13:24 | 16:34 |
青木橋 | 7:33 | 13:25 | 16:35 |
下安曇 | 7:34 | 13:26 | 16:36 |
上安曇 | 7:35 | 13:27 | 16:37 |
別所 | 7:36 | 13:28 | 16:38 |
作業場前 | 7:38 | 13:30 | 16:40 |
岩屋谷 | 7:38 | 13:30 | 16:40 |
平成23年10月改正
(上り)
始発 | 岩屋谷 | 岩屋谷 | 岩屋谷 |
行先 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
停留所 | |||
岩屋谷 | 7:46 | 13:36 | 17:09 |
別所 | 7:47 | 13:37 | 17:10 |
上安曇 | 7:49 | 13:39 | 17:12 |
下安曇 | 7:50 | 13:40 | 17:13 |
青木橋 | 7:51 | 13:41 | 17:14 |
尚徳公民館入口 | 7:52 | 13:42 | 17:15 |
茶屋 | 7:53 | 13:42 | 17:16 |
団地西口 | 7:54 | 13:43 | 17:17 |
団地中央 | 7:54 | 13:43 | 17:17 |
永江団地 | 7:55 | 13:44 | 17:18 |
永江団地東口 | 7:56 | 13:45 | 17:19 |
永江団地入口 | 7:57 | 13:46 | 17:20 |
福市 | 7:57 | 13:46 | 17:20 |
安養寺入口 | 7:58 | 13:47 | 17:21 |
兼久地蔵前 | 7:59 | 13:47 | 17:22 |
安養寺橋 | 8:00 | 13:48 | 17:23 |
日原 | 8:00 | 13:48 | 17:23 |
宗像 | 8:01 | 13:49 | 17:24 |
宗像橋 | 8:02 | 13:49 | 17:24 |
長砂 | 8:03 | 13:50 | 17:25 |
南校入口 | 8:04 | 13:51 | 17:26 |
昭和町 | 8:05 | 13:52 | 17:27 |
糀町 | 8:07 | 13:54 | 17:29 |
富士見町 | 8:08 | 13:55 | 17:30 |
高島屋・公会堂前 | 8:10 | 13:57 | 17:32 |
東倉吉町 | 8:10 | 13:57 | 17:32 |
市役所前 | 8:12 | 13:59 | 17:34 |
東町 | 8:14 | 14:01 | 17:36 |
米子駅 | 8:16 | 14:03 | 17:38 |
平成23年10月改正