(22・55)まいにちループ <平日ダイヤ>
(右回り)
米子駅 | 8:28 | 10:08 | 11:48 | 13:28 |
明治町 | 8:29 | 10:09 | 11:49 | 13:29 |
東町 | 8:30 | 10:10 | 11:50 | 13:30 |
市役所前 | 8:33 | 10:13 | 11:53 | 13:33 |
高島屋・公会堂前 | 8:35 | 10:15 | 11:55 | 13:35 |
日ノ出町 | 8:37 | 10:17 | 11:57 | 13:37 |
天満屋前 | 8:39 | 10:19 | 11:59 | 13:39 |
備中屋前 | 8:40 | 10:20 | 12:00 | 13:40 |
上福原 | 8:42 | 10:22 | 12:02 | 13:42 |
リビンズ山根前 | 8:44 | 10:24 | 12:04 | 13:44 |
新田 | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 |
皆生温泉観光センター | 8:47 | 10:27 | 12:07 | 13:47 |
労災病院 | 8:50 | 10:30 | 12:10 | 13:50 |
イオン西館 | 8:56 | 10:36 | 12:16 | 13:56 |
イオン東館着 | 8:58 | 10:38 | 12:18 | 13:58 |
イオン東館発 | 9:08 | 10:48 | 12:28 | 14:08 |
富吉 | 9:13 | 10:53 | 12:33 | 14:13 |
日吉津村役場 | 9:14 | 10:54 | 12:34 | 14:14 |
上口1区 | 9:15 | 10:55 | 12:35 | 14:15 |
上口2区 | 9:16 | 10:56 | 12:36 | 14:16 |
浦津入口 | 9:19 | 10:59 | 12:39 | 14:19 |
伯耆大山駅入口 | 9:21 | 11:01 | 12:41 | 14:21 |
伯耆大山駅着 | 9:22 | 11:02 | 12:42 | 14:22 |
伯耆大山駅発 | 9:32 | 11:12 | 12:52 | 14:32 |
伯耆大山駅入口 | 9:33 | 11:13 | 12:53 | 14:33 |
熊党別れ | 9:36 | 11:16 | 12:56 | 14:36 |
日野橋東詰 | 9:37 | 11:17 | 12:57 | 14:37 |
米子医療センター | 9:41 | 11:21 | 13:01 | 14:41 |
車尾交差点前 | 9:43 | 11:23 | 13:03 | 14:43 |
車尾小学校北口 | 9:45 | 11:25 | 13:05 | 14:45 |
中島 | 9:46 | 11:26 | 13:06 | 14:46 |
新開川橋 | 9:47 | 11:27 | 13:07 | 14:47 |
東福原 | 9:48 | 11:28 | 13:08 | 14:48 |
日ノ出町 | 9:50 | 11:30 | 13:10 | 14:50 |
高島屋・公会堂前 | 9:52 | 11:32 | 13:12 | 14:52 |
東倉吉町 | 9:53 | 11:33 | 13:13 | 14:53 |
市役所前 | 9:54 | 11:34 | 13:14 | 14:54 |
東町 | 9:56 | 11:36 | 13:16 | 14:56 |
米子駅 | 9:58 | 11:38 | 13:18 | 14:58 |
平成30年10月1日新設
(左回り)
米子駅 | 9:08 | 10:48 | 12:28 | 14:08 |
明治町 | 9:09 | 10:49 | 12:29 | 14:09 |
東町 | 9:10 | 10:50 | 12:30 | 14:10 |
市役所前 | 9:13 | 10:53 | 12:33 | 14:13 |
高島屋・公会堂前 | 9:15 | 10:55 | 12:35 | 14:15 |
日ノ出町 | 9:17 | 10:57 | 12:37 | 14:17 |
東福原 | 9:19 | 10:59 | 12:39 | 14:19 |
新開川橋 | 9:20 | 11:00 | 12:40 | 14:20 |
中島 | 9:21 | 11:01 | 12:41 | 14:21 |
車尾小学校北口 | 9:22 | 11:02 | 12:42 | 14:22 |
車尾交差点前 | 9:23 | 11:03 | 12:43 | 14:23 |
米子医療センター | 9:27 | 11:07 | 12:47 | 14:27 |
日野橋東詰 | 9:30 | 11:10 | 12:50 | 14:30 |
熊党別れ | 9:31 | 11:11 | 12:51 | 14:31 |
浦津入口 | 9:32 | 11:12 | 12:52 | 14:32 |
伯耆大山駅入口 | 9:34 | 11:14 | 12:54 | 14:34 |
伯耆大山駅着 | 9:35 | 11:15 | 12:55 | 14:35 |
伯耆大山駅発 | 9:45 | 11:25 | 13:05 | 14:45 |
伯耆大山駅入口 | 9:46 | 11:26 | 13:06 | 14:46 |
上口2区 | 9:49 | 11:29 | 13:09 | 14:49 |
上口1区 | 9:50 | 11:30 | 13:10 | 14:50 |
日吉津村役場 | 9:51 | 11:31 | 13:11 | 14:51 |
富吉 | 9:52 | 11:32 | 13:12 | 14:52 |
イオン東館着 | 9:57 | 11:37 | 13:17 | 14:57 |
イオン東館発 | 10:07 | 11:47 | 13:27 | 15:07 |
イオン西館 | 10:09 | 11:49 | 13:29 | 15:09 |
労災病院 | 10:16 | 11:56 | 13:36 | 15:16 |
皆生温泉観光センター | 10:19 | 11:59 | 13:39 | 15:19 |
新田 | 10:20 | 12:00 | 13:40 | 15:20 |
リビンズ山根前 | 10:22 | 12:02 | 13:42 | 15:22 |
上福原 | 10:24 | 12:04 | 13:44 | 15:24 |
備中屋前 | 10:26 | 12:06 | 13:46 | 15:26 |
天満屋前 | 10:27 | 12:07 | 13:47 | 15:27 |
日ノ出町 | 10:29 | 12:09 | 13:49 | 15:29 |
高島屋・公会堂前 | 10:32 | 12:12 | 13:52 | 15:32 |
東倉吉町 | 10:32 | 12:12 | 13:52 | 15:32 |
市役所前 | 10:33 | 12:13 | 13:53 | 15:33 |
東町 | 10:36 | 12:16 | 13:56 | 15:36 |
米子駅 | 10:38 | 12:18 | 13:58 | 15:38 |
平成31年4月1日改正
(22・55)まいにちループ <土日祝ダイヤ>
(右回り)
米子駅 | 8:28 | 10:08 | 11:48 | 13:28 |
明治町 | 8:29 | 10:09 | 11:49 | 13:29 |
東町 | 8:30 | 10:10 | 11:50 | 13:30 |
市役所前 | 8:33 | 10:13 | 11:53 | 13:33 |
高島屋・公会堂前 | 8:35 | 10:15 | 11:55 | 13:35 |
日ノ出町 | 8:37 | 10:17 | 11:57 | 13:37 |
天満屋前 | 8:39 | 10:19 | 11:59 | 13:39 |
備中屋前 | 8:40 | 10:20 | 12:00 | 13:40 |
上福原 | 8:42 | 10:22 | 12:02 | 13:42 |
リビンズ山根前 | 8:44 | 10:24 | 12:04 | 13:44 |
新田 | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 |
皆生温泉観光センター | 8:47 | 10:27 | 12:07 | 13:47 |
労災病院 | 8:50 | 10:30 | 12:10 | 13:50 |
イオン西館 | 8:56 | 10:36 | 12:16 | 13:56 |
イオン東館着 | 8:58 | 10:38 | 12:18 | 13:58 |
イオン東館発 | 9:08 | 10:48 | 12:28 | 14:08 |
富吉 | 9:13 | 10:53 | 12:33 | 14:13 |
日吉津村役場 | 9:14 | 10:54 | 12:34 | 14:14 |
上口1区 | 9:15 | 10:55 | 12:35 | 14:15 |
上口2区 | 9:16 | 10:56 | 12:36 | 14:16 |
浦津入口 | 9:19 | 10:59 | 12:39 | 14:19 |
伯耆大山駅入口 | 9:21 | 11:01 | 12:41 | 14:21 |
伯耆大山駅着 | 9:22 | 11:02 | 12:42 | 14:22 |
伯耆大山駅発 | 9:32 | 11:12 | 12:52 | 14:32 |
伯耆大山駅入口 | 9:33 | 11:13 | 12:53 | 14:33 |
熊党別れ | 9:36 | 11:16 | 12:56 | 14:36 |
日野橋東詰 | 9:37 | 11:17 | 12:57 | 14:37 |
米子医療センター | 9:41 | 11:21 | 13:01 | 14:41 |
車尾交差点前 | 9:43 | 11:23 | 13:03 | 14:43 |
車尾小学校北口 | 9:45 | 11:25 | 13:05 | 14:45 |
中島 | 9:46 | 11:26 | 13:06 | 14:46 |
新開川橋 | 9:47 | 11:27 | 13:07 | 14:47 |
東福原 | 9:48 | 11:28 | 13:08 | 14:48 |
日ノ出町 | 9:50 | 11:30 | 13:10 | 14:50 |
高島屋・公会堂前 | 9:52 | 11:32 | 13:12 | 14:52 |
東倉吉町 | 9:53 | 11:33 | 13:13 | 14:53 |
市役所前 | 9:54 | 11:34 | 13:14 | 14:54 |
東町 | 9:56 | 11:36 | 13:16 | 14:56 |
米子駅 | 9:58 | 11:38 | 13:18 | 14:58 |
平成30年10月1日新設
(左回り)
米子駅 | 9:08 | 10:48 | 12:28 | 14:08 |
明治町 | 9:09 | 10:49 | 12:29 | 14:09 |
東町 | 9:10 | 10:50 | 12:30 | 14:10 |
市役所前 | 9:13 | 10:53 | 12:33 | 14:13 |
高島屋・公会堂前 | 9:15 | 10:55 | 12:35 | 14:15 |
日ノ出町 | 9:17 | 10:57 | 12:37 | 14:17 |
東福原 | 9:19 | 10:59 | 12:39 | 14:19 |
新開川橋 | 9:20 | 11:00 | 12:40 | 14:20 |
中島 | 9:21 | 11:01 | 12:41 | 14:21 |
車尾小学校北口 | 9:22 | 11:02 | 12:42 | 14:22 |
車尾交差点前 | 9:23 | 11:03 | 12:43 | 14:23 |
米子医療センター | 9:27 | 11:07 | 12:47 | 14:27 |
日野橋東詰 | 9:30 | 11:10 | 12:50 | 14:30 |
熊党別れ | 9:31 | 11:11 | 12:51 | 14:31 |
浦津入口 | 9:32 | 11:12 | 12:52 | 14:32 |
伯耆大山駅入口 | 9:34 | 11:14 | 12:54 | 14:34 |
伯耆大山駅着 | 9:35 | 11:15 | 12:55 | 14:35 |
伯耆大山駅発 | 9:45 | 11:25 | 13:05 | 14:45 |
伯耆大山駅入口 | 9:46 | 11:26 | 13:06 | 14:46 |
上口2区 | 9:49 | 11:29 | 13:09 | 14:49 |
上口1区 | 9:50 | 11:30 | 13:10 | 14:50 |
日吉津村役場 | 9:51 | 11:31 | 13:11 | 14:51 |
富吉 | 9:52 | 11:32 | 13:12 | 14:52 |
イオン東館着 | 9:57 | 11:37 | 13:17 | 14:57 |
イオン東館発 | 10:07 | 11:47 | 13:27 | 15:07 |
イオン西館 | 10:09 | 11:49 | 13:29 | 15:09 |
労災病院 | 10:16 | 11:56 | 13:36 | 15:16 |
皆生温泉観光センター | 10:19 | 11:59 | 13:39 | 15:19 |
新田 | 10:20 | 12:00 | 13:40 | 15:20 |
リビンズ山根前 | 10:22 | 12:02 | 13:42 | 15:22 |
上福原 | 10:24 | 12:04 | 13:44 | 15:24 |
備中屋前 | 10:26 | 12:06 | 13:46 | 15:26 |
天満屋前 | 10:27 | 12:07 | 13:47 | 15:27 |
日ノ出町 | 10:29 | 12:09 | 13:49 | 15:29 |
高島屋・公会堂前 | 10:32 | 12:12 | 13:52 | 15:32 |
東倉吉町 | 10:32 | 12:12 | 13:52 | 15:32 |
市役所前 | 10:33 | 12:13 | 13:53 | 15:33 |
東町 | 10:36 | 12:16 | 13:56 | 15:36 |
米子駅 | 10:38 | 12:18 | 13:58 | 15:38 |
平成31年4月1日改正