(40-41)境港線(外浜線) <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
行き先 | 境港駅 | 境港駅 | 境港駅 | 空 港 | 境港駅 | 空 港 | 境港駅 | 空 港 | 境港駅 | 空 港 | 空 港 | 境港駅 | 空 港 | 境港駅 | 空 港 | 境港駅 | 境港駅 | 境港駅 | 空 港 | 境港駅 | 空 港 | 境港駅 | 空 港 |
米子駅 | 6:40 | 7:30 | 8:20 | 9:10 | 9:35 | 9:50 | 10:13 | 10:46 | 11:30 | 11:50 | 12:20 | 13:10 | 13:25 | 14:40 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:56 | 18:20 | 19:05 | 19:30 | 20:35 |
明治町 | 6:41 | 7:31 | 8:21 | 9:11 | 9:36 | 9:51 | 10:14 | 10:47 | 11:31 | 11:51 | 12:21 | 13:11 | 13:26 | 14:41 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 17:57 | 18:21 | 19:06 | 19:31 | 20:36 |
東町 | 6:42 | 7:32 | 8:22 | 9:12 | 9:37 | 9:52 | 10:15 | 10:48 | 11:32 | 11:52 | 12:22 | 13:12 | 13:27 | 14:42 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:58 | 18:22 | 19:07 | 19:32 | 20:37 |
市役所前 | 6:44 | 7:35 | 8:25 | 9:15 | 9:40 | 9:55 | 10:18 | 10:51 | 11:35 | 11:55 | 12:25 | 13:15 | 13:30 | 14:45 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:01 | 18:25 | 19:10 | 19:35 | 20:40 |
高島屋・公会堂前 | 6:46 | 7:37 | 8:27 | 9:17 | 9:42 | 9:57 | 10:20 | 10:53 | 11:37 | 11:57 | 12:27 | 13:17 | 13:32 | 14:47 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:03 | 18:27 | 19:12 | 19:37 | 20:42 |
錦町二丁目 | 6:47 | 7:39 | 8:28 | 9:19 | 9:43 | 9:59 | 10:22 | 10:55 | 11:39 | 11:59 | 12:29 | 13:19 | 13:34 | 14:49 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:05 | 18:29 | 19:13 | 19:38 | 20:43 |
角盤町四丁目 | 6:48 | 7:40 | 8:29 | 9:20 | 9:44 | 10:00 | 10:23 | 10:56 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 13:20 | 13:35 | 14:50 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:06 | 18:30 | 19:14 | 19:39 | 20:44 |
後藤ヶ丘中学校前 | 6:51 | 7:43 | 8:32 | 9:23 | 9:47 | 10:03 | 10:26 | 10:59 | 11:43 | 12:03 | 12:33 | 13:23 | 13:38 | 14:53 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:49 | 18:10 | 18:34 | 19:17 | 19:42 | 20:47 |
天使園入口 | 6:51 | 7:43 | 8:32 | 9:23 | 9:47 | 10:03 | 10:26 | 10:59 | 11:43 | 12:03 | 12:33 | 13:23 | 13:38 | 14:53 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:49 | 18:10 | 18:34 | 19:17 | 19:42 | 20:47 |
上後藤 | 6:52 | 7:44 | 8:33 | 9:24 | 9:48 | 10:04 | 10:27 | 11:00 | 11:44 | 12:04 | 12:34 | 13:24 | 13:39 | 14:54 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:50 | 18:11 | 18:35 | 19:18 | 19:43 | 20:48 |
上後藤二区 | 6:53 | 7:45 | 8:34 | 9:25 | 9:49 | 10:05 | 10:28 | 11:01 | 11:45 | 12:05 | 12:35 | 13:25 | 13:40 | 14:55 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:51 | 18:12 | 18:36 | 19:19 | 19:44 | 20:49 |
浜橋 | 6:54 | 7:46 | 8:35 | 9:26 | 9:50 | 10:06 | 10:29 | 11:02 | 11:46 | 12:06 | 12:36 | 13:26 | 13:41 | 14:56 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:52 | 18:13 | 18:37 | 19:20 | 19:45 | 20:50 |
上河崎 | 6:55 | 7:47 | 8:36 | 9:27 | 9:51 | 10:07 | 10:30 | 11:03 | 11:47 | 12:07 | 12:37 | 13:27 | 13:42 | 14:57 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:53 | 18:14 | 18:38 | 19:21 | 19:46 | 20:51 |
河崎 | 6:56 | 7:48 | 8:37 | 9:28 | 9:52 | 10:08 | 10:31 | 11:04 | 11:48 | 12:08 | 12:38 | 13:28 | 13:43 | 14:58 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:15 | 18:39 | 19:22 | 19:47 | 20:52 |
芝 | 6:56 | 7:48 | 8:37 | 9:28 | 9:52 | 10:08 | 10:31 | 11:04 | 11:48 | 12:08 | 12:38 | 13:28 | 13:43 | 14:58 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:15 | 18:39 | 19:22 | 19:47 | 20:52 |
夜見上谷入口 | 6:58 | 7:50 | 8:39 | 9:30 | 9:54 | 10:10 | 10:33 | 11:06 | 11:50 | 12:10 | 12:40 | 13:30 | 13:45 | 15:00 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:17 | 18:41 | 19:24 | 19:49 | 20:54 |
夜見 | 6:59 | 7:51 | 8:40 | 9:31 | 9:55 | 10:11 | 10:34 | 11:07 | 11:51 | 12:11 | 12:41 | 13:31 | 13:46 | 15:01 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:57 | 18:18 | 18:42 | 19:25 | 19:50 | 20:55 |
弓ヶ浜駅入口 | 7:00 | 7:52 | 8:41 | 9:32 | 9:56 | 10:12 | 10:35 | 11:08 | 11:52 | 12:12 | 12:42 | 13:32 | 13:47 | 15:02 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:58 | 18:19 | 18:43 | 19:26 | 19:51 | 20:56 |
上富益 | 7:01 | 7:53 | 8:42 | 9:33 | 9:57 | 10:13 | 10:36 | 11:09 | 11:53 | 12:13 | 12:43 | 13:33 | 13:48 | 15:03 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:20 | 18:44 | 19:27 | 19:52 | 20:57 |
富益神社前 | 7:02 | 7:54 | 8:43 | 9:34 | 9:58 | 10:14 | 10:37 | 11:10 | 11:54 | 12:14 | 12:44 | 13:34 | 13:49 | 15:04 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:00 | 18:21 | 18:45 | 19:28 | 19:53 | 20:58 |
富益農協前 | 7:02 | 7:54 | 8:43 | 9:34 | 9:58 | 10:14 | 10:37 | 11:10 | 11:54 | 12:14 | 12:44 | 13:34 | 13:49 | 15:04 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:00 | 18:21 | 18:45 | 19:28 | 19:53 | 20:58 |
中富益 | 7:03 | 7:55 | 8:44 | 9:35 | 9:59 | 10:15 | 10:38 | 11:11 | 11:55 | 12:15 | 12:45 | 13:35 | 13:50 | 15:05 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:01 | 18:22 | 18:46 | 19:29 | 19:54 | 20:59 |
下富益 | 7:04 | 7:56 | 8:45 | 9:36 | 10:00 | 10:16 | 10:39 | 11:12 | 11:56 | 12:16 | 12:46 | 13:36 | 13:51 | 15:06 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:02 | 18:23 | 18:47 | 19:30 | 19:55 | 21:00 |
上和田 | 7:05 | 7:57 | 8:46 | 9:37 | 10:01 | 10:17 | 10:40 | 11:13 | 11:57 | 12:17 | 12:47 | 13:37 | 13:52 | 15:07 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:03 | 18:24 | 18:48 | 19:31 | 19:56 | 21:01 |
和田農協前 | 7:06 | 7:58 | 8:47 | 9:38 | 10:02 | 10:18 | 10:41 | 11:14 | 11:58 | 12:18 | 12:48 | 13:38 | 13:53 | 15:08 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:04 | 18:25 | 18:49 | 19:32 | 19:57 | 21:02 |
下和田 | 7:07 | 7:59 | 8:48 | 9:39 | 10:03 | 10:19 | 10:42 | 11:15 | 11:59 | 12:19 | 12:49 | 13:39 | 13:54 | 15:09 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:05 | 18:26 | 18:50 | 19:33 | 19:58 | 21:03 |
和田御崎神社前 | 7:08 | 8:00 | 8:49 | 9:40 | 10:04 | 10:20 | 10:43 | 11:16 | 12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:40 | 13:55 | 15:10 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:06 | 18:27 | 18:51 | 19:34 | 19:59 | 21:04 |
山本医院前 | 7:09 | 8:01 | 8:50 | 9:41 | 10:05 | 10:21 | 10:44 | 11:17 | 12:01 | 12:21 | 12:51 | 13:41 | 13:56 | 15:11 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:07 | 18:28 | 18:52 | 19:35 | 20:00 | 21:05 |
大篠津農協前 | 7:09 | 8:01 | 8:50 | 9:41 | 10:05 | 10:21 | 10:44 | 11:17 | 12:01 | 12:21 | 12:51 | 13:41 | 13:56 | 15:11 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:07 | 18:28 | 18:52 | 19:35 | 20:00 | 21:05 |
財ノ木 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:43 | ↓ | 10:23 | ↓ | 11:19 | ↓ | 12:23 | 12:53 | ↓ | 13:58 | ↓ | 16:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:30 | ↓ | 19:37 | ↓ | 21:07 |
米子鬼太郎空港 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:45 | ↓ | 10:25 | ↓ | 11:21 | ↓ | 12:25 | 12:55 | ↓ | 14:00 | ↓ | 16:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:39 | ↓ | 21:09 |
佐斐神 | 7:11 | 8:03 | 8:52 | 10:07 | 10:46 | 12:03 | 13:43 | 15:13 | 17:08 | 17:38 | 18:09 | 18:54 | 20:02 | ||||||||||
中浜農協前 | 7:12 | 8:04 | 8:53 | 10:08 | 10:47 | 12:04 | 13:44 | 15:14 | 17:09 | 17:39 | 18:10 | 18:55 | 20:03 | ||||||||||
龍泉寺入口 | 7:12 | 8:04 | 8:53 | 10:08 | 10:47 | 12:04 | 13:44 | 15:14 | 17:09 | 17:39 | 18:10 | 18:55 | 20:03 | ||||||||||
新屋 | 7:13 | 8:05 | 8:54 | 10:09 | 10:48 | 12:05 | 13:45 | 15:15 | 17:10 | 17:40 | 18:11 | 18:56 | 20:04 | ||||||||||
高松 | 7:14 | 8:06 | 8:55 | 10:10 | 10:49 | 12:06 | 13:46 | 15:16 | 17:11 | 17:41 | 18:12 | 18:57 | 20:05 | ||||||||||
美保町入口 | 7:15 | 8:07 | 8:56 | 10:11 | 10:50 | 12:07 | 13:47 | 15:17 | 17:12 | 17:42 | 18:13 | 18:58 | 20:06 | ||||||||||
竹内 | 7:16 | 8:08 | 8:57 | 10:12 | 10:51 | 12:08 | 13:48 | 15:18 | 17:13 | 17:43 | 18:14 | 18:59 | 20:07 | ||||||||||
余子農協前 | 7:17 | 8:09 | 8:58 | 10:13 | 10:52 | 12:09 | 13:49 | 15:19 | 17:14 | 17:44 | 18:15 | 19:00 | 20:08 | ||||||||||
福定 | 7:18 | 8:10 | 8:59 | 10:14 | 10:53 | 12:10 | 13:50 | 15:20 | 17:15 | 17:45 | 18:16 | 19:01 | 20:09 | ||||||||||
中野 | 7:19 | 8:11 | 9:00 | 10:15 | 10:54 | 12:11 | 13:51 | 15:21 | 17:16 | 17:46 | 18:17 | 19:02 | 20:10 | ||||||||||
境高校前 | 7:20 | 8:12 | 9:01 | 10:16 | 10:55 | 12:12 | 13:52 | 15:22 | 17:17 | 17:47 | 18:18 | 19:03 | 20:11 | ||||||||||
境港市役所入口 | 7:21 | 8:13 | 9:02 | 10:17 | 10:56 | 12:13 | 13:53 | 15:23 | 17:18 | 17:48 | 18:19 | 19:04 | 20:12 | ||||||||||
元町 | 7:23 | 8:15 | 9:04 | 10:19 | 10:58 | 12:15 | 13:55 | 15:25 | 17:20 | 17:50 | 18:21 | 19:06 | 20:14 | ||||||||||
境小学校前 | 7:24 | 8:16 | 9:05 | 10:20 | 10:59 | 12:16 | 13:56 | 15:26 | 17:21 | 17:51 | 18:22 | 19:07 | 20:15 | ||||||||||
境港明治町 | 7:25 | 8:17 | 9:06 | 10:21 | 11:00 | 12:17 | 13:57 | 15:27 | 17:22 | 17:52 | 18:23 | 19:08 | 20:16 | ||||||||||
大正町 | 7:26 | 8:18 | 9:07 | 10:22 | 11:01 | 12:18 | 13:58 | 15:28 | 17:23 | 17:53 | 18:24 | 19:09 | 20:17 | ||||||||||
境港駅 | 7:27 | 8:19 | 9:08 | 10:23 | 11:02 | 12:19 | 13:59 | 15:29 | 17:24 | 17:54 | 18:25 | 19:10 | 20:18 |
令和4年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 境港駅 | 境港駅 | 境港駅 | 境港駅 | 高専 | 境港駅 | 境港駅 | 空港 | 空港 | 境港駅 | 空港 | 境港駅 | 空港 | 境港駅 | 空港 | 空港 | 境港駅 | 境港駅 | 空 港 | 境 港 | 空 港 | 空 港 |
行先 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
境港駅 | 6:40 | 7:06 | 7:35 | 8:00 | 8:30 | 9:20 | 10:45 | 11:36 | 12:56 | 14:30 | 15:50 | 18:10 | ||||||||||
大正町 | 6:41 | 7:07 | 7:36 | 8:01 | 8:31 | 9:21 | 10:46 | 11:37 | 12:57 | 14:31 | 15:51 | 18:11 | ||||||||||
境港明治町 | 6:42 | 7:08 | 7:37 | 8:02 | 8:32 | 9:22 | 10:47 | 11:38 | 12:58 | 14:32 | 15:52 | 18:12 | ||||||||||
境小学校前 | 6:43 | 7:09 | 7:38 | 8:03 | 8:33 | 9:23 | 10:48 | 11:39 | 12:59 | 14:33 | 15:53 | 18:13 | ||||||||||
元町 | 6:43 | 7:09 | 7:38 | 8:03 | 8:33 | 9:23 | 10:48 | 11:39 | 12:59 | 14:33 | 15:53 | 18:13 | ||||||||||
境港市役所入口 | 6:45 | 7:11 | 7:40 | 8:05 | 8:35 | 9:25 | 10:50 | 11:41 | 13:01 | 14:35 | 15:55 | 18:15 | ||||||||||
境高校前 | 6:46 | 7:12 | 7:41 | 8:06 | 8:36 | 9:26 | 10:51 | 11:42 | 13:02 | 14:36 | 15:56 | 18:16 | ||||||||||
中野 | 6:47 | 7:13 | 7:42 | 8:07 | 8:37 | 9:27 | 10:52 | 11:43 | 13:03 | 14:37 | 15:57 | 18:17 | ||||||||||
福定 | 6:48 | 7:14 | 7:43 | 8:08 | 8:38 | 9:28 | 10:53 | 11:44 | 13:04 | 14:38 | 15:58 | 18:18 | ||||||||||
余子農協前 | 6:49 | 7:15 | 7:44 | 8:09 | 8:39 | 9:29 | 10:54 | 11:45 | 13:05 | 14:39 | 15:59 | 18:19 | ||||||||||
竹内 | 6:50 | 7:16 | 7:45 | 8:10 | 8:40 | 9:30 | 10:55 | 11:46 | 13:06 | 14:40 | 16:00 | 18:20 | ||||||||||
美保町入口 | 6:50 | 7:16 | 7:45 | 8:10 | 8:40 | 9:30 | 10:55 | 11:46 | 13:06 | 14:40 | 16:00 | 18:20 | ||||||||||
高松 | 6:52 | 7:18 | 7:47 | 8:12 | 8:42 | 9:32 | 10:57 | 11:48 | 13:08 | 14:42 | 16:02 | 18:22 | ||||||||||
新屋 | 6:53 | 7:19 | 7:48 | 8:13 | 8:43 | 9:33 | 10:58 | 11:49 | 13:09 | 14:43 | 16:03 | 18:23 | ||||||||||
龍泉寺入口 | 6:53 | 7:19 | 7:48 | 8:13 | 8:43 | 9:33 | 10:58 | 11:49 | 13:09 | 14:43 | 16:03 | 18:23 | ||||||||||
中浜農協前 | 6:54 | 7:20 | 7:49 | 8:14 | 8:44 | 9:34 | 10:59 | 11:50 | 13:10 | 14:44 | 16:04 | 18:24 | ||||||||||
佐斐神 | 6:55 | 7:21 | 7:50 | 8:15 | 8:45 | 9:35 | 11:00 | 11:51 | 13:11 | 14:45 | 16:05 | 18:25 | ||||||||||
米子鬼太郎空港 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | 10:40 | ↓ | 11:30 | ↓ | 12:30 | ↓ | 13:35 | 14:15 | ↓ | ↓ | 16:55 | ↓ | 18:53 | 19:45 | |
財ノ木 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:01 | 10:41 | ↓ | 11:31 | ↓ | 12:31 | ↓ | 13:36 | 14:16 | ↓ | ↓ | 16:56 | ↓ | 18:54 | 19:46 | |
大篠津農協前 | 6:57 | 7:23 | 7:52 | 8:17 | 8:47 | 9:37 | 10:03 | 10:43 | 11:02 | 11:33 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:38 | 14:18 | 14:47 | 16:07 | 16:58 | 18:27 | 18:56 | 19:48 | |
山本医院前 | 6:57 | 7:23 | 7:52 | 8:17 | 8:47 | 9:37 | 10:03 | 10:43 | 11:02 | 11:33 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:38 | 14:18 | 14:47 | 16:07 | 16:58 | 18:27 | 18:56 | 19:48 | |
和田御崎神社前 | 6:58 | 7:24 | 7:53 | 8:18 | 8:48 | 9:38 | 10:04 | 10:44 | 11:03 | 11:34 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:39 | 14:19 | 14:48 | 16:08 | 16:59 | 18:28 | 18:57 | 19:49 | |
下和田 | 6:58 | 7:25 | 7:54 | 8:19 | 8:49 | 9:39 | 10:05 | 10:45 | 11:04 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:40 | 14:20 | 14:49 | 16:09 | 16:59 | 18:28 | 18:57 | 19:49 | |
和田農協前 | 6:59 | 7:26 | 7:55 | 8:20 | 8:50 | 9:40 | 10:06 | 10:46 | 11:05 | 11:36 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:41 | 14:21 | 14:50 | 16:10 | 17:00 | 18:29 | 18:58 | 19:50 | |
上和田 | 6:59 | 7:27 | 7:55 | 8:20 | 8:51 | 9:40 | 10:06 | 10:46 | 11:05 | 11:36 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:41 | 14:21 | 14:50 | 16:10 | 17:00 | 18:29 | 18:58 | 19:50 | |
下富益 | 7:01 | 7:29 | 7:57 | 8:22 | 8:53 | 9:42 | 10:08 | 10:48 | 11:07 | 11:38 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:43 | 14:23 | 14:52 | 16:12 | 17:02 | 18:31 | 19:00 | 19:52 | |
中富益 | 7:02 | 7:30 | 7:58 | 8:23 | 8:54 | 9:43 | 10:09 | 10:49 | 11:08 | 11:39 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:44 | 14:24 | 14:53 | 16:13 | 17:03 | 18:32 | 19:00 | 19:52 | |
富益農協前 | 7:03 | 7:31 | 7:59 | 8:24 | 8:55 | 9:44 | 10:10 | 10:50 | 11:09 | 11:40 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 13:45 | 14:25 | 14:54 | 16:14 | 17:04 | 18:33 | 19:01 | 19:53 | |
富益神社前 | 7:03 | 7:32 | 7:59 | 8:24 | 8:55 | 9:44 | 10:10 | 10:50 | 11:09 | 11:40 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 13:45 | 14:25 | 14:54 | 16:14 | 17:04 | 18:33 | 19:01 | 19:53 | |
上富益 | 7:04 | 7:33 | 8:00 | 8:25 | 8:56 | 9:45 | 10:11 | 10:51 | 11:10 | 11:41 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 13:46 | 14:26 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 18:34 | 19:02 | 19:54 | |
弓ヶ浜駅入口 | 7:04 | 7:33 | 8:00 | 8:25 | 8:56 | 9:45 | 10:11 | 10:51 | 11:10 | 11:41 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 13:46 | 14:26 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 18:34 | 19:02 | 19:54 | |
夜見 | 7:05 | 7:35 | 8:01 | 8:26 | 8:50 | 8:57 | 9:46 | 10:12 | 10:52 | 11:11 | 11:42 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 13:47 | 14:27 | 14:56 | 16:16 | 17:06 | 18:35 | 19:03 | 19:55 |
夜見上谷入口 | 7:06 | 7:36 | 8:02 | 8:27 | 8:51 | 8:58 | 9:47 | 10:13 | 10:53 | 11:12 | 11:43 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 13:48 | 14:28 | 14:57 | 16:17 | 17:07 | 18:36 | 19:04 | 19:56 |
芝 | 7:07 | 7:38 | 8:03 | 8:28 | 8:52 | 8:59 | 9:48 | 10:14 | 10:54 | 11:13 | 11:44 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 13:49 | 14:29 | 14:58 | 16:18 | 17:08 | 18:37 | 19:05 | 19:57 |
河崎 | 7:08 | 7:39 | 8:04 | 8:29 | 8:53 | 9:00 | 9:49 | 10:15 | 10:55 | 11:14 | 11:45 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 13:50 | 14:30 | 14:59 | 16:19 | 17:09 | 18:38 | 19:06 | 19:58 |
上河崎 | 7:09 | 7:40 | 8:05 | 8:30 | 8:54 | 9:01 | 9:50 | 10:16 | 10:56 | 11:15 | 11:46 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 13:51 | 14:31 | 15:00 | 16:20 | 17:10 | 18:39 | 19:07 | 19:59 |
浜橋 | 7:10 | 7:41 | 8:06 | 8:31 | 8:55 | 9:02 | 9:51 | 10:17 | 10:57 | 11:16 | 11:47 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 13:52 | 14:32 | 15:01 | 16:21 | 17:11 | 18:40 | 19:08 | 20:00 |
上後藤二区 | 7:12 | 7:43 | 8:08 | 8:33 | 8:57 | 9:04 | 9:53 | 10:19 | 10:59 | 11:18 | 11:49 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 13:54 | 14:34 | 15:03 | 16:23 | 17:13 | 18:42 | 19:10 | 20:02 |
上後藤 | 7:12 | 7:43 | 8:08 | 8:33 | 8:57 | 9:04 | 9:53 | 10:19 | 10:59 | 11:18 | 11:49 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 13:54 | 14:34 | 15:03 | 16:23 | 17:13 | 18:42 | 19:10 | 20:02 |
天使園入口 | 7:13 | 7:44 | 8:09 | 8:34 | 8:58 | 9:05 | 9:54 | 10:20 | 11:00 | 11:19 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 13:55 | 14:35 | 15:04 | 16:24 | 17:14 | 18:43 | 19:11 | 20:03 |
後藤ヶ丘中学校前 | 7:14 | 7:45 | 8:10 | 8:35 | 8:59 | 9:06 | 9:55 | 10:21 | 11:01 | 11:20 | 11:51 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 13:56 | 14:36 | 15:05 | 16:25 | 17:15 | 18:44 | 19:12 | 20:04 |
義方町 | 7:16 | 7:48 | 8:12 | 8:37 | 9:01 | 9:08 | 9:57 | 10:23 | 11:03 | 11:22 | 11:53 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 13:58 | 14:38 | 15:07 | 16:27 | 17:17 | 18:46 | 19:14 | 20:06 |
角盤町四丁目 | 7:19 | 7:51 | 8:15 | 8:40 | 9:04 | 9:11 | 10:00 | 10:26 | 11:06 | 11:25 | 11:56 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:01 | 14:41 | 15:10 | 16:30 | 17:20 | 18:49 | 19:17 | 20:09 |
錦町二丁目 | 7:20 | 7:53 | 8:16 | 8:41 | 9:05 | 9:12 | 10:01 | 10:27 | 11:07 | 11:26 | 11:57 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:02 | 14:42 | 15:11 | 16:31 | 17:21 | 18:50 | 19:18 | 20:10 |
錦町一丁目 | 7:20 | 7:53 | 8:16 | 8:41 | 9:05 | 9:12 | 10:01 | 10:27 | 11:07 | 11:26 | 11:57 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:02 | 14:42 | 15:11 | 16:31 | 17:21 | 18:50 | 19:18 | 20:10 |
高島屋・公会堂前 | 7:22 | 7:56 | 8:19 | 8:44 | 9:07 | 9:15 | 10:03 | 10:29 | 11:09 | 11:28 | 11:59 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:04 | 14:44 | 15:13 | 16:33 | 17:23 | 18:52 | 19:20 | 20:12 |
東倉吉町 | 7:22 | 7:56 | 8:19 | 8:44 | 9:07 | 9:15 | 10:03 | 10:29 | 11:09 | 11:28 | 11:59 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:04 | 14:44 | 15:13 | 16:33 | 17:23 | 18:52 | 19:20 | 20:12 |
市役所前 | 7:24 | 7:58 | 8:21 | 8:46 | 9:09 | 9:17 | 10:05 | 10:31 | 11:11 | 11:30 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:06 | 14:46 | 15:15 | 16:35 | 17:25 | 18:54 | 19:22 | 20:14 |
東町 | 7:26 | 8:00 | 8:23 | 8:48 | 9:11 | 9:19 | 10:07 | 10:33 | 11:13 | 11:32 | 12:03 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:08 | 14:48 | 15:17 | 16:37 | 17:27 | 18:56 | 19:24 | 20:16 |
米子駅 | 7:28 | 8:02 | 8:25 | 8:50 | 9:13 | 9:21 | 10:09 | 10:35 | 11:15 | 11:34 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:10 | 14:50 | 15:19 | 16:39 | 17:29 | 18:58 | 19:26 | 20:18 |
令和4年4月1日改正
※全便 車椅子用スロープ付バスで運行(但し、車両点検等で変更する場合があります。)
(40-41)境港線(外浜線) <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 | 米子駅 |
行先 | 境港駅 | 境港駅 | 空港 | 境港駅 | 空港 | 境港駅 | 空港 | 境港駅 | 空港 | 境港駅 | 空港 | 境港駅 | 空港 | 境港駅 | 境港駅 | 境港駅 | 空港 | 空港 | 境港駅 | 空港 |
米子駅 | 7:30 | 8:20 | 9:10 | 9:35 | 9:50 | 10:10 | 10:41 | 11:30 | 12:31 | 13:01 | 13:25 | 14:40 | 16:01 | 16:31 | 17:02 | 17:33 | 18:15 | 19:03 | 19:30 | 20:35 |
明治町 | 7:31 | 8:21 | 9:11 | 9:36 | 9:51 | 10:11 | 10:42 | 11:31 | 12:32 | 13:02 | 13:26 | 14:41 | 16:02 | 16:32 | 17:03 | 17:34 | 18:16 | 19:04 | 19:31 | 20:36 |
東町 | 7:32 | 8:22 | 9:12 | 9:37 | 9:52 | 10:12 | 10:43 | 11:32 | 12:33 | 13:03 | 13:27 | 14:42 | 16:03 | 16:33 | 17:04 | 17:35 | 18:17 | 19:05 | 19:32 | 20:37 |
市役所前 | 7:35 | 8:25 | 9:15 | 9:40 | 9:55 | 10:15 | 10:46 | 11:35 | 12:36 | 13:06 | 13:30 | 14:45 | 16:06 | 16:36 | 17:07 | 17:38 | 18:20 | 19:07 | 19:34 | 20:39 |
