• 鳥取営業部 0857-22-5155
  • 倉吉営業所 0858-26-4111
  • 米子支店 0859-32-2121

路線バス案内県内路線

(90)(91)高城線 <平日ダイヤ>

(下り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 海田車庫 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 海田車庫 倉吉駅 海田車庫
行先 大立 大立 大立 大立 大立 大立
経由 市役所 市役所
備考 ※横田線参照 ※横田線参照
停留所名
海田車庫 6:30 17:41 18:45
河北中学校前 6:33 17:44 18:48
倉吉駅 6:35 7:57 12:35 15:55 17:09 17:51 18:25 18:55
上井町一丁目西 6:36 7:58 12:36 15:56 17:10 17:52 18:26 18:56
山根パ-プルタウン前 6:37 7:59 12:37 15:57 17:11 17:53 18:27 18:57
伊木 6:38 8:00 12:38 15:58 17:12 17:54 18:28 18:58
八ツ屋 6:39 8:01 12:39 15:59 17:13 17:55 18:29 18:59
総合事務所前 6:40 8:02 12:40 16:00 17:14 17:56 18:30 19:00
厚生病院前 6:42 8:04 12:42 16:02 17:16 18:32
倉吉パークスクエア北口 6:43 8:05 12:43 16:03 17:17 18:33
宮川町 6:44 8:06 12:44 16:04 17:18 18:34
堺町 6:45 8:07 12:45 16:05 17:19 18:35
赤瓦・白壁土蔵 6:47 8:09 12:47 16:07 17:21 18:37
新町 6:48 8:10 12:48 16:08 17:22 18:11 18:38 19:15
福吉町 6:49 8:11 12:49 16:09 17:23 18:12 18:39 19:16
広瀬町 6:50 8:12 12:50 16:10 17:24 18:13 18:40 19:17
河原町 6:51 8:13 12:51 16:11 17:25 18:14 18:41 19:18
岡田 6:52 8:14 12:52 16:12 17:26 18:15 18:42 19:19
西倉吉 6:53 8:15 12:53 16:13 17:27 18:16 18:43 19:20
秋喜 6:54 8:16 12:54 16:14 17:28 18:17 18:44 19:21
倉吉選果場前 6:55 8:17 12:55 16:15 17:29 18:18 18:45 19:22
福光 6:56 8:18 12:57 16:17 17:31 18:19 18:46 19:23
JA久米支所前 6:56 8:19 12:58 16:18 17:32 18:20 18:47 19:24
横田入口 6:58 8:21 13:00 16:20 17:34 18:22 18:49 19:26
横田 6:58 8:21 13:00 16:20 17:34 18:22 18:49 19:26
久米中学校入口 6:58 8:22 13:01 16:21 17:35 18:23 18:50 19:27
下米積 6:59 8:23 13:02 16:22 17:36 18:24 18:51 19:28
下米積中央 6:59 8:23 13:02 16:22 17:36 18:24 18:51 19:28
上米積 7:00 8:24 13:03 16:23 17:37 18:25 18:52 19:29
下福田 7:01 8:25 13:04 16:24 17:38 18:26 18:53 19:30
上福田 7:02 8:26 13:05 16:25 17:39 18:27 18:54 19:31
上福田橋 7:02 8:27 13:06 16:26 17:40 18:28 18:55 19:31
高城小学校前 7:03 8:28 13:07 16:27 17:41 18:29 18:56 19:32
服部入口 13:08 16:28 18:30 19:33
服部 13:09 16:29 18:31 19:34
13:11 16:31 18:33 19:36
服部 13:13 16:33
服部入口 13:14 16:34
福積 7:05 8:30 13:17 16:37 17:43 18:58
岡入口 7:06 8:31 13:18 16:38 17:44 18:59
7:06 8:31 13:18 16:38 17:44 18:59
神社前 7:07 8:32 13:19 16:39 17:45 19:00
横手 7:08 8:33 13:20 16:40 17:46 19:01
大立入口 7:09 8:34 13:21 16:41 17:47 19:02
大立中条 7:09 8:34 13:21 16:41 17:47 19:02
大立 7:10 8:35 13:22 16:42 17:48 19:03

(上り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 大立 大立 大立 大立 大立 大立
行先 倉吉駅 倉吉駅 海田車庫 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅
経由 市役所
備考 ※横田線参照
停留所名
大立 6:35 7:19 8:51 13:31 16:49 17:53
大立中条 6:35 7:19 8:51 13:31 16:49 17:53
大立入口 6:35 7:19 8:51 13:31 16:49 17:53
横手 6:36 7:20 8:52 13:32 16:50 17:54
神社前 6:37 7:21 8:53 13:33 16:51 17:55
6:38 7:22 8:54 13:34 16:52 17:56
岡入口 6:39 7:23 8:55 13:35 16:53 17:57
福積 6:40 7:24 8:56 13:36 16:54 17:58
服部入口 6:43
服部 6:44
6:46 7:42
服部 6:48 7:44
服部入口 6:49 7:45
高城小学校前 6:50 7:26 7:46 8:58 13:38 16:56 18:00
上福田橋 6:51 7:27 7:47 8:59 13:39 16:57 18:01
上福田 6:52 7:28 7:48 9:00 13:40 16:58 18:01
下福田 6:53 7:29 7:49 9:01 13:41 16:59 18:02
上米積 6:54 7:30 7:50 9:02 13:42 17:00 18:03
下米積中央 6:55 7:31 7:51 9:03 13:43 17:01 18:04
下米積 6:55 7:31 7:51 9:03 13:43 17:01 18:04
久米中学校入口 6:56 7:32 7:52 9:04 13:44 17:02 18:05
横田 6:57 7:33 7:53 9:05 13:45 17:03 18:06
横田入口 6:57 7:33 7:53 9:05 13:45 17:03 18:06
JA久米支所前 6:59 7:35 7:55 9:07 13:47 17:05 18:08
福光 7:00 7:36 7:56 9:08 13:48 17:06 18:09
倉吉選果場前 7:02 7:38 7:58 9:10 13:50 17:08 18:10
倉吉西高前 7:03 7:39 7:59 9:11 13:51 17:09 18:11
西倉吉 7:04 7:40 8:00 9:12 13:52 17:10 18:12
岡田 7:05 7:41 8:01 9:13 13:53 17:11 18:13
河原町 7:06 7:42 8:02 9:14 13:54 17:12 18:14
広瀬町 7:07 7:43 8:03 9:15 13:55 17:13 18:15
福吉町 7:08 7:44 8:04 9:16 13:56 17:14 18:16
新町 7:09 7:45 8:05 9:17 13:57 17:15 18:17
赤瓦・白壁土蔵 7:10 7:46 9:18 13:58 17:16 18:18
堺町 7:12 7:48 9:20 14:00 17:18 18:20
宮川町 7:13 7:49 9:21 14:01 17:19 18:21
倉吉パークスクエア北口 7:14 7:50 9:22 14:02 17:20 18:22
厚生病院前 7:15 7:51 9:23 14:03 17:21 18:23
総合事務所前 7:17 7:53 8:20 9:25 14:05 17:23 18:25
八ツ屋 7:18 7:54 8:21 9:26 14:06 17:24 18:26
伊木 7:19 7:55 8:22 9:27 14:07 17:25 18:27
山根パ-プルタウン前 7:20 7:56 8:23 9:28 14:08 17:26 18:28
上井町一丁目西 7:21 7:57 8:24 9:29 14:09 17:27 18:29
倉吉駅 7:22 7:58 8:25 9:30 14:10 17:28 18:30
河北中学校前 8:28
海田車庫 8:30

(90)(91)高城線 <土日祝ダイヤ>

(下り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 海田車庫 倉吉駅 海田車庫
行先 大立 大立 大立 大立 大立
経由 市役所
備考 ※横田線参照
停留所名
海田車庫 15:05 17:41
河北中学校前 15:08 17:44
倉吉駅 8:55 10:55 13:05 15:15 17:09 17:51
上井町一丁目西 8:56 10:56 13:06 15:16 17:10 17:52
山根パ-プルタウン前 8:57 10:57 13:07 15:17 17:11 17:53
伊木 8:58 10:58 13:08 15:18 17:12 17:54
八ツ屋 8:59 10:59 13:09 15:19 17:13 17:55
総合事務所前 9:00 11:00 13:10 15:20 17:14 17:56
厚生病院前 9:02 11:02 13:12 15:22 17:16
倉吉パークスクエア北口 9:03 11:03 13:13 15:23 17:17
宮川町 9:04 11:04 13:14 15:24 17:18
堺町 9:05 11:05 13:15 15:25 17:19
赤瓦・白壁土蔵 9:07 11:07 13:17 15:27 17:21
新町 9:08 11:08 13:18 15:28 17:22 18:11
福吉町 9:09 11:09 13:19 15:29 17:23 18:12
広瀬町 9:10 11:10 13:20 15:30 17:24 18:13
河原町 9:11 11:11 13:21 15:31 17:25 18:14
岡田 9:12 11:12 13:22 15:32 17:26 18:15
西倉吉 9:13 11:13 13:23 15:33 17:27 18:16
秋喜 9:14 11:14 13:24 15:34 17:28 18:17
倉吉選果場前 9:15 11:15 13:25 15:35 17:29 18:18
福光 9:16 11:16 13:26 15:36 17:30 18:19
JA久米支所前 9:17 11:17 13:27 15:37 17:31 18:20
横田入口 9:19 11:19 13:29 15:39 17:33 18:22
横田 9:19 11:19 13:29 15:39 17:33 18:22
久米中学校入口 9:20 11:20 13:30 15:40 17:34 18:23
下米積 9:21 11:21 13:31 15:41 17:35 18:24
下米積中央 9:21 11:21 13:31 15:41 17:35 18:24
上米積 9:22 11:22 13:32 15:42 17:36 18:25
下福田 9:23 11:23 13:33 15:43 17:37 18:26
上福田 9:24 11:24 13:34 15:44 17:38 18:27
上福田橋 9:25 11:24 13:35 15:45 17:38 18:28
高城小学校前 9:26 11:25 13:36 15:46 17:39 18:29
服部入口 9:27 13:37 15:47 18:30
服部 9:28 13:38 15:48 18:31
9:30 13:40 15:50 18:33
服部 9:32 13:42 15:52
服部入口 9:33 13:43 15:53
福積 9:36 11:27 13:46 15:56 17:41
岡入口 9:37 11:28 13:47 15:57 17:42
9:37 11:28 13:47 15:57 17:42
神社前 9:38 11:29 13:48 15:58 17:43
横手 9:39 11:30 13:49 15:59 17:44
大立入口 9:40 11:31 13:50 16:00 17:45
大立中条 9:40 11:31 13:50 16:00 17:45
大立 9:41 11:32 13:51 16:01 17:46

(上り)

時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。

始発 大立 大立 大立 大立 大立 大立
行先 海田車庫 倉吉駅 倉吉駅 海田車庫 倉吉駅 倉吉駅
経由
備考
停留所名
大立 7:12 9:43 11:44 13:55 16:03 17:54
大立中条 7:12 9:43 11:44 13:55 16:03 17:54
大立入口 7:12 9:43 11:44 13:55 16:03 17:54
横手 7:13 9:44 11:45 13:56 16:04 17:55
神社前 7:14 9:45 11:46 13:57 16:05 17:56
7:15 9:46 11:47 13:58 16:06 17:57
岡入口 7:16 9:47 11:48 13:59 16:07 17:58
福積 7:17 9:48 11:49 14:00 16:08 17:59
服部入口 7:20 11:52 18:02
服部 7:21 11:53 18:03
7:23 11:55 18:05
服部 7:25 11:57 18:07
服部入口 7:26 11:58 18:08
高城小学校前 7:27 9:50 11:59 14:02 16:10 18:09
上福田橋 7:28 9:51 12:00 14:03 16:11 18:10
上福田 7:29 9:51 12:01 14:03 16:11 18:11
下福田 7:30 9:52 12:02 14:04 16:12 18:12
上米積 7:31 9:53 12:03 14:05 16:13 18:13
下米積中央 7:32 9:54 12:04 14:06 16:14 18:14
下米積 7:32 9:54 12:04 14:06 16:14 18:14
久米中学校入口 7:33 9:55 12:05 14:07 16:15 18:15
横田 7:34 9:56 12:06 14:07 16:16 18:16
横田入口 7:34 9:56 12:06 14:07 16:16 18:16
JA久米支所前 7:36 9:58 12:08 14:08 16:18 18:18
福光 7:37 9:59 12:09 14:09 16:19 18:19
倉吉選果場前 7:38 10:00 12:10 14:10 16:20 18:20
倉吉西高前 7:39 10:01 12:11 14:11 16:21 18:21
西倉吉 7:40 10:02 12:12 14:12 16:22 18:22
岡田 7:41 10:03 12:13 14:13 16:23 18:23
河原町 7:42 10:04 12:14 14:14 16:24 18:24
広瀬町 7:43 10:05 12:15 14:15 16:25 18:25
福吉町 7:44 10:06 12:16 14:16 16:26 18:26
新町 7:45 10:07 12:17 14:17 16:27 18:27
赤瓦・白壁土蔵 7:46 10:08 12:18 14:18 16:28 18:28
堺町 7:48 10:10 12:20 14:20 16:30 18:30
宮川町 7:49 10:11 12:21 14:21 16:31 18:31
倉吉パークスクエア北口 7:50 10:12 12:22 14:22 16:32 18:32
厚生病院前 7:51 10:13 12:23 14:23 16:33 18:33
総合事務所前 7:53 10:15 12:25 14:25 16:35 18:35
八ツ屋 7:54 10:16 12:26 14:26 16:36 18:36
伊木 7:55 10:17 12:27 14:27 16:37 18:37
山根パ-プルタウン前 7:56 10:18 12:28 14:28 16:38 18:38
上井町一丁目西 7:57 10:19 12:29 14:29 16:39 18:39
倉吉駅 7:58 10:20 12:30 14:30 16:40 18:40
河北中学校前 8:01 14:33
海田車庫 8:03 14:35

時刻表・運賃表のPDFはこちら

路線図はこちら

(90)(91)高城線路線図