(74)穴鴨線 <平日ダイヤ>
(下り)
デマンド・・・赤い太枠内で降車の場合、運転者にお申し出ください。
三朝町営バス(デマンド型)の運行もございます。お問い合わせ先:0858-24-6633(日ノ丸バス内)
| 始発 | 海田車庫 | 三朝町役場 | 三朝町役場 |
| 行先 | 木地山 | 大谷入口 | 木地山 |
| 経由 | 倉吉駅 | ||
| 備考 | ㊏㊐ | ㊏㊐ | |
| 停留所名 | デマンド | デマンド | デマンド |
| 海田車庫 | 15:22 | ― | ― |
| 河北中学校前 | 15:25 | ― | ― |
| 倉吉駅 | 15:32 | ― | ― |
| 上井町一丁目西 | 15:34 | ― | ― |
| 山根パープルタウン前 | 15:35 | ― | ― |
| 伊木 | 15:36 | ― | ― |
| 八ツ屋 | 15:37 | ― | ― |
| 竹田橋 | 15:37 | ― | ― |
| 下余戸 | 15:38 | ― | ― |
| 卸団地 | 15:39 | ― | ― |
| 大原橋 | 15:40 | ― | ― |
| 大 原 | 15:41 | ― | ― |
| 大原南口 | 15:42 | ― | ― |
| 三朝町役場内 | ― | 16:42 | 17:48 |
| 三朝小学校前 | 15:44 | 16:44 | 17:49 |
| 三朝中学校前 | 15:45 | 16:45 | 17:50 |
| 本 泉 | 15:46 | 16:46 | 17:51 |
| 若 宮 | 15:47 | 16:47 | 17:52 |
| 今 泉 | 15:48 | 16:48 | 17:53 |
| 湯 谷 | 15:49 | 16:49 | 17:54 |
| 牧発電所前 | 15:50 | 16:50 | 17:55 |
| 牧 | 15:50 | 16:50 | 17:56 |
| 赤 松 | 15:51 | 16:51 | 17:57 |
| 恩 鳥 | 15:52 | 16:52 | 17:58 |
| 大 柿 | 15:53 | 16:53 | 17:59 |
| 恩 地 | 15:54 | 16:54 | 18:00 |
| 公民館前 | 15:55 | 16:55 | 18:01 |
| 助 谷 | 15:56 | 16:56 | 18:02 |
| 下久原 | 15:58 | 16:58 | 18:04 |
| 上久原 | 15:59 | 16:59 | 18:05 |
| 曹源寺 | 15:59 | 16:59 | 18:06 |
| 穴鴨大渡橋 | 16:00 | 17:00 | 18:07 |
| 公民館前 | 16:01 | 17:01 | 18:08 |
| 竹田保育園前 | 16:01 | 17:01 | 18:08 |
| 穴 鴨 | 16:02 | 17:02 | 18:09 |
| 穴鴨公会堂前 | 16:03 | 17:03 | 18:10 |
| 加 谷 | 16:07 | ― | 18:14 |
| 下古屋 | 16:09 | ― | 18:16 |
| 中古屋 | 16:10 | ― | 18:17 |
| 木地山 | 16:12 | ― | 18:19 |
| 下西谷発電所前 | ― | 17:05 | ― |
| 下西谷 | ― | 17:05 | ― |
| 上西谷 | ― | 17:06 | ― |
| 上西谷上 | ― | 17:07 | ― |
| 田代入口 | ― | 17:11 | ― |
| 下畑 | ― | 17:16 | ― |
| 大谷入口 | ― | 17:17 | ― |
(上り)
三朝町営バス(デマンド型)の運行もございます。お問い合わせ先:0858-24-6633(日ノ丸バス内)
| 始発 | 木地山 | 大谷入口 |
| 行先 | 三朝町役場内 | 三朝町役場前 |
| 経由 | 小学校前 | 運動場前 |
| 備考 | ||
| 停留所名 | ||
| 大谷入口 | ― | 8:14 |
| 下 畑 | ― | 8:15 |
| 田代入口 | ― | 8:19 |
| 上西谷上 | 7:21 | 8:23 |
| 上西谷 | 7:22 | 8:24 |
| 下西谷 | 7:23 | 8:25 |
| 下西谷発電所前 | 7:24 | 8:25 |
| 穴鴨公会堂前 | 7:26 | 8:27 |
| 木地山 | 7:07 | ― |
| 中古屋 | 7:10 | ― |
| 下古屋 | 7:11 | ― |
| 加 谷 | 7:13 | ― |
| 穴鴨公会堂前 | 7:17 | ― |
| 下西谷発電所前 | 7:18 | ― |
| 下西谷 | 7:19 | ― |
| 上西谷 | ― | ― |
| 上西谷上 | 7:21 | ― |
| 穴 鴨 | 7:27 | 8:28 |
| 竹田保育園前 | 7:28 | 8:29 |
| 公民館前 | 7:28 | 8:29 |
| 穴鴨大渡橋 | 7:29 | 8:30 |
| 曹源寺 | 7:30 | 8:31 |
| 上久原 | 7:31 | 8:31 |
| 下久原 | 7:32 | 8:32 |
| 助 谷 | 7:34 | 8:34 |
| 公民館前 | 7:35 | 8:34 |
| 恩 地 | 7:36 | 8:35 |
| 大 柿 | 7:37 | 8:36 |
| 恩 鳥 | 7:38 | 8:36 |
| 赤 松 | 7:39 | 8:37 |
| 牧 | 7:40 | 8:38 |
| 牧発電所前 | 7:41 | 8:39 |
| 湯 谷 | 7:42 | 8:40 |
| 今 泉 | 7:43 | 8:41 |
| 若 宮 | 7:44 | 8:42 |
| 本 泉 | 7:45 | ― |
| 三朝中学校前 | 7:46 | ― |
| 三朝小学校前 | 7:47 | ― |
| 本泉上 | ― | 8:44 |
| 運動場前 | ― | 8:45 |
| 運動場入口 | ― | 8:46 |
| 三朝町役場 | 7:48 | 8:48 |
(74)穴鴨線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
デマンド・・・赤い太枠内で降車の場合、運転者にお申し出ください。
三朝町営バス(デマンド型)の運行もございます。お問い合わせ先:0858-24-6633(日ノ丸バス内)
| 始発 | 三朝町役場内 |
| 行先 | 木地山 |
| 経由 | |
| 備考 | |
| 停留所名 | デマンド |
| 三朝町役場内 | 17:48 |
| 三朝小学校前 | 17:49 |
| 三朝中学校前 | 17:50 |
| 本 泉 | 17:51 |
| 若 宮 | 17:52 |
| 今 泉 | 17:53 |
| 湯 谷 | 17:54 |
| 牧発電所前 | 17:55 |
| 牧 | 17:56 |
| 赤 松 | 17:57 |
| 恩 鳥 | 17:58 |
| 大 柿 | 17:59 |
| 恩 地 | 18:00 |
| 公民館前 | 18:01 |
| 助 谷 | 18:02 |
| 下久原 | 18:04 |
| 上久原 | 18:05 |
| 曹源寺 | 18:06 |
| 穴鴨大渡橋 | 18:07 |
| 公民館前 | 18:08 |
| 竹田保育園前 | 18:08 |
| 穴 鴨 | 18:09 |
| 穴鴨公会堂前 | 18:10 |
| 加 谷 | 18:14 |
| 下古屋 | 18:16 |
| 中古屋 | 18:17 |
| 木地山 | 18:19 |
(上り)
三朝町営バス(デマンド型)の運行もございます。お問い合わせ先:0858-24-6633(日ノ丸バス内)
| 始発 | 木地山 |
| 行先 | 三朝町役場内 |
| 経由 | |
| 備考 | |
| 停留所名 | |
| 木地山 | 7:03 |
| 中古屋 | 7:06 |
| 下古屋 | 7:07 |
| 加 谷 | 7:09 |
| 穴鴨公会堂前 | 7:13 |
| 下西谷発電所前 | 7:14 |
| 下西谷 | 7:15 |
| 上西谷 | 7:16 |
| 上西谷上 | 7:17 |
| 上西谷 | 7:18 |
| 下西谷 | 7:19 |
| 下西谷発電所前 | 7:20 |
| 穴鴨公会堂前 | 7:22 |
| 穴鴨 | 7:22 |
| 竹田保育園前 | 7:23 |
| 公民館前 | 7:23 |
| 穴鴨大渡橋 | 7:24 |
| 曹源寺 | 7:25 |
| 上久原 | 7:25 |
| 下久原 | 7:26 |
| 助 谷 | 7:28 |
| 公民館前 | 7:28 |
| 恩 地 | 7:29 |
| 大 柿 | 7:30 |
| 恩 鳥 | 7:31 |
| 赤 松 | 7:32 |
| 牧 | 7:33 |
| 牧発電所前 | 7:34 |
| 湯 谷 | 7:35 |
| 今 泉 | 7:36 |
| 若 宮 | 7:37 |
| 本 泉 | 7:38 |
| 三朝中学校前 | 7:39 |
| 三朝小学校前 | 7:40 |
| 本泉上 | ― |
| 運動場前 | ― |
| 運動場入口 | ― |
| 三朝町役場内 | 7:41 |
時刻表・運賃表のPDFはこちら
路線図はこちら