• 鳥取営業部 0857-22-5155
  • 倉吉営業所 0858-26-4111
  • 米子支店 0859-32-2121

路線バス案内県内路線

(80)赤碕線 <平日ダイヤ>

(下り)

㊏㊐印は土曜日・日曜日・祝日と盆(8/13.14.15)は運休

始発 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅
行先 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅
経由 出口 西倉吉 出口 出口 出口 西倉吉 出口 西倉吉 出口 出口 出口 西倉吉
ふるさと館 ふるさと館
備考 ㊏㊐ ㊏㊐
停留所名
倉 吉 駅 6:35 7:18 8:35 9:05 10:05 11:05 12:25 14:35 15:25 16:55 17:57 19:05
上 井 一 丁 目 西 6:36 7:19 8:36 9:06 10:06 11:06 12:26 14:36 15:26 16:56 17:58 19:06
山 根 パ - プ ル タ ウ ン 前 6:37 7:20 8:37 9:07 10:07 11:07 12:27 14:37 15:27 16:57 17:59 19:07
伊 木 6:38 7:21 8:38 9:08 10:08 11:08 12:28 14:38 15:28 16:58 18:00 19:08
八 ツ 屋 6:39 7:22 8:39 9:09 10:09 11:09 12:29 14:39 15:29 16:59 18:01 19:09
総 合 事 務 所 前 6:40 7:23 8:40 9:10 10:10 11:10 12:30 14:40 15:30 17:00 18:02 19:10
厚 生 病 院 前 6:42 7:25 8:42 9:12 10:12 11:12 12:32 14:42 15:32 17:02 18:04 19:12
倉 吉 パ ー ク ス ク エ ア 北 口 6:43 7:26 8:43 9:13 10:13 11:13 12:33 14:43 15:33 17:03 18:05 19:13
宮川町 6:44 7:27 8:44 9:14 10:14 11:14 12:34 14:44 15:34 17:04 18:06 19:14
堺町 6:45 7:28 8:45 9:15 10:15 11:15 12:35 14:45 15:35 17:05 18:07 19:15
赤瓦・白壁土蔵 6:47 7:30 8:47 9:17 10:17 11:17 12:37 14:47 15:37 17:07 18:09 19:17
新町 6:48 7:31 8:48 9:18 10:18 11:18 12:38 14:48 15:38 17:08 18:10 19:18
出口 6:49 ※福吉町 8:49 9:19 10:19 ※福吉町 12:39 ※福吉町 15:39 17:09 18:11 ※福吉町
福吉町 7:32 11:19 14:49 19:19
広瀬町 7:33 11:20 14:50 19:20
河原町 7:34 11:21 14:51 19:21
岡田 7:35 11:22 14:52 19:22
西倉吉 7:36 11:23 14:53 19:23
福守町南 7:38 11:25 14:55 19:25
福守中央 7:38 11:25 14:55 19:25
福守町北 7:39 11:26 14:56 19:26
定光寺入口 6:51 7:41 8:51 9:21 10:21 11:28 12:41 14:58 15:41 17:12 18:14 19:28
和田 6:52 7:42 8:52 9:22 10:22 11:29 12:42 14:59 15:42 17:13 18:15 19:29
和田入口 6:53 7:43 8:53 9:23 10:23 11:30 12:43 15:00 15:43 17:14 18:16 19:30
大谷茶屋 6:54 7:44 8:54 9:24 10:24 11:31 12:44 15:01 15:44 17:15 18:17 19:31
寺谷入口 6:55 7:45 8:55 9:25 10:25 11:32 12:45 15:02 15:45 17:16 18:18 19:32
上神 6:56 7:46 8:56 9:26 10:26 11:33 12:46 15:03 15:46 17:17 18:19 19:33
上神西口 6:57 7:47 8:57 9:27 10:27 11:34 12:47 15:04 15:47 17:18 18:20 19:34
北面 6:59 7:49 8:59 9:29 10:29 11:36 12:49 15:06 15:49 17:20 18:22 19:36
穴沢 7:00 7:50 9:00 9:30 10:30 11:37 12:50 15:07 15:50 17:21 18:23 19:37
穂波入口 7:02 7:52 9:01 9:31 10:31 11:38 12:52 15:08 15:52 17:23 18:25 19:39
島茶屋 7:03 7:53 9:02 9:32 10:32 11:39 12:53 15:09 15:53 17:24 18:26 19:40
原入口 7:04 7:54 9:03 9:33 10:33 11:40 12:54 15:10 15:54 17:25 18:27 19:41
瀬戸 7:05 7:55 9:04 9:34 10:34 11:41 12:55 15:11 15:55 17:26 18:28 19:42
六尾 7:07 7:57 9:06 9:36 10:36 11:43 12:57 15:13 15:57 17:28 18:30 19:44
由良新橋 7:08 7:58 9:07 9:37 10:37 11:44 12:58 15:14 15:58 17:29 18:31 19:45
青山剛昌ふるさと館 11:46 15:16
北栄町大栄庁舎前 7:09 7:59 9:08 9:38 10:38 11:48 12:59 15:18 15:59 17:30 18:32 19:46
由良駅入口 7:10 8:00 9:09 9:39 10:39 11:49 13:00 15:19 16:00 17:31 18:33 19:47
由良西口 7:11 8:01 9:10 9:40 10:40 11:50 13:01 15:20 16:01 17:32 18:34 19:48
妻波 7:12 8:02 9:11 9:41 10:41 11:51 13:02 15:21 16:02 17:33 18:35 19:49
大谷東口 7:13 8:03 9:12 9:42 10:42 11:52 13:03 15:22 16:03 17:34 18:36 19:50
大谷西口 7:14 8:04 9:13 9:43 10:43 11:53 13:04 15:23 16:04 17:35 18:37 19:51
二軒屋 7:16 8:06 9:15 9:45 10:45 11:55 13:06 15:25 16:06 17:37 18:39 19:53
逢束東口 7:17 8:07 9:16 9:46 10:46 11:56 13:07 15:26 16:07 17:38 18:40 19:54
逢束中央 7:18 8:08 9:17 9:47 10:47 11:57 13:08 15:27 16:08 17:39 18:41 19:55
逢束西口 7:19 8:09 9:18 9:48 10:48 11:58 13:09 15:28 16:09 17:40 18:42 19:56
徳万 7:21 8:11 9:20 9:50 10:50 12:00 13:11 15:30 16:11 17:42 18:44 19:58
浦安駅 7:22 8:12 9:21 9:51 10:51 12:01 13:12 15:31 16:12 17:43 18:45 19:59
丸尾 7:23 8:13 9:22 9:52 10:52 12:02 13:13 15:32 16:13 17:44 18:46 20:00
丸尾入口 7:24 8:14 9:23 9:53 10:53 12:03 13:14 15:33 16:14 17:45 18:47 20:01
八橋東口 7:26 8:16 9:25 9:55 10:55 12:05 13:16 15:35 16:16 17:47 18:49 20:03
八橋駅前 7:28 8:18 9:26 9:56 10:56 12:06 13:18 15:36 16:18 17:49 18:51 20:05
八橋西口 7:29 8:19 9:27 9:57 10:57 12:07 13:19 15:37 16:19 17:50 18:52 20:06
赤碕東口 7:31 8:21 9:29 9:59 10:59 12:09 13:21 15:39 16:21 17:52 18:54 20:08
赤碕港入口 7:32 8:22 9:30 10:00 11:00 12:10 13:22 15:40 16:22 17:53 18:55 20:09
荒神町 7:32 8:22 9:30 10:00 11:00 12:10 13:22 15:40 16:22 17:53 18:55 20:09
赤碕中央 7:33 8:23 9:31 10:01 11:01 12:11 13:23 15:41 16:23 17:54 18:56 20:10
八幡坂 7:34 8:24 9:32 10:02 11:02 12:12 13:24 15:42 16:24 17:55 18:57 20:11
琴浦町役場分庁舎前 7:35 8:25 9:33 10:03 11:03 12:13 13:25 15:43 16:25 17:56 18:58 20:12
J A赤碕支所前 7:35 8:25 9:33 10:03 11:03 12:13 13:25 15:43 16:25 17:56 18:58 20:12
赤碕駅 7:36 8:26 9:34 10:04 11:04 12:14 13:26 15:44 16:26 17:57 18:59 20:13

令和3年4月1日改正

(上り)

㊏㊐印は土曜日・日曜日・祝日と盆(8/13.14.15)は運休

始発 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅
行先 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅
経由 出口 西倉吉 出口 出口 出口 ふるさと館 出口 出口 ふるさと館 出口 出口 西倉吉
西倉吉 西倉吉
備考 ㊏㊐ ㊏㊐
停留所名
赤碕駅 6:44 7:11 7:51 8:39 9:49 10:39 11:41 12:41 13:41 15:59 17:09 18:09
JA赤碕支所前 6:45 7:12 7:52 8:40 9:50 10:40 11:42 12:42 13:42 16:00 17:10 18:10
琴浦町役場分庁舎前 6:45 7:12 7:52 8:40 9:50 10:40 11:42 12:42 13:42 16:00 17:10 18:10
八幡坂 6:46 7:13 7:53 8:41 9:51 10:41 11:43 12:43 13:43 16:01 17:11 18:11
赤碕中央 6:47 7:14 7:54 8:42 9:52 10:42 11:44 12:44 13:44 16:02 17:12 18:12
荒神町 6:48 7:15 7:55 8:43 9:53 10:43 11:45 12:45 13:45 16:03 17:13 18:13
赤碕港入口 6:48 7:15 7:55 8:43 9:53 10:43 11:45 12:45 13:45 16:03 17:13 18:13
赤碕東口 6:49 7:16 7:56 8:44 9:54 10:44 11:46 12:46 13:46 16:04 17:14 18:14
八橋西口 6:51 7:18 7:58 8:46 9:56 10:46 11:48 12:48 13:48 16:06 17:16 18:16
八橋駅前 6:52 7:19 7:59 8:47 9:57 10:47 11:49 12:49 13:49 16:07 17:17 18:17
八橋東口 6:54 7:21 8:00 8:49 9:59 10:49 11:50 12:50 13:50 16:09 17:19 18:19
丸尾入口 6:56 7:23 8:02 8:51 10:01 10:51 11:52 12:52 13:52 16:11 17:21 18:21
丸尾 6:57 7:24 8:03 8:52 10:02 10:52 11:53 12:53 13:53 16:12 17:22 18:22
浦安駅 6:58 7:25 8:04 8:53 10:03 10:53 11:54 12:54 13:54 16:13 17:23 18:23
徳万 6:59 7:26 8:05 8:54 10:04 10:54 11:55 12:55 13:55 16:14 17:24 18:24
逢束西口 7:01 7:28 8:07 8:56 10:06 10:56 11:57 12:57 13:57 16:16 17:26 18:26
逢束中央 7:02 7:29 8:08 8:57 10:07 10:57 11:58 12:58 13:58 16:17 17:27 18:27
逢束東口 7:03 7:30 8:09 8:58 10:08 10:58 11:59 12:59 13:59 16:18 17:28 18:28
二軒屋 7:04 7:31 8:10 8:59 10:09 10:59 12:00 13:00 14:00 16:19 17:29 18:29
大谷西口 7:06 7:33 8:12 9:01 10:11 11:01 12:02 13:02 14:02 16:21 17:31 18:31
大谷東口 7:07 7:34 8:13 9:02 10:12 11:02 12:03 13:03 14:03 16:22 17:32 18:32
妻波 7:08 7:35 8:14 9:03 10:13 11:03 12:04 13:04 14:04 16:23 17:33 18:33
由良西口 7:09 7:36 8:15 9:04 10:14 11:04 12:05 13:05 14:05 16:24 17:34 18:34
由良駅入口 7:10 7:37 8:16 9:05 10:15 11:05 12:06 13:06 14:06 16:25 17:35 18:35
北栄町大栄庁舎前 7:11 7:38 8:17 9:06 10:16 11:06 12:07 13:07 14:07 16:26 17:36 18:36
青山剛昌ふるさと館 11:08 14:09
由良新橋 7:12 7:39 8:18 9:07 10:17 11:10 12:08 13:08 14:11 16:27 17:37 18:37
六尾 7:13 7:40 8:19 9:08 10:18 11:11 12:09 13:09 14:12 16:28 17:38 18:38
瀬戸 7:15 7:42 8:21 9:10 10:20 11:13 12:11 13:11 14:14 16:30 17:40 18:40
原入口 7:16 7:43 8:22 9:11 10:21 11:14 12:12 13:12 14:15 16:31 17:41 18:41
島茶屋 7:17 7:44 8:23 9:12 10:22 11:15 12:13 13:13 14:16 16:32 17:42 18:42
穂波入口 7:18 7:45 8:24 9:13 10:23 11:16 12:14 13:14 14:17 16:33 17:43 18:43
穴沢 7:20 7:47 8:25 9:15 10:25 11:18 12:15 13:15 14:18 16:35 17:45 18:45
北面 7:21 7:48 8:26 9:16 10:26 11:19 12:16 13:16 14:19 16:36 17:46 18:46
上神西口 7:23 7:50 8:28 9:18 10:28 11:21 12:18 13:18 14:21 16:38 17:48 18:48
上神 7:24 7:51 8:29 9:19 10:29 11:22 12:19 13:19 14:22 16:39 17:49 18:49
寺谷入口 7:25 7:52 8:30 9:20 10:30 11:23 12:20 13:20 14:23 16:40 17:50 18:50
大谷茶屋 7:26 7:53 8:31 9:21 10:31 11:24 12:21 13:21 14:24 16:41 17:51 18:51
和田入口 7:27 7:54 8:32 9:22 10:32 11:25 12:22 13:22 14:25 16:42 17:52 18:52
和田 7:28 7:55 8:33 9:23 10:33 11:26 12:23 13:23 14:26 16:43 17:53 18:53
定光寺入口 7:29 7:56 8:34 9:24 10:34 11:27 12:24 13:24 14:27 16:44 17:54 18:54
福守町北 7:59 11:29 14:29 18:57
福守中央 7:59 11:29 14:29 18:57
福守町南 8:00 11:30 14:30 18:58
西倉吉 8:02 11:32 14:32 19:00
岡田 8:03 11:33 14:33 19:01
河原町 8:04 11:34 14:34 19:02
広瀬町 8:05 11:35 14:35 19:03
福吉町 8:06 11:36 14:36 19:04
出口 7:32 ※福吉町 8:36 9:26 10:36 ※福吉町 12:26 13:26 ※福吉町 16:46 17:56 ※福吉町
新町 7:33 8:07 8:37 9:27 10:37 11:37 12:27 13:27 14:37 16:47 17:57 19:05
赤瓦・白壁土蔵 7:34 8:08 8:38 9:28 10:38 11:38 12:28 13:28 14:38 16:48 17:58 19:06
堺町 7:36 8:10 8:40 9:30 10:40 11:40 12:30 13:30 14:40 16:50 18:00 19:08
宮川町 7:37 8:11 8:41 9:31 10:41 11:41 12:31 13:31 14:41 16:51 18:01 19:09
倉 吉 パ ー ク ス クエア北口 7:38 8:12 8:42 9:32 10:42 11:42 12:32 13:32 14:42 16:52 18:02 19:10
厚生病院前 7:39 8:13 8:43 9:33 10:43 11:43 12:33 13:33 14:43 16:53 18:03 19:11
総合事務所前 7:41 8:15 8:45 9:35 10:45 11:45 12:35 13:35 14:45 16:55 18:05 19:13
八ツ屋 7:42 8:16 8:46 9:36 10:46 11:46 12:36 13:36 14:46 16:56 18:06 19:14
伊木 7:43 8:17 8:47 9:37 10:47 11:47 12:37 13:37 14:47 16:57 18:07 19:15
山 根 パープルタウン前 7:44 8:18 8:48 9:38 10:48 11:48 12:38 13:38 14:48 16:58 18:08 19:16
上 井一丁目西 7:45 8:19 8:49 9:39 10:49 11:49 12:39 13:39 14:49 16:59 18:09 19:17
倉吉駅 7:46 8:20 8:50 9:40 10:50 11:50 12:40 13:40 14:50 17:00 18:10 19:18

令和3年4月1日改正

(80)赤碕線 <土日祝ダイヤ>

(下り)

始発 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅
行先 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅
経由 西倉吉 出口 出口 出口 西倉吉 出口 西倉吉 出口 出口 出口
ふるさと館 ふるさと館
備考
停留所名
倉 吉 駅 7:18 8:35 9:05 10:05 11:05 12:25 14:35 15:25 16:55 17:57
上 井 一 丁 目 西 7:19 8:36 9:06 10:06 11:06 12:26 14:36 15:26 16:56 17:58
山 根 パ - プ ル タ ウ ン 前 7:20 8:37 9:07 10:07 11:07 12:27 14:37 15:27 16:57 17:59
伊 木 7:21 8:38 9:08 10:08 11:08 12:28 14:38 15:28 16:58 18:00
八 ツ 屋 7:22 8:39 9:09 10:09 11:09 12:29 14:39 15:29 16:59 18:01
総 合 事 務 所 前 7:23 8:40 9:10 10:10 11:10 12:30 14:40 15:30 17:00 18:02
厚 生 病 院 前 7:25 8:42 9:12 10:12 11:12 12:32 14:42 15:32 17:02 18:04
倉 吉 パ ー ク ス ク エ ア 北 口 7:26 8:43 9:13 10:13 11:13 12:33 14:43 15:33 17:03 18:05
宮川町 7:27 8:44 9:14 10:14 11:14 12:34 14:44 15:34 17:04 18:06
堺町 7:28 8:45 9:15 10:15 11:15 12:35 14:45 15:35 17:05 18:07
赤瓦・白壁土蔵 7:30 8:47 9:17 10:17 11:17 12:37 14:47 15:37 17:07 18:09
新町 7:31 8:48 9:18 10:18 11:18 12:38 14:48 15:38 17:08 18:10
出口 ※福吉町 8:49 9:19 10:19 ※福吉町 12:39 ※福吉町 15:39 17:09 18:11
福吉町 7:32 11:19 14:49
広瀬町 7:33 11:20 14:50
河原町 7:34 11:21 14:51
岡田 7:35 11:22 14:52
西倉吉 7:36 11:23 14:53
福守町南 7:38 11:25 14:55
福守中央 7:38 11:25 14:55
福守町北 7:39 11:26 14:56
定光寺入口 7:41 8:51 9:21 10:21 11:28 12:41 14:58 15:41 17:12 18:14
和田 7:42 8:52 9:22 10:22 11:29 12:42 14:59 15:42 17:13 18:15
和田入口 7:43 8:53 9:23 10:23 11:30 12:43 15:00 15:43 17:14 18:16
大谷茶屋 7:44 8:54 9:24 10:24 11:31 12:44 15:01 15:44 17:15 18:17
寺谷入口 7:45 8:55 9:25 10:25 11:32 12:45 15:02 15:45 17:16 18:18
上神 7:46 8:56 9:26 10:26 11:33 12:46 15:03 15:46 17:17 18:19
上神西口 7:47 8:57 9:27 10:27 11:34 12:47 15:04 15:47 17:18 18:20
北面 7:49 8:59 9:29 10:29 11:36 12:49 15:06 15:49 17:20 18:22
穴沢 7:50 9:00 9:30 10:30 11:37 12:50 15:07 15:50 17:21 18:23
穂波入口 7:51 9:01 9:31 10:31 11:38 12:51 15:08 15:51 17:23 18:25
島茶屋 7:52 9:02 9:32 10:32 11:39 12:52 15:09 15:52 17:24 18:26
原入口 7:53 9:03 9:33 10:33 11:40 12:53 15:10 15:53 17:25 18:27
瀬戸 7:54 9:04 9:34 10:34 11:41 12:54 15:11 15:54 17:26 18:28
六尾 7:56 9:06 9:36 10:36 11:43 12:56 15:13 15:56 17:28 18:30
由良新橋 7:57 9:07 9:37 10:37 11:44 12:57 15:14 15:57 17:29 18:31
青山剛昌ふるさと館 11:46 15:16
北栄町大栄庁舎前 7:58 9:08 9:38 10:38 11:49 12:58 15:19 15:58 17:30 18:32
由良駅入口 7:59 9:09 9:39 10:39 11:50 12:59 15:20 15:59 17:31 18:33
由良西口 8:00 9:10 9:40 10:40 11:51 13:00 15:21 16:00 17:32 18:34
妻波 8:01 9:11 9:41 10:41 11:52 13:01 15:22 16:01 17:33 18:35
大谷東口 8:02 9:12 9:42 10:42 11:53 13:02 15:23 16:02 17:34 18:36
大谷西口 8:03 9:13 9:43 10:43 11:54 13:03 15:24 16:03 17:35 18:37
二軒屋 8:05 9:15 9:45 10:45 11:56 13:05 15:26 16:05 17:37 18:39
逢束東口 8:06 9:16 9:46 10:46 11:57 13:06 15:27 16:06 17:38 18:40
逢束中央 8:07 9:17 9:47 10:47 11:58 13:07 15:28 16:07 17:39 18:41
逢束西口 8:08 9:18 9:48 10:48 11:59 13:08 15:29 16:08 17:40 18:42
徳万 8:10 9:20 9:50 10:50 12:01 13:10 15:31 16:10 17:42 18:44
浦安駅 8:11 9:21 9:51 10:51 12:02 13:11 15:32 16:11 17:43 18:45
丸尾 8:12 9:22 9:52 10:52 12:03 13:12 15:33 16:12 17:44 18:46
丸尾入口 8:13 9:23 9:53 10:53 12:04 13:13 15:34 16:13 17:45 18:47
八橋東口 8:15 9:25 9:55 10:55 12:06 13:15 15:36 16:15 17:47 18:49
八橋駅前 8:16 9:26 9:56 10:56 12:07 13:16 15:37 16:16 17:49 18:51
八橋西口 8:17 9:27 9:57 10:57 12:08 13:17 15:38 16:17 17:50 18:52
赤碕東口 8:19 9:29 9:59 10:59 12:10 13:19 15:40 16:19 17:52 18:54
赤碕港入口 8:20 9:30 10:00 11:00 12:11 13:20 15:41 16:20 17:53 18:55
荒神町 8:20 9:30 10:00 11:00 12:11 13:20 15:41 16:20 17:53 18:55
赤碕中央 8:21 9:31 10:01 11:01 12:12 13:21 15:42 16:21 17:54 18:56
八幡坂 8:22 9:32 10:02 11:02 12:13 13:22 15:43 16:22 17:55 18:57
琴浦町役場分庁舎前 8:23 9:33 10:03 11:03 12:14 13:23 15:44 16:23 17:56 18:58
J A赤碕支所前 8:23 9:33 10:03 11:03 12:14 13:23 15:44 16:23 17:56 18:58
赤碕駅 8:24 9:34 10:04 11:04 12:15 13:24 15:45 16:24 17:57 18:59

令和3年4月1日改正

(上り)

始発 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅 赤碕駅
行先 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅 倉吉駅
経由 出口 西倉吉 出口 出口 西倉吉 出口 出口 西倉吉 出口 出口
ふるさと館 ふるさと館
備考
停留所名
赤碕駅 6:44 7:12 8:39 9:49 10:40 11:41 12:41 13:41 16:00 17:09
JA赤碕支所前 6:45 7:13 8:40 9:50 10:41 11:42 12:42 13:42 16:01 17:10
琴浦町役場分庁舎前 6:45 7:13 8:40 9:50 10:41 11:42 12:42 13:42 16:01 17:10
八幡坂 6:46 7:14 8:41 9:51 10:42 11:43 12:43 13:43 16:02 17:11
赤碕中央 6:47 7:15 8:42 9:52 10:43 11:44 12:44 13:44 16:03 17:12
荒神町 6:48 7:16 8:43 9:53 10:44 11:45 12:45 13:45 16:04 17:13
赤碕港入口 6:48 7:16 8:43 9:53 10:44 11:45 12:45 13:45 16:04 17:13
赤碕東口 6:49 7:17 8:44 9:54 10:45 11:46 12:46 13:46 16:05 17:14
八橋西口 6:51 7:19 8:46 9:56 10:47 11:48 12:48 13:48 16:07 17:16
八橋駅前 6:52 7:20 8:47 9:57 10:48 11:49 12:49 13:49 16:08 17:17
八橋東口 6:54 7:22 8:49 9:59 10:50 11:50 12:50 13:50 16:10 17:19
丸尾入口 6:56 7:24 8:51 10:01 10:52 11:52 12:52 13:52 16:12 17:21
丸尾 6:57 7:25 8:52 10:02 10:53 11:53 12:53 13:53 16:13 17:22
浦安駅 6:58 7:26 8:53 10:03 10:54 11:54 12:54 13:54 16:14 17:23
徳万 6:59 7:27 8:54 10:04 10:55 11:55 12:55 13:55 16:15 17:24
逢束西口 7:01 7:29 8:56 10:06 10:57 11:57 12:57 13:57 16:17 17:26
逢束中央 7:02 7:30 8:57 10:07 10:58 11:58 12:58 13:58 16:18 17:27
逢束東口 7:03 7:31 8:58 10:08 10:59 11:59 12:59 13:59 16:19 17:28
二軒屋 7:04 7:32 8:59 10:09 11:00 12:00 13:00 14:00 16:20 17:29
大谷西口 7:06 7:34 9:01 10:11 11:02 12:02 13:02 14:02 16:22 17:31
大谷東口 7:07 7:35 9:02 10:12 11:03 12:03 13:03 14:03 16:23 17:32
妻波 7:08 7:36 9:03 10:13 11:04 12:04 13:04 14:04 16:24 17:33
由良西口 7:09 7:37 9:04 10:14 11:05 12:05 13:05 14:05 16:25 17:34
由良駅入口 7:10 7:38 9:05 10:15 11:06 12:06 13:06 14:06 16:26 17:35
北栄町大栄庁舎前 7:11 7:39 9:06 10:16 11:07 12:07 13:07 14:07 16:27 17:36
青山剛昌ふるさと館 11:09 14:09
由良新橋 7:12 7:40 9:07 10:17 11:11 12:08 13:08 14:11 16:28 17:37
六尾 7:13 7:41 9:08 10:18 11:12 12:09 13:09 14:12 16:29 17:38
瀬戸 7:15 7:43 9:10 10:20 11:14 12:11 13:11 14:14 16:31 17:40
原入口 7:16 7:44 9:11 10:21 11:15 12:12 13:12 14:15 16:32 17:41
島茶屋 7:17 7:45 9:12 10:22 11:16 12:13 13:13 14:16 16:33 17:42
穂波入口 7:18 7:46 9:13 10:23 11:17 12:14 13:14 14:17 16:34 17:43
穴沢 7:20 7:48 9:15 10:25 11:18 12:15 13:15 14:18 16:35 17:45
北面 7:21 7:49 9:16 10:26 11:19 12:16 13:16 14:19 16:36 17:46
上神西口 7:23 7:51 9:18 10:28 11:21 12:18 13:18 14:21 16:38 17:48
上神 7:24 7:52 9:19 10:29 11:22 12:19 13:19 14:22 16:39 17:49
寺谷入口 7:25 7:53 9:20 10:30 11:23 12:20 13:20 14:23 16:40 17:50
大谷茶屋 7:26 7:54 9:21 10:31 11:24 12:21 13:21 14:24 16:41 17:51
和田入口 7:27 7:55 9:22 10:32 11:25 12:22 13:22 14:25 16:42 17:52
和田 7:28 7:56 9:23 10:33 11:26 12:23 13:23 14:26 16:43 17:53
定光寺入口 7:29 7:57 9:24 10:34 11:27 12:24 13:24 14:27 16:44 17:54
福守町北 7:59 11:29 14:29
福守中央 7:59 11:29 14:29
福守町南 8:00 11:30 14:30
西倉吉 8:02 11:32 14:32
岡田 8:03 11:33 14:33
河原町 8:04 11:34 14:34
広瀬町 8:05 11:35 14:35
福吉町 8:06 11:36 14:36
出口 7:32 ※福吉町 9:26 10:36 ※福吉町 12:26 13:26 ※福吉町 16:46 17:56
新町 7:33 8:07 9:27 10:37 11:37 12:27 13:27 14:37 16:47 17:57
赤瓦・白壁土蔵 7:34 8:08 9:28 10:38 11:38 12:28 13:28 14:38 16:48 17:58
堺町 7:36 8:10 9:30 10:40 11:40 12:30 13:30 14:40 16:50 18:00
宮川町 7:37 8:11 9:31 10:41 11:41 12:31 13:31 14:41 16:51 18:01
倉 吉 パ ー ク ス クエア北口 7:38 8:12 9:32 10:42 11:42 12:32 13:32 14:42 16:52 18:02
厚生病院前 7:39 8:13 9:33 10:43 11:43 12:33 13:33 14:43 16:53 18:03
総合事務所前 7:41 8:15 9:35 10:45 11:45 12:35 13:35 14:45 16:55 18:05
八ツ屋 7:42 8:16 9:36 10:46 11:46 12:36 13:36 14:46 16:56 18:06
伊木 7:43 8:17 9:37 10:47 11:47 12:37 13:37 14:47 16:57 18:07
山 根 パープルタウン前 7:44 8:18 9:38 10:48 11:48 12:38 13:38 14:48 16:58 18:08
上 井一丁目西 7:45 8:19 9:39 10:49 11:49 12:39 13:39 14:49 16:59 18:09
倉吉駅 7:46 8:20 9:40 10:50 11:50 12:40 13:40 14:50 17:00 18:10

令和3年4月1日改正

時刻表・運賃表のPDFはこちら

路線図はこちら

(80)赤碕線路線図