(12)横田線 パークスクエア・市役所経由 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 海田車庫 | 海田車庫 | 海田車庫 | 海田車庫 | 海田車庫 |
行先 | 久米中 | 久米中 | 久米中 | 桜 | 桜 |
経由 | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 市役所 |
凡例 | |||||
停留所名 | |||||
海田車庫 | 8:45 | 10:15 | 15:05 | 17:41 | 18:45 |
河北中学校前 | 8:48 | 10:18 | 15:08 | 17:44 | 18:48 |
倉吉駅 | 8:55 | 10:25 | 15:15 | 17:51 | 18:55 |
上井町一丁目西 | 8:56 | 10:26 | 15:16 | 17:52 | 18:56 |
山根パ-プルタウン前 | 8:57 | 10:27 | 15:17 | 17:53 | 18:57 |
伊 木 | 8:58 | 10:28 | 15:18 | 17:54 | 18:58 |
八ツ屋 | 8:59 | 10:29 | 15:19 | 17:55 | 18:59 |
総合事務所前 | 9:00 | 10:30 | 15:20 | 17:56 | 19:00 |
厳城 | 9:01 | 10:31 | 15:21 | 17:57 | 19:01 |
厚生病院正面玄関前 | 9:03 | 10:33 | 15:23 | 17:59 | 19:03 |
合同庁舎前 | 9:05 | 10:35 | 15:25 | 18:01 | 19:05 |
倉吉パークスクエア | 9:07 | 10:37 | 15:27 | 18:03 | 19:07 |
総合運動公園入口 | 9:10 | 10:40 | 15:30 | 18:06 | 19:10 |
市役所・打吹公園入口 | 9:11 | 10:41 | 15:31 | 18:07 | 19:11 |
白壁土蔵前 | 9:12 | 10:42 | 15:32 | 18:08 | 19:12 |
新 町 | 9:15 | 10:45 | 15:35 | 18:11 | 19:15 |
福吉町 | 9:16 | 10:46 | 15:36 | 18:12 | 19:16 |
広瀬町 | 9:17 | 10:47 | 15:37 | 18:13 | 19:17 |
河原町 | 9:18 | 10:48 | 15:38 | 18:14 | 19:18 |
岡 田 | 9:19 | 10:49 | 15:39 | 18:15 | 19:19 |
西倉吉 | 9:20 | 10:50 | 15:40 | 18:16 | 19:20 |
秋 喜 | 9:21 | 10:51 | 15:41 | 18:17 | 19:21 |
倉吉選果場前 | 9:22 | 10:52 | 15:42 | 18:18 | 19:22 |
福 光 | 9:23 | 10:53 | 15:43 | 18:19 | 19:23 |
J A久米支所前 | 9:24 | 10:54 | 15:44 | 18:20 | 19:24 |
横田入口 | 9:26 | 10:56 | 15:46 | 18:22 | 19:26 |
横 田 | 9:26 | 10:56 | 15:46 | 18:22 | 19:26 |
久米中学校 | 9:27 | 10:57 | 15:47 | ― | ― |
久米中学校入口 | ― | ― | ― | 18:23 | 19:27 |
下米積 | ― | ― | ― | 18:24 | 19:28 |
下米積中央 | ― | ― | ― | 18:24 | 19:28 |
上米積 | ― | ― | ― | 18:25 | 19:29 |
下福田 | ― | ― | ― | 18:26 | 19:30 |
上福田 | ― | ― | ― | 18:27 | 19:31 |
上福田橋 | ― | ― | ― | 18:28 | 19:31 |
高城小学校前 | ― | ― | ― | 18:29 | 19:32 |
服部入口 | ― | ― | ― | 18:30 | 19:33 |
服 部 | ― | ― | ― | 18:31 | 19:34 |
桜 | ― | ― | ― | 18:33 | 19:36 |
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 桜 | 久米中学校 | 久米中学校 | 久米中学校 |
行先 | 海田車庫 | 海田車庫 | 海田車庫 | 海田車庫 |
経由 | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 市役所 |
凡例 | ||||
停留所名 | ||||
桜 | 7:42 | ― | ― | ― |
服 部 | 7:44 | ― | ― | ― |
服部入口 | 7:45 | ― | ― | ― |
高城小学校前 | 7:46 | ― | ― | ― |
上福田橋 | 7:47 | ― | ― | ― |
上福田 | 7:48 | ― | ― | ― |
下福田 | 7:49 | ― | ― | ― |
上米積 | 7:50 | ― | ― | ― |
下米積中央 | 7:51 | ― | ― | ― |
下米積 | 7:51 | ― | ― | ― |
久米中学校入口 | 7:52 | ― | ― | ― |
久米中学校 | ― | 9:33 | 11:08 | 16:08 |
横 田 | 7:53 | 9:34 | 11:09 | 16:09 |
横田入口 | 7:53 | 9:34 | 11:09 | 16:09 |
J A久米支所前 | 7:55 | 9:36 | 11:11 | 16:11 |
福 光 | 7:56 | 9:37 | 11:12 | 16:12 |
倉吉選果場前 | 7:58 | 9:38 | 11:13 | 16:13 |
倉吉西高前 | 7:59 | 9:39 | 11:14 | 16:14 |
西倉吉 | 8:00 | 9:40 | 11:15 | 16:15 |
岡 田 | 8:01 | 9:41 | 11:16 | 16:16 |
河原町 | 8:02 | 9:42 | 11:17 | 16:17 |
広瀬町 | 8:03 | 9:43 | 11:18 | 16:18 |
福吉町 | 8:04 | 9:44 | 11:19 | 16:19 |
新 町 | 8:05 | 9:45 | 11:20 | 16:20 |
白壁土蔵群前 | 8:08 | 9:48 | 11:23 | 16:23 |
市役所・打吹公園入口 | 8:09 | 9:49 | 11:24 | 16:24 |
総合運動公園入口 | 8:10 | 9:50 | 11:25 | 16:25 |
倉吉パークスクエア | 8:13 | 9:53 | 11:28 | 16:28 |
合同庁舎前 | 8:15 | 9:55 | 11:30 | 16:30 |
厚生病院正面玄関前 | 8:17 | 9:57 | 11:32 | 16:32 |
巌城 | 8:19 | 9:59 | 11:34 | 16:34 |
総合事務所前 | 8:20 | 10:00 | 11:35 | 16:35 |
八ツ屋 | 8:21 | 10:01 | 11:36 | 16:36 |
伊 木 | 8:22 | 10:02 | 11:37 | 16:37 |
山根パ-プルタウン前 | 8:23 | 10:03 | 11:38 | 16:38 |
上井町一丁目西 | 8:24 | 10:04 | 11:39 | 16:39 |
倉吉駅 | 8:25 | 10:05 | 11:40 | 16:40 |
河北中学校前 | 8:28 | 10:07 | 11:42 | 16:42 |
海田車庫 | 8:30 | 10:10 | 11:45 | 16:45 |
(12)横田線 パークスクエア・市役所経由 <土日祝ダイヤ>
(下り)
横田線(土日祝、下り) | |
始発 | 海田車庫 |
行先 | 桜 |
経由 | 市役所 |
凡例 | |
停留所名 | |
海田車庫 | 17:41 |
河北中学校前 | 17:44 |
倉吉駅 | 17:51 |
上井町一丁目西 | 17:52 |
山根パ-プルタウン前 | 17:53 |
伊 木 | 17:54 |
八ツ屋 | 17:55 |
総合事務所前 | 17:56 |
厳城 | 17:57 |
厚生病院正面玄関前 | 17:59 |
合同庁舎前 | 18:01 |
倉吉パークスクエア | 18:03 |
総合運動公園入口 | 18:06 |
市役所・打吹公園入口 | 18:07 |
白壁土蔵前 | 18:08 |
新 町 | 18:11 |
福吉町 | 18:12 |
広瀬町 | 18:13 |
河原町 | 18:14 |
岡 田 | 18:15 |
西倉吉 | 18:16 |
秋 喜 | 18:17 |
倉吉選果場前 | 18:18 |
福 光 | 18:19 |
J A久米支所前 | 18:20 |
横田入口 | 18:22 |
横 田 | 18:22 |
久米中学校 | — |
久米中学校入口 | 18:23 |
下米積 | 18:24 |
下米積中央 | 18:24 |
上米積 | 18:25 |
下福田 | 18:26 |
上福田 | 18:27 |
上福田橋 | 18:28 |
高城小学校前 | 18:29 |
服部入口 | 18:30 |
服 部 | 18:31 |
桜 | 18:33 |
(上り)
運行はありません。