(72)(73)三朝線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
(注)デマンド・・・東小鹿、神倉で降車の場合、運転者にお申し出ください。
始発 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 |
行先 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 神倉 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 神倉 | 神倉 | 三朝車庫 | 神倉 | 神倉 | 三朝車庫 |
経由 | 円谷 | 円谷 | 円谷 | 円谷 | 竹田橋 | 円谷 | 円谷 | 竹田橋 | 竹田橋 | 円谷 | 竹田橋 | 竹田橋 | 円谷 |
備考 | デマンド | デマンド | デマンド | デマンド | デマンド | 土日運休 | |||||||
系統番号 | |||||||||||||
生田車庫 | 6:30 | 7:25 | 8:10 | 9:26 | 11:04 | 12:23 | 14:05 | 14:27 | 15:19 | 16:15 | 16:55 | 18:30 | 19:09 |
生田 | 6:30 | 7:25 | 8:10 | 9:26 | 11:04 | 12:23 | 14:05 | 14:27 | 15:19 | 16:15 | 16:55 | 18:30 | 19:09 |
丸山 | 6:31 | 7:26 | 8:11 | 9:27 | 11:05 | 12:24 | 14:06 | 14:28 | 15:20 | 16:16 | 16:56 | 18:31 | 19:10 |
西倉吉町 | 6:33 | 7:28 | 8:13 | 9:29 | 11:07 | 12:26 | 14:08 | 14:30 | 15:22 | 16:18 | 16:58 | 18:33 | 19:12 |
西倉吉 | 6:34 | 7:29 | 8:14 | 9:30 | 11:08 | 12:27 | 14:09 | 14:31 | 15:23 | 16:19 | 16:59 | 18:34 | 19:13 |
岡 田 | 6:35 | 7:30 | 8:15 | 9:31 | 11:09 | 12:28 | 14:10 | 14:32 | 15:24 | 16:20 | 17:00 | 18:35 | 19:14 |
河原町 | 6:36 | 7:31 | 8:16 | 9:32 | 11:10 | 12:29 | 14:11 | 14:33 | 15:25 | 16:21 | 17:01 | 18:36 | 19:15 |
広瀬町 | 6:37 | 7:32 | 8:17 | 9:33 | 11:11 | 12:30 | 14:12 | 14:34 | 15:26 | 16:22 | 17:02 | 18:37 | 19:16 |
福吉町 | 6:38 | 7:33 | 8:18 | 9:34 | 11:12 | 12:31 | 14:13 | 14:35 | 15:27 | 16:23 | 17:03 | 18:38 | 19:17 |
新町 | 6:39 | 7:34 | 8:19 | 9:35 | 11:13 | 12:32 | 14:14 | 14:36 | 15:28 | 16:24 | 17:04 | 18:39 | 19:18 |
赤瓦・白壁土蔵 | 6:40 | 7:35 | 8:20 | 9:36 | 11:14 | 12:33 | 14:15 | 14:37 | 15:29 | 16:25 | 17:05 | 18:40 | 19:19 |
堺 町 | 6:42 | 7:37 | 8:22 | 9:38 | 11:16 | 12:35 | 14:17 | 14:39 | 15:31 | 16:27 | 17:07 | 18:42 | 19:21 |
宮川町 | 6:43 | 7:38 | 8:23 | 9:39 | 11:17 | 12:36 | 14:18 | 14:40 | 15:32 | 16:28 | 17:08 | 18:43 | 19:22 |
住吉町 | 6:45 | 7:40 | 8:25 | 9:41 | ― | 12:38 | 14:20 | ― | ― | 16:30 | ― | ― | 19:24 |
駄経寺 | 6:46 | 7:41 | 8:26 | 9:42 | ― | 12:39 | 14:21 | ― | ― | 16:31 | ― | ― | 19:25 |
駄経寺東 | 6:47 | 7:42 | 8:27 | 9:43 | ― | 12:40 | 14:22 | ― | ― | 16:32 | ― | ― | 19:26 |
米 田 | 6:47 | 7:42 | 8:27 | 9:43 | ― | 12:40 | 14:22 | ― | ― | 16:32 | ― | ― | 19:26 |
円谷入口 | 6:48 | 7:43 | 8:28 | 9:44 | ― | 12:41 | 14:23 | ― | ― | 16:33 | ― | ― | 19:27 |
円 谷 | 6:49 | 7:44 | 8:29 | 9:45 | ― | 12:42 | 14:24 | ― | ― | 16:34 | ― | ― | 19:28 |
倉吉パークスクエア北口 | ― | ― | ― | ― | 11:18 | ― | ― | 14:41 | 15:33 | ― | 17:09 | 18:44 | ― |
厚生病院前 | ― | ― | ― | ― | 11:19 | ― | ― | 14:42 | 15:34 | ― | 17:10 | 18:45 | ― |
総合事務所前 | ― | ― | ― | ― | 11:21 | ― | ― | 14:44 | 15:36 | ― | 17:12 | 18:47 | ― |
竹田橋 | ― | ― | ― | ― | 11:22 | ― | ― | 14:45 | 15:37 | ― | 17:13 | 18:48 | ― |
下余戸 | ― | ― | ― | ― | 11:23 | ― | ― | 14:46 | 15:38 | ― | 17:14 | 18:49 | ― |
卸団地 | ― | ― | ― | ― | 11:25 | ― | ― | 14:48 | 15:40 | ― | 17:16 | 18:51 | ― |
大原橋 | 6:51 | 7:46 | 8:31 | 9:47 | 11:26 | 12:44 | 14:26 | 14:49 | 15:41 | 16:36 | 17:17 | 18:52 | 19:30 |
大 原 | 6:52 | 7:47 | 8:32 | 9:48 | 11:27 | 12:45 | 14:27 | 14:50 | 15:42 | 16:37 | 17:18 | 18:53 | 19:31 |
大原南口 | 6:53 | 7:48 | 8:33 | 9:49 | 11:28 | 12:46 | 14:28 | 14:51 | 15:43 | 16:38 | 17:19 | 18:54 | 19:32 |
三朝町役場前 | 6:55 | 7:50 | 8:35 | 9:51 | 11:30 | 12:48 | 14:30 | 14:53 | 15:45 | 16:40 | 17:21 | 18:56 | 19:34 |
運動場入口 | 6:55 | 7:50 | 8:35 | 9:51 | 11:30 | 12:48 | 14:30 | 14:53 | 15:45 | 16:40 | 17:21 | 18:56 | 19:34 |
大 瀬 | 6:56 | 7:51 | 8:36 | 9:52 | 11:31 | 12:49 | 14:31 | 14:54 | 15:46 | 16:41 | 17:22 | 18:57 | 19:35 |
大瀬ぼうき | 6:56 | 7:52 | 8:37 | 9:53 | 11:32 | 12:50 | 14:32 | 14:55 | 15:47 | 16:42 | 17:23 | 18:58 | 19:35 |
岡大惑星物質研究所前 | 6:58 | 7:54 | 8:39 | 9:55 | 11:34 | 12:52 | 14:34 | 14:57 | 15:49 | 16:44 | 17:25 | 19:00 | 19:37 |
温泉病院前 | 6:59 | 7:55 | 8:40 | 9:56 | 11:35 | 12:53 | 14:35 | 14:58 | 15:50 | 16:45 | 17:26 | 19:01 | 19:38 |
スポーツセンター前 | 6:59 | 7:56 | 8:41 | 9:57 | 11:36 | 12:54 | 14:36 | 14:58 | 15:50 | 16:46 | 17:27 | 19:01 | 19:38 |
温泉入口 | 7:00 | 7:57 | 8:42 | 9:58 | 11:37 | 12:55 | 14:37 | 14:59 | 15:51 | 16:47 | 17:28 | 19:02 | 19:39 |
三朝温泉観光商工センター前 | 7:01 | 7:58 | 8:43 | 9:59 | 11:38 | 12:56 | 14:38 | 15:00 | 15:52 | 16:48 | 17:29 | 19:03 | 19:40 |
温泉南口 | 7:02 | 7:59 | 8:44 | 10:00 | 11:39 | 12:57 | 14:39 | 15:01 | 15:53 | 16:49 | 17:30 | 19:04 | 19:41 |
三朝車庫 | 7:03 | 8:00 | 8:45 | 10:01 | 11:40 | 12:58 | 14:40 | 15:02 | 15:54 | 16:50 | 17:31 | 19:05 | 19:42 |
砂 原 | ― | ― | ― | ― | 11:41 | ― | ― | 15:03 | 15:55 | ― | 17:32 | 19:06 | ― |
大付 | ― | ― | ― | ― | 11:41 | ― | ― | 15:03 | 15:55 | ― | 17:32 | 19:06 | ― |
余戸 | ― | ― | ― | ― | 11:42 | ― | ― | 15:04 | 15:56 | ― | 17:33 | 19:07 | ― |
片 柴 | ― | ― | ― | ― | 11:43 | ― | ― | 15:05 | 15:57 | ― | 17:34 | 19:08 | ― |
桜ヶ丘 | ― | ― | ― | ― | 11:44 | ― | ― | 15:06 | 15:58 | ― | 17:35 | 19:09 | ― |
吉 田 | ― | ― | ― | ― | 11:46 | ― | ― | 15:08 | 16:00 | ― | 17:37 | 19:11 | ― |
高橋 | ― | ― | ― | ― | 11:48 | ― | ― | 15:10 | 16:02 | ― | 17:39 | 19:13 | ― |
小鹿集荷場前 | ― | ― | ― | ― | 11:49 | ― | ― | 15:11 | 16:03 | ― | 17:40 | 19:14 | ― |
井手ノ原 | ― | ― | ― | ― | 11:49 | ― | ― | 15:11 | 16:03 | ― | 17:40 | 19:14 | ― |
西小鹿 | ― | ― | ― | ― | 11:49 | ― | ― | 15:11 | 16:03 | ― | 17:41 | 19:14 | ― |
東小鹿 | ― | ― | ― | ― | 11:50 | ― | ― | 15:12 | 16:04 | ― | 17:42 | 19:15 | ― |
神 倉 | ― | ― | ― | ― | 11:53 | ― | ― | 15:15 | 16:07 | ― | 17:46 | 19:18 | ― |
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
(注)デマンド・・・東小鹿、神倉でご乗車の場合、電話予約が必要です。
始発 | 三朝車庫 | 神倉 | 神倉 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 神倉 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 神倉 | 三朝車庫 | 三朝車庫 |
行先 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 |
経由 | 円谷 | 竹田橋 | 竹田橋 | 円谷 | 円谷 | 竹田橋 | 円谷 | 円谷 | 竹田橋 | 円谷 | 円谷 |
備考 | デマンド | デマンド | |||||||||
系統番号 | |||||||||||
神 倉 | ― | 7:20 | 8:25 | ― | ― | 12:00 | ― | ― | 16:15 | ― | ― |
東小鹿 | ― | 7:24 | 8:29 | ― | ― | 12:03 | ― | ― | 16:18 | ― | ― |
西小鹿 | ― | 7:25 | 8:30 | ― | ― | 12:04 | ― | ― | 16:19 | ― | ― |
井手ノ原 | ― | 7:26 | 8:31 | ― | ― | 12:05 | ― | ― | 16:19 | ― | ― |
小鹿集荷場前 | ― | 7:26 | 8:31 | ― | ― | 12:05 | ― | ― | 16:19 | ― | ― |
高 橋 | ― | 7:27 | 8:32 | ― | ― | 12:06 | ― | ― | 16:20 | ― | ― |
吉 田 | ― | 7:29 | 8:34 | ― | ― | 12:08 | ― | ― | 16:22 | ― | ― |
桜ヶ丘 | ― | 7:31 | 8:36 | ― | ― | 12:10 | ― | ― | 16:24 | ― | ― |
片 柴 | ― | 7:32 | 8:37 | ― | ― | 12:11 | ― | ― | 16:25 | ― | ― |
余戸 | ― | 7:33 | 8:38 | ― | ― | 12:12 | ― | ― | 16:26 | ― | ― |
大付 | ― | 7:33 | 8:38 | ― | ― | 12:12 | ― | ― | 16:26 | ― | ― |
砂 原 | ― | 7:34 | 8:39 | ― | ― | 12:13 | ― | ― | 16:27 | ― | ― |
三朝車庫 | 7:32 | 7:35 | 8:40 | 10:15 | 10:59 | 12:14 | 13:16 | 15:34 | 16:28 | 17:40 | 18:03 |
温泉南口 | 7:33 | 7:36 | 8:41 | 10:16 | 11:00 | 12:15 | 13:17 | 15:35 | 16:29 | 17:41 | 18:04 |
三朝温泉観光商工センター前 | 7:34 | 7:37 | 8:42 | 10:17 | 11:01 | 12:16 | 13:18 | 15:36 | 16:30 | 17:42 | 18:05 |
温泉入口 | 7:35 | 7:38 | 8:43 | 10:18 | 11:02 | 12:17 | 13:19 | 15:37 | 16:31 | 17:43 | 18:06 |
スポーツセンター前 | 7:36 | 7:39 | 8:44 | 10:19 | 11:03 | 12:18 | 13:20 | 15:38 | 16:32 | 17:44 | 18:07 |
温泉病院前 | 7:37 | 7:40 | 8:45 | 10:20 | 11:04 | 12:19 | 13:20 | 15:39 | 16:32 | 17:45 | 18:07 |
岡大惑星物質研究所前 | 7:38 | 7:41 | 8:46 | 10:21 | 11:05 | 12:20 | 13:21 | 15:40 | 16:33 | 17:46 | 18:08 |
大瀬ぼうき | 7:40 | 7:43 | 8:48 | 10:23 | 11:07 | 12:22 | 13:23 | 15:42 | 16:35 | 17:48 | 18:10 |
大 瀬 | 7:41 | 7:44 | 8:49 | 10:24 | 11:08 | 12:23 | 13:24 | 15:43 | 16:36 | 17:49 | 18:11 |
運動場入口 | 7:42 | 7:45 | 8:50 | 10:25 | 11:09 | 12:24 | 13:25 | 15:44 | 16:37 | 17:50 | 18:12 |
三朝町役場前 | 7:42 | 7:45 | 8:50 | 10:25 | 11:09 | 12:24 | 13:25 | 15:44 | 16:37 | 17:50 | 18:12 |
大原南口 | 7:44 | 7:47 | 8:52 | 10:27 | 11:11 | 12:26 | 13:27 | 15:46 | 16:39 | 17:52 | 18:14 |
大 原 | 7:45 | 7:48 | 8:53 | 10:28 | 11:12 | 12:27 | 13:28 | 15:47 | 16:40 | 17:53 | 18:15 |
大原橋 | 7:46 | 7:49 | 8:54 | 10:29 | 11:13 | 12:28 | 13:29 | 15:48 | 16:41 | 17:54 | 18:16 |
卸団地 | ― | 7:50 | 8:55 | ― | ― | 12:29 | ― | ― | 16:42 | ― | ― |
下余戸 | ― | 7:52 | 8:57 | ― | ― | 12:31 | ― | ― | 16:44 | ― | ― |
竹田橋 | ― | 7:53 | 8:58 | ― | ― | 12:32 | ― | ― | 16:45 | ― | ― |
総合事務所前 | ― | 7:54 | 8:59 | ― | ― | 12:33 | ― | ― | 16:46 | ― | ― |
厚生病院前 | ― | 7:56 | 9:01 | ― | ― | 12:35 | ― | ― | 16:48 | ― | ― |
倉吉パークスクエア北口 | ― | 7:57 | 9:02 | ― | ― | 12:36 | ― | ― | 16:49 | ― | ― |
円 谷 | 7:48 | ― | ― | 10:31 | 11:15 | ― | 13:31 | 15:50 | ― | 17:56 | 18:18 |
円谷入口 | 7:49 | ― | ― | 10:32 | 11:16 | ― | 13:32 | 15:51 | ― | 17:57 | 18:19 |
米 田 | 7:50 | ― | ― | 10:33 | 11:17 | ― | 13:33 | 15:52 | ― | 17:58 | 18:20 |
駄経寺東 | 7:50 | ― | ― | 10:33 | 11:17 | ― | 13:33 | 15:52 | ― | 17:58 | 18:20 |
駄経寺 | 7:51 | ― | ― | 10:34 | 11:18 | ― | 13:34 | 15:53 | ― | 17:59 | 18:21 |
住吉町 | 7:52 | ― | ― | 10:35 | 11:19 | ― | 13:35 | 15:54 | ― | 18:00 | 18:22 |
宮川町 | 7:54 | 7:58 | 9:03 | 10:37 | 11:21 | 12:37 | 13:37 | 15:56 | 16:50 | 18:02 | 18:24 |
堺 町 | 7:55 | 7:59 | 9:04 | 10:38 | 11:22 | 12:38 | 13:38 | 15:57 | 16:51 | 18:03 | 18:25 |
赤瓦・白壁土蔵 | 7:57 | 8:01 | 9:06 | 10:40 | 11:24 | 12:40 | 13:40 | 15:59 | 16:53 | 18:05 | 18:27 |
新町 | 7:58 | 8:02 | 9:07 | 10:41 | 11:25 | 12:41 | 13:41 | 16:00 | 16:54 | 18:06 | 18:28 |
福吉町 | 7:59 | 8:03 | 9:08 | 10:42 | 11:26 | 12:42 | 13:42 | 16:01 | 16:55 | 18:07 | 18:29 |
広瀬町 | 8:00 | 8:04 | 9:09 | 10:43 | 11:27 | 12:43 | 13:43 | 16:02 | 16:56 | 18:08 | 18:30 |
河原町 | 8:01 | 8:05 | 9:10 | 10:44 | 11:28 | 12:44 | 13:44 | 16:03 | 16:57 | 18:09 | 18:31 |
岡 田 | 8:02 | 8:06 | 9:11 | 10:45 | 11:29 | 12:45 | 13:45 | 16:04 | 16:58 | 18:10 | 18:32 |
西倉吉 | 8:03 | 8:07 | 9:12 | 10:46 | 11:30 | 12:46 | 13:46 | 16:05 | 16:59 | 18:11 | 18:33 |
西倉吉町 | 8:04 | 8:08 | 9:13 | 10:47 | 11:31 | 12:47 | 13:47 | 16:06 | 17:00 | 18:12 | 18:34 |
丸山 | 8:06 | 8:10 | 9:15 | 10:49 | 11:33 | 12:49 | 13:49 | 16:08 | 17:02 | 18:14 | 18:36 |
生田 | 8:07 | 8:11 | 9:16 | 10:50 | 11:34 | 12:50 | 13:50 | 16:09 | 17:03 | 18:15 | 18:37 |
生田車庫 | 8:07 | 8:11 | 9:16 | 10:50 | 11:34 | 12:50 | 13:50 | 16:09 | 17:03 | 18:15 | 18:37 |
(72)(73)三朝線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
(注)デマンド・・・東小鹿、神倉で降車の場合、運転者にお申し出ください。
始発 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 |
行先 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 神倉 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 神倉 | 神倉 | 三朝車庫 | 神倉 | 三朝車庫 | 神倉 |
経由 | 竹田橋 | 竹田橋 | 竹田橋 | 竹田橋 | 竹田橋 | ||||||||
備考 | デマンド | デマンド | デマンド | デマンド | 土日祝のみ | デマンド | |||||||
系統番号 | |||||||||||||
生田車庫 | 6:30 | 7:25 | 8:10 | 9:26 | 11:04 | 12:23 | 14:05 | 14:27 | 15:19 | 16:15 | 16:55 | 18:15 | 18:30 |
生田 | 6:30 | 7:25 | 8:10 | 9:26 | 11:04 | 12:23 | 14:05 | 14:27 | 15:19 | 16:15 | 16:55 | 18:15 | 18:30 |
丸山 | 6:31 | 7:26 | 8:11 | 9:27 | 11:05 | 12:24 | 14:06 | 14:28 | 15:20 | 16:16 | 16:56 | 18:16 | 18:31 |
西倉吉町 | 6:33 | 7:28 | 8:13 | 9:29 | 11:07 | 12:26 | 14:08 | 14:30 | 15:22 | 16:18 | 16:58 | 18:18 | 18:33 |
西倉吉 | 6:34 | 7:29 | 8:14 | 9:30 | 11:08 | 12:27 | 14:09 | 14:31 | 15:23 | 16:19 | 16:59 | 18:19 | 18:34 |
岡 田 | 6:35 | 7:30 | 8:15 | 9:31 | 11:09 | 12:28 | 14:10 | 14:32 | 15:24 | 16:20 | 17:00 | 18:20 | 18:35 |
河原町 | 6:36 | 7:31 | 8:16 | 9:32 | 11:10 | 12:29 | 14:11 | 14:33 | 15:25 | 16:21 | 17:01 | 18:21 | 18:36 |
広瀬町 | 6:37 | 7:32 | 8:17 | 9:33 | 11:11 | 12:30 | 14:12 | 14:34 | 15:26 | 16:22 | 17:02 | 18:22 | 18:37 |
福吉町 | 6:38 | 7:33 | 8:18 | 9:34 | 11:12 | 12:31 | 14:13 | 14:35 | 15:27 | 16:23 | 17:03 | 18:23 | 18:38 |
新町 | 6:39 | 7:34 | 8:19 | 9:35 | 11:13 | 12:32 | 14:14 | 14:36 | 15:28 | 16:24 | 17:04 | 18:24 | 18:39 |
赤瓦・白壁土蔵 | 6:40 | 7:35 | 8:20 | 9:36 | 11:14 | 12:33 | 14:15 | 14:37 | 15:29 | 16:25 | 17:05 | 18:25 | 18:40 |
堺 町 | 6:42 | 7:37 | 8:22 | 9:38 | 11:16 | 12:35 | 14:17 | 14:39 | 15:31 | 16:27 | 17:07 | 18:27 | 18:42 |
宮川町 | 6:43 | 7:38 | 8:23 | 9:39 | 11:17 | 12:36 | 14:18 | 14:40 | 15:32 | 16:28 | 17:08 | 18:28 | 18:43 |
住吉町 | 6:45 | 7:40 | 8:25 | 9:41 | ― | 12:38 | 14:20 | ― | ― | 16:30 | ― | 18:30 | ― |
駄経寺 | 6:46 | 7:41 | 8:26 | 9:42 | ― | 12:39 | 14:21 | ― | ― | 16:31 | ― | 18:31 | ― |
駄経寺東 | 6:47 | 7:42 | 8:27 | 9:43 | ― | 12:40 | 14:22 | ― | ― | 16:32 | ― | 18:32 | ― |
米 田 | 6:47 | 7:42 | 8:27 | 9:43 | ― | 12:40 | 14:22 | ― | ― | 16:32 | ― | 18:32 | ― |
円谷入口 | 6:48 | 7:43 | 8:28 | 9:44 | ― | 12:41 | 14:23 | ― | ― | 16:33 | ― | 18:33 | ― |
円 谷 | 6:49 | 7:44 | 8:29 | 9:45 | ― | 12:42 | 14:24 | ― | ― | 16:34 | ― | 18:34 | ― |
倉吉パークスクエア北口 | ― | ― | ― | ― | 11:18 | ― | ― | 14:41 | 15:33 | ― | 17:09 | ― | 18:44 |
厚生病院前 | ― | ― | ― | ― | 11:19 | ― | ― | 14:42 | 15:34 | ― | 17:10 | ― | 18:45 |
総合事務所前 | ― | ― | ― | ― | 11:21 | ― | ― | 14:44 | 15:36 | ― | 17:12 | ― | 18:47 |
竹田橋 | ― | ― | ― | ― | 11:22 | ― | ― | 14:45 | 15:37 | ― | 17:13 | ― | 18:48 |
下余戸 | ― | ― | ― | ― | 11:23 | ― | ― | 14:46 | 15:38 | ― | 17:14 | ― | 18:49 |
卸団地 | ― | ― | ― | ― | 11:25 | ― | ― | 14:47 | 15:39 | ― | 17:16 | ― | 18:50 |
大原橋 | 6:51 | 7:46 | 8:31 | 9:47 | 11:26 | 12:44 | 14:26 | 14:48 | 15:40 | 16:36 | 17:17 | 18:36 | 18:51 |
大 原 | 6:52 | 7:47 | 8:32 | 9:48 | 11:27 | 12:45 | 14:27 | 14:49 | 15:41 | 16:37 | 17:18 | 18:37 | 18:52 |
大原南口 | 6:53 | 7:48 | 8:33 | 9:49 | 11:28 | 12:46 | 14:28 | 14:50 | 15:42 | 16:38 | 17:19 | 18:38 | 18:53 |
三朝町役場前 | 6:55 | 7:50 | 8:35 | 9:51 | 11:30 | 12:48 | 14:30 | 14:52 | 15:44 | 16:40 | 17:21 | 18:40 | 18:55 |
運動場入口 | 6:55 | 7:50 | 8:35 | 9:51 | 11:30 | 12:48 | 14:30 | 14:52 | 15:44 | 16:40 | 17:21 | 18:40 | 18:55 |
大 瀬 | 6:56 | 7:51 | 8:36 | 9:52 | 11:31 | 12:49 | 14:31 | 14:53 | 15:45 | 16:41 | 17:22 | 18:41 | 18:56 |
大瀬ぼうき | 6:57 | 7:52 | 8:37 | 9:53 | 11:32 | 12:50 | 14:32 | 14:54 | 15:46 | 16:42 | 17:23 | 18:42 | 18:57 |
岡大惑星物質研究所前 | 6:58 | 7:54 | 8:38 | 9:54 | 11:34 | 12:52 | 14:34 | 14:56 | 15:48 | 16:44 | 17:25 | 18:44 | 18:59 |
温泉病院前 | 6:59 | 7:55 | 8:39 | 9:55 | 11:35 | 12:53 | 14:35 | 14:57 | 15:49 | 16:45 | 17:26 | 18:45 | 19:00 |
スポーツセンター前 | 6:59 | 7:56 | 8:39 | 9:55 | 11:36 | 12:54 | 14:35 | 14:58 | 15:50 | 16:46 | 17:27 | 18:46 | 19:00 |
温泉入口 | 7:00 | 7:57 | 8:40 | 9:56 | 11:37 | 12:55 | 14:36 | 14:59 | 15:51 | 16:47 | 17:28 | 18:47 | 19:01 |
三朝温泉観光商工センター前 | 7:01 | 7:58 | 8:41 | 9:57 | 11:38 | 12:56 | 14:37 | 15:00 | 15:52 | 16:48 | 17:29 | 18:48 | 19:02 |
温泉南口 | 7:02 | 7:59 | 8:42 | 9:58 | 11:39 | 12:57 | 14:38 | 15:01 | 15:53 | 16:49 | 17:30 | 18:49 | 19:03 |
三朝車庫 | 7:03 | 8:00 | 8:43 | 9:59 | 11:40 | 12:58 | 14:39 | 15:02 | 15:54 | 16:50 | 17:31 | 18:50 | 19:04 |
砂 原 | ― | ― | ― | ― | 11:41 | ― | ― | 15:03 | 15:55 | ― | 17:32 | ― | 19:05 |
大付 | ― | ― | ― | ― | 11:42 | ― | ― | 15:04 | 15:56 | ― | 17:33 | ― | 19:06 |
余戸 | ― | ― | ― | ― | 11:42 | ― | ― | 15:04 | 15:56 | ― | 17:33 | ― | 19:06 |
片 柴 | ― | ― | ― | ― | 11:43 | ― | ― | 15:05 | 15:57 | ― | 17:34 | ― | 19:07 |
桜ヶ丘 | ― | ― | ― | ― | 11:44 | ― | ― | 15:06 | 15:58 | ― | 17:35 | ― | 19:08 |
吉 田 | ― | ― | ― | ― | 11:46 | ― | ― | 15:08 | 16:00 | ― | 17:37 | ― | 19:10 |
高橋 | ― | ― | ― | ― | 11:48 | ― | ― | 15:10 | 16:02 | ― | 17:39 | ― | 19:12 |
小鹿集荷場前 | ― | ― | ― | ― | 11:49 | ― | ― | 15:11 | 16:03 | ― | 17:40 | ― | 19:13 |
井手ノ原 | ― | ― | ― | ― | 11:49 | ― | ― | 15:11 | 16:03 | ― | 17:40 | ― | 19:13 |
西小鹿 | ― | ― | ― | ― | 11:49 | ― | ― | 15:11 | 16:03 | ― | 17:41 | ― | 19:13 |
東小鹿 | ― | ― | ― | ― | 11:50 | ― | ― | 15:12 | 16:04 | ― | 17:42 | ― | 19:14 |
神 倉 | ― | ― | ― | ― | 11:53 | ― | ― | 15:15 | 16:07 | ― | 17:46 | ― | 19:17 |
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
(注)デマンド・・・東小鹿、神倉でご乗車の場合、電話予約が必要です。(0858-26-4111)
始発 | 三朝車庫 | 神倉 | 神倉 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 神倉 | 三朝車庫 | 三朝車庫 | 神倉 | 三朝車庫 | 三朝車庫 |
行先 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 | 生田車庫 |
経由 | 円谷 | 竹田橋 | 竹田橋 | 円谷 | 円谷 | 竹田橋 | 円谷 | 円谷 | 竹田橋 | 円谷 | 円谷 |
備考 | デマンド | デマンド | |||||||||
系統番号 | |||||||||||
神 倉 | ― | 7:20 | 8:26 | ― | ― | 12:02 | ― | ― | 16:15 | ― | ― |
東小鹿 | ― | 7:24 | 8:30 | ― | ― | 12:05 | ― | ― | 16:18 | ― | ― |
西小鹿 | ― | 7:25 | 8:31 | ― | ― | 12:06 | ― | ― | 16:19 | ― | ― |
井手ノ原 | ― | 7:25 | 8:31 | ― | ― | 12:06 | ― | ― | 16:19 | ― | ― |
小鹿集荷場前 | ― | 7:25 | 8:31 | ― | ― | 12:06 | ― | ― | 16:19 | ― | ― |
高 橋 | ― | 7:26 | 8:32 | ― | ― | 12:07 | ― | ― | 16:20 | ― | ― |
吉 田 | ― | 7:28 | 8:34 | ― | ― | 12:09 | ― | ― | 16:22 | ― | ― |
桜ヶ丘 | ― | 7:30 | 8:36 | ― | ― | 12:11 | ― | ― | 16:24 | ― | ― |
片 柴 | ― | 7:31 | 8:37 | ― | ― | 12:12 | ― | ― | 16:25 | ― | ― |
余戸 | ― | 7:32 | 8:38 | ― | ― | 12:13 | ― | ― | 16:26 | ― | ― |
大付 | ― | 7:32 | 8:38 | ― | ― | 12:13 | ― | ― | 16:26 | ― | ― |
砂 原 | ― | 7:33 | 8:39 | ― | ― | 12:14 | ― | ― | 16:27 | ― | ― |
三朝車庫 | 7:32 | 7:34 | 8:40 | 10:16 | 10:59 | 12:15 | 13:16 | 15:35 | 16:28 | 17:42 | 18:04 |
温泉南口 | 7:33 | 7:35 | 8:41 | 10:17 | 11:00 | 12:16 | 13:17 | 15:36 | 16:29 | 17:43 | 18:05 |
三朝温泉観光商工センター前 | 7:34 | 7:36 | 8:42 | 10:18 | 11:01 | 12:17 | 13:18 | 15:37 | 16:30 | 17:44 | 18:06 |
温泉入口 | 7:35 | 7:37 | 8:43 | 10:19 | 11:02 | 12:18 | 13:19 | 15:38 | 16:31 | 17:45 | 18:07 |
スポーツセンター前 | 7:36 | 7:38 | 8:44 | 10:20 | 11:03 | 12:19 | 13:20 | 15:39 | 16:31 | 17:46 | 18:08 |
