(92)北谷線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
行先 | 中 野 | 大河内 | 大河内 | 中 野 | 中 野 |
経由 | 国分寺 | 直行 | 直行 | 国分寺 | 国分寺 |
備考 | ㊏㊐ | ㊏㊐ | |||
停留所名 | |||||
海 田 車 庫 | ― | ― | 17:11 | ― | ― |
河 北 中 学 校 前 | ― | ― | 17:14 | ― | ― |
倉 吉 駅 | 7:35 | 11:45 | 17:21 | 18:15 | 19:25 |
上 井 町 一 丁 目 西 | 7:36 | 11:46 | 17:22 | 18:16 | 19:26 |
山根パ-プルタウン前 | 7:37 | 11:47 | 17:23 | 18:17 | 19:27 |
伊 木 | 7:38 | 11:48 | 17:24 | 18:18 | 19:28 |
八 ツ 屋 | 7:39 | 11:49 | 17:25 | 18:19 | 19:29 |
総 合 事 務 所 前 | 7:40 | 11:50 | 17:26 | 18:20 | 19:30 |
厚 生 病 院 前 | 7:42 | 11:52 | 17:28 | 18:22 | 19:32 |
倉吉パークスクエア北口 | 7:43 | 11:53 | 17:29 | 18:23 | 19:33 |
宮 川町 | 7:44 | 11:54 | 17:30 | 18:24 | 19:34 |
堺町 | 7:45 | 11:55 | 17:31 | 18:25 | 19:35 |
赤 瓦 ・ 白 壁土蔵 | 7:47 | 11:57 | 17:33 | 18:27 | 19:37 |
新町 | 7:48 | 11:58 | 17:34 | 18:28 | 19:38 |
福 吉町 | 7:49 | 11:59 | 17:35 | 18:29 | 19:39 |
広 瀬町 | 7:50 | 12:00 | 17:36 | 18:30 | 19:40 |
河 原町 | 7:51 | 12:01 | 17:37 | 18:31 | 19:41 |
岡田 | 7:52 | 12:02 | 17:38 | 18:32 | 19:42 |
西 倉吉 | 7:53 | 12:03 | 17:39 | 18:33 | 19:43 |
秋喜 | ― | 12:04 | 17:40 | ― | ― |
西 福 守 町 | 7:55 | ― | ― | 18:35 | 19:44 |
工 業 団 地 入 口 | ※工業団地内 | ― | ― | 18:36 | 19:45 |
工 業 団 地 ( 東 ) | 7:56 | ― | ― | ― | ― |
工 業 団 地 ( 西 ) | 7:57 | ― | ― | ― | ― |
国府 | 7:58 | ― | ― | 18:37 | 19:46 |
国府西口 | 7:59 | ― | ― | 18:38 | 19:47 |
歴史公園前 | 8:00 | ― | ― | 18:39 | 19:48 |
国分寺 | 8:00 | ― | ― | 18:39 | 19:48 |
福光北口 | 8:01 | ― | ― | 18:40 | 19:49 |
福光中央 | 8:01 | ― | ― | 18:40 | 19:49 |
福光(社) | 8:02 | ― | ― | 18:41 | 19:50 |
倉吉選果場前 | ― | 12:05 | 17:41 | ― | ― |
福光 | ― | 12:07 | 17:42 | ― | ― |
JA久米支所前 | 8:03 | 12:08 | 17:43 | 18:42 | 19:50 |
横田入口 | 8:04 | 12:10 | 17:45 | 18:43 | 19:51 |
横田 | 8:04 | 12:10 | 17:45 | 18:43 | 19:51 |
才ケ崎 | 8:05 | 12:11 | 17:46 | 18:44 | 19:52 |
三江 | 8:07 | 12:13 | 17:48 | 18:46 | 19:54 |
三江西口 | 8:08 | 12:14 | 17:49 | 18:47 | 19:55 |
福本 | 8:09 | 12:15 | 17:50 | 18:48 | 19:56 |
福富入口 | 8:09 | 12:15 | 17:50 | 18:48 | 19:56 |
福富 | 8:10 | 12:16 | 17:51 | 18:49 | 19:57 |
保育園 | 8:11 | 12:17 | 17:52 | 18:50 | 19:58 |
沢谷 | 8:12 | 12:18 | 17:53 | 18:51 | 19:58 |
杉野 | 8:13 | 12:19 | 17:54 | 18:52 | 19:59 |
忰谷入口 | 8:14 | 12:20 | 17:55 | 18:53 | 20:00 |
長谷入口 | 8:15 | 12:21 | 17:56 | 18:54 | 20:01 |
中野上 | 8:16 | 12:22 | 17:57 | 18:55 | 20:01 |
森入口 | ― | 12:23 | 17:58 | ― | ― |
森 | ― | 12:24 | 17:59 | ― | ― |
汗干入口 | ― | 12:25 | 17:59 | ― | ― |
大河内 | ― | 12:26 | 18:00 | ― | ― |
令和元年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 中野上 | 大河内 | 大河内 | 大河内 | 大河内 | 中野上 |
行先 | 倉吉駅 | 海田車庫 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 海田車庫 | 倉吉駅 |
経由 | 国分寺 | 国分寺 | 直行 | 直行 | 直行 | 国分寺 |
備考 | ㊏㊐ | ㊏㊐ | ||||
停留所名 | ||||||
大河内 | ― | 7:25 | 8:22 | 12:33 | 18:13 | ― |
汗干入口 | ― | 7:26 | 8:23 | 12:34 | 18:14 | ― |
森 | ― | 7:27 | 8:23 | 12:34 | 18:14 | ― |
森入口 | ― | 7:28 | 8:24 | 12:35 | 18:15 | ― |
中野上 | 7:01 | 7:29 | 8:25 | 12:36 | 18:16 | 19:11 |
長谷入口 | 7:02 | 7:30 | 8:26 | 12:36 | 18:16 | 19:12 |
忰谷入口 | 7:03 | 7:31 | 8:27 | 12:37 | 18:17 | 19:13 |
杉野 | 7:04 | 7:32 | 8:28 | 12:38 | 18:18 | 19:14 |
沢谷 | 7:05 | 7:33 | 8:29 | 12:39 | 18:19 | 19:15 |
保育園前 | 7:05 | 7:34 | 8:29 | 12:39 | 18:19 | 19:15 |
福富 | 7:06 | 7:35 | 8:30 | 12:40 | 18:20 | 19:16 |
福富入口 | 7:06 | 7:35 | 8:30 | 12:40 | 18:20 | 19:16 |
福本 | 7:07 | 7:36 | 8:31 | 12:41 | 18:21 | 19:17 |
三江西口 | 7:08 | 7:37 | 8:32 | 12:42 | 18:22 | 19:18 |
三江 | 7:09 | 7:38 | 8:33 | 12:43 | 18:23 | 19:19 |
才ヶ崎 | 7:11 | 7:40 | 8:35 | 12:45 | 18:25 | 19:21 |
横田 | 7:12 | 7:41 | 8:36 | 12:46 | 18:26 | 19:22 |
横田入口 | 7:12 | 7:41 | 8:36 | 12:46 | 18:26 | 19:22 |
JA久米支所前 | 7:13 | 7:43 | 8:38 | 12:48 | 18:28 | 19:23 |
福光 | ― | ― | 8:39 | 12:49 | 18:29 | ― |
倉吉選果場前 | ― | ― | 8:40 | 12:50 | 18:30 | ― |
倉吉西高前 | ― | ― | 8:41 | 12:51 | 18:31 | ― |
福光(社) | 7:14 | 7:44 | ― | ― | ― | 19:24 |
福光中央 | 7:15 | 7:45 | ― | ― | ― | 19:25 |
福光北口 | 7:15 | 7:45 | ― | ― | ― | 19:25 |
国分寺 | 7:16 | 7:46 | ― | ― | ― | 19:26 |
歴史公園前 | 7:16 | 7:46 | ― | ― | ― | 19:26 |
国府西口 | 7:17 | 7:47 | ― | ― | ― | 19:27 |
国府 | 7:18 | 7:48 | ― | ― | ― | 19:28 |
工 業 団 地 ( 西 ) | ― | ― | ― | ― | ― | 19:29 |
工 業 団 地 ( 東 ) | ― | ― | ― | ― | ― | 19:30 |
工 業 団 地 入 口 | 7:19 | 7:49 | ― | ― | ― | ※工業団地内 |
西 福 守町 | 7:20 | 7:50 | ― | ― | ― | 19:31 |
西 倉吉 | 7:22 | 7:52 | 8:42 | 12:52 | 18:32 | 19:33 |
岡田 | 7:23 | 7:53 | 8:43 | 12:53 | 18:33 | 19:34 |
河原町 | 7:24 | 7:54 | 8:44 | 12:54 | 18:34 | 19:35 |
広瀬町 | 7:25 | 7:55 | 8:45 | 12:55 | 18:35 | 19:36 |
福吉町 | 7:26 | 7:56 | 8:46 | 12:56 | 18:36 | 19:37 |
新町 | 7:27 | 7:57 | 8:47 | 12:57 | 18:37 | 19:38 |
赤 瓦 ・ 白 壁土蔵 | 7:28 | 7:58 | 8:48 | 12:58 | 18:38 | 19:39 |
堺町 | 7:30 | 8:00 | 8:50 | 13:00 | 18:40 | 19:41 |
宮 川町 | 7:31 | 8:01 | 8:51 | 13:01 | 18:41 | 19:42 |
倉吉パークスクエア北口 | 7:32 | 8:02 | 8:52 | 13:02 | 18:42 | 19:43 |
厚 生 病 院 前 | 7:33 | 8:03 | 8:53 | 13:03 | 18:43 | 19:44 |
総 合 事 務 所 前 | 7:35 | 8:05 | 8:55 | 13:05 | 18:45 | 19:46 |
八 ツ 屋 | 7:36 | 8:06 | 8:56 | 13:06 | 18:46 | 19:47 |
伊 木 | 7:37 | 8:07 | 8:57 | 13:07 | 18:47 | 19:48 |
山根パ-プルタウン前 | 7:38 | 8:08 | 8:58 | 13:08 | 18:48 | 19:49 |
上 井 町 一 丁 目 西 | 7:39 | 8:09 | 8:59 | 13:09 | 18:49 | 19:50 |
倉 吉 駅 | 7:40 | 8:10 | 9:00 | 13:10 | 18:50 | 19:51 |
河 北 中 学 校 前 | ― | 8:13 | 9:03 | ― | 18:53 | ― |
海 田 車 庫 | ― | 8:15 | 9:05 | ― | 18:55 | ― |
令和5年10月1日改正
(92)北谷線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 海田車庫 | 海田車庫 | 倉吉駅 |
行先 | 大河内 | 大河内 | 大河内 | 大河内 | 大河内 | 中野 |
経由 | ||||||
備考 | ||||||
停留所名 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 国分寺 |
海田車庫 | 9:05 | ― | ― | 14:35 | 17:11 | ― |
河北中学校前 | 9:08 | ― | ― | 14:38 | 17:14 | ― |
倉吉駅 | 9:15 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 17:21 | 18:15 |
上井町一丁目西 | 9:16 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 17:22 | 18:16 |
山根パ-プルタウン前 | 9:17 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 17:23 | 18:17 |
伊木 | 9:18 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 17:24 | 18:18 |
八ツ屋 | 9:19 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 17:25 | 18:19 |
総合事務所前 | 9:20 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 17:26 | 18:20 |
厚生病院前 | 9:22 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 17:28 | 18:22 |
倉吉パークスクエア北口 | 9:23 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 17:29 | 18:23 |
宮川町 | 9:24 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 17:30 | 18:24 |
堺町 | 9:25 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 17:31 | 18:25 |
赤瓦・白 壁土蔵 |
9:27 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 17:33 | 18:27 |
新町 | 9:28 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 17:34 | 18:28 |
福吉町 | 9:29 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 17:35 | 18:29 |
広瀬町 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:36 | 18:30 |
河原町 | 9:31 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 17:37 | 18:31 |
岡田 | 9:32 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 17:38 | 18:32 |
西倉吉 | 9:33 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 17:39 | 18:33 |
秋喜 | 9:34 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 17:40 | ― |
西福守町 | ― | ― | ― | ― | ― | 18:35 |
工業団地入口 | ― | ― | ― | ― | ― | 18:36 |
国府 | ― | ― | ― | ― | ― | 18:37 |
国府西口 | ― | ― | ― | ― | ― | 18:38 |
歴史公園前 | ― | ― | ― | ― | ― | 18:39 |
国分寺 | ― | ― | ― | ― | ― | 18:39 |
福光北口 | ― | ― | ― | ― | ― | 18:40 |
福光中央 | ― | ― | ― | ― | ― | 18:40 |
福光(社) | ― | ― | ― | ― | ― | 18:41 |
倉吉選果場前 | 9:35 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 17:41 | ― |
福光 | 9:36 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 17:42 | ― |
JA久米 支所前 |
9:37 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 17:43 | 18:42 |
横田入口 | 9:38 | 12:09 | 14:08 | 15:08 | 17:45 | 18:44 |
横田 | 9:38 | 12:09 | 14:08 | 15:08 | 17:45 | 18:44 |
才ケ崎 | 9:39 | 12:10 | 14:09 | 15:09 | 17:46 | 18:45 |
三江 | 9:41 | 12:12 | 14:11 | 15:11 | 17:48 | 18:47 |
三江西口 | 9:42 | 12:13 | 14:12 | 15:12 | 17:49 | 18:48 |
福本 | 9:43 | 12:14 | 14:13 | 15:13 | 17:50 | 18:49 |
福富入口 | 9:43 | 12:14 | 14:13 | 15:13 | 17:50 | 18:49 |
福富 | 9:44 | 12:15 | 14:14 | 15:14 | 17:51 | 18:50 |
保育園 | 9:45 | 12:16 | 14:15 | 15:15 | 17:52 | 18:51 |
沢谷 | 9:45 | 12:16 | 14:15 | 15:15 | 17:52 | 18:51 |
杉野 | 9:46 | 12:17 | 14:16 | 15:16 | 17:53 | 18:52 |
忰谷入口 | 9:47 | 12:18 | 14:17 | 15:17 | 17:54 | 18:53 |
長谷入口 | 9:48 | 12:19 | 14:18 | 15:18 | 17:55 | 18:54 |
中野上 | 9:48 | 12:20 | 14:19 | 15:19 | 17:56 | 18:54 |
森入口 | 9:49 | 12:21 | 14:20 | 15:20 | 17:57 | ― |
森 | 9:50 | 12:22 | 14:21 | 15:21 | 17:58 | ― |
汗干入口 | 9:50 | 12:22 | 14:21 | 15:21 | 17:58 | ― |
大河内 | 9:51 | 12:23 | 14:22 | 15:22 | 17:59 | ― |
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 大河内 | 大河内 | 大河内 | 大河内 | 大河内 | 大河内 | 大河内 |
行先 | 海田車庫 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 海田車庫 | 海田車庫 | 海田車庫 |
経由 | 国分寺 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 |
備考 | |||||||
停留所名 | |||||||
大河内 | 7:27 | 8:13 | 10:03 | 12:31 | 14:43 | 15:43 | 18:14 |
汗干入口 | 7:27 | 8:14 | 10:04 | 12:32 | 14:44 | 15:44 | 18:15 |
森 | 7:28 | 8:15 | 10:05 | 12:33 | 14:45 | 15:45 | 18:15 |
森入口 | 7:29 | 8:16 | 10:06 | 12:34 | 14:46 | 15:46 | 18:16 |
中野上 | 7:30 | 8:17 | 10:07 | 12:35 | 14:47 | 15:47 | 18:17 |
長谷入口 | 7:30 | 8:17 | 10:07 | 12:35 | 14:47 | 15:47 | 18:17 |
忰谷入口 | 7:31 | 8:18 | 10:08 | 12:36 | 14:48 | 15:48 | 18:18 |
杉野 | 7:32 | 8:19 | 10:09 | 12:37 | 14:49 | 15:49 | 18:19 |
沢谷 | 7:33 | 8:20 | 10:10 | 12:38 | 14:50 | 15:50 | 18:20 |
保育園前 | 7:34 | 8:20 | 10:10 | 12:38 | 14:50 | 15:50 | 18:20 |
福富 | 7:35 | 8:21 | 10:11 | 12:39 | 14:51 | 15:51 | 18:21 |
福富入口 | 7:36 | 8:22 | 10:12 | 12:40 | 14:52 | 15:52 | 18:22 |
福本 | 7:36 | 8:22 | 10:12 | 12:40 | 14:52 | 15:52 | 18:22 |
三江西口 | 7:37 | 8:23 | 10:13 | 12:41 | 14:53 | 15:53 | 18:23 |
三江 | 7:38 | 8:24 | 10:14 | 12:42 | 14:54 | 15:54 | 18:24 |
才ケ崎 | 7:40 | 8:26 | 10:16 | 12:44 | 14:56 | 15:56 | 18:26 |
横田 | 7:41 | 8:27 | 10:17 | 12:45 | 14:57 | 15:57 | 18:27 |
横田入口 | 7:41 | 8:27 | 10:17 | 12:45 | 14:57 | 15:57 | 18:27 |
JA久米支所前 | 7:43 | 8:28 | 10:18 | 12:47 | 14:58 | 15:58 | 18:28 |
福光 | ― | 8:29 | 10:19 | 12:48 | 14:59 | 15:59 | 18:29 |
倉吉選果場前 | ― | 8:30 | 10:20 | 12:50 | 15:00 | 16:00 | 18:30 |
倉吉西高前 | ― | 8:31 | 10:21 | 12:51 | 15:01 | 16:01 | 18:31 |
福光(社) | 7:44 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
福光中央 | 7:44 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
福光北口 | 7:45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
国 分寺 | 7:46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
歴史公園前 | 7:46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
国府西口 | 7:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
国府 | 7:48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
工業団地入口 | 7:49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
西福守町 | 7:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
西倉吉 | 7:52 | 8:32 | 10:22 | 12:52 | 15:02 | 16:02 | 18:32 |
岡田 | 7:53 | 8:33 | 10:23 | 12:53 | 15:03 | 16:03 | 18:33 |
河原町 | 7:54 | 8:34 | 10:24 | 12:54 | 15:04 | 16:04 | 18:34 |
広瀬町 | 7:55 | 8:35 | 10:25 | 12:55 | 15:05 | 16:05 | 18:35 |
福吉町 | 7:56 | 8:36 | 10:26 | 12:56 | 15:06 | 16:06 | 18:36 |
新町 | 7:57 | 8:37 | 10:27 | 12:57 | 15:07 | 16:07 | 18:37 |
赤瓦・白壁土蔵 | 7:58 | 8:38 | 10:28 | 12:58 | 15:08 | 16:08 | 18:38 |
堺町 | 8:00 | 8:40 | 10:30 | 13:00 | 15:10 | 16:10 | 18:40 |
宮川町 | 8:01 | 8:41 | 10:31 | 13:01 | 15:11 | 16:11 | 18:41 |
倉吉パークスクエア北口 | 8:02 | 8:42 | 10:32 | 13:02 | 15:12 | 16:12 | 18:42 |
厚生病院前 | 8:03 | 8:43 | 10:33 | 13:03 | 15:13 | 16:13 | 18:43 |
総合事務所前 | 8:05 | 8:45 | 10:35 | 13:05 | 15:15 | 16:15 | 18:45 |
八ツ屋 | 8:06 | 8:46 | 10:36 | 13:06 | 15:16 | 16:16 | 18:46 |
伊木 | 8:07 | 8:47 | 10:37 | 13:07 | 15:17 | 16:17 | 18:47 |
山根パ-プルタウン前 | 8:08 | 8:48 | 10:38 | 13:08 | 15:18 | 16:18 | 18:48 |
上井町一丁目西 | 8:09 | 8:49 | 10:39 | 13:09 | 15:19 | 16:19 | 18:49 |
倉吉駅 | 8:10 | 8:50 | 10:40 | 13:10 | 15:20 | 16:20 | 18:50 |
河北中学校前 | 8:13 | 8:53 | ― | ― | 15:23 | 16:23 | 18:53 |
海田車庫 | 8:15 | 8:55 | ― | ― | 15:25 | 16:25 | 18:55 |