(11)社(倉吉農高)線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
行先 | 中 野 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 中 野 | 中 野 |
経由 | 国分寺工業団地内 | (農高玄関前) | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | 国分寺 | 国分寺 |
備考 | ㊏㊐ | ㊏㊐ | ||||||||
停留所名 | ||||||||||
海田車庫 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
河北中学校 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
倉吉駅 | 7:35 | 8:05 | 9:55 | 11:55 | 13:15 | 15:05 | 16:35 | 17:33 | 18:15 | 19:25 |
上井町一丁目西 | 7:36 | 8:06 | 9:56 | 11:56 | 13:16 | 15:06 | 16:36 | 17:34 | 18:16 | 19:26 |
山根パ-プルタウン | 7:37 | 8:07 | 9:57 | 11:57 | 13:17 | 15:07 | 16:37 | 17:35 | 18:17 | 19:27 |
伊木 | 7:38 | 8:08 | 9:58 | 11:58 | 13:18 | 15:08 | 16:38 | 17:36 | 18:18 | 19:28 |
八ツ屋 | 7:39 | 8:09 | 9:59 | 11:59 | 13:19 | 15:09 | 16:39 | 17:37 | 18:19 | 19:29 |
総合事務所 | 7:40 | 8:10 | 10:00 | 12:00 | 13:20 | 15:10 | 16:40 | 17:38 | 18:20 | 19:30 |
巌城 | ― | ― | 10:01 | 12:01 | 13:21 | 15:11 | 16:41 | 17:39 | ― | ― |
厚生病院正面玄関前 | ― | ― | 10:03 | 12:03 | 13:23 | 15:13 | 16:43 | 17:41 | ― | ― |
合同庁舎前 | ― | ― | 10:05 | 12:05 | 13:25 | 15:15 | 16:45 | 17:43 | ― | ― |
倉吉パークスクエア | ― | ― | 10:07 | 12:07 | 13:27 | 15:17 | 16:47 | 17:45 | ― | ― |
湊町 | ― | ― | 10:10 | 12:10 | 13:30 | 15:20 | 16:50 | 17:48 | ― | ― |
厚生病院 | 7:42 | 8:12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:22 | 19:32 |
倉吉パークスクエア北口 | 7:43 | 8:13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:23 | 19:33 |
宮川町 | 7:44 | 8:14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:24 | 19:34 |
堺町 | 7:45 | 8:15 | 10:11 | 12:11 | 13:31 | 15:21 | 16:51 | 17:49 | 18:25 | 19:35 |
赤瓦・白壁土蔵 | 7:47 | 8:17 | 10:13 | 12:13 | 13:33 | 15:23 | 16:53 | 17:51 | 18:27 | 19:37 |
新町 | 7:48 | 8:18 | 10:14 | 12:14 | 13:34 | 15:24 | 16:54 | 17:52 | 18:28 | 19:38 |
福吉町 | 7:49 | 8:19 | 10:15 | 12:15 | 13:35 | 15:25 | 16:55 | 17:53 | 18:29 | 19:39 |
広瀬町 | 7:50 | 8:20 | 10:16 | 12:16 | 13:36 | 15:26 | 16:56 | 17:54 | 18:30 | 19:40 |
河原町 | 7:51 | 8:21 | 10:17 | 12:17 | 13:37 | 15:27 | 16:57 | 17:55 | 18:31 | 19:41 |
岡田 | 7:52 | 8:22 | 10:18 | 12:18 | 13:38 | 15:28 | 16:58 | 17:56 | 18:32 | 19:42 |
西倉吉 | 7:53 | 8:23 | 10:19 | 12:19 | 13:39 | 15:29 | 16:59 | 17:57 | 18:33 | 19:43 |
西福守町 | 7:55 | 8:25 | 10:21 | 12:21 | 13:41 | 15:31 | 17:01 | 17:59 | 18:35 | 19:44 |
工業団地入口 | ※団地内経由 | 8:26 | 10:22 | 12:22 | 13:42 | 15:32 | 17:02 | 18:00 | 18:36 | 19:45 |
工業団地(東) | 7:56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
工業団地(西) | 7:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
国府 | 7:58 | 8:27 | 10:23 | 12:23 | 13:43 | 15:33 | 17:03 | 18:01 | 18:37 | 19:46 |
倉吉農高入口 | ― | 8:28 | 10:24 | 12:24 | 13:44 | 15:34 | 17:04 | 18:02 | ― | ― |
倉吉農高玄関前 | ― | 8:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
倉吉農高入口 | ― | 8:33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
倉吉農高 | ― | 8:34 | 10:25 | 12:25 | 13:45 | 15:35 | 17:05 | 18:03 | ― | ― |
令和5年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 北谷線より | 北谷線より | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 北谷線より |
行先 | 倉吉駅 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | |||
工業団地内 | 工業団地内 | 工業団地内 | ||||||||
備考 | ㊏㊐ | ㊏㊐ | ||||||||
停留所名 | ||||||||||
倉吉農高 | ― | ― | 8:46 | 10:46 | 12:36 | 13:56 | 15:46 | 17:15 | 18:15 | ― |
倉吉農高入口 | ― | ― | 8:47 | 10:47 | 12:37 | 13:57 | 15:47 | 17:16 | 18:16 | ― |
国府 | 7:18 | 7:48 | 8:48 | 10:48 | 12:38 | 13:58 | 15:48 | 17:17 | 18:17 | 19:28 |
工業団地(西) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:18 | 18:18 | 19:29 |
工業団地(東) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:19 | 18:19 | 19:30 |
工業団地入口 | 7:19 | 7:49 | 8:49 | 10:49 | 12:39 | 13:59 | 15:49 | ※団地内経由 | ※団地内経由 | ※団地内経由 |
西福守町 | 7:20 | 7:50 | 8:50 | 10:50 | 12:40 | 14:00 | 15:50 | 17:20 | 18:20 | 19:31 |
西倉吉 | 7:22 | 7:52 | 8:52 | 10:52 | 12:42 | 14:02 | 15:52 | 17:22 | 18:22 | 19:33 |
岡田 | 7:23 | 7:53 | 8:53 | 10:53 | 12:43 | 14:03 | 15:53 | 17:23 | 18:23 | 19:34 |
河原町 | 7:24 | 7:54 | 8:54 | 10:54 | 12:44 | 14:04 | 15:54 | 17:24 | 18:24 | 19:35 |
広瀬町 | 7:25 | 7:55 | 8:55 | 10:55 | 12:45 | 14:05 | 15:55 | 17:25 | 18:25 | 19:36 |
福吉町 | 7:26 | 7:56 | 8:56 | 10:56 | 12:46 | 14:06 | 15:56 | 17:26 | 18:26 | 19:37 |
新町 | 7:27 | 7:57 | 8:57 | 10:57 | 12:47 | 14:07 | 15:57 | 17:27 | 18:27 | 19:38 |
赤瓦・白壁土蔵 | 7:28 | 7:58 | 8:59 | 10:59 | 12:49 | 14:09 | 15:59 | 17:29 | 18:29 | 19:39 |
堺町 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:50 | 14:10 | 16:00 | 17:30 | 18:30 | 19:41 |
宮川町 | 7:31 | 8:01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:42 |
倉吉パークスクエア北口 | 7:32 | 8:02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:43 |
厚生病院 | 7:33 | 8:03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:44 |
湊町 | ― | ― | 9:01 | 11:01 | 12:51 | 14:11 | 16:01 | 17:31 | 18:31 | ― |
倉吉パークスクエア | ― | ― | 9:04 | 11:04 | 12:54 | 14:14 | 16:04 | 17:34 | 18:34 | ― |
合同庁舎前 | ― | ― | 9:06 | 11:06 | 12:56 | 14:16 | 16:06 | 17:36 | 18:36 | ― |
厚生病院正面玄関前 | ― | ― | 9:08 | 11:08 | 12:58 | 14:18 | 16:08 | 17:38 | 18:38 | ― |
巌城 | ― | ― | 9:10 | 11:10 | 13:00 | 14:20 | 16:10 | 17:40 | 18:40 | ― |
総合事務所 | 7:35 | 8:05 | 9:11 | 11:11 | 13:01 | 14:21 | 16:11 | 17:41 | 18:41 | 19:46 |
八ツ屋 | 7:36 | 8:06 | 9:12 | 11:12 | 13:02 | 14:22 | 16:12 | 17:42 | 18:42 | 19:47 |
伊木 | 7:37 | 8:07 | 9:13 | 11:13 | 13:03 | 14:23 | 16:13 | 17:43 | 18:43 | 19:48 |
山根パ-プルタウン前 | 7:38 | 8:08 | 9:14 | 11:14 | 13:04 | 14:24 | 16:14 | 17:44 | 18:44 | 19:49 |
上井町一丁目西 | 7:39 | 8:09 | 9:15 | 11:15 | 13:05 | 14:25 | 16:15 | 17:45 | 18:45 | 19:50 |
倉吉駅 | 7:40 | 8:10 | 9:16 | 11:16 | 13:06 | 14:26 | 16:16 | 17:46 | 18:46 | 19:51 |
河北中学校 | ― | 8:13 | ― | ― | ― | ― | 16:19 | ― | ― | ― |
海田車庫 | ― | 8:15 | ― | ― | ― | ― | 16:21 | ― | ― | ― |
令和5年10月1日改正
(11)社(倉吉農高)線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
始発 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
行先 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 中 野 |
経由 | (農高玄関前) | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | 国分寺 |
備考 | ||||||||
停留所名 | ||||||||
海田車庫 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
河北中学校 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
倉吉駅 | 8:05 | 9:55 | 11:55 | 13:15 | 15:05 | 16:35 | 17:33 | 18:15 |
上井町一丁目西 | 8:06 | 9:56 | 11:56 | 13:16 | 15:06 | 16:36 | 17:34 | 18:16 |
山根パ-プルタウン | 8:07 | 9:57 | 11:57 | 13:17 | 15:07 | 16:37 | 17:35 | 18:17 |
伊木 | 8:08 | 9:58 | 11:58 | 13:18 | 15:08 | 16:38 | 17:36 | 18:18 |
八ツ屋 | 8:09 | 9:59 | 11:59 | 13:19 | 15:09 | 16:39 | 17:37 | 18:19 |
総合事務所 | 8:10 | 10:00 | 12:00 | 13:20 | 15:10 | 16:40 | 17:38 | 18:20 |
巌城 | ― | 10:01 | 12:01 | 13:21 | 15:11 | 16:41 | 17:39 | ― |
厚生病院正面玄関前 | ― | 10:03 | 12:03 | 13:23 | 15:13 | 16:43 | 17:41 | ― |
合同庁舎前 | ― | 10:05 | 12:05 | 13:25 | 15:15 | 16:45 | 17:43 | ― |
倉吉パークスクエア | ― | 10:07 | 12:07 | 13:27 | 15:17 | 16:47 | 17:45 | ― |
湊町 | ― | 10:10 | 12:10 | 13:30 | 15:20 | 16:50 | 17:48 | ― |
厚生病院前 | 8:12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:22 |
倉吉パークスクエア北口 | 8:13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:23 |
宮川町 | 8:14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:24 |
堺町 | 8:15 | 10:11 | 12:11 | 13:31 | 15:21 | 16:51 | 17:49 | 18:25 |
赤瓦・白壁土蔵 | 8:17 | 10:13 | 12:13 | 13:33 | 15:23 | 16:53 | 17:51 | 18:27 |
新町 | 8:18 | 10:14 | 12:14 | 13:34 | 15:24 | 16:54 | 17:52 | 18:28 |
福吉町 | 8:19 | 10:15 | 12:15 | 13:35 | 15:25 | 16:55 | 17:53 | 18:29 |
広瀬町 | 8:20 | 10:16 | 12:16 | 13:36 | 15:26 | 16:56 | 17:54 | 18:30 |
河原町 | 8:21 | 10:17 | 12:17 | 13:37 | 15:27 | 16:57 | 17:55 | 18:31 |
岡田 | 8:22 | 10:18 | 12:18 | 13:38 | 15:28 | 16:58 | 17:56 | 18:32 |
西倉吉 | 8:23 | 10:19 | 12:19 | 13:39 | 15:29 | 16:59 | 17:57 | 18:33 |
西福守町 | 8:25 | 10:21 | 12:21 | 13:41 | 15:31 | 17:01 | 17:59 | 18:35 |
工業団地入口 | 8:26 | 10:22 | 12:22 | 13:42 | 15:32 | 17:02 | 18:00 | 18:36 |
国府 | 8:27 | 10:23 | 12:23 | 13:43 | 15:33 | 17:03 | 18:01 | 18:37 |
倉吉農高入口 | 8:28 | 10:24 | 12:24 | 13:44 | 15:34 | 17:04 | 18:02 | ― |
倉吉農高玄関前 | 8:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
倉吉農高入口 | 8:31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
倉吉農高 | 8:32 | 10:25 | 12:25 | 13:45 | 15:35 | 17:05 | 18:03 | ― |
令和6年4月1日改正
(上り)
始発 | 北谷線より | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 | 倉吉農高 |
行先 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 海田車庫 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | パーク経由 | |
備考 | ||||||||
停留所名 | ||||||||
倉吉農高 | ― | 8:46 | 10:46 | 12:36 | 13:56 | 15:46 | 17:16 | 18:16 |
倉吉農高入口 | ― | 8:47 | 10:47 | 12:37 | 13:57 | 15:47 | 17:17 | 18:17 |
国府 | 7:48 | 8:48 | 10:48 | 12:38 | 13:58 | 15:48 | 17:18 | 18:18 |
工業団地入口 | 7:49 | 8:49 | 10:49 | 12:39 | 13:59 | 15:49 | 17:19 | 18:19 |
西福守町 | 7:50 | 8:50 | 10:50 | 12:40 | 14:00 | 15:50 | 17:20 | 18:20 |
西倉吉 | 7:52 | 8:52 | 10:52 | 12:42 | 14:02 | 15:52 | 17:22 | 18:22 |
岡田 | 7:53 | 8:53 | 10:53 | 12:43 | 14:03 | 15:53 | 17:23 | 18:23 |
河原町 | 7:54 | 8:54 | 10:54 | 12:44 | 14:04 | 15:54 | 17:24 | 18:24 |
広瀬町 | 7:55 | 8:55 | 10:55 | 12:45 | 14:05 | 15:55 | 17:25 | 18:25 |
福吉町 | 7:56 | 8:56 | 10:56 | 12:46 | 14:06 | 15:56 | 17:26 | 18:26 |
新町 | 7:57 | 8:57 | 10:57 | 12:47 | 14:07 | 15:57 | 17:27 | 18:27 |
赤瓦・白壁土蔵 | 7:58 | 8:59 | 10:59 | 12:49 | 14:09 | 15:59 | 17:29 | 18:29 |
堺町 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:50 | 14:10 | 16:00 | 17:30 | 18:30 |
宮川町 | 8:01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
倉吉パークスクエア北口 | 8:02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
厚生病院 | 8:03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
湊町 | -- | 9:01 | 11:01 | 12:51 | 14:11 | 16:01 | 17:31 | 18:31 |
倉吉パークスクエア | ― | 9:04 | 11:04 | 12:54 | 14:14 | 16:04 | 17:34 | 18:34 |
合同庁舎前 | ― | 9:06 | 11:06 | 12:56 | 14:16 | 16:06 | 17:36 | 18:36 |
厚生病院正面玄関前 | ― | 9:08 | 11:08 | 12:58 | 14:18 | 16:08 | 17:38 | 18:38 |
巌城 | ― | 9:10 | 11:10 | 13:00 | 14:20 | 16:10 | 17:40 | 18:40 |
総合事務所 | 8:05 | 9:11 | 11:11 | 13:01 | 14:21 | 16:11 | 17:41 | 18:41 |
八ツ屋 | 8:06 | 9:12 | 11:12 | 13:02 | 14:22 | 16:12 | 17:42 | 18:42 |
伊木 | 8:07 | 9:13 | 11:13 | 13:03 | 14:23 | 16:13 | 17:43 | 18:43 |
山根パ-プルタウン | 8:08 | 9:14 | 11:14 | 13:04 | 14:24 | 16:14 | 17:44 | 18:44 |
上井町一丁目西 | 8:09 | 9:15 | 11:15 | 13:05 | 14:25 | 16:15 | 17:45 | 18:45 |
倉吉駅 | 8:10 | 9:16 | 11:16 | 13:06 | 14:26 | 16:16 | 17:46 | 18:46 |
河北中学校 | 8:13 | ― | ― | ― | ― | 16:19 | ― | ― |
海田車庫 | 8:15 | ― | ― | ― | ― | 16:21 | ― | ― |