(81)栄(亀谷)線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
行先 | 西亀谷 | 西亀谷 | 西亀谷 | 西亀谷 |
11/1~2/28 | 3/1~10/31 | |||
期間運行 | 期間運行 | |||
停留所名 | ||||
倉吉駅 | 11:25 | 16:15 | 17:45 | 18:05 |
上井町一丁目西 | 11:26 | 16:16 | 17:46 | 18:06 |
山根パープルタウン前 | 11:27 | 16:17 | 17:47 | 18:07 |
伊木 | 11:28 | 16:18 | 17:48 | 18:08 |
八ツ屋 | 11:29 | 16:19 | 17:49 | 18:09 |
総 合事務所前 | 11:30 | 16:20 | 17:50 | 18:10 |
厚 生 病 院前 | 11:32 | 16:22 | 17:52 | 18:12 |
倉 吉 パ ー ク ス ク エ ア 北 口 | 11:33 | 16:23 | 17:53 | 18:13 |
宮川町 | 11:34 | 16:24 | 17:54 | 18:14 |
堺町 | 11:35 | 16:25 | 17:55 | 18:15 |
赤瓦・白壁土蔵 | 11:37 | 16:27 | 17:57 | 18:17 |
新町 | 11:38 | 16:28 | 17:58 | 18:18 |
出口 | 11:39 | 16:29 | 17:59 | 18:19 |
馬場町 | 11:42 | 16:32 | 18:02 | 18:22 |
和田公民館前 | 11:44 | 16:34 | 18:04 | 18:24 |
和田入口 | 11:46 | 16:36 | 18:06 | 18:26 |
大谷茶屋 | 11:47 | 16:37 | 18:07 | 18:27 |
寺谷入口 | 11:48 | 16:38 | 18:08 | 18:28 |
上神 | 11:49 | 16:39 | 18:09 | 18:29 |
上神西口 | 11:50 | 16:40 | 18:10 | 18:30 |
北面 | 11:51 | 16:41 | 18:11 | 18:31 |
穴沢 | 11:52 | 16:42 | 18:12 | 18:32 |
灘手公民館前 | 11:53 | 16:43 | 18:13 | 18:33 |
別所 | 11:53 | 16:43 | 18:14 | 18:34 |
穴田 | 11:54 | 16:44 | 18:15 | 18:35 |
鋤 | 11:54 | 16:44 | 18:15 | 18:35 |
谷 | 11:55 | 16:45 | 18:16 | 18:36 |
津原 | 11:57 | 16:47 | 18:18 | 18:38 |
亀谷入口 | 11:59 | 16:49 | 18:20 | 18:40 |
西亀谷 | 12:00 | 16:50 | 18:21 | 18:41 |
令和3年4月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 西亀谷 | 西亀谷 | 西亀谷 |
行先 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
停留所名 | |||
西亀谷 | 7:14 | 12:15 | 16:55 |
亀谷入口 | 7:15 | 12:16 | 16:56 |
津原 | 7:17 | 12:18 | 16:58 |
谷 | 7:19 | 12:20 | 17:00 |
鋤 | 7:20 | 12:21 | 17:01 |
穴田 | 7:20 | 12:21 | 17:01 |
別所 | 7:21 | 12:22 | 17:02 |
灘手公民館前 | 7:22 | 12:22 | 17:02 |
穴沢 | 7:23 | 12:23 | 17:03 |
北面 | 7:24 | 12:24 | 17:04 |
上神西口 | 7:25 | 12:25 | 17:05 |
上神 | 7:26 | 12:26 | 17:06 |
寺谷入口 | 7:27 | 12:27 | 17:07 |
大谷茶屋 | 7:28 | 12:28 | 17:08 |
和田入口 | 7:29 | 12:29 | 17:09 |
和田公民館前 | 7:31 | 12:31 | 17:11 |
馬場町 | 7:33 | 12:33 | 17:13 |
出口 | 7:36 | 12:36 | 17:16 |
新町 | 7:37 | 12:37 | 17:17 |
赤瓦・白壁土蔵 | 7:38 | 12:38 | 17:18 |
堺町 | 7:40 | 12:40 | 17:20 |
宮川町 | 7:41 | 12:41 | 17:21 |
倉 吉 パ ー ク ス ク エ ア 北 口 |
7:42 | 12:42 | 17:22 |
厚 生 病 院 前 | 7:43 | 12:43 | 17:23 |
総合事務所前 | 7:45 | 12:45 | 17:25 |
八ツ屋 | 7:46 | 12:46 | 17:26 |
伊木 | 7:47 | 12:47 | 17:27 |
山根パープルタウン前 | 7:48 | 12:48 | 17:28 |
上井町一丁目西 | 7:49 | 12:49 | 17:29 |
倉吉駅 | 7:50 | 12:50 | 17:30 |
令和3年4月1日改正
(81)栄(亀谷)線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
行先 | 西亀谷 | 西亀谷 | 西亀谷 |
経由 | |||
停留所名 | |||
倉吉駅 | 11:25 | 16:15 | 17:45 |
上井町一丁目西 | 11:26 | 16:16 | 17:46 |
山根パープルタウン前 | 11:27 | 16:17 | 17:47 |
伊木 | 11:28 | 16:18 | 17:48 |
八ツ屋 | 11:29 | 16:19 | 17:49 |
総 合事務所前 | 11:30 | 16:20 | 17:50 |
厚 生 病 院前 | 11:32 | 16:22 | 17:52 |
倉 吉 パ ー ク ス ク エ ア 北 口 | 11:33 | 16:23 | 17:53 |
宮川町 | 11:34 | 16:24 | 17:54 |
堺町 | 11:35 | 16:25 | 17:55 |
赤瓦・白壁土蔵 | 11:37 | 16:27 | 17:57 |
新町 | 11:38 | 16:28 | 17:58 |
出口 | 11:39 | 16:29 | 17:59 |
馬場町 | 11:42 | 16:32 | 18:02 |
和田公民館前 | 11:44 | 16:34 | 18:04 |
和田入口 | 11:46 | 16:36 | 18:06 |
大谷茶屋 | 11:47 | 16:37 | 18:07 |
寺谷入口 | 11:48 | 16:38 | 18:08 |
上神 | 11:49 | 16:39 | 18:09 |
上神西口 | 11:50 | 16:40 | 18:10 |
北面 | 11:51 | 16:41 | 18:11 |
穴沢 | 11:52 | 16:42 | 18:12 |
灘手公民館前 | 11:53 | 16:43 | 18:13 |
別所 | 11:53 | 16:43 | 18:13 |
穴田 | 11:54 | 16:44 | 18:14 |
鋤 | 11:54 | 16:44 | 18:14 |
谷 | 11:55 | 16:45 | 18:15 |
津原 | 11:57 | 16:47 | 18:17 |
亀谷入口 | 11:59 | 16:49 | 18:19 |
西亀谷 | 12:00 | 16:50 | 18:20 |
令和元年10月 1日 改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 西亀谷 | 西亀谷 | 西亀谷 |
行先 | 倉吉駅 | 倉吉駅 | 倉吉駅 |
経由 | |||
停留所名 | |||
西亀谷 | 7:15 | 12:16 | 16:55 |
亀谷入口 | 7:16 | 12:17 | 16:56 |
津原 | 7:18 | 12:19 | 16:58 |
谷 | 7:20 | 12:21 | 17:00 |
鋤 | 7:21 | 12:22 | 17:01 |
穴田 | 7:21 | 12:22 | 17:01 |
別所 | 7:22 | 12:23 | 17:02 |
灘手公民館前 | 7:22 | 12:23 | 17:02 |
穴沢 | 7:23 | 12:24 | 17:03 |
北面 | 7:24 | 12:25 | 17:04 |
上神西口 | 7:25 | 12:25 | 17:05 |
上神 | 7:26 | 12:26 | 17:06 |
寺谷入口 | 7:27 | 12:27 | 17:07 |
大谷茶屋 | 7:28 | 12:28 | 17:08 |
和田入口 | 7:29 | 12:29 | 17:09 |
和田公民館前 | 7:31 | 12:31 | 17:11 |
馬場町 | 7:33 | 12:33 | 17:13 |
出口 | 7:36 | 12:36 | 17:16 |
新町 | 7:37 | 12:37 | 17:17 |
赤瓦・白壁土蔵 | 7:38 | 12:38 | 17:18 |
堺町 | 7:40 | 12:40 | 17:20 |
宮川町 | 7:41 | 12:41 | 17:21 |
倉 吉 パ ー ク ス ク エ ア 北 口 |
7:42 | 12:42 | 17:22 |
厚 生 病 院 前 | 7:43 | 12:43 | 17:23 |
総合事務所前 | 7:45 | 12:45 | 17:25 |
八ツ屋 | 7:46 | 12:46 | 17:26 |
伊木 | 7:47 | 12:47 | 17:27 |
山根パープルタウン前 | 7:48 | 12:48 | 17:28 |
上井町一丁目西 | 7:49 | 12:49 | 17:29 |
倉吉駅 | 7:50 | 12:50 | 17:30 |
令和元年10月 1日 改正