(48-49)賀露循環線 <平日ダイヤ>
(上り)(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 賀露大橋 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | 湖 | 賀・湖 | 湖・賀 | 賀・湖 | イ・湖 | 湖・イ | イ・湖 | 湖・イ | イ・湖 | 湖・イ | イ・湖 | 湖・イ | イ・湖 | 湖・イ | イ・湖 | 湖・イ | 湖・イ | 湖・イ |
備考 | ||||||||||||||||||
系統番号 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 |
鳥取駅 | 6:50 | 7:10 | 8:05 | 9:15 | 10:25 | 11:05 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 15:15 | 16:05 | 16:35 | 17:25 | 18:05 | 18:50 | 19:45 | 21:00 | |
本通り | 6:52 | 7:12 | 8:07 | 9:17 | 10:27 | 11:07 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 15:17 | 16:07 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 18:52 | 19:47 | 21:02 | |
川端1丁目 | 6:53 | 7:13 | 8:08 | 9:18 | 10:28 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 15:18 | 16:08 | 16:38 | 17:28 | 18:08 | 18:53 | 19:48 | 21:03 | |
本町1丁目 | 6:54 | 7:14 | 8:09 | 9:19 | 10:29 | 11:09 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 15:19 | 16:09 | 16:39 | 17:29 | 18:09 | 18:54 | 19:49 | 21:04 | |
県庁日赤前 | 6:55 | 7:15 | 8:10 | 9:20 | 10:30 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 15:20 | 16:10 | 16:40 | 17:30 | 18:10 | 18:55 | 19:50 | 21:05 | |
西町 | 6:57 | 7:17 | 8:12 | 9:22 | 10:32 | 11:12 | 12:22 | 13:12 | 14:02 | 15:22 | 16:12 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 18:57 | 19:52 | 21:07 | |
湯所 | 6:58 | 7:19 | 8:14 | 9:24 | 10:34 | 11:14 | 12:24 | 13:14 | 14:04 | 15:24 | 16:14 | 16:44 | 17:34 | 18:14 | 18:59 | 19:53 | 21:08 | |
相生町 | 7:00 | 7:21 | 8:16 | 9:26 | 10:36 | 11:16 | 12:26 | 13:16 | 14:06 | 15:26 | 16:16 | 16:46 | 17:36 | 18:16 | 19:01 | 19:55 | 21:10 | |
城北団地 | 7:01 | 7:22 | 8:17 | 9:27 | 10:37 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 15:27 | 16:17 | 16:47 | 17:37 | 18:17 | 19:02 | 19:56 | 21:11 | |
城北小前 | 7:02 | 7:23 | 8:18 | 9:28 | 10:38 | 11:18 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 15:28 | 16:18 | 16:48 | 17:38 | 18:18 | 19:03 | 19:57 | 21:12 | |
松並町 | 7:03 | 7:24 | 8:19 | 9:29 | 10:39 | 11:19 | 12:29 | 13:19 | 14:09 | 15:29 | 16:19 | 16:49 | 17:39 | 18:19 | 19:04 | 19:58 | 21:13 | |
八千代橋 | 7:04 | 7:25 | 8:20 | 9:30 | 10:40 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | 15:30 | 16:20 | 16:50 | 17:40 | 18:20 | 19:05 | 19:59 | 21:14 | |
安長 | 7:06 | 7:28 | 8:23 | 9:33 | 10:43 | 11:23 | 12:33 | 13:23 | 14:13 | 15:33 | 16:23 | 16:53 | 17:43 | 18:23 | 19:08 | 20:01 | 21:16 | |
鳥取警察署入口 | 7:09 | ━ | 8:26 | 9:36 | ━ | 11:26 | ━ | 13:26 | ━ | 15:36 | ━ | 16:56 | ━ | 18:26 | ━ | ━ | ━ | |
安長北 | ━ | 7:30 | ━ | ━ | 10:45 | ━ | 12:35 | ━ | 14:15 | ━ | 16:25 | ━ | 17:45 | ━ | 19:10 | 20:03 | 21:18 | |
岩吉 | ━ | 7:31 | ━ | ━ | 10:46 | ━ | 12:36 | ━ | 14:16 | ━ | 16:26 | ━ | 17:46 | ━ | 19:11 | 20:04 | 21:19 | |
湖山駅前 | ━ | 7:33 | ━ | ━ | 10:48 | ━ | 12:38 | ━ | 14:18 | ━ | 16:28 | ━ | 17:49 | ━ | 19:13 | 20:06 | 21:21 | |
湖山 | ━ | 7:34 | ━ | ━ | 10:49 | ━ | 12:39 | ━ | 14:19 | ━ | 16:29 | ━ | 17:50 | ━ | 19:14 | 20:07 | 21:22 | |
鳥商前 | ━ | 7:36 | ━ | ━ | 10:51 | ━ | 12:41 | ━ | 14:21 | ━ | 16:31 | ━ | 17:52 | ━ | 19:16 | 20:09 | 21:24 | |
湖陵高校前 | ━ | 7:37 | ━ | ━ | 10:52 | ━ | 12:42 | ━ | 14:22 | ━ | 16:32 | ━ | 17:53 | ━ | 19:17 | 20:10 | 21:25 | |
尾﨑病院前 | ━ | 7:37 | ━ | ━ | 10:52 | ━ | 12:42 | ━ | 14:22 | ━ | 16:32 | ━ | 17:53 | ━ | 19:17 | 20:10 | 21:25 | |
鳥取砂丘コナン空港 | ━ | ━ | ━ | ━ | 10:56 | ━ | 12:46 | ━ | 14:26 | ━ | 16:36 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
空港入口 | ━ | 7:38 | ━ | ━ | 10:58 | ━ | 12:48 | ━ | 14:28 | ━ | 16:38 | ━ | 17:54 | ━ | 19:18 | 20:11 | 21:26 | |
白浜団地 | ━ | 7:39 | ━ | ━ | 10:59 | ━ | 12:49 | ━ | 14:29 | ━ | 16:39 | ━ | 17:55 | ━ | 19:19 | 20:12 | 21:27 | |
青葉台入口 | ━ | 7:40 | ━ | ━ | 11:00 | ━ | 12:50 | ━ | 14:30 | ━ | 16:40 | ━ | 17:56 | ━ | 19:20 | 20:13 | 21:28 | |
七区 | ━ | 7:40 | ━ | ━ | 11:00 | ━ | 12:50 | ━ | 14:30 | ━ | 16:40 | ━ | 17:56 | ━ | 19:20 | 20:13 | 21:28 | |
八区 | ━ | 7:42 | ━ | ━ | 11:01 | ━ | 12:51 | ━ | 14:31 | ━ | 16:41 | ━ | 17:57 | ━ | 19:21 | 20:13 | 21:28 | |
賀露南 | ━ | 7:43 | ━ | ━ | 11:02 | ━ | 12:52 | ━ | 14:32 | ━ | 16:42 | ━ | 17:58 | ━ | 19:22 | 20:13 | 21:28 | |
神社裏 | ━ | 7:44 | ━ | ━ | 11:03 | ━ | 12:53 | ━ | 14:33 | ━ | 16:43 | ━ | 17:59 | ━ | 19:23 | 20:14 | 21:29 | |
新道 | ━ | 7:44 | ━ | ━ | 11:03 | ━ | 12:53 | ━ | 14:33 | ━ | 16:43 | ━ | 17:59 | ━ | 19:23 | 20:14 | 21:29 | |
かにっこ館前 | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:05 | ━ | 12:55 | ━ | 14:35 | ━ | 16:45 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
賀露海岸 | ━ | 7:45 | ━ | ━ | 11:08 | ━ | 12:58 | ━ | 14:38 | ━ | 16:48 | ━ | 18:00 | ━ | 19:24 | 20:15 | 21:30 | |
賀露中央 | ━ | 7:46 | ━ | ━ | 11:09 | ━ | 12:59 | ━ | 14:39 | ━ | 16:49 | ━ | 18:01 | ━ | 19:25 | 20:16 | 21:31 | |
賀露神社前 | ━ | 7:46 | ━ | ━ | 11:09 | ━ | 12:59 | ━ | 14:39 | ━ | 16:49 | ━ | 18:01 | ━ | 19:25 | 20:16 | 21:31 | |
賀露大橋 | ━ | 7:47 | ━ | ━ | 11:10 | ━ | 13:00 | ━ | 14:40 | ━ | 16:50 | ━ | 18:02 | ━ | 19:26 | 20:17 | 21:32 | |
賀露小前 | ━ | 7:48 | ━ | ━ | 11:11 | ━ | 13:01 | ━ | 14:41 | ━ | 16:51 | ━ | 18:03 | ━ | 19:27 | 20:18 | 21:33 | |
東善寺前 | ━ | 7:48 | ━ | ━ | 11:11 | ━ | 13:01 | ━ | 14:41 | ━ | 16:51 | ━ | 18:03 | ━ | 19:27 | 20:18 | 21:33 | |
晩稲西 | ━ | 7:50 | ━ | ━ | 11:13 | ━ | 13:03 | ━ | 14:43 | ━ | 16:53 | ━ | 18:05 | ━ | 19:29 | 20:20 | 21:35 | |
晩稲 | ━ | 7:51 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
イオン鳥取北 | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:15 | ━ | 13:05 | ━ | 14:45 | ━ | 16:55 | ━ | 18:08 | ━ | 19:31 | 20:21 | 21:36 | |
南隈口 | 7:11 | 7:52 | 8:28 | 9:38 | 11:16 | 11:28 | 13:06 | 13:28 | 14:46 | 15:38 | 16:56 | 16:58 | 18:10 | 18:28 | 19:32 | 20:22 | 21:37 | |
イオン鳥取北(デポ側) | ━ | ━ | ━ | 9:41 | ━ | 11:30 | ━ | 13:30 | ━ | 15:40 | ━ | 17:01 | ━ | 18:30 | ━ | ━ | ━ | |
晩稲 | 7:12 | ━ | 8:29 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
晩稲西 | 7:13 | ━ | 8:30 | 9:42 | ━ | 11:31 | ━ | 13:31 | ━ | 15:41 | ━ | 17:02 | ━ | 18:31 | ━ | ━ | ━ | |
東善寺前 | 7:15 | ━ | 8:32 | 9:44 | ━ | 11:33 | ━ | 13:33 | ━ | 15:43 | ━ | 17:04 | ━ | 18:33 | ━ | ━ | ━ | |
賀露小前 | 7:15 | ━ | 8:32 | 9:44 | ━ | 11:33 | ━ | 13:33 | ━ | 15:43 | ━ | 17:04 | ━ | 18:33 | ━ | ━ | ━ | |
賀露大橋 | 6:50 | 7:16 | ━ | 8:34 | 9:45 | ━ | 11:34 | ━ | 13:34 | ━ | 15:44 | ━ | 17:05 | ━ | 18:34 | ━ | ━ | ━ |
賀露神社前 | 6:51 | 7:17 | ━ | 8:35 | 9:46 | ━ | 11:35 | ━ | 13:35 | ━ | 15:45 | ━ | 17:06 | ━ | 18:35 | ━ | ━ | ━ |
賀露中央 | 6:51 | 7:17 | ━ | 8:35 | 9:46 | ━ | 11:35 | ━ | 13:35 | ━ | 15:45 | ━ | 17:06 | ━ | 18:35 | ━ | ━ | ━ |
賀露海岸 | 6:52 | 7:18 | ━ | 8:36 | 9:47 | ━ | 11:36 | ━ | 13:36 | ━ | 15:46 | ━ | 17:07 | ━ | 18:36 | ━ | ━ | ━ |
かにっこ館前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:37 | ━ | 13:37 | ━ | 15:47 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
新道 | 6:53 | 7:19 | ━ | 8:37 | 9:48 | ━ | 11:41 | ━ | 13:41 | ━ | 15:51 | ━ | 17:08 | ━ | 18:37 | ━ | ━ | ━ |
神社裏 | 6:53 | 7:19 | ━ | 8:37 | 9:48 | ━ | 11:41 | ━ | 13:41 | ━ | 15:51 | ━ | 17:08 | ━ | 18:37 | ━ | ━ | ━ |
賀露南 | 6:54 | 7:20 | ━ | 8:38 | 9:49 | ━ | 11:42 | ━ | 13:42 | ━ | 15:52 | ━ | 17:09 | ━ | 18:38 | ━ | ━ | ━ |
八区 | 6:55 | 7:21 | ━ | 8:39 | 9:50 | ━ | 11:43 | ━ | 13:43 | ━ | 15:53 | ━ | 17:10 | ━ | 18:39 | ━ | ━ | ━ |
七区 | 6:56 | 7:22 | ━ | 8:40 | 9:51 | ━ | 11:44 | ━ | 13:44 | ━ | 15:54 | ━ | 17:11 | ━ | 18:40 | ━ | ━ | ━ |
青葉台入口 | 6:57 | 7:23 | ━ | 8:41 | 9:52 | ━ | 11:45 | ━ | 13:45 | ━ | 15:55 | ━ | 17:12 | ━ | 18:41 | ━ | ━ | ━ |
白浜団地 | 6:59 | 7:24 | ━ | 8:42 | 9:53 | ━ | 11:46 | ━ | 13:46 | ━ | 15:56 | ━ | 17:13 | ━ | 18:42 | ━ | ━ | ━ |
空港入口 | 7:00 | 7:25 | ━ | 8:43 | 9:54 | ━ | 11:47 | ━ | 13:47 | ━ | 15:57 | ━ | 17:14 | ━ | 18:43 | ━ | ━ | ━ |
鳥取砂丘コナン空港 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:51 | ━ | 13:51 | ━ | 16:01 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
尾﨑病院前 | 7:01 | 7:26 | ━ | 8:44 | 9:55 | ━ | 11:53 | ━ | 13:53 | ━ | 16:03 | ━ | 17:15 | ━ | 18:44 | ━ | ━ | ━ |
湖陵高校前 | 7:01 | 7:26 | ━ | 8:44 | 9:55 | ━ | 11:53 | ━ | 13:53 | ━ | 16:03 | ━ | 17:15 | ━ | 18:44 | ━ | ━ | ━ |
鳥商前 | 7:02 | 7:28 | ━ | 8:46 | 9:57 | ━ | 11:55 | ━ | 13:55 | ━ | 16:05 | ━ | 17:17 | ━ | 18:46 | ━ | ━ | ━ |
湖山 | 7:04 | 7:30 | ━ | 8:48 | 9:59 | ━ | 11:57 | ━ | 13:57 | ━ | 16:07 | ━ | 17:19 | ━ | 18:48 | ━ | ━ | ━ |
湖山駅前 | 7:05 | 7:31 | ━ | 8:49 | 10:00 | ━ | 11:58 | ━ | 13:58 | ━ | 16:08 | ━ | 17:20 | ━ | 18:49 | ━ | ━ | ━ |
岩吉 | 7:07 | 7:33 | ━ | 8:51 | 10:02 | ━ | 12:00 | ━ | 14:00 | ━ | 16:10 | ━ | 17:22 | ━ | 18:51 | ━ | ━ | ━ |
安長北 | 7:08 | 7:34 | ━ | 8:52 | 10:03 | ━ | 12:01 | ━ | 14:01 | ━ | 16:11 | ━ | 17:23 | ━ | 18:52 | ━ | ━ | ━ |
鳥取警察署入口 | ━ | ━ | 7:54 | ━ | ━ | 11:18 | ━ | 13:08 | ━ | 14:48 | ━ | 16:58 | ━ | 18:12 | ━ | 19:34 | 20:24 | 21:39 |
安長 | 7:10 | 7:36 | 7:57 | 8:54 | 10:05 | 11:21 | 12:03 | 13:11 | 14:03 | 14:51 | 16:13 | 17:01 | 17:25 | 18:15 | 18:54 | 19:37 | 20:27 | 21:42 |
八千代橋 | 7:12 | 7:38 | 7:59 | 8:56 | 10:07 | 11:23 | 12:05 | 13:13 | 14:05 | 14:53 | 16:15 | 17:03 | 17:27 | 18:17 | 18:56 | 19:39 | 20:28 | 21:43 |
松並町 | 7:13 | 7:39 | 8:00 | 8:57 | 10:08 | 11:24 | 12:06 | 13:14 | 14:06 | 14:54 | 16:16 | 17:04 | 17:28 | 18:18 | 18:57 | 19:40 | 20:29 | 21:44 |
城北小前 | 7:14 | 7:40 | 8:01 | 8:58 | 10:09 | 11:25 | 12:07 | 13:15 | 14:07 | 14:55 | 16:17 | 17:05 | 17:29 | 18:19 | 18:58 | 19:41 | 20:30 | 21:45 |
城北団地 | 7:15 | 7:41 | 8:02 | 9:00 | 10:10 | 11:26 | 12:08 | 13:16 | 14:08 | 14:56 | 16:18 | 17:06 | 17:31 | 18:20 | 18:59 | 19:42 | 20:31 | 21:46 |
相生町 | 7:16 | 7:42 | 8:03 | 9:01 | 10:11 | 11:27 | 12:09 | 13:17 | 14:09 | 14:57 | 16:19 | 17:07 | 17:33 | 18:22 | 19:00 | 19:43 | 20:32 | 21:47 |
湯所 | 7:18 | 7:44 | 8:05 | 9:03 | 10:13 | 11:29 | 12:11 | 13:19 | 14:11 | 14:59 | 16:21 | 17:09 | 17:35 | 18:24 | 19:02 | 19:45 | 20:34 | 21:49 |
西町 | 7:19 | 7:45 | 8:07 | 9:05 | 10:15 | 11:31 | 12:13 | 13:21 | 14:13 | 15:01 | 16:23 | 17:11 | 17:37 | 18:26 | 19:04 | 19:47 | 20:35 | 21:50 |
県庁日赤前 | 7:21 | 7:47 | 8:09 | 9:07 | 10:17 | 11:33 | 12:15 | 13:23 | 14:15 | 15:03 | 16:25 | 17:13 | 17:39 | 18:28 | 19:06 | 19:49 | 20:36 | 21:51 |
本町1丁目 | 7:22 | 7:48 | 8:10 | 9:08 | 10:18 | 11:34 | 12:16 | 13:24 | 14:16 | 15:04 | 16:26 | 17:14 | 17:40 | 18:29 | 19:07 | 19:50 | 20:37 | 21:52 |
川端1丁目 | 7:23 | 7:49 | 8:11 | 9:09 | 10:19 | 11:35 | 12:17 | 13:25 | 14:17 | 15:05 | 16:27 | 17:15 | 17:41 | 18:30 | 19:08 | 19:51 | 20:38 | 21:53 |
本通り | 7:24 | 7:50 | 8:12 | 9:10 | 10:20 | 11:36 | 12:18 | 13:26 | 14:18 | 15:06 | 16:28 | 17:16 | 17:42 | 18:31 | 19:09 | 19:52 | 20:39 | 21:54 |
鳥取駅 | 7:26 | 7:52 | 8:16 | 9:14 | 10:27 | 11:41 | 12:21 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 16:31 | 17:21 | 17:52 | 18:42 | 19:12 | 19:56 | 20:43 | 21:58 |
(48-49)賀露循環線 <土日祝ダイヤ>
(上り)(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | 賀・湖 | 湖・賀 | イ・湖 | 湖・イ | イ・湖 | 湖・イ | イ・湖 | 湖・イ | イ・湖 | 湖・イ | イ・湖 | 湖・イ | イ・湖 | 湖・イ | 湖・イ |
備考 | |||||||||||||||
系統番号 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 |
鳥取駅 | 6:50 | 7:10 | 9:15 | 10:25 | 11:05 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 15:15 | 16:05 | 16:35 | 17:25 | 18:05 | 18:50 | 19:45 |
本通り | 6:52 | 7:12 | 9:17 | 10:27 | 11:07 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 15:17 | 16:07 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 18:52 | 19:47 |
川端1丁目 | 6:53 | 7:13 | 9:18 | 10:28 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 15:18 | 16:08 | 16:38 | 17:28 | 18:08 | 18:53 | 19:48 |
本町1丁目 | 6:54 | 7:14 | 9:19 | 10:29 | 11:09 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 15:19 | 16:09 | 16:39 | 17:29 | 18:09 | 18:54 | 19:49 |
県庁日赤前 | 6:55 | 7:15 | 9:20 | 10:30 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 15:20 | 16:10 | 16:40 | 17:30 | 18:10 | 18:55 | 19:50 |
西町 | 6:57 | 7:17 | 9:22 | 10:32 | 11:12 | 12:22 | 13:12 | 14:02 | 15:22 | 16:12 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 18:57 | 19:52 |
湯所 | 6:58 | 7:18 | 9:23 | 10:33 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:03 | 15:23 | 16:14 | 16:44 | 17:34 | 18:14 | 18:58 | 19:53 |
相生町 | 7:00 | 7:20 | 9:25 | 10:35 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 15:25 | 16:16 | 16:46 | 17:36 | 18:16 | 19:00 | 19:55 |
城北団地 | 7:01 | 7:21 | 9:26 | 10:36 | 11:16 | 12:26 | 13:16 | 14:06 | 15:26 | 16:17 | 16:47 | 17:37 | 18:17 | 19:01 | 19:56 |
城北小前 | 7:02 | 7:22 | 9:27 | 10:37 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 15:27 | 16:18 | 16:48 | 17:38 | 18:18 | 19:02 | 19:57 |
松並町 | 7:03 | 7:23 | 9:28 | 10:38 | 11:18 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 15:28 | 16:19 | 16:49 | 17:39 | 18:19 | 19:03 | 19:58 |
八千代橋 | 7:04 | 7:24 | 9:29 | 10:39 | 11:19 | 12:29 | 13:19 | 14:09 | 15:29 | 16:20 | 16:50 | 17:40 | 18:20 | 19:04 | 19:59 |
安長 | 7:06 | 7:26 | 9:31 | 10:41 | 11:21 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:31 | 16:23 | 16:53 | 17:43 | 18:23 | 19:06 | 20:01 |
鳥取警察署入口 | 7:09 | ━ | 9:34 | ━ | 11:24 | ━ | 13:24 | ━ | 15:34 | ━ | 16:56 | ━ | 18:26 | ━ | ━ |
安長北 | ━ | 7:28 | ━ | 10:43 | ━ | 12:33 | ━ | 14:13 | ━ | 16:25 | ━ | 17:45 | ━ | 19:08 | 20:03 |
岩吉 | ━ | 7:29 | ━ | 10:44 | ━ | 12:34 | ━ | 14:14 | ━ | 16:26 | ━ | 17:46 | ━ | 19:09 | 20:04 |
湖山駅前 | ━ | 7:31 | ━ | 10:46 | ━ | 12:36 | ━ | 14:16 | ━ | 16:28 | ━ | 17:48 | ━ | 19:11 | 20:06 |
湖山 | ━ | 7:32 | ━ | 10:47 | ━ | 12:37 | ━ | 14:17 | ━ | 16:29 | ━ | 17:49 | ━ | 19:12 | 20:07 |
鳥商前 | ━ | 7:34 | ━ | 10:49 | ━ | 12:39 | ━ | 14:19 | ━ | 16:31 | ━ | 17:51 | ━ | 19:14 | 20:09 |
湖陵高校前 | ━ | 7:35 | ━ | 10:50 | ━ | 12:40 | ━ | 14:20 | ━ | 16:32 | ━ | 17:52 | ━ | 19:15 | 20:10 |
尾﨑病院前 | ━ | 7:35 | ━ | 10:50 | ━ | 12:40 | ━ | 14:20 | ━ | 16:32 | ━ | 17:52 | ━ | 19:15 | 20:10 |
鳥取砂丘コナン空港 | ━ | ━ | ━ | 10:54 | ━ | 12:44 | ━ | 14:24 | ━ | 16:36 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
空港入口 | ━ | 7:36 | ━ | 10:56 | ━ | 12:46 | ━ | 14:26 | ━ | 16:38 | ━ | 17:53 | ━ | 19:16 | 20:11 |
白浜団地 | ━ | 7:37 | ━ | 10:57 | ━ | 12:47 | ━ | 14:27 | ━ | 16:39 | ━ | 17:54 | ━ | 19:17 | 20:12 |
青葉台入口 | ━ | 7:38 | ━ | 10:58 | ━ | 12:48 | ━ | 14:28 | ━ | 16:40 | ━ | 17:55 | ━ | 19:18 | 20:13 |
七区 | ━ | 7:38 | ━ | 10:58 | ━ | 12:48 | ━ | 14:28 | ━ | 16:40 | ━ | 17:55 | ━ | 19:18 | 20:13 |
八区 | ━ | 7:39 | ━ | 10:59 | ━ | 12:49 | ━ | 14:29 | ━ | 16:41 | ━ | 17:56 | ━ | 19:18 | 20:13 |
賀露南 | ━ | 7:40 | ━ | 11:00 | ━ | 12:50 | ━ | 14:30 | ━ | 16:42 | ━ | 17:57 | ━ | 19:18 | 20:13 |
神社裏 | ━ | 7:41 | ━ | 11:01 | ━ | 12:51 | ━ | 14:31 | ━ | 16:43 | ━ | 17:58 | ━ | 19:19 | 20:14 |
新道 | ━ | 7:41 | ━ | 11:01 | ━ | 12:51 | ━ | 14:31 | ━ | 16:43 | ━ | 17:58 | ━ | 19:19 | 20:14 |
かにっこ館前 | ━ | ━ | ━ | 11:03 | ━ | 12:53 | ━ | 14:33 | ━ | 16:45 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
賀露海岸 | ━ | 7:42 | ━ | 11:06 | ━ | 12:56 | ━ | 14:36 | ━ | 16:48 | ━ | 17:59 | ━ | 19:20 | 20:15 |
賀露中央 | ━ | 7:43 | ━ | 11:07 | ━ | 12:57 | ━ | 14:37 | ━ | 16:49 | ━ | 18:00 | ━ | 19:21 | 20:16 |
賀露神社前 | ━ | 7:43 | ━ | 11:07 | ━ | 12:57 | ━ | 14:37 | ━ | 16:49 | ━ | 18:00 | ━ | 19:21 | 20:16 |
賀露大橋 | ━ | 7:44 | ━ | 11:08 | ━ | 12:58 | ━ | 14:38 | ━ | 16:50 | ━ | 18:01 | ━ | 19:22 | 20:17 |
賀露小前 | ━ | 7:45 | ━ | 11:09 | ━ | 12:59 | ━ | 14:39 | ━ | 16:51 | ━ | 18:02 | ━ | 19:23 | 20:18 |
東善寺前 | ━ | 7:45 | ━ | 11:09 | ━ | 12:59 | ━ | 14:39 | ━ | 16:51 | ━ | 18:02 | ━ | 19:23 | 20:18 |
晩稲西 | ━ | 7:47 | ━ | 11:11 | ━ | 13:01 | ━ | 14:41 | ━ | 16:53 | ━ | 18:04 | ━ | 19:25 | 20:20 |
晩稲 | ━ | 7:48 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
イオン鳥取北 | ━ | ━ | ━ | 11:13 | ━ | 13:03 | ━ | 14:43 | ━ | 16:55 | ━ | 18:06 | ━ | 19:26 | 20:21 |
南隈口 | 7:11 | 7:49 | 9:36 | 11:14 | 11:26 | 13:04 | 13:26 | 14:44 | 15:36 | 16:56 | 16:58 | 18:07 | 18:28 | 19:27 | 20:22 |
イオン鳥取北(デポ側) | ━ | ━ | 9:38 | ━ | 11:28 | ━ | 13:28 | ━ | 15:38 | ━ | 17:00 | ━ | 18:30 | ━ | ━ |
晩稲 | 7:12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
晩稲西 | 7:13 | ━ | 9:39 | ━ | 11:29 | ━ | 13:29 | ━ | 15:39 | ━ | 17:01 | ━ | 18:31 | ━ | ━ |
東善寺前 | 7:15 | ━ | 9:41 | ━ | 11:31 | ━ | 13:31 | ━ | 15:41 | ━ | 17:03 | ━ | 18:33 | ━ | ━ |
賀露小前 | 7:15 | ━ | 9:41 | ━ | 11:31 | ━ | 13:31 | ━ | 15:41 | ━ | 17:03 | ━ | 18:33 | ━ | ━ |
賀露大橋 | 7:16 | ━ | 9:42 | ━ | 11:32 | ━ | 13:32 | ━ | 15:42 | ━ | 17:04 | ━ | 18:34 | ━ | ━ |
賀露神社前 | 7:17 | ━ | 9:43 | ━ | 11:33 | ━ | 13:33 | ━ | 15:43 | ━ | 17:05 | ━ | 18:35 | ━ | ━ |
賀露中央 | 7:17 | ━ | 9:43 | ━ | 11:33 | ━ | 13:33 | ━ | 15:43 | ━ | 17:05 | ━ | 18:35 | ━ | ━ |
賀露海岸 | 7:18 | ━ | 9:44 | ━ | 11:34 | ━ | 13:34 | ━ | 15:44 | ━ | 17:06 | ━ | 18:36 | ━ | ━ |
かにっこ館前 | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:35 | ━ | 13:35 | ━ | 15:45 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
