(87)百谷線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 |
経由 | 稲葉小 | |||||
備考 | ||||||
系統番号 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
鳥取駅 | 7:04 | 9:00 | 11:20 | 13:35 | 16:05 | 18:15 |
JA会館前 | 7:06 | 9:02 | 11:22 | 13:37 | 16:07 | 18:17 |
生協病院前 | 7:07 | 9:03 | 11:23 | 13:38 | 16:08 | 18:18 |
文化センター前 | 7:08 | 9:04 | 11:24 | 13:39 | 16:09 | 18:19 |
内吉方 | 7:09 | 9:05 | 11:25 | 13:40 | 16:10 | 18:20 |
立川2丁目 | 7:10 | 9:06 | 11:26 | 13:41 | 16:11 | 18:21 |
立川大橋 | 7:11 | 9:07 | 11:27 | 13:42 | 16:12 | 18:22 |
稲葉山小学校前 | ━ | ━ | ━ | ━ | 16:14 | ━ |
立川5丁目 | 7:12 | 9:08 | 11:28 | 13:43 | ━ | 18:23 |
緑町 | 7:13 | 9:09 | 11:29 | 13:44 | ━ | 18:24 |
卯垣 | 7:14 | 9:10 | 11:30 | 13:45 | ━ | 18:25 |
前橋 | 7:16 | 9:12 | 11:32 | 13:47 | 16:15 | 18:27 |
滝山口 | 7:17 | 9:13 | 11:33 | 13:48 | 16:16 | 18:28 |
稲葉山農協前 | 7:17 | 9:13 | 11:33 | 13:48 | 16:16 | 18:28 |
小西谷 | 7:18 | 9:14 | 11:34 | 13:49 | 16:17 | 18:29 |
滝山 | 7:18 | 9:15 | 11:35 | 13:50 | 16:18 | 18:30 |
音谷口 | 7:19 | 9:16 | 11:36 | 13:51 | 16:19 | 18:31 |
信号所前 | 7:20 | 9:17 | 11:37 | 13:52 | 16:20 | 18:32 |
安畑 | 7:21 | 9:18 | 11:38 | 13:53 | 16:21 | 18:33 |
百谷 | 7:21 | 9:18 | 11:38 | 13:53 | 16:21 | 18:33 |
百谷公民館 | 7:27 | 9:24 | 11:44 | 13:59 | 16:24 | 18:40 |
令和6年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | 稲葉小 | |||||
備考 | ||||||
系統番号 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
百谷公民館 | 7:29 | 9:29 | 11:49 | 14:04 | 16:29 | 18:45 |
百谷 | 7:31 | 9:31 | 11:51 | 14:06 | 16:31 | 18:46 |
安畑 | 7:32 | 9:31 | 11:51 | 14:06 | 16:31 | 18:46 |
信号所前 | 7:33 | 9:32 | 11:52 | 14:07 | 16:32 | 18:47 |
音谷口 | 7:34 | 9:33 | 11:53 | 14:08 | 16:33 | 18:48 |
滝山 | 7:35 | 9:34 | 11:54 | 14:09 | 16:34 | 18:49 |
小西谷 | 7:36 | 9:35 | 11:55 | 14:10 | 16:35 | 18:50 |
稲葉山農協前 | 7:37 | 9:36 | 11:56 | 14:11 | 16:36 | 18:51 |
滝山口 | 7:37 | 9:36 | 11:56 | 14:11 | 16:36 | 18:51 |
前橋 | 7:38 | 9:37 | 11:57 | 14:12 | 16:37 | 18:52 |
卯垣 | ━ | 9:39 | 11:59 | 14:14 | 16:39 | 18:53 |
緑町 | ━ | 9:40 | 12:00 | 14:15 | 16:40 | 18:54 |
立川5丁目 | ━ | 9:41 | 12:01 | 14:16 | 16:41 | 18:55 |
稲葉山小学校前 | 7:39 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
立川大橋 | 7:41 | 9:42 | 12:02 | 14:17 | 16:42 | 18:56 |
立川2丁目 | 7:42 | 9:43 | 12:03 | 14:18 | 16:43 | 18:57 |
内吉方 | 7:43 | 9:44 | 12:04 | 14:19 | 16:44 | 18:58 |
文化センター前 | 7:44 | 9:45 | 12:05 | 14:20 | 16:45 | 18:59 |
生協病院前 | 7:45 | 9:46 | 12:06 | 14:21 | 16:46 | 19:00 |
JA会館前 | 7:46 | 9:47 | 12:07 | 14:22 | 16:47 | 19:01 |
鳥取駅 | 7:51 | 9:53 | 12:13 | 14:28 | 16:53 | 19:08 |
令和6年10月1日改正
(87)百谷線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 |
経由 | ||||
備考 | ||||
系統番号 | 87 | 87 | 87 | 87 |
鳥取駅 | 9:00 | 11:00 | 15:00 | 18:15 |
JA会館前 | 9:02 | 11:02 | 15:02 | 18:17 |
生協病院前 | 9:03 | 11:03 | 15:03 | 18:18 |
文化センター前 | 9:04 | 11:04 | 15:04 | 18:19 |
内吉方 | 9:05 | 11:05 | 15:05 | 18:20 |
立川2丁目 | 9:06 | 11:06 | 15:06 | 18:21 |
立川大橋 | 9:07 | 11:07 | 15:07 | 18:22 |
稲葉山小学校前 | ━ | ━ | ━ | ━ |
立川5丁目 | 9:08 | 11:08 | 15:08 | 18:23 |
緑町 | 9:09 | 11:09 | 15:09 | 18:24 |
卯垣 | 9:10 | 11:10 | 15:10 | 18:25 |
前橋 | 9:12 | 11:12 | 15:12 | 18:27 |
滝山口 | 9:13 | 11:13 | 15:13 | 18:28 |
稲葉山農協前 | 9:13 | 11:13 | 15:13 | 18:28 |
小西谷 | 9:14 | 11:14 | 15:14 | 18:29 |
滝山 | 9:15 | 11:15 | 15:15 | 18:30 |
音谷口 | 9:16 | 11:16 | 15:16 | 18:31 |
信号所前 | 9:17 | 11:17 | 15:17 | 18:32 |
安畑 | 9:18 | 11:18 | 15:18 | 18:33 |
百谷 | 9:18 | 11:18 | 15:18 | 18:33 |
百谷公民館 | 9:21 | 11:21 | 15:21 | 18:36 |
令和6年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 | 百谷公民館 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | ||||
備考 | ||||
系統番号 | 87 | 87 | 87 | 87 |
百谷公民館 | 9:32 | 11:32 | 15:32 | 18:49 |
百谷 | 9:34 | 11:34 | 15:34 | 18:50 |
安畑 | 9:34 | 11:34 | 15:34 | 18:50 |
信号所前 | 9:35 | 11:35 | 15:35 | 18:51 |
音谷口 | 9:36 | 11:36 | 15:36 | 18:52 |
滝山 | 9:37 | 11:37 | 15:37 | 18:53 |
小西谷 | 9:38 | 11:38 | 15:38 | 18:54 |
稲葉山農協前 | 9:39 | 11:39 | 15:39 | 18:55 |
滝山口 | 9:39 | 11:39 | 15:39 | 18:55 |
前橋 | 9:40 | 11:40 | 15:40 | 18:56 |
卯垣 | 9:42 | 11:42 | 15:42 | 18:57 |
緑町 | 9:43 | 11:43 | 15:43 | 18:58 |
立川5丁目 | 9:44 | 11:44 | 15:44 | 18:59 |
稲葉山小学校前 | ━ | ━ | ━ | ━ |
立川大橋 | 9:45 | 11:45 | 15:45 | 19:00 |
立川2丁目 | 9:46 | 11:46 | 15:46 | 19:01 |
内吉方 | 9:47 | 11:47 | 15:47 | 19:02 |
文化センター前 | 9:48 | 11:48 | 15:48 | 19:03 |
生協病院前 | 9:49 | 11:49 | 15:49 | 19:04 |
JA会館前 | 9:50 | 11:50 | 15:50 | 19:05 |
鳥取駅 | 9:53 | 11:53 | 15:53 | 19:08 |