(85)稲葉ケ丘線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 |
経由 | |||||||
備考 | |||||||
系統番号 | 85 | 85 | 85 | 85 | R85 | 85 | R85 |
鳥取駅 | 6:58 | 8:05 | 9:05 | 18:35 | 18:50 | 19:50 | 20:35 |
太平線 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:51 | ━ | 20:36 |
瓦町 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:52 | ━ | 20:37 |
川端三丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:53 | ━ | 20:38 |
本町三丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:54 | ━ | 20:39 |
わらべ館前 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:56 | ━ | 20:41 |
県庁日赤前 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:58 | ━ | 20:43 |
本町一丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:59 | ━ | 20:44 |
川端一丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | 19:00 | ━ | 20:45 |
本通り | ━ | ━ | ━ | ━ | 19:01 | ━ | 20:46 |
JA会館前 | 7:00 | 8:07 | 9:07 | 18:37 | 19:02 | 19:52 | 20:47 |
生協病院前 | 7:01 | 8:08 | 9:08 | 18:38 | 19:03 | 19:53 | 20:48 |
文化センター前 | 7:02 | 8:09 | 9:09 | 18:39 | 19:04 | 19:54 | 20:49 |
内吉方 | 7:03 | 8:10 | 9:10 | 18:40 | 19:05 | 19:55 | 20:50 |
立川二丁目 | 7:04 | 8:11 | 9:11 | 18:41 | 19:06 | 19:56 | 20:51 |
立川大橋 | 7:05 | 8:12 | 9:12 | 18:42 | 19:07 | 19:57 | 20:52 |
立川五丁目 | 7:06 | 8:13 | 9:13 | 18:43 | 19:08 | 19:58 | 20:53 |
緑町 | 7:07 | 8:15 | 9:15 | 18:44 | 19:09 | 19:59 | 20:54 |
岩倉口 | 7:08 | 8:16 | 9:16 | 18:45 | 19:10 | 20:00 | 20:55 |
岩倉(市道) | 7:09 | 8:17 | 9:17 | 18:46 | 19:11 | 20:01 | 20:56 |
稲葉ヶ丘 | 7:10 | 8:19 | 9:19 | 18:47 | 19:12 | 20:02 | 20:57 |
岩倉(市道) | 7:11 | 8:20 | 9:20 | 18:48 | 19:13 | 20:03 | 20:58 |
令和6年4月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 稲葉ケ丘 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 |
行先 | 附属校 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | 国体道路 | ||||||
備考 | |||||||
系統番号 | 58X | 85L | 85L | 85 | 85 | 85 | 85 |
岩倉(市道) | 7:13 | 8:22 | 9:22 | 18:50 | 19:15 | 20:05 | 21:00 |
岩倉口 | 7:14 | 8:23 | 9:23 | 18:51 | 19:16 | 20:06 | 21:01 |
緑町 | 7:15 | 8:24 | 9:24 | 18:52 | 19:17 | 20:07 | 21:02 |
立川五丁目 | 7:17 | 8:26 | 9:26 | 18:53 | 19:18 | 20:08 | 21:03 |
立川大橋 | 7:18 | 8:27 | 9:27 | 18:54 | 19:19 | 20:09 | 21:04 |
立川二丁目 | 7:19 | 8:28 | 9:28 | 18:55 | 19:20 | 20:10 | 21:05 |
内吉方 | 7:20 | 8:29 | 9:29 | 18:56 | 19:21 | 20:11 | 21:06 |
文化センター前 | 7:21 | 8:30 | 9:30 | 18:57 | 19:22 | 20:12 | 21:07 |
生協病院前 | 7:22 | 8:31 | 9:31 | 18:58 | 19:23 | 20:13 | 21:08 |
JA会館前 | 7:23 | 8:32 | 9:32 | 18:59 | 19:24 | 20:14 | 21:09 |
本通り | ━ | 8:33 | 9:33 | ━ | ━ | ━ | ━ |
川端一丁目 | ━ | 8:34 | 9:34 | ━ | ━ | ━ | ━ |
本町一丁目 | ━ | 8:35 | 9:35 | ━ | ━ | ━ | ━ |
県庁日赤前 | ━ | 8:36 | 9:36 | ━ | ━ | ━ | ━ |
わらべ館前 | ━ | 8:37 | 9:37 | ━ | ━ | ━ | ━ |
福祉文化会館前 | ━ | 8:38 | 9:38 | ━ | ━ | ━ | ━ |
川端三丁目 | ━ | 8:40 | 9:40 | ━ | ━ | ━ | ━ |
瓦町 | ━ | 8:41 | 9:41 | ━ | ━ | ━ | ━ |
太平線 | ━ | 8:42 | 9:42 | ━ | ━ | ━ | ━ |
鳥取駅 | 7:26 | 8:45 | 9:45 | 19:01 | 19:26 | 20:16 | 21:11 |
令和6年4月1日改正
(85)稲葉ケ丘線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 |
経由 | |||||
備考 | |||||
系統番号 | 85 | 85 | R85 | 85 | R85 |
鳥取駅 | 8:05 | 9:05 | 18:50 | 19:50 | 20:35 |
太平線 | ━ | ━ | 18:51 | ━ | 20:36 |
瓦町 | ━ | ━ | 18:52 | ━ | 20:37 |
川端三丁目 | ━ | ━ | 18:53 | ━ | 20:38 |
本町三丁目 | ━ | ━ | 18:54 | ━ | 20:39 |
わらべ館前 | ━ | ━ | 18:55 | ━ | 20:40 |
県庁日赤前 | ━ | ━ | 18:57 | ━ | 20:42 |
本町一丁目 | ━ | ━ | 18:58 | ━ | 20:43 |
川端一丁目 | ━ | ━ | 18:58 | ━ | 20:43 |
本通り | ━ | ━ | 18:59 | ━ | 20:44 |
JA会館前 | 8:07 | 9:07 | 19:00 | 19:52 | 20:45 |
生協病院前 | 8:08 | 9:08 | 19:01 | 19:53 | 20:46 |
文化センター前 | 8:09 | 9:09 | 19:02 | 19:54 | 20:47 |
内吉方 | 8:10 | 9:10 | 19:03 | 19:55 | 20:48 |
立川二丁目 | 8:11 | 9:11 | 19:04 | 19:56 | 20:49 |
立川大橋 | 8:12 | 9:12 | 19:05 | 19:57 | 20:50 |
立川五丁目 | 8:13 | 9:13 | 19:06 | 19:57 | 20:51 |
緑町 | 8:14 | 9:14 | 19:07 | 19:58 | 20:52 |
岩倉口 | 8:15 | 9:15 | 19:08 | 19:59 | 20:53 |
岩倉(市道) | 8:16 | 9:16 | 19:09 | 20:00 | 20:54 |
稲葉ヶ丘 | 8:17 | 9:17 | 19:10 | 20:00 | 20:55 |
岩倉(市道) | 8:18 | 9:18 | 19:11 | 20:01 | 20:56 |
令和6年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 | 岩倉 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | |||||
備考 | |||||
系統番号 | 85L | 85L | 85 | 85 | 85 |
稲葉ケ丘 | |||||
岩倉(市道) | 8:20 | 9:20 | 19:13 | 20:03 | 20:58 |
岩倉口 | 8:21 | 9:21 | 19:14 | 20:04 | 20:59 |
緑町 | 8:22 | 9:22 | 19:15 | 20:05 | 21:00 |
立川五丁目 | 8:23 | 9:23 | 19:16 | 20:06 | 21:01 |
立川大橋 | 8:24 | 9:24 | 19:16 | 20:06 | 21:01 |
立川二丁目 | 8:25 | 9:25 | 19:17 | 20:07 | 21:02 |
内吉方 | 8:26 | 9:26 | 19:18 | 20:08 | 21:03 |
文化センター前 | 8:27 | 9:27 | 19:19 | 20:09 | 21:04 |
生協病院前 | 8:28 | 9:28 | 19:20 | 20:10 | 21:05 |
JA会館前 | 8:29 | 9:29 | 19:21 | 20:11 | 21:06 |
本通り | 8:30 | 9:30 | ━ | ━ | ━ |
川端一丁目 | 8:31 | 9:31 | ━ | ━ | ━ |
本町一丁目 | 8:32 | 9:32 | ━ | ━ | ━ |
県庁日赤前 | 8:33 | 9:33 | ━ | ━ | ━ |
わらべ館前 | 8:34 | 9:34 | ━ | ━ | ━ |
福祉文化会館前 | 8:35 | 9:35 | ━ | ━ | ━ |
川端三丁目 | 8:37 | 9:37 | ━ | ━ | ━ |
瓦町 | 8:38 | 9:38 | ━ | ━ | ━ |
太平線 | 8:39 | 9:39 | ━ | ━ | ━ |
鳥取駅 | 8:41 | 9:41 | 19:22 | 20:12 | 21:07 |
令和6年4月1日改正