(44-47)湖山池線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 福井 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 美萩野 | 吉岡 | 白兎養護 | 美萩野 | 美萩野 | 吉岡 | 白兎養護 | 吉岡 | 白兎養護 | 吉岡 | 美萩野 | 吉岡 | 美萩野 |
経由 | 附養護 | 附養護 | 湖山 | 美萩野 | 湖山 | 美萩野 | 湖山 | 湖山 | |||||
備考 | |||||||||||||
系統番号 | 46H | 45 | 44 | 46H | 46H | 45 | 47H | 45 | 47 | 45H | 46H | 45 | 46H |
鳥取駅 | 7:35 | 8:08 | 9:25 | 10:55 | 11:45 | 13:45 | 14:15 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:38 | 18:15 | |
本通り | 7:37 | 8:10 | 9:27 | 10:57 | 11:47 | 13:47 | 14:17 | 15:27 | 15:57 | 16:57 | 17:40 | 18:17 | |
川端一丁目 | 7:38 | 8:11 | 9:28 | 10:58 | 11:48 | 13:48 | 14:18 | 15:28 | 15:58 | 16:58 | 17:41 | 18:18 | |
本町一丁目 | 7:39 | 8:12 | 9:29 | 10:59 | 11:49 | 13:49 | 14:19 | 15:29 | 15:59 | 16:59 | 17:42 | 18:19 | |
県庁日赤前 | 7:40 | 8:13 | 9:30 | 11:00 | 11:50 | 13:50 | 14:20 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:43 | 18:20 | |
西町 | 7:42 | 8:15 | 9:32 | 11:02 | 11:52 | 13:52 | 14:22 | 15:32 | 16:02 | 17:02 | 17:45 | 18:22 | |
湯所 | 7:44 | 8:17 | 9:34 | 11:04 | 11:54 | 13:54 | 14:24 | 15:34 | 16:04 | 17:04 | 17:47 | 18:24 | |
相生町 | 7:46 | 8:19 | 9:36 | 11:06 | 11:56 | 13:56 | 14:26 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 17:49 | 18:26 | |
城北団地 | 7:47 | 8:20 | 9:37 | 11:07 | 11:57 | 13:57 | 14:27 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 17:50 | 18:27 | |
城北小学校前 | 7:48 | 8:21 | 9:38 | 11:08 | 11:58 | 13:58 | 14:28 | 15:38 | 16:08 | 17:08 | 17:51 | 18:28 | |
松並町 | 7:49 | 8:22 | 9:39 | 11:09 | 11:59 | 13:59 | 14:29 | 15:39 | 16:09 | 17:09 | 17:52 | 18:29 | |
八千代橋 | 7:50 | 8:23 | 9:40 | 11:10 | 12:00 | 14:00 | 14:30 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 17:53 | 18:30 | |
安長 | 7:53 | 8:26 | 9:43 | 11:13 | 12:03 | 14:03 | 14:33 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 17:56 | 18:33 | |
安長北 | 7:55 | 8:28 | 9:45 | 11:15 | 12:05 | 14:05 | 14:35 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:58 | 18:35 | |
岩吉 | 7:56 | 8:29 | 9:46 | 11:16 | 12:06 | 14:06 | 14:36 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:59 | 18:36 | |
湖山駅前 | 7:58 | 8:31 | 9:48 | 11:18 | 12:08 | 14:08 | 14:38 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 18:01 | 18:38 | |
湖山 | 7:59 | 8:32 | 9:49 | 11:19 | 12:09 | 14:09 | 14:39 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 18:02 | 18:39 | |
鳥商前 | 8:01 | 8:34 | 9:51 | 11:21 | 12:11 | 14:11 | 14:41 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 18:04 | 18:41 | |
湖陵高校前 | 8:02 | 8:35 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
尾﨑病院前 | 8:02 | 8:35 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
附属特別支援学校前 | 8:06 | 8:39 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
湖山西 | ━ | ━ | 9:52 | 11:22 | 12:12 | 14:12 | 14:43 | 15:52 | 16:23 | 17:22 | 18:06 | 18:42 | |
大寺屋 | ━ | ━ | 9:53 | 11:23 | 12:13 | 14:13 | 14:44 | 15:53 | 16:24 | 17:23 | 18:07 | 18:43 | |
東堀越 | 8:07 | 8:40 | 9:54 | 11:24 | 12:14 | 14:14 | 14:45 | 15:54 | 16:25 | 17:24 | 18:08 | 18:44 | |
堀越 | 8:07 | 8:40 | 9:54 | 11:24 | 12:14 | 14:14 | 14:45 | 15:54 | 16:25 | 17:24 | 18:08 | 18:44 | |
福祉センター前 | 8:08 | 8:41 | 9:55 | 11:25 | 12:15 | 14:15 | 14:46 | 15:55 | 16:26 | 17:25 | 18:09 | 18:45 | |
鳥取医療センター | 8:12 | ━ | 9:58 | 11:28 | ━ | 14:18 | ━ | ━ | 16:30 | 17:28 | ━ | 18:48 | |
鳥取医療センター入口 | 8:14 | 8:43 | 10:00 | 11:30 | 12:16 | 14:20 | 14:48 | 15:56 | 16:32 | 17:30 | 18:11 | 18:50 | |
中ノ茶屋()はR9 | 8:15 | (8:44) | 10:01 | 11:31 | 12:17 | 14:21 | 14:49 | 15:57 | 16:33 | 17:31 | 18:12 | 18:51 | |
団地東 | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:18 | ━ | 14:50 | ━ | 16:34 | ━ | 18:13 | ━ | |
県営住宅 | 8:16 | ━ | 10:02 | 11:32 | ━ | 14:22 | ━ | 15:58 | ━ | 17:32 | ━ | 18:52 | |
三丁目入口 | 8:17 | ━ | 10:03 | 11:33 | ━ | 14:23 | ━ | 15:59 | ━ | 17:33 | ━ | 18:53 | |
末恒南口 | 8:17 | ━ | 10:03 | 11:33 | ━ | 14:23 | ━ | 15:59 | ━ | 17:33 | ━ | 18:53 | |
山ノ手 | 8:18 | ━ | 10:04 | 11:34 | ━ | 14:24 | ━ | 16:00 | ━ | 17:34 | ━ | 18:54 | |
三丁目中央 | 8:19 | ━ | 10:05 | 11:35 | ━ | 14:25 | ━ | 16:01 | ━ | 17:35 | ━ | 18:55 | |
団地西 | 8:20 | ━ | 10:06 | 11:36 | ━ | 14:26 | ━ | 16:02 | ━ | 17:36 | ━ | 18:56 | |
美萩野団地 | 8:22 | ━ | 10:07 | 11:37 | 12:18 | 14:27 | 14:50 | 16:03 | 16:34 | 17:37 | 18:13 | 19:00 | |
団地東 | ━ | ━ | 14:27 | ━ | 16:03 | ━ | ━ | ||||||
中ノ茶屋()はR9 | ━ | ━ | (14:28) | ━ | (16:04) | ━ | ━ | ||||||
団地西 | ━ | 12:19 | ━ | 14:51 | ━ | 16:35 | 18:14 | ||||||
団地南 | ━ | 12:20 | ━ | 14:52 | ━ | 16:36 | 18:15 | ||||||
三津 | ━ | 12:21 | ━ | 14:53 | ━ | 16:37 | 18:16 | ||||||
福井 | 8:00 | ━ | 12:24 | ━ | 14:56 | ━ | 16:40 | 18:19 | |||||
つづらを | 8:01 | ━ | 12:25 | ━ | 14:57 | ━ | 16:41 | 18:20 | |||||
金沢 | 8:02 | ━ | 12:26 | ━ | 14:58 | ━ | 16:42 | 18:21 | |||||
レーク大樹前 | 8:02 | ━ | 12:26 | ━ | 14:58 | ━ | 16:42 | 18:21 | |||||
松原(農協前) | 8:03 | ━ | 12:27 | ━ | 14:59 | ━ | 16:43 | 18:22 | |||||
松原上 | 8:04 | ━ | 12:28 | ━ | 15:00 | ━ | 16:44 | 18:23 | |||||
湖南学園前 | 8:05 | ━ | 12:29 | ━ | 15:01 | ━ | 16:45 | 18:24 | |||||
温泉口 | 8:06 | ━ | 12:30 | ━ | 15:02 | ━ | 16:46 | 18:25 | |||||
吉岡中央 | 8:07 | ━ | 12:31 | ━ | 15:03 | ━ | 16:47 | 18:26 | |||||
吉岡温泉 | 8:07 | ━ | 12:31 | ━ | 15:06 | ━ | 16:48 | 18:27 | |||||
末恒駅口 | 8:46 | 14:30 | 16:06 | ||||||||||
伏野 | 8:47 | 14:31 | 16:07 | ||||||||||
聖母学園前 | 8:48 | 14:32 | 16:08 | ||||||||||
白兎養護学校 | 8:55 | 14:33 | 16:09 |
令和3年10月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 美萩野 | 吉岡 | 美萩野 | 白兎養護 | 美萩野 | 美萩野 | 吉岡 | 白兎養護 | 吉岡 | 白兎養護 | 吉岡 | 美萩野 | 美萩野 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | 西品治 | 湖山 | 美萩野 | 附養護 | 湖山 | 附養護 | 湖山 | ||||||
備考 | |||||||||||||
系統番号 | 46N | 45H | 46 | 47 | 46H | 46 | 45H | 47H | 45 | 47H | 45 | 46H | 46H |
白兎養護学校 | 9:00 | 14:35 | 16:10 | ||||||||||
聖母学園前 | 9:01 | 14:36 | 16:11 | ||||||||||
伏野 | 9:02 | 14:37 | 16:12 | ||||||||||
末恒駅口 | 9:03 | 14:38 | 16:13 | ||||||||||
吉岡温泉 | 7:10 | ━ | 12:40 | ━ | 15:10 | ━ | 17:05 | ||||||
吉岡中央 | 7:10 | ━ | 12:40 | ━ | 15:10 | ━ | 17:05 | ||||||
温泉口 | 7:11 | ━ | 12:41 | ━ | 15:11 | ━ | 17:06 | ||||||
湖南学園前 | 7:12 | ━ | 12:42 | ━ | 15:12 | ━ | 17:07 | ||||||
松原上 | 7:13 | ━ | 12:43 | ━ | 15:13 | ━ | 17:08 | ||||||
松原 | 7:14 | ━ | 12:44 | ━ | 15:14 | ━ | 17:09 | ||||||
レーク大樹前 | 7:15 | ━ | 12:45 | ━ | 15:15 | ━ | 17:10 | ||||||
金沢 | 7:15 | ━ | 12:45 | ━ | 15:15 | ━ | 17:10 | ||||||
つづらを | 7:16 | ━ | 12:46 | ━ | 15:16 | ━ | 17:11 | ||||||
福井 | 7:17 | ━ | 12:47 | ━ | 15:17 | ━ | 17:12 | ||||||
三津 | 7:20 | ━ | 12:50 | ━ | 15:20 | ━ | 17:15 | ||||||
団地南 | 7:21 | ━ | 12:51 | ━ | 15:21 | ━ | 17:16 | ||||||
団地西 | 7:22 | ━ | 12:52 | ━ | 15:22 | ━ | 17:17 | ||||||
美萩野団地 | 6:55 | 7:23 | 8:30 | ━ | 10:10 | 11:40 | 12:53 | ━ | 15:23 | ━ | 17:18 | 17:40 | 19:00 |
団地東 | 6:55 | 7:23 | 8:30 | ━ | 10:10 | 11:40 | 12:53 | ━ | 15:23 | ━ | 17:18 | 17:40 | 19:00 |
中ノ茶屋()はR9 | (6:56) | (7:24) | (8:31) | 9:05 | (10:11) | (11:41) | (12:54) | ━ | (15:24) | ━ | (17:19) | (17:41) | (19:01) |
県営住宅 | ━ | ━ | ━ | 9:06 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
三丁目入口 | ━ | ━ | ━ | 9:07 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
末恒南口 | ━ | ━ | ━ | 9:07 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
山ノ手 | ━ | ━ | ━ | 9:08 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
三丁目中央 | ━ | ━ | ━ | 9:09 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
団地西 | ━ | ━ | ━ | 9:10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
美萩野団地 | ━ | ━ | ━ | 9:11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
団地東 | ━ | ━ | ━ | 9:11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
中ノ茶屋()はR9 | ━ | ━ | ━ | (9:12) | ━ | ━ | ━ | (14:40) | ━ | (16:15) | ━ | ━ | ━ |
鳥取医療センター | ━ | 7:28 | ━ | ━ | 10:14 | ━ | 12:58 | 14:43 | ━ | 16:18 | ━ | 17:44 | 19:04 |
鳥取医療センター入口 | 6:57 | 7:30 | 8:32 | 9:13 | 10:16 | 11:42 | 13:00 | 14:45 | 15:25 | 16:20 | 17:21 | 17:46 | 19:06 |
福祉センター前 | 6:57 | 7:30 | 8:32 | 9:13 | 10:16 | 11:42 | 13:00 | 14:45 | 15:25 | 16:20 | 17:21 | 17:46 | 19:06 |
堀越 | 6:58 | 7:31 | 8:33 | 9:14 | 10:17 | 11:43 | 13:01 | 14:46 | 15:26 | 16:21 | 17:22 | 17:47 | 19:07 |
東堀越 | 6:58 | 7:31 | 8:33 | 9:14 | 10:17 | 11:43 | 13:01 | 14:46 | 15:26 | 16:21 | 17:22 | 17:47 | 19:07 |
附属特別支援学校入口 | 6:58 | 7:31 | 8:33 | 9:14 | 10:17 | 11:43 | 13:01 | 14:46 | 15:26 | 16:21 | 17:22 | 17:47 | 19:07 |
附属特別支援学校前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:43 | ━ | ━ | 15:26 | ━ | ━ | ━ | ━ |
尾﨑病院前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:46 | ━ | ━ | 15:30 | ━ | ━ | ━ | ━ |
湖陵高校前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:46 | ━ | ━ | 15:31 | ━ | ━ | ━ | ━ |
大寺屋 | 6:58 | 7:31 | 8:33 | 9:14 | 10:17 | ━ | 13:01 | 14:46 | ━ | 16:21 | 17:22 | 17:47 | 19:07 |
湖山西 | 6:59 | 7:32 | 8:34 | 9:15 | 10:18 | ━ | 13:02 | 14:47 | ━ | 16:22 | 17:23 | 17:48 | 19:08 |
鳥商前 | 7:00 | 7:34 | 8:36 | 9:16 | 10:19 | 11:47 | 13:04 | 14:48 | 15:32 | 16:23 | 17:25 | 17:50 | 19:09 |
湖山 | 7:02 | 7:36 | 8:38 | 9:18 | 10:21 | 11:49 | 13:06 | 14:50 | 15:34 | 16:25 | 17:27 | 17:52 | 19:11 |
湖山駅前 | 7:03 | 7:37 | 8:39 | 9:19 | 10:22 | 11:50 | 13:07 | 14:51 | 15:35 | 16:26 | 17:28 | 17:53 | 19:12 |
岩吉 | 7:05 | 7:39 | 8:41 | 9:21 | 10:24 | 11:52 | 13:09 | 14:53 | 15:37 | 16:28 | 17:30 | 17:55 | 19:14 |
安長北 | 7:06 | 7:40 | 8:42 | 9:22 | 10:25 | 11:53 | 13:10 | 14:54 | 15:38 | 16:29 | 17:31 | 17:56 | 19:15 |
安長 | 7:08 | 7:42 | 8:44 | 9:24 | 10:27 | 11:55 | 13:12 | 14:56 | 15:40 | 16:31 | 17:33 | 17:58 | 19:17 |
八千代橋 | 7:10 | 7:44 | 8:46 | 9:26 | 10:29 | 11:57 | 13:14 | 14:58 | 15:42 | 16:33 | 17:35 | 18:00 | 19:19 |
新住宅入口 | 7:11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
田島 | 7:12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
西品治 | 7:12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
新品治 | 7:13 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
鹿野町 | 7:14 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
片原 | 7:15 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
松並町 | ━ | 7:45 | 8:47 | 9:27 | 10:30 | 11:58 | 13:15 | 14:59 | 15:43 | 16:34 | 17:36 | 18:01 | 19:20 |
城北小学校前 | ━ | 7:46 | 8:48 | 9:28 | 10:31 | 11:59 | 13:16 | 15:00 | 15:44 | 16:35 | 17:37 | 18:02 | 19:21 |
城北団地 | ━ | 7:47 | 8:49 | 9:29 | 10:32 | 12:00 | 13:17 | 15:01 | 15:45 | 16:36 | 17:38 | 18:03 | 19:22 |
相生町 | ━ | 7:48 | 8:50 | 9:30 | 10:33 | 12:01 | 13:18 | 15:02 | 15:46 | 16:37 | 17:39 | 18:04 | 19:23 |
湯所 | ━ | 7:50 | 8:52 | 9:32 | 10:35 | 12:03 | 13:20 | 15:04 | 15:48 | 16:39 | 17:41 | 18:06 | 19:25 |
西町 | ━ | 7:52 | 8:54 | 9:34 | 10:37 | 12:05 | 13:22 | 15:06 | 15:50 | 16:41 | 17:43 | 18:08 | 19:26 |
県庁日赤前 | ━ | 7:54 | 8:56 | 9:36 | 10:39 | 12:07 | 13:24 | 15:08 | 15:52 | 16:43 | 17:45 | 18:10 | 19:28 |
本町一丁目 | 7:17 | 7:55 | 8:57 | 9:37 | 10:40 | 12:08 | 13:25 | 15:09 | 15:53 | 16:44 | 17:46 | 18:11 | 19:29 |
川端一丁目 | 7:18 | 7:56 | 8:58 | 9:38 | 10:41 | 12:09 | 13:26 | 15:10 | 15:54 | 16:45 | 17:47 | 18:12 | 19:30 |
本通り | 7:19 | 7:57 | 9:01 | 9:39 | 10:42 | 12:10 | 13:27 | 15:11 | 15:55 | 16:46 | 17:50 | 18:14 | 19:31 |
鳥取駅 | 7:25 | 8:03 | 9:08 | 9:44 | 10:47 | 12:15 | 13:33 | 15:16 | 16:00 | 16:51 | 17:59 | 18:20 | 19:35 |
令和5年4月1日改正
(44-47)湖山池線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 美萩野 | 美萩野 | 美萩野 | 吉岡 | 吉岡 | 吉岡 | 美萩野 | 吉岡 | 美萩野 |
経由 | 附養護 | 湖山 | 湖山 | 湖山 | 湖山 | ||||
備考 | |||||||||
系統番号 | 46H | 46H | 46H | 45 | 45 | 45H | 46H | 45 | 46H |
鳥取駅 | 7:45 | 9:25 | 10:55 | 12:35 | 14:15 | 15:55 | 16:55 | 17:38 | 18:15 |
本通り | 7:47 | 9:27 | 10:57 | 12:37 | 14:17 | 15:57 | 16:57 | 17:40 | 18:17 |
川端一丁目 | 7:48 | 9:28 | 10:58 | 12:38 | 14:18 | 15:58 | 16:58 | 17:41 | 18:18 |
本町一丁目 | 7:49 | 9:29 | 10:59 | 12:39 | 14:19 | 15:59 | 16:59 | 17:42 | 18:19 |
県庁日赤前 | 7:50 | 9:30 | 11:00 | 12:40 | 14:20 | 16:00 | 17:00 | 17:43 | 18:20 |
西町 | 7:52 | 9:32 | 11:02 | 12:42 | 14:22 | 16:02 | 17:02 | 17:45 | 18:22 |
湯所 | 7:54 | 9:34 | 11:04 | 12:44 | 14:24 | 16:04 | 17:04 | 17:47 | 18:24 |
相生町 | 7:56 | 9:36 | 11:06 | 12:46 | 14:26 | 16:06 | 17:06 | 17:49 | 18:26 |
城北団地 | 7:57 | 9:37 | 11:07 | 12:47 | 14:27 | 16:07 | 17:07 | 17:50 | 18:27 |
城北小学校前 | 7:58 | 9:38 | 11:08 | 12:48 | 14:28 | 16:08 | 17:08 | 17:51 | 18:28 |
松並町 | 7:59 | 9:39 | 11:09 | 12:49 | 14:29 | 16:09 | 17:09 | 17:52 | 18:29 |
八千代橋 | 8:00 | 9:40 | 11:10 | 12:50 | 14:30 | 16:10 | 17:10 | 17:53 | 18:30 |
安長 | 8:03 | 9:43 | 11:13 | 12:53 | 14:33 | 16:13 | 17:13 | 17:56 | 18:33 |
安長北 | 8:05 | 9:45 | 11:15 | 12:55 | 14:35 | 16:15 | 17:15 | 17:58 | 18:35 |
岩吉 | 8:06 | 9:46 | 11:16 | 12:56 | 14:36 | 16:16 | 17:16 | 17:59 | 18:36 |
湖山駅前 | 8:08 | 9:48 | 11:18 | 12:58 | 14:38 | 16:18 | 17:18 | 18:01 | 18:38 |
湖山 | 8:09 | 9:49 | 11:19 | 12:59 | 14:39 | 16:19 | 17:19 | 18:02 | 18:39 |
鳥商前 | 8:11 | 9:51 | 11:21 | 13:01 | 14:41 | 16:21 | 17:21 | 18:04 | 18:41 |
湖陵高校前 | 8:12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
尾﨑病院前 | 8:12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
附属特別支援学校前 | 8:15 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
湖山西 | ━ | 9:52 | 11:22 | 13:02 | 14:42 | 16:23 | 17:22 | 18:05 | 18:42 |
大寺屋 | ━ | 9:53 | 11:23 | 13:03 | 14:43 | 16:24 | 17:23 | 18:06 | 18:43 |
東堀越 | 8:16 | 9:54 | 11:24 | 13:04 | 14:44 | 16:25 | 17:24 | 18:07 | 18:44 |
堀越 | 8:16 | 9:54 | 11:24 | 13:04 | 14:44 | 16:25 | 17:24 | 18:07 | 18:44 |
福祉センター前 | 8:17 | 9:55 | 11:25 | 13:05 | 14:45 | 16:26 | 17:25 | 18:08 | 18:45 |
鳥取医療センター | 8:20 | 9:58 | 11:28 | ━ | ━ | 16:29 | 17:28 | ━ | 18:48 |
鳥取医療センター入口 | 8:22 | 10:00 | 11:30 | 13:06 | 14:46 | 16:31 | 17:30 | 18:09 | 18:50 |
中ノ茶屋()はR9 | 8:23 | 10:01 | 11:31 | 13:07 | 14:47 | 16:32 | 17:31 | 18:10 | 18:51 |
団地東 | ━ | ━ | ━ | 13:08 | 14:48 | 16:33 | ━ | 18:11 | ━ |
県営住宅 | 8:24 | 10:02 | 11:32 | ━ | ━ | ━ | 17:32 | ━ | 18:52 |
三丁目入口 | 8:25 | 10:03 | 11:33 | ━ | ━ | ━ | 17:33 | ━ | 18:53 |
末恒南口 | 8:25 | 10:03 | 11:33 | ━ | ━ | ━ | 17:33 | ━ | 18:53 |
山ノ手 | 8:26 | 10:04 | 11:34 | ━ | ━ | ━ | 17:34 | ━ | 18:54 |
三丁目中央 | 8:27 | 10:05 | 11:35 | ━ | ━ | ━ | 17:35 | ━ | 18:55 |
団地西 | 8:28 | 10:06 | 11:36 | ━ | ━ | ━ | 17:36 | ━ | 18:56 |
美萩野団地 | 8:29 | 10:07 | 11:37 | 13:08 | 14:48 | 16:33 | 17:37 | 18:11 | 18:57 |
団地西 | 13:09 | 14:49 | 16:34 | 18:12 | |||||
団地南 | 13:10 | 14:50 | 16:35 | 18:13 | |||||
三津 | 13:11 | 14:51 | 16:36 | 18:14 | |||||
福井 | 13:14 | 14:54 | 16:39 | 18:17 | |||||
つづらを | 13:15 | 14:55 | 16:40 | 18:18 | |||||
金沢 | 13:16 | 14:56 | 16:41 | 18:19 | |||||
レーク大樹前 | 13:16 | 14:56 | 16:41 | 18:19 | |||||
松原(農協前) | 13:17 | 14:57 | 16:42 | 18:20 | |||||
松原上 | 13:18 | 14:58 | 16:43 | 18:21 | |||||
湖南学園前 | 13:19 | 14:59 | 16:44 | 18:22 | |||||
温泉口 | 13:20 | 15:00 | 16:45 | 18:23 | |||||
吉岡中央 | 13:21 | 15:01 | 16:46 | 18:24 | |||||
吉岡温泉 | 13:21 | 15:01 | 16:47 | 18:24 |
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 吉岡 | 美萩野 | 美萩野 | 美萩野 | 吉岡 | 吉岡 | 吉岡 | 美萩野 | 美萩野 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | 湖山 | 附養護 | 湖山 | 附養護 | 湖山 | ||||
備考 | |||||||||
系統番号 | 45H | 46 | 46H | 46 | 45H | 45 | 45 | 46H | 46H |
吉岡温泉 | 7:11 | 13:30 | 15:10 | 17:13 | |||||
吉岡中央 | 7:11 | 13:30 | 15:10 | 17:13 | |||||
温泉口 | 7:12 | 13:31 | 15:11 | 17:14 | |||||
湖南学園前 | 7:13 | 13:32 | 15:12 | 17:15 | |||||
松原上 | 7:14 | 13:33 | 15:13 | 17:16 | |||||
松原 | 7:15 | 13:34 | 15:14 | 17:17 | |||||
レーク大樹前 | 7:16 | 13:35 | 15:15 | 17:18 | |||||
金沢 | 7:16 | 13:35 | 15:15 | 17:18 | |||||
つづらを | 7:17 | 13:36 | 15:16 | 17:19 | |||||
福井 | 7:18 | 13:37 | 15:17 | 17:20 | |||||
三津 | 7:21 | 13:40 | 15:20 | 17:23 | |||||
団地南 | 7:22 | 13:41 | 15:21 | 17:24 | |||||
団地西 | 7:23 | 13:42 | 15:22 | 17:25 | |||||
美萩野団地 | 7:24 | 8:35 | 10:10 | 11:40 | 13:43 | 15:23 | 17:26 | 17:43 | 19:00 |
団地東 | 7:24 | 8:35 | 10:10 | 11:40 | 13:43 | 15:23 | 17:26 | 17:43 | 19:00 |
中ノ茶屋()はR9 | (7:25) | (8:36) | (10:11) | (11:41) | (13:44) | (15:24) | (17:27) | (17:44) | (19:01) |
鳥取医療センター | 7:28 | ━ | 10:14 | ━ | 13:47 | ━ | ━ | 17:47 | 19:04 |
鳥取医療センター入口 | 7:30 | 8:37 | 10:16 | 11:42 | 13:49 | 15:25 | 17:28 | 17:49 | 19:06 |
福祉センター前 | 7:30 | 8:37 | 10:16 | 11:42 | 13:49 | 15:25 | 17:28 | 17:49 | 19:06 |
堀越 | 7:31 | 8:38 | 10:17 | 11:43 | 13:50 | 15:26 | 17:29 | 17:50 | 19:07 |
東堀越 | 7:31 | 8:38 | 10:17 | 11:43 | 13:50 | 15:26 | 17:29 | 17:50 | 19:07 |
附属特別支援学校入口 | 7:31 | 8:38 | 10:17 | 11:43 | 13:50 | 15:26 | 17:29 | 17:50 | 19:07 |
附属特別支援学校前 | ━ | ━ | ━ | 11:43 | ━ | 15:26 | ━ | ━ | ━ |
尾﨑病院前 | ━ | ━ | ━ | 11:46 | ━ | 15:29 | ━ | ━ | ━ |
湖陵高校前 | ━ | ━ | ━ | 11:46 | ━ | 15:29 | ━ | ━ | ━ |
大寺屋 | 7:31 | 8:38 | 10:17 | ━ | 13:50 | ━ | 17:29 | 17:50 | 19:07 |
湖山西 | 7:32 | 8:39 | 10:18 | ━ | 13:51 | ━ | 17:30 | 17:51 | 19:08 |
鳥商前 | 7:34 | 8:40 | 10:19 | 11:47 | 13:53 | 15:30 | 17:31 | 17:52 | 19:09 |
湖山 | 7:36 | 8:42 | 10:21 | 11:49 | 13:55 | 15:32 | 17:33 | 17:54 | 19:11 |
湖山駅前 | 7:37 | 8:43 | 10:22 | 11:50 | 13:56 | 15:33 | 17:34 | 17:55 | 19:12 |
岩吉 | 7:39 | 8:45 | 10:24 | 11:52 | 13:58 | 15:35 | 17:36 | 17:57 | 19:14 |
安長北 | 7:40 | 8:46 | 10:25 | 11:53 | 13:59 | 15:36 | 17:37 | 17:58 | 19:15 |
安長 | 7:42 | 8:48 | 10:27 | 11:55 | 14:01 | 15:38 | 17:39 | 18:00 | 19:17 |
八千代橋 | 7:44 | 8:50 | 10:29 | 11:57 | 14:03 | 15:40 | 17:41 | 18:02 | 19:19 |
松並町 | 7:45 | 8:51 | 10:30 | 11:58 | 14:04 | 15:41 | 17:42 | 18:03 | 19:20 |
城北小学校前 | 7:46 | 8:52 | 10:31 | 11:59 | 14:05 | 15:42 | 17:43 | 18:04 | 19:21 |
城北団地 | 7:47 | 8:53 | 10:32 | 12:00 | 14:06 | 15:43 | 17:44 | 18:05 | 19:22 |
相生町 | 7:48 | 8:54 | 10:33 | 12:01 | 14:07 | 15:44 | 17:45 | 18:06 | 19:23 |
