(M2-M3)江波・赤波線 <平日ダイヤ>
(江波→赤波)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 江波 | 江波 | 用瀬小 | 江波 | 用瀬小 |
行先 | 赤波 | 用瀬駅 | 赤波 | 用瀬駅 | 赤波 |
経由 | |||||
備考 | |||||
系統番号 | M3 | M2 | M3 | M2 | M3 |
江波 | 7:07 | 11:22 | 14:40 | ||
江波口 | 7:08 | 11:23 | 14:41 | ||
小畑 | 7:13 | 11:28 | 14:46 | ||
夏明 | 7:14 | 11:29 | 14:47 | ||
屋住 | 7:15 | 11:30 | 14:48 | ||
山口 | 7:17 | 11:32 | 14:50 | ||
松原 | 7:19 | 11:34 | 14:52 | ||
岡入口 | 7:20 | 11:35 | 14:53 | ||
塚原 | 7:20 | 11:35 | 14:53 | ||
社 | 7:21 | 11:36 | 14:54 | ||
鳥取ダイヘン前 | 7:21 | 11:36 | 14:54 | ||
金屋 | 7:23 | 11:38 | 14:56 | ||
原 | 7:24 | 11:39 | 14:57 | ||
古用瀬 | 7:24 | 11:39 | 14:57 | ||
用瀬小運動公園前 | 7:25 | 11:40 | 13:45 | 14:58 | 16:10 |
用瀬 | 7:27 | 11:42 | 13:47 | 15:00 | 16:12 |
用瀬駅前 | 7:28 | 11:43 | 13:48 | 15:01 | 16:13 |
公民館前 | 7:32 | 13:52 | 16:17 | ||
大村保育所前 | 7:32 | 13:52 | 16:17 | ||
旭ヶ丘 | 7:33 | 13:53 | 16:18 | ||
下平 | 7:34 | 13:54 | 16:19 | ||
赤波 | 7:35 | 13:55 | 16:20 |
令和5年10月1日改正
(赤波→江波)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 赤波 | 用瀬駅 | 赤波 | 赤波 |
行先 | 用瀬小 | 江波 | 江波 | 江波 |
経由 | ||||
備考 | ||||
系統番号 | M3 | M2 | M2 | M2 |
赤波 | 7:39 | 14:10 | 16:30 | |
下平 | 7:40 | 14:11 | 16:31 | |
旭ヶ丘 | 7:41 | 14:12 | 16:32 | |
大村保育所前 | 7:42 | 14:13 | 16:33 | |
公民館前 | 7:42 | 14:13 | 16:33 | |
鷹狩 | 7:44 | 14:15 | 16:35 | |
用瀬駅前 | 7:46 | 10:59 | 14:17 | 16:37 |
用瀬 | 7:47 | 11:00 | 14:18 | 16:38 |
用瀬小運動公園前 | 7:49 | 11:02 | 14:20 | 16:40 |
古用瀬 | 11:03 | 14:21 | 16:41 | |
原 | 11:03 | 14:21 | 16:41 | |
金屋 | 11:04 | 14:22 | 16:42 | |
鳥取ダイヘン前 | 11:06 | 14:24 | 16:44 | |
社 | 11:06 | 14:24 | 16:44 | |
塚原 | 11:07 | 14:25 | 16:45 | |
岡入口 | 11:07 | 14:25 | 16:45 | |
松原 | 11:08 | 14:26 | 16:46 | |
山口 | 11:10 | 14:28 | 16:48 | |
屋住 | 11:12 | 14:30 | 16:50 | |
夏明 | 11:13 | 14:31 | 16:51 | |
小畑 | 11:14 | 14:32 | 16:52 | |
江波口 | 11:19 | 14:37 | 16:57 | |
江波 | 11:20 | 14:38 | 16:58 |
令和4年10月1日改正
(M2-M3)江波・赤波線 <土日祝ダイヤ>
土日祝日の路線バス運行はありません。