(55)東郷線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 高路 | 高路 | 高路 | 高路 | 高路 | 高路 |
経由 | 高中 | 高中 | 高中 | |||
備考 | ||||||
系統番号 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
鳥取駅 | 7:50 | 12:30 | 14:50 | 16:30 | 17:20 | 18:25 |
今町 | 7:51 | 12:31 | 14:51 | 16:31 | 17:21 | 18:26 |
新行徳 | 7:53 | 12:33 | 14:53 | 16:33 | 17:23 | 18:28 |
千代橋 | 7:54 | 12:34 | 14:54 | 16:34 | 17:24 | 18:29 |
古海 | 7:56 | 12:36 | 14:56 | 16:36 | 17:26 | 18:31 |
大井手 | 7:57 | 12:37 | 14:57 | 16:37 | 17:27 | 18:32 |
学校前 | 7:59 | ━ | 14:59 | ━ | ━ | 18:34 |
工場団地 | 7:59 | ━ | 14:59 | ━ | ━ | 18:34 |
高草中学校前 | ━ | 12:38 | ━ | 16:38 | 17:28 | ━ |
山ヶ鼻 | 8:00 | 12:41 | 15:00 | 16:41 | 17:31 | 18:35 |
本高 | 8:02 | 12:42 | 15:01 | 16:42 | 17:33 | 18:37 |
本高上 | 8:03 | 12:43 | 15:02 | 16:43 | 17:34 | 18:38 |
花色 | 8:04 | 12:44 | 15:03 | 16:44 | 17:35 | 18:39 |
北村 | 8:05 | 12:45 | 15:04 | 16:45 | 17:36 | 18:40 |
今在家口 | 8:06 | 12:46 | 15:05 | 16:46 | 17:37 | 18:41 |
今在家 | 8:06 | 12:46 | 15:05 | 16:46 | 17:37 | 18:41 |
篠坂 | 8:07 | 12:47 | 15:06 | 16:47 | 17:38 | 18:42 |
中橋 | 8:08 | 12:48 | 15:07 | 16:48 | 17:39 | 18:43 |
中村 | 8:09 | 12:48 | 15:07 | 16:48 | 17:40 | 18:44 |
大森 | 8:11 | 12:50 | 15:09 | 16:50 | 17:42 | 18:46 |
荒神谷 | 8:12 | 12:51 | 15:10 | 16:51 | 17:43 | 18:47 |
高路新田 | 8:13 | 12:52 | 15:11 | 16:52 | 17:44 | 18:48 |
高路 | 8:15 | 12:54 | 15:13 | 16:54 | 17:46 | 18:50 |
令和5年4月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 高路 | 高路 | 高路 | 高路 | 高路 | 高路 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | 高中 | |||||
備考 | ||||||
系統番号 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
高路 | 7:15 | 8:30 | 13:00 | 15:20 | 17:10 | 17:50 |
高路新田 | 7:17 | 8:32 | 13:02 | 15:22 | 17:12 | 17:52 |
荒神谷 | 7:18 | 8:33 | 13:03 | 15:23 | 17:13 | 17:53 |
大森 | 7:19 | 8:34 | 13:04 | 15:24 | 17:14 | 17:54 |
中村 | 7:21 | 8:36 | 13:06 | 15:26 | 17:16 | 17:56 |
中橋 | 7:22 | 8:36 | 13:06 | 15:26 | 17:17 | 17:57 |
篠坂 | 7:23 | 8:37 | 13:07 | 15:27 | 17:18 | 17:58 |
今在家 | 7:24 | 8:38 | 13:08 | 15:28 | 17:19 | 17:59 |
今在家口 | 7:24 | 8:38 | 13:08 | 15:28 | 17:19 | 17:59 |
北村 | 7:25 | 8:39 | 13:09 | 15:29 | 17:20 | 18:00 |
花色 | 7:26 | 8:40 | 13:10 | 15:30 | 17:21 | 18:01 |
本高上 | 7:27 | 8:41 | 13:11 | 15:31 | 17:22 | 18:02 |
本高 | 7:28 | 8:42 | 13:12 | 15:32 | 17:23 | 18:03 |
山ヶ鼻 | 7:30 | 8:43 | 13:13 | 15:33 | 17:25 | 18:05 |
高草中学校前 | 7:33 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
工場団地 | ━ | 8:44 | 13:14 | 15:34 | 17:26 | 18:06 |
学校前 | ━ | 8:44 | 13:14 | 15:34 | 17:26 | 18:06 |
大井手 | 7:34 | 8:46 | 13:16 | 15:36 | 17:28 | 18:08 |
古海 | 7:35 | 8:47 | 13:17 | 15:37 | 17:29 | 18:09 |
千代橋 | 7:37 | 8:49 | 13:19 | 15:39 | 17:31 | 18:11 |
新行徳 | 7:38 | 8:50 | 13:20 | 15:40 | 17:32 | 18:12 |
今町 | 7:39 | 8:51 | 13:21 | 15:41 | 17:33 | 18:13 |
鳥取駅 | 7:41 | 8:53 | 13:23 | 15:43 | 17:35 | 18:15 |
令和5年10月1日改正
(55)東郷線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 高路 | 高路 | 高路 | 高路 | 高路 |
経由 | 高中 | 高中 | 高中 | ||
備考 | |||||
系統番号 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
鳥取駅 | 7:50 | 11:30 | 14:20 | 16:30 | 17:25 |
今町 | 7:51 | 11:31 | 14:21 | 16:31 | 17:26 |
新行徳 | 7:53 | 11:33 | 14:23 | 16:33 | 17:28 |
千代橋 | 7:54 | 11:34 | 14:24 | 16:34 | 17:29 |
古海 | 7:56 | 11:36 | 14:26 | 16:36 | 17:31 |
大井手 | 7:57 | 11:37 | 14:27 | 16:37 | 17:32 |
学校前 | 7:59 | ━ | 14:29 | ━ | ━ |
工場団地 | 7:59 | ━ | 14:29 | ━ | ━ |
高草中学校前 | ━ | 11:38 | ━ | 16:38 | 17:33 |
山ヶ鼻 | 8:00 | 11:41 | 14:30 | 16:41 | 17:36 |
本高 | 8:01 | 11:42 | 14:31 | 16:42 | 17:37 |
本高上 | 8:02 | 11:43 | 14:32 | 16:43 | 17:38 |
花色 | 8:03 | 11:44 | 14:33 | 16:44 | 17:39 |
北村 | 8:04 | 11:45 | 14:34 | 16:45 | 17:40 |
今在家口 | 8:05 | 11:46 | 14:35 | 16:46 | 17:41 |
今在家 | 8:05 | 11:46 | 14:35 | 16:46 | 17:41 |
篠坂 | 8:06 | 11:47 | 14:36 | 16:47 | 17:42 |
中橋 | 8:07 | 11:48 | 14:37 | 16:48 | 17:43 |
中村 | 8:07 | 11:48 | 14:37 | 16:48 | 17:43 |
大森 | 8:09 | 11:50 | 14:39 | 16:50 | 17:45 |
荒神谷 | 8:10 | 11:51 | 14:40 | 16:51 | 17:46 |
高路新田 | 8:11 | 11:52 | 14:41 | 16:52 | 17:47 |
高路 | 8:13 | 11:54 | 14:43 | 16:54 | 17:49 |
令和5年4月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 高路 | 高路 | 高路 | 高路 | 高路 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | 高中 | ||||
備考 | |||||
系統番号 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
高路 | 7:15 | 8:30 | 12:00 | 14:55 | 17:55 |
高路新田 | 7:17 | 8:32 | 12:02 | 14:57 | 17:57 |
荒神谷 | 7:18 | 8:33 | 12:03 | 14:58 | 17:58 |
大森 | 7:19 | 8:34 | 12:04 | 14:59 | 17:59 |
中村 | 7:21 | 8:36 | 12:06 | 15:01 | 18:01 |
中橋 | 7:21 | 8:36 | 12:06 | 15:01 | 18:01 |
篠坂 | 7:22 | 8:37 | 12:07 | 15:02 | 18:02 |
今在家 | 7:23 | 8:38 | 12:08 | 15:03 | 18:03 |
今在家口 | 7:23 | 8:38 | 12:08 | 15:03 | 18:03 |
北村 | 7:24 | 8:39 | 12:09 | 15:04 | 18:04 |
花色 | 7:25 | 8:40 | 12:10 | 15:05 | 18:05 |
本高上 | 7:26 | 8:41 | 12:11 | 15:06 | 18:06 |
本高 | 7:27 | 8:42 | 12:12 | 15:07 | 18:07 |
山ヶ鼻 | 7:28 | 8:43 | 12:13 | 15:08 | 18:08 |
高草中学校前 | 7:31 | ━ | ━ | ━ | ━ |
工場団地 | ━ | 8:44 | 12:14 | 15:09 | 18:09 |
学校前 | ━ | 8:44 | 12:14 | 15:09 | 18:09 |
大井手 | 7:32 | 8:46 | 12:16 | 15:11 | 18:11 |
古海 | 7:33 | 8:47 | 12:17 | 15:12 | 18:12 |
千代橋 | 7:34 | 8:48 | 12:18 | 15:13 | 18:13 |
新行徳 | 7:36 | 8:50 | 12:20 | 15:15 | 18:15 |
今町 | 7:37 | 8:51 | 12:21 | 15:16 | 18:16 |
鳥取駅 | 7:39 | 8:53 | 12:23 | 15:18 | 18:18 |
令和5年10月1日改正