(50-51)吉岡線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 吉岡 | 洞谷矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 |
経由 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 市内 | 直行 | 市内 | 市内 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 |
備考 | |||||||||||||||||||
系統番号 | 51 | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | L50 | 51 | L50 | L51 | 50 | 51 | 50 | 51 |
鳥取駅 | 7:20 | 8:10 | 9:00 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:05 | 13:40 | 14:35 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:50 | 17:45 | 18:20 | 19:00 | 20:25 |
今町 | 7:21 | 8:11 | 9:01 | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 12:11 | 13:06 | 13:41 | 14:36 | 15:06 | ━ | 15:56 | ━ | ━ | 17:46 | 18:21 | 19:01 | 20:26 |
本通り | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:32 | ━ | 16:22 | 16:52 | ━ | ━ | ━ | ━ |
川端一丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:33 | ━ | 16:23 | 16:53 | ━ | ━ | ━ | ━ |
本町一丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:34 | ━ | 16:24 | 16:54 | ━ | ━ | ━ | ━ |
県庁日赤前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:35 | ━ | 16:25 | 16:56 | ━ | ━ | ━ | ━ |
わらべ館前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:36 | ━ | 16:26 | 16:57 | ━ | ━ | ━ | ━ |
福祉文化会館前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:37 | ━ | 16:27 | 16:58 | ━ | ━ | ━ | ━ |
川端三丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:39 | ━ | 16:29 | 17:00 | ━ | ━ | ━ | ━ |
瓦町 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:40 | ━ | 16:30 | 17:01 | ━ | ━ | ━ | ━ |
新行徳 | 7:23 | 8:13 | 9:03 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 12:13 | 13:08 | 13:43 | 14:38 | 15:08 | 15:42 | 15:58 | 16:32 | 17:04 | 17:48 | 18:23 | 19:03 | 20:27 |
千代橋 | 7:24 | 8:14 | 9:04 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | 13:44 | 14:39 | 15:09 | 15:43 | 15:59 | 16:33 | 17:05 | 17:49 | 18:24 | 19:04 | 20:28 |
古海 | 7:26 | 8:16 | 9:06 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 12:16 | 13:11 | 13:46 | 14:41 | 15:11 | 15:45 | 16:01 | 16:35 | 17:07 | 17:51 | 18:26 | 19:06 | 20:30 |
大井手 | 7:27 | 8:17 | 9:07 | 9:57 | 10:37 | 11:17 | 12:17 | 13:12 | 13:47 | 14:42 | 15:12 | 15:46 | 16:02 | 16:36 | 17:08 | 17:52 | 18:27 | 19:07 | 20:31 |
高草中学校前 | 7:28 | 8:18 | 9:08 | 9:58 | 10:38 | 11:18 | 12:18 | 13:13 | 13:48 | 14:43 | 15:13 | 15:47 | 16:03 | 16:37 | 17:09 | 17:53 | 18:28 | 19:08 | 20:32 |
徳尾 | 7:29 | 8:19 | 9:09 | 9:59 | 10:39 | 11:19 | 12:19 | 13:14 | 13:49 | 14:44 | 15:14 | 15:48 | 16:04 | 16:38 | 17:11 | 17:54 | 18:29 | 19:09 | 20:33 |
世紀団地 | 7:30 | 8:20 | 9:10 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:20 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 15:15 | 15:49 | 16:05 | 16:39 | 17:12 | 17:55 | 18:30 | 19:10 | 20:34 |
里仁 | 7:31 | 8:21 | 9:11 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:21 | 13:16 | 13:51 | 14:46 | 15:16 | 15:50 | 16:06 | 16:40 | 17:13 | 17:56 | 18:31 | 19:11 | 20:35 |
布勢 | 7:33 | 8:22 | 9:12 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:22 | 13:17 | 13:52 | 14:47 | 15:17 | 15:51 | 16:07 | 16:41 | 17:14 | 17:57 | 18:32 | 19:12 | 20:36 |
農協前 | 7:34 | 8:23 | 9:13 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:23 | 13:18 | 13:53 | 14:48 | 15:18 | 15:52 | 16:08 | 16:42 | 17:15 | 17:58 | 18:33 | 19:13 | 20:37 |
倉見 | 7:35 | 8:24 | 9:14 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:24 | 13:19 | 13:54 | 14:49 | 15:19 | 15:53 | 16:09 | 16:43 | 17:16 | 17:59 | 18:34 | 19:14 | 20:38 |
高江町 | 7:36 | 8:25 | 9:15 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:25 | 13:20 | 13:55 | 14:50 | 15:20 | 15:54 | 16:10 | 16:44 | 17:17 | 18:00 | 18:35 | 19:15 | 20:39 |
西高江 | 7:37 | 8:26 | 9:16 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:26 | 13:21 | 13:56 | 14:51 | 15:21 | 15:55 | 16:11 | 16:45 | 17:18 | 18:01 | 18:36 | 19:16 | 20:40 |
高住 | 7:38 | 8:27 | 9:17 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:27 | 13:22 | 13:57 | 14:52 | 15:22 | 15:56 | 16:12 | 16:46 | 17:19 | 18:02 | 18:37 | 19:17 | 20:41 |
青島公園 | 7:39 | 8:28 | 9:18 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:28 | 13:23 | 13:58 | 14:53 | 15:23 | 15:57 | 16:13 | 16:47 | 17:20 | 18:03 | 18:38 | 19:18 | 20:42 |
良田 | 7:39 | 8:28 | 9:18 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:28 | 13:23 | 13:58 | 14:53 | 15:23 | 15:57 | 16:13 | 16:47 | 17:21 | 18:03 | 18:38 | 19:18 | 20:43 |
松原 | 7:42 | 8:31 | 9:21 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:31 | 13:26 | 14:01 | 14:56 | 15:26 | 16:00 | 16:16 | 16:50 | 17:24 | 18:06 | 18:41 | 19:21 | 20:46 |
松原上 | 7:43 | 8:32 | 9:22 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:32 | 13:27 | 14:02 | 14:57 | 15:27 | 16:01 | 16:17 | 16:51 | 17:25 | 18:07 | 18:42 | 19:22 | 20:47 |
湖南学園前 | 7:44 | 8:33 | 9:23 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:33 | 13:28 | 14:03 | 14:58 | 15:28 | 16:02 | 16:18 | 16:52 | 17:26 | 18:08 | 18:43 | 19:23 | 20:48 |
吉岡温泉口 | 7:45 | 8:34 | 9:24 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:34 | 13:29 | 14:04 | 14:59 | 15:29 | 16:03 | 16:19 | 16:53 | 17:28 | 18:09 | 18:44 | 19:24 | 20:49 |
吉岡中央 | 7:46 | 8:35 | 9:25 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:35 | 13:30 | 14:05 | 15:00 | 15:30 | 16:04 | 16:20 | 16:54 | 17:30 | 18:10 | 18:45 | 19:25 | 20:50 |
吉岡温泉 | 7:46 | 8:35 | 9:25 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:35 | 13:30 | 14:05 | 15:00 | 15:30 | 16:04 | 16:20 | 16:54 | 17:34 | 18:10 | 18:45 | 19:25 | 20:51 |
湯谷 | 8:36 | 10:56 | 12:36 | 14:06 | 16:05 | 16:55 | 18:11 | 19:26 | |||||||||||
洞谷口 | 8:36 | 10:56 | 12:36 | 14:06 | 16:05 | 16:55 | 18:11 | 19:26 | |||||||||||
瀬田蔵口 | ━ | ━ | ━ | ━ | 16:06 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
瀬田蔵 | ━ | ━ | ━ | ━ | 16:07 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
一ツ橋 | ━ | ━ | ━ | ━ | 16:08 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
洞谷 | ━ | ━ | ━ | ━ | 16:10 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
一ツ橋 | ━ | ━ | ━ | ━ | 16:12 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
瀬田蔵 | ━ | ━ | ━ | ━ | 16:13 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
瀬田蔵口 | ━ | ━ | ━ | ━ | 16:14 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
洞谷口 | ━ | ━ | ━ | ━ | 16:15 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
妙徳寺 | 8:37 | 10:57 | 12:37 | 14:07 | 16:16 | 16:56 | 18:12 | 19:27 | |||||||||||
双六原口 | 8:40 | 11:00 | 12:40 | 14:10 | 16:19 | 16:59 | 18:15 | 19:30 | |||||||||||
双六原 | 8:41 | 11:01 | 12:41 | 14:11 | 16:20 | 17:00 | 18:16 | 19:31 | |||||||||||
矢矯口 | 8:43 | 11:03 | 12:43 | 14:13 | 16:22 | 17:02 | 18:18 | 19:32 | |||||||||||
矢矯 | 8:43 | 11:03 | 12:43 | 14:13 | 16:22 | 17:02 | 18:18 | 19:32 |
令和5年4月1日改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 吉岡 | 吉岡 | 矢矯 | 矢矯 | 吉岡 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 市立病院 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | 直行 | 市内 | 直行 | 市内 | 洞谷・市内 | 鳥取駅 | 市内 | 市内 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 |
備考 | 附属校 | 附属校 | ||||||||||||||||||
系統番号 | 51 | 50L | 51 | 51L | 50L | 95H | 50L | 51L | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 |
矢矯 | 7:00 | 7:18 | 8:55 | 11:10 | 12:50 | 14:40 | 16:30 | 17:15 | ||||||||||||
矢矯口 | 7:00 | 7:18 | 8:55 | 11:10 | 12:50 | 14:40 | 16:30 | 17:15 | ||||||||||||
双六原 | 7:02 | 7:20 | 8:57 | 11:12 | 12:52 | 14:41 | 16:32 | 17:17 | ||||||||||||
双六原口 | 7:03 | 7:21 | 8:58 | 11:13 | 12:53 | 14:42 | 16:33 | 17:18 | ||||||||||||
妙徳寺 | 7:06 | 7:24 | 9:01 | 11:16 | 12:56 | 14:45 | 16:36 | 17:21 | ||||||||||||
洞谷口 | 7:07 | 7:25 | 9:02 | 11:17 | 12:57 | 14:46 | 16:37 | 17:22 | ||||||||||||
瀬田蔵口 | ━ | 7:26 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||
瀬田蔵 | ━ | 7:27 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||
一ツ橋 | ━ | 7:28 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||
洞谷 | ━ | 7:30 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||
一ツ橋 | ━ | 7:32 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||
瀬田蔵 | ━ | 7:33 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||
瀬田蔵口 | ━ | 7:34 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||
洞谷口 | ━ | 7:35 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||
湯谷 | 7:07 | 7:35 | 9:02 | 11:17 | 12:57 | 14:46 | 16:37 | 17:22 | ||||||||||||
吉岡温泉 | 6:43 | 7:08 | 7:23 | 7:30 | 7:36 | 8:15 | 9:03 | 9:40 | 10:20 | 11:18 | 11:50 | 12:58 | 13:40 | 14:47 | 15:20 | 15:50 | 16:30 | 16:38 | 17:23 | 17:50 |
吉岡中央 | 6:43 | 7:08 | 7:23 | 7:30 | 7:36 | 8:15 | 9:03 | 9:40 | 10:20 | 11:18 | 11:50 | 12:58 | 13:40 | 14:47 | 15:20 | 15:50 | 16:30 | 16:38 | 17:23 | 17:50 |
吉岡温泉口 | 6:44 | 7:09 | 7:24 | 7:31 | 7:37 | 8:16 | 9:04 | 9:41 | 10:21 | 11:19 | 11:51 | 12:59 | 13:41 | 14:48 | 15:21 | 15:51 | 16:31 | 16:39 | 17:24 | 17:51 |
湖南学園前 | 6:45 | 7:10 | 7:25 | 7:32 | 7:38 | 8:17 | 9:05 | 9:42 | 10:22 | 11:20 | 11:52 | 13:00 | 13:42 | 14:49 | 15:22 | 15:52 | 16:32 | 16:40 | 17:25 | 17:52 |
松原上 | 6:46 | 7:11 | 7:26 | 7:33 | 7:39 | 8:18 | 9:06 | 9:43 | 10:23 | 11:21 | 11:53 | 13:01 | 13:43 | 14:50 | 15:23 | 15:53 | 16:33 | 16:41 | 17:26 | 17:53 |
松原 | 6:47 | 7:12 | 7:27 | 7:34 | 7:40 | 8:19 | 9:07 | 9:44 | 10:24 | 11:22 | 11:54 | 13:02 | 13:44 | 14:51 | 15:24 | 15:54 | 16:34 | 16:42 | 17:27 | 17:54 |
良田 | 6:50 | 7:15 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 8:22 | 9:10 | 9:47 | 10:27 | 11:25 | 11:57 | 13:05 | 13:47 | 14:54 | 15:27 | 15:57 | 16:37 | 16:45 | 17:30 | 17:57 |
青島公園 | 6:50 | 7:15 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 8:22 | 9:10 | 9:47 | 10:27 | 11:25 | 11:57 | 13:05 | 13:47 | 14:54 | 15:27 | 15:57 | 16:37 | 16:45 | 17:30 | 17:57 |
高住 | 6:51 | 7:16 | 7:31 | 7:38 | 7:44 | 8:23 | 9:11 | 9:48 | 10:28 | 11:26 | 11:58 | 13:06 | 13:48 | 14:55 | 15:28 | 15:58 | 16:38 | 16:46 | 17:31 | 17:58 |
西高江 | 6:52 | 7:17 | 7:32 | 7:39 | 7:45 | 8:24 | 9:12 | 9:49 | 10:29 | 11:27 | 11:59 | 13:07 | 13:49 | 14:56 | 15:29 | 15:59 | 16:39 | 16:47 | 17:32 | 17:59 |
高江町 | 6:52 | 7:17 | 7:32 | 7:39 | 7:45 | 8:24 | 9:12 | 9:49 | 10:29 | 11:27 | 11:59 | 13:07 | 13:49 | 14:56 | 15:29 | 15:59 | 16:39 | 16:47 | 17:32 | 17:59 |
倉見 | 6:53 | 7:18 | 7:33 | 7:40 | 7:46 | 8:25 | 9:13 | 9:50 | 10:30 | 11:28 | 12:00 | 13:08 | 13:50 | 14:57 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 16:48 | 17:33 | 18:00 |
公園前(湖山池 ナチュラルガーデン前) |
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 14:59 | ━ | ━ | 16:42 | ━ | ━ | ━ |
鳥大附属校(着) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:00 | ━ | ━ | 16:43 | ━ | ━ | ━ |
鳥大附属校(発) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:05 | ━ | ━ | 16:45 | ━ | ━ | ━ |
公園前(湖山池 ナチュラルガーデン前) |
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:06 | ━ | ━ | 16:46 | ━ | ━ | ━ |
農協前 | 6:54 | 7:19 | 7:34 | 7:42 | 7:47 | 8:26 | 9:14 | 9:51 | 10:31 | 11:29 | 12:01 | 13:09 | 13:51 | 15:08 | 15:31 | 16:01 | 16:48 | 16:49 | 17:34 | 18:01 |
布勢 | 6:56 | 7:21 | 7:36 | 7:44 | 7:49 | 8:28 | 9:16 | 9:53 | 10:33 | 11:31 | 12:03 | 13:11 | 13:53 | 15:10 | 15:33 | 16:03 | 16:50 | 16:51 | 17:36 | 18:03 |
里仁 | 6:57 | 7:22 | 7:37 | 7:45 | 7:50 | 8:29 | 9:17 | 9:54 | 10:34 | 11:32 | 12:04 | 13:12 | 13:54 | 15:11 | 15:34 | 16:04 | 16:51 | 16:52 | 17:37 | 18:04 |
世紀団地 | 6:58 | 7:23 | 7:38 | 7:46 | 7:51 | 8:30 | 9:18 | 9:55 | 10:35 | 11:33 | 12:05 | 13:13 | 13:55 | 15:12 | 15:35 | 16:05 | 16:52 | 16:53 | 17:38 | 18:05 |
徳尾 | 6:59 | 7:24 | 7:39 | 7:48 | 7:52 | 8:31 | 9:19 | 9:56 | 10:36 | 11:34 | 12:06 | 13:14 | 13:56 | 15:13 | 15:36 | 16:06 | 16:53 | 16:54 | 17:39 | 18:06 |
高草中学校前 | 7:00 | 7:25 | 7:40 | 7:51 | 7:53 | 8:32 | 9:20 | 9:57 | 10:37 | 11:35 | 12:07 | 13:15 | 13:57 | 15:14 | 15:37 | 16:07 | 16:54 | 16:55 | 17:40 | 18:07 |
大井手 | 7:01 | 7:26 | 7:41 | 7:52 | 7:54 | 8:33 | 9:21 | 9:58 | 10:38 | 11:36 | 12:08 | 13:16 | 13:58 | 15:15 | 15:38 | 16:08 | 16:55 | 16:56 | 17:41 | 18:08 |
古海 | 7:02 | 7:27 | 7:42 | 7:54 | 7:55 | 8:34 | 9:22 | 9:59 | 10:39 | 11:37 | 12:09 | 13:17 | 13:59 | 15:16 | 15:39 | 16:09 | 16:56 | 16:57 | 17:42 | 18:09 |
千代橋 | 7:04 | 7:29 | 7:44 | 7:57 | 7:57 | 8:36 | 9:24 | 10:01 | 10:41 | 11:39 | 12:11 | 13:19 | 14:01 | 15:18 | 15:41 | 16:11 | 16:58 | 16:59 | 17:44 | 18:11 |
新行徳 | 7:05 | 7:30 | 7:45 | 7:59 | 7:58 | 8:37 | 9:25 | 10:02 | 10:42 | 11:40 | 12:12 | 13:20 | 14:02 | 15:19 | 15:42 | 16:12 | 16:59 | 17:00 | 17:45 | 18:12 |
今町 | 7:06 | 7:31 | 7:46 | 8:00 | 7:59 | 8:38 | 9:26 | 10:03 | 10:43 | 11:41 | 12:13 | 13:21 | 14:03 | 15:20 | 15:43 | 16:13 | 17:00 | 17:01 | 17:46 | 18:13 |
太平線角 | 7:07 | 7:32 | 7:47 | 8:01 | 8:00 | 8:39 | 9:27 | 10:04 | 10:44 | 11:42 | 12:14 | 13:22 | 14:04 | 15:21 | 15:44 | 16:14 | 17:01 | 17:02 | 17:47 | 18:14 |
本通り | ━ | 7:34 | ━ | 8:03 | 8:02 | ━ | 9:29 | 10:06 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
川端一丁目 | ━ | 7:35 | ━ | 8:04 | 8:03 | ━ | 9:30 | 10:07 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
本町一丁目 | ━ | 7:36 | ━ | 8:06 | 8:04 | ━ | 9:31 | 10:08 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
県庁日赤前 | ━ | 7:37 | ━ | 8:07 | 8:06 | ━ | 9:32 | 10:09 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
わらべ館前 | ━ | 7:38 | ━ | 8:08 | 8:07 | ━ | 9:33 | 10:10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
福祉文化会館前 | ━ | 7:39 | ━ | 8:09 | 8:08 | ━ | 9:34 | 10:11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
川端三丁目 | ━ | 7:41 | ━ | 8:11 | 8:10 | ━ | 9:36 | 10:13 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
瓦町 | ━ | 7:42 | ━ | 8:12 | 8:11 | ━ | 9:37 | 10:14 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
太平線 | ━ | 7:43 | ━ | 8:13 | 8:12 | ━ | 9:38 | 10:15 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
鳥取駅 | 7:09 | 7:45 | 7:48 | 8:17 | 8:17 | 8:40 | 9:40 | 10:17 | 10:45 | 11:43 | 12:15 | 13:23 | 14:05 | 15:23 | 15:45 | 16:15 | 17:03 | 17:03 | 17:48 | 18:15 |
鳥取駅 | 8:50 | |||||||||||||||||||
年金事務所前 | 8:52 | |||||||||||||||||||
吉成 | 8:54 | |||||||||||||||||||
市立体育館前 | 8:55 | |||||||||||||||||||
南吉成 | 8:56 | |||||||||||||||||||
いなば団地前 | 8:57 | |||||||||||||||||||
市立病院 | 9:02 |
令和5年10月1日 改正
(50-51)吉岡線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 吉岡 | 洞谷矢矯 | 矢矯 | 吉岡 | 矢矯 | 矢矯 | 吉岡 |
経由 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 市内 | 市内 | 市内 | 直行 | 直行 | 直行 |
備考 | ||||||||||||||
系統番号 | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | L50 | L50 | L51 | 50 | 50 | 51 |
鳥取駅 | 7:20 | 8:10 | 9:00 | 10:30 | 12:10 | 13:05 | 13:40 | 14:35 | 15:30 | 16:05 | 16:50 | 17:45 | 19:00 | 20:25 |
今町 | 7:21 | 8:11 | 9:01 | 10:31 | 12:11 | 13:06 | 13:41 | 14:36 | ━ | ━ | ━ | 17:46 | 19:01 | 20:26 |
本通り | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:32 | 16:07 | 16:52 | ━ | ━ | ━ |
川端一丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:33 | 16:08 | 16:53 | ━ | ━ | ━ |
本町一丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:34 | 16:09 | 16:54 | ━ | ━ | ━ |
県庁日赤前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:35 | 16:10 | 16:55 | ━ | ━ | ━ |
わらべ館前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:36 | 16:11 | 16:56 | ━ | ━ | ━ |
福祉文化会館前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:37 | 16:12 | 16:57 | ━ | ━ | ━ |
川端三丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:39 | 16:14 | 16:59 | ━ | ━ | ━ |
瓦町 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:40 | 16:15 | 17:00 | ━ | ━ | ━ |
新行徳 | 7:23 | 8:13 | 9:03 | 10:33 | 12:13 | 13:08 | 13:43 | 14:38 | 15:42 | 16:17 | 17:02 | 17:48 | 19:03 | 20:27 |
千代橋 | 7:24 | 8:14 | 9:04 | 10:34 | 12:14 | 13:09 | 13:44 | 14:39 | 15:43 | 16:18 | 17:03 | 17:49 | 19:04 | 20:28 |
古海 | 7:26 | 8:16 | 9:06 | 10:36 | 12:16 | 13:11 | 13:46 | 14:41 | 15:45 | 16:20 | 17:05 | 17:51 | 19:06 | 20:30 |
大井手 | 7:27 | 8:17 | 9:07 | 10:37 | 12:17 | 13:12 | 13:47 | 14:42 | 15:46 | 16:21 | 17:06 | 17:52 | 19:07 | 20:31 |
高草中学校前 | 7:28 | 8:18 | 9:08 | 10:38 | 12:18 | 13:13 | 13:48 | 14:43 | 15:47 | 16:22 | 17:07 | 17:53 | 19:08 | 20:32 |
徳尾 | 7:29 | 8:19 | 9:09 | 10:39 | 12:19 | 13:14 | 13:49 | 14:44 | 15:48 | 16:23 | 17:08 | 17:54 | 19:09 | 20:33 |
世紀団地 | 7:30 | 8:20 | 9:10 | 10:40 | 12:20 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 15:49 | 16:24 | 17:09 | 17:55 | 19:10 | 20:34 |
里仁 | 7:31 | 8:21 | 9:11 | 10:41 | 12:21 | 13:16 | 13:51 | 14:46 | 15:50 | 16:25 | 17:10 | 17:56 | 19:11 | 20:35 |
布勢 | 7:32 | 8:22 | 9:12 | 10:42 | 12:22 | 13:17 | 13:52 | 14:47 | 15:51 | 16:26 | 17:11 | 17:57 | 19:12 | 20:36 |
農協前 | 7:33 | 8:23 | 9:13 | 10:43 | 12:23 | 13:18 | 13:53 | 14:48 | 15:52 | 16:27 | 17:12 | 17:58 | 19:13 | 20:37 |
倉見 | 7:34 | 8:24 | 9:14 | 10:44 | 12:24 | 13:19 | 13:54 | 14:49 | 15:53 | 16:28 | 17:13 | 17:59 | 19:14 | 20:38 |
高江町 | 7:35 | 8:25 | 9:15 | 10:45 | 12:25 | 13:20 | 13:55 | 14:50 | 15:54 | 16:29 | 17:14 | 18:00 | 19:15 | 20:39 |
西高江 | 7:36 | 8:26 | 9:16 | 10:46 | 12:26 | 13:21 | 13:56 | 14:51 | 15:55 | 16:30 | 17:15 | 18:01 | 19:16 | 20:40 |
高住 | 7:37 | 8:27 | 9:17 | 10:47 | 12:27 | 13:22 | 13:57 | 14:52 | 15:56 | 16:31 | 17:16 | 18:02 | 19:17 | 20:41 |
青島公園 | 7:38 | 8:28 | 9:18 | 10:48 | 12:28 | 13:23 | 13:58 | 14:53 | 15:57 | 16:32 | 17:17 | 18:03 | 19:18 | 20:42 |
良田 | 7:38 | 8:28 | 9:18 | 10:48 | 12:28 | 13:23 | 13:58 | 14:53 | 15:57 | 16:32 | 17:17 | 18:03 | 19:18 | 20:42 |
松原 | 7:40 | 8:31 | 9:21 | 10:51 | 12:31 | 13:26 | 14:01 | 14:56 | 16:00 | 16:35 | 17:20 | 18:06 | 19:21 | 20:44 |
松原上 | 7:41 | 8:32 | 9:22 | 10:52 | 12:32 | 13:27 | 14:02 | 14:57 | 16:01 | 16:36 | 17:21 | 18:07 | 19:22 | 20:45 |
