(80-84)中河原線 <平日ダイヤ>
(下り)
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 |
経由 | 万葉 | 稲葉ヶ丘 | 万葉 | 稲葉ヶ丘 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | |||
万葉 | 稲葉ヶ丘 | 万葉 | 万葉 | |||||||||||||||||
高岡 | 高岡 | 高岡 | 高岡 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
系統番号 | 81 | 80 | 80 | 84 | 81 | 84 | R82 | R84 | R81 | R80 | R83 | R80 | R80 | R83 | R80 | R80 | 80 | R80 | R82 | R80 |
鳥取駅 | 7:33 | 8:50 | 9:38 | 10:02 | 10:40 | 11:34 | 11:56 | 13:05 | 13:42 | 14:27 | 14:45 | 15:24 | 15:44 | 16:00 | 16:55 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 19:30 |
太平線 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:57 | 13:06 | 13:43 | 14:28 | 14:46 | 15:25 | 15:45 | 16:01 | 16:56 | 17:21 | ━ | 18:01 | 18:21 | 19:31 |
瓦町 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:58 | 13:07 | 13:44 | 14:29 | 14:47 | 15:26 | 15:46 | 16:02 | 16:57 | 17:22 | ━ | 18:02 | 18:22 | 19:32 |
川端3丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 11:59 | 13:08 | 13:45 | 14:30 | 14:48 | 15:27 | 15:47 | 16:03 | 16:58 | 17:23 | ━ | 18:03 | 18:23 | 19:33 |
本町3丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:00 | 13:09 | 13:46 | 14:31 | 14:49 | 15:28 | 15:48 | 16:04 | 16:59 | 17:24 | ━ | 18:04 | 18:24 | 19:34 |
わらべ館前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:02 | 13:11 | 13:48 | 14:33 | 14:51 | 15:30 | 15:50 | 16:06 | 17:01 | 17:26 | ━ | 18:06 | 18:26 | 19:36 |
県庁日赤前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:04 | 13:13 | 13:50 | 14:35 | 14:53 | 15:32 | 15:52 | 16:08 | 17:03 | 17:28 | ━ | 18:08 | 18:28 | 19:38 |
本町1丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:05 | 13:14 | 13:51 | 14:36 | 14:54 | 15:33 | 15:53 | 16:09 | 17:04 | 17:29 | ━ | 18:09 | 18:29 | 19:39 |
川端1丁目 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:06 | 13:15 | 13:52 | 14:37 | 14:55 | 15:34 | 15:54 | 16:10 | 17:05 | 17:30 | ━ | 18:10 | 18:30 | 19:40 |
本通り | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:07 | 13:16 | 13:53 | 14:38 | 14:56 | 15:35 | 15:55 | 16:11 | 17:06 | 17:31 | ━ | 18:11 | 18:31 | 19:41 |
JA会館前 | 7:35 | 8:52 | 9:40 | 10:04 | 10:42 | 11:36 | 12:08 | 13:17 | 13:54 | 14:39 | 14:57 | 15:36 | 15:56 | 16:12 | 17:07 | 17:32 | 17:42 | 18:12 | 18:32 | 19:42 |
生協病院前 | 7:36 | 8:53 | 9:41 | 10:05 | 10:43 | 11:37 | 12:09 | 13:18 | 13:55 | 14:40 | 14:58 | 15:37 | 15:57 | 16:13 | 17:08 | 17:33 | 17:43 | 18:13 | 18:33 | 19:43 |
文化センター前 | 7:37 | 8:54 | 9:42 | 10:06 | 10:44 | 11:38 | 12:10 | 13:19 | 13:56 | 14:41 | 14:59 | 15:38 | 15:58 | 16:14 | 17:09 | 17:34 | 17:44 | 18:14 | 18:34 | 19:44 |
内吉方 | 7:38 | 8:55 | 9:43 | 10:07 | 10:45 | 11:39 | 12:11 | 13:20 | 13:57 | 14:42 | 15:00 | 15:39 | 15:59 | 16:15 | 17:10 | 17:35 | 17:45 | 18:15 | 18:35 | 19:45 |
立川2丁目 | 7:39 | 8:56 | 9:44 | 10:08 | 10:46 | 11:40 | 12:12 | 13:21 | 13:58 | 14:43 | 15:01 | 15:40 | 16:00 | 16:16 | 17:11 | 17:36 | 17:46 | 18:16 | 18:36 | 19:46 |
立川大橋 | 7:40 | 8:57 | 9:45 | 10:09 | 10:47 | 11:41 | 12:13 | 13:22 | 13:59 | 14:44 | 15:02 | 15:41 | 16:01 | 16:17 | 17:12 | 17:37 | 17:47 | 18:17 | 18:37 | 19:47 |
立川5丁目 | 7:41 | 8:58 | 9:46 | 10:10 | 10:48 | 11:42 | 12:14 | 13:23 | 14:00 | 14:45 | 15:03 | 15:42 | 16:02 | 16:18 | 17:13 | 17:38 | 17:48 | 18:18 | 18:38 | 19:48 |
緑町 | 7:42 | 8:59 | 9:47 | 10:11 | 10:49 | 11:43 | 12:15 | 13:24 | 14:01 | 14:46 | 15:04 | 15:43 | 16:03 | 16:19 | 17:14 | 17:39 | 17:49 | 18:19 | 18:39 | 19:49 |
岩倉口 | 7:43 | 9:00 | 9:48 | 10:12 | 10:50 | 11:44 | 12:16 | 13:25 | 14:02 | 14:47 | 15:05 | 15:44 | 16:04 | 16:20 | 17:15 | 17:40 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:50 |
岩倉(市道) | ━ | ━ | ━ | 10:13 | ━ | 11:45 | ━ | 13:26 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
稲葉ヶ丘 | ━ | ━ | ━ | 10:14 | ━ | 11:46 | ━ | 13:27 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
岩倉(市道) | ━ | ━ | ━ | 10:15 | ━ | 11:47 | ━ | 13:28 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
岩倉(県道) | 7:44 | 9:01 | 9:49 | 10:16 | 10:51 | 11:48 | 12:17 | 13:29 | 14:03 | 14:48 | 15:06 | 15:45 | 16:05 | 16:21 | 17:16 | 17:41 | 17:51 | 18:21 | 18:41 | 19:51 |
奥谷口 | 7:45 | 9:02 | 9:50 | 10:17 | 10:52 | 11:49 | 12:18 | 13:30 | 14:04 | 14:49 | 15:07 | 15:46 | 16:06 | 16:22 | 17:17 | 17:42 | 17:52 | 18:22 | 18:42 | 19:52 |
宮ノ下口 | 7:46 | 9:03 | 9:51 | 10:18 | 10:53 | 11:50 | 12:19 | 13:31 | 14:05 | 14:50 | 15:08 | 15:47 | 16:07 | 16:23 | 17:18 | 17:43 | 17:53 | 18:23 | 18:43 | 19:53 |
宮ノ下 | 7:46 | 9:03 | 9:51 | 10:18 | 10:53 | 11:50 | 12:19 | 13:31 | 14:05 | 14:50 | 15:08 | 15:47 | 16:07 | 16:23 | 17:18 | 17:43 | 17:53 | 18:23 | 18:43 | 19:53 |
中郷 | 7:47 | ━ | ━ | ━ | 10:54 | ━ | 12:20 | ━ | 14:06 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:44 | ━ |
国分寺 | 7:48 | ━ | ━ | ━ | 10:55 | ━ | 12:21 | ━ | 14:07 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:45 | ━ |
町屋 | ━ | 9:04 | 9:52 | 10:19 | ━ | 11:51 | ━ | 13:32 | ━ | 14:51 | 15:09 | 15:48 | 16:08 | 16:24 | 17:19 | 17:44 | 17:54 | 18:24 | ━ | 19:54 |
因幡万葉歴史館 | 7:50 | ━ | ━ | ━ | 10:57 | ━ | 12:23 | ━ | 14:09 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:47 | ━ |
国府中学校前 | 7:50 | ━ | ━ | ━ | 10:57 | ━ | 12:23 | ━ | 14:09 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:47 | ━ |
因幡万葉歴史館入口 | 7:51 | 9:06 | 9:54 | 10:21 | 10:58 | 11:53 | 12:24 | 13:34 | 14:10 | 14:53 | 15:11 | 15:50 | 16:10 | 16:26 | 17:21 | 17:46 | 17:56 | 18:26 | 18:48 | 19:56 |
麻生口 | 7:52 | 9:07 | 9:55 | 10:22 | 10:59 | 11:54 | 12:25 | 13:35 | 14:11 | 14:54 | 15:12 | 15:51 | 16:11 | 16:27 | 17:22 | 17:47 | 17:57 | 18:27 | 18:49 | 19:57 |
麻生 | 7:53 | 9:08 | 9:56 | 10:23 | 11:00 | 11:55 | 12:26 | 13:36 | 14:12 | 14:55 | 15:13 | 15:52 | 16:12 | 16:28 | 17:23 | 17:48 | 17:58 | 18:28 | 18:50 | 19:58 |
上麻生 | 7:54 | 9:09 | 9:57 | 10:24 | 11:01 | 11:56 | 12:27 | 13:37 | 14:13 | 14:56 | 15:14 | 15:53 | 16:13 | 16:29 | 17:24 | 17:49 | 17:59 | 18:29 | 18:51 | 19:59 |
高岡口 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:28 | ━ | ━ | ━ | 15:15 | ━ | ━ | 16:30 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:52 | ━ |
糸谷 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:28 | ━ | ━ | ━ | 15:15 | ━ | ━ | 16:30 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:52 | ━ |
森原 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:29 | ━ | ━ | ━ | 15:16 | ━ | ━ | 16:31 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:53 | ━ |
高岡 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:31 | ━ | ━ | ━ | 15:18 | ━ | ━ | 16:33 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:55 | ━ |
森原 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:32 | ━ | ━ | ━ | 15:19 | ━ | ━ | 16:34 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:56 | ━ |
糸谷 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:33 | ━ | ━ | ━ | 15:20 | ━ | ━ | 16:35 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:57 | ━ |
高岡口 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:33 | ━ | ━ | ━ | 15:20 | ━ | ━ | 16:35 | ━ | ━ | ━ | ━ | 18:57 | ━ |
玉鉾 | 7:55 | 9:10 | 9:58 | 10:25 | 11:02 | 11:57 | 12:33 | 13:38 | 14:14 | 14:57 | 15:20 | 15:54 | 16:14 | 16:35 | 17:25 | 17:50 | 18:00 | 18:30 | 18:57 | 20:00 |
谷村 | 7:56 | 9:11 | 9:59 | 10:26 | 11:03 | 11:58 | 12:34 | 13:39 | 14:15 | 14:58 | 15:21 | 15:55 | 16:15 | 16:36 | 17:26 | 17:51 | 18:01 | 18:31 | 18:58 | 20:01 |
岡益橋 | 7:56 | 9:11 | 9:59 | 10:26 | 11:03 | 11:58 | 12:34 | 13:39 | 14:15 | 14:58 | 15:21 | 15:55 | 16:15 | 16:36 | 17:26 | 17:51 | 18:01 | 18:31 | 18:58 | 20:01 |
清水橋 | 7:57 | 9:12 | 10:00 | 10:27 | 11:04 | 11:59 | 12:35 | 13:40 | 14:16 | 14:59 | 15:22 | 15:56 | 16:16 | 16:37 | 17:27 | 17:52 | 18:02 | 18:32 | 18:59 | 20:02 |
下神垣 | 7:58 | 9:13 | 10:01 | 10:28 | 11:05 | 12:00 | 12:36 | 13:41 | 14:17 | 15:00 | 15:23 | 15:57 | 16:17 | 16:38 | 17:28 | 17:53 | 18:03 | 18:33 | 19:00 | 20:03 |
上神垣 | 7:58 | 9:13 | 10:01 | 10:28 | 11:05 | 12:00 | 12:36 | 13:41 | 14:17 | 15:00 | 15:23 | 15:57 | 16:17 | 16:38 | 17:28 | 17:53 | 18:03 | 18:33 | 19:00 | 20:03 |
山根橋 | 7:59 | 9:14 | 10:02 | 10:29 | 11:06 | 12:01 | 12:37 | 13:42 | 14:18 | 15:01 | 15:24 | 15:58 | 16:18 | 16:39 | 17:29 | 17:54 | 18:04 | 18:34 | 19:01 | 20:04 |
新井 | 8:00 | 9:15 | 10:03 | 10:30 | 11:07 | 12:02 | 12:38 | 13:43 | 14:19 | 15:02 | 15:25 | 15:59 | 16:19 | 16:40 | 17:30 | 17:55 | 18:05 | 18:35 | 19:02 | 20:05 |
吉野橋 | 8:01 | 9:16 | 10:04 | 10:31 | 11:08 | 12:03 | 12:39 | 13:44 | 14:20 | 15:03 | 15:26 | 16:00 | 16:20 | 16:41 | 17:31 | 17:56 | 18:06 | 18:36 | 19:03 | 20:06 |
中河原 | 8:02 | 9:17 | 10:05 | 10:32 | 11:09 | 12:04 | 12:40 | 13:45 | 14:21 | 15:04 | 15:27 | 16:01 | 16:21 | 16:42 | 17:32 | 17:57 | 18:07 | 18:37 | 19:04 | 20:07 |
中河原上 | 8:02 | 9:17 | 10:05 | 10:32 | 11:09 | 12:04 | 12:40 | 13:45 | 14:21 | 15:04 | 15:27 | 16:01 | 16:21 | 16:42 | 17:32 | 17:57 | 18:07 | 18:37 | 19:04 | 20:07 |
山崎橋 | 8:06 | 9:21 | 10:09 | 10:36 | 11:16 | 12:08 | 12:46 | 13:49 | 14:25 | 15:08 | 15:34 | 16:05 | 16:28 | 16:49 | 17:36 | 18:04 | 18:14 | 18:44 | 19:10 | 20:11 |
令和6年10月1日改正
(上り)
始発 | 山崎橋 | 雨滝 | 雨滝 | 山崎橋 | 雨滝 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 | 山崎橋 |
行先 | 附属校 | 附属校 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | 相生町 | 西品治 | 高岡 | 市内 | 高岡 | 万葉 | 高岡 | 市内 | 高岡 | 万葉 | 高岡 | ||||||||||
万葉 | 万葉 | 市内 | 稲葉ヶ丘 | ||||||||||||||||||
市内 | 市内 | 市内 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||
系統番号 | 43 | 43N | 82L | 80L | 82L | 81L | 84L | 80L | 83 | 81 | 80 | 80 | 80 | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
雨滝 | 6:41 | 7:00 | 8:22 | ||||||||||||||||||
上木原 | 6:43 | 7:02 | 8:24 | ||||||||||||||||||
下木原 | 6:44 | 7:03 | 8:25 | ||||||||||||||||||
栃本 | 6:45 | 7:04 | 8:26 | ||||||||||||||||||
児童館前 | 6:45 | 7:04 | 8:26 | ||||||||||||||||||
公民館前(中河原) | 6:46 | 7:04 | 8:26 | ||||||||||||||||||
石井谷口 | 6:48 | 7:06 | 8:28 | ||||||||||||||||||
大石 | 6:49 | 7:07 | 8:29 | ||||||||||||||||||
石井谷口 | 6:50 | 7:08 | 8:30 | ||||||||||||||||||
公民館前(中河原) | 6:52 | 7:10 | 8:32 | ||||||||||||||||||
児童館前 | 6:53 | 7:10 | 8:32 | ||||||||||||||||||
栃本 | 6:53 | 7:10 | 8:32 | ||||||||||||||||||
楠城 | 6:55 | 7:12 | 8:34 | ||||||||||||||||||
晋含寺 | 6:56 | 7:13 | 8:35 | ||||||||||||||||||
神護口 | 6:58 | 7:15 | 8:37 | ||||||||||||||||||
山崎橋 | 6:32 | 7:01 | 7:18 | 7:35 | 8:40 | 9:42 | 10:19 | 10:53 | 11:24 | 12:15 | 13:08 | 14:00 | 14:34 | 15:19 | 15:44 | 16:18 | 16:36 | 16:59 | 17:44 | 18:12 | 18:52 |
中河原上 | 6:33 | 7:02 | 7:19 | 7:36 | 8:41 | 9:43 | 10:20 | 10:54 | 11:25 | 12:16 | 13:09 | 14:01 | 14:35 | 15:20 | 15:45 | 16:19 | 16:37 | 17:00 | 17:45 | 18:13 | 18:53 |
中河原 | 6:33 | 7:02 | 7:19 | 7:36 | 8:41 | 9:43 | 10:20 | 10:54 | 11:25 | 12:16 | 13:09 | 14:01 | 14:35 | 15:20 | 15:45 | 16:19 | 16:37 | 17:00 | 17:45 | 18:13 | 18:53 |
吉野橋 | 6:34 | 7:03 | 7:20 | 7:37 | 8:42 | 9:44 | 10:21 | 10:55 | 11:26 | 12:17 | 13:10 | 14:02 | 14:36 | 15:21 | 15:46 | 16:20 | 16:38 | 17:01 | 17:46 | 18:14 | 18:54 |
新井 | 6:36 | 7:05 | 7:22 | 7:38 | 8:44 | 9:46 | 10:22 | 10:56 | 11:27 | 12:18 | 13:11 | 14:03 | 14:37 | 15:22 | 15:47 | 16:21 | 16:39 | 17:02 | 17:47 | 18:15 | 18:55 |
山根橋 | 6:37 | 7:06 | 7:23 | 7:39 | 8:45 | 9:47 | 10:23 | 10:57 | 11:28 | 12:19 | 13:12 | 14:04 | 14:38 | 15:23 | 15:48 | 16:22 | 16:40 | 17:03 | 17:48 | 18:16 | 18:56 |
上神垣 | 6:38 | 7:07 | 7:24 | 7:40 | 8:46 | 9:48 | 10:24 | 10:58 | 11:29 | 12:20 | 13:13 | 14:05 | 14:39 | 15:24 | 15:49 | 16:23 | 16:41 | 17:04 | 17:49 | 18:17 | 18:57 |
下神垣 | 6:38 | 7:07 | 7:24 | 7:40 | 8:46 | 9:48 | 10:24 | 10:58 | 11:29 | 12:20 | 13:13 | 14:05 | 14:39 | 15:24 | 15:49 | 16:23 | 16:41 | 17:04 | 17:49 | 18:17 | 18:57 |
清水橋 | 6:39 | 7:08 | 7:25 | 7:41 | 8:47 | 9:49 | 10:25 | 10:59 | 11:30 | 12:21 | 13:14 | 14:06 | 14:40 | 15:25 | 15:50 | 16:24 | 16:42 | 17:05 | 17:50 | 18:18 | 18:58 |
岡益橋 | 6:40 | 7:09 | 7:26 | 7:42 | 8:48 | 9:50 | 10:26 | 11:00 | 11:31 | 12:22 | 13:15 | 14:07 | 14:41 | 15:26 | 15:51 | 16:25 | 16:43 | 17:06 | 17:51 | 18:19 | 18:59 |
谷村 | 6:41 | 7:10 | 7:27 | 7:43 | 8:49 | 9:51 | 10:27 | 11:01 | 11:32 | 12:23 | 13:16 | 14:08 | 14:42 | 15:27 | 15:52 | 16:26 | 16:44 | 17:07 | 17:52 | 18:20 | 19:00 |
玉鉾 | 6:42 | 7:11 | 7:28 | 7:44 | 8:50 | 9:52 | 10:28 | 11:02 | 11:33 | 12:24 | 13:17 | 14:09 | 14:43 | 15:28 | 15:53 | 16:27 | 16:45 | 17:08 | 17:53 | 18:21 | 19:01 |
高岡口 | ━ | ━ | 7:28 | ━ | 8:50 | ━ | 10:28 | ━ | 11:33 | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:28 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
糸谷 | ━ | ━ | 7:28 | ━ | 8:50 | ━ | 10:28 | ━ | 11:33 | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:28 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
森原 | ━ | ━ | 7:29 | ━ | 8:51 | ━ | 10:29 | ━ | 11:34 | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:29 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
高岡 | ━ | ━ | 7:30 | ━ | 8:52 | ━ | 10:30 | ━ | 11:35 | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:30 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
森原 | ━ | ━ | 7:31 | ━ | 8:53 | ━ | 10:31 | ━ | 11:36 | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:31 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
糸谷 | ━ | ━ | 7:32 | ━ | 8:54 | ━ | 10:32 | ━ | 11:37 | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:32 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
高岡口 | ━ | ━ | 7:32 | ━ | 8:54 | ━ | 10:32 | ━ | 11:37 | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:32 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
上麻生 | 6:43 | 7:12 | 7:33 | 7:45 | 8:55 | 9:53 | 10:33 | 11:03 | 11:38 | 12:25 | 13:18 | 14:10 | 14:44 | 15:33 | 15:54 | 16:28 | 16:46 | 17:09 | 17:54 | 18:22 | 19:02 |
麻生 | 6:44 | 7:13 | 7:34 | 7:46 | 8:56 | 9:54 | 10:34 | 11:04 | 11:39 | 12:26 | 13:19 | 14:11 | 14:45 | 15:34 | 15:55 | 16:29 | 16:47 | 17:10 | 17:55 | 18:23 | 19:03 |
麻生口 | 6:45 | 7:14 | 7:35 | 7:47 | 8:57 | 9:55 | 10:35 | 11:05 | 11:40 | 12:27 | 13:20 | 14:12 | 14:46 | 15:35 | 15:56 | 16:30 | 16:48 | 17:11 | 17:56 | 18:24 | 19:04 |
因幡万葉歴史館入口 | 6:46 | 7:15 | 7:36 | 7:48 | 8:58 | 9:56 | 10:36 | 11:06 | 11:41 | 12:28 | 13:21 | 14:13 | 14:47 | 15:36 | 15:57 | 16:31 | 16:49 | 17:12 | 17:57 | 18:25 | 19:05 |
国府中学校前 | ━ | ━ | 7:37 | ━ | 8:59 | 9:57 | ━ | ━ | ━ | 12:29 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
因幡万葉歴史館 | ━ | ━ | 7:37 | ━ | 8:59 | 9:57 | ━ | ━ | ━ | 12:29 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
国分寺 | ━ | ━ | 7:39 | ━ | 9:01 | 9:59 | ━ | ━ | ━ | 12:31 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
中郷 | ━ | ━ | 7:40 | ━ | 9:02 | 10:00 | ━ | ━ | ━ | 12:32 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
町屋 | 6:48 | 7:17 | ━ | 7:50 | ━ | ━ | 10:38 | 11:08 | 11:43 | ━ | 13:23 | 14:15 | 14:49 | 15:38 | 15:59 | 16:33 | 16:51 | 17:14 | 17:59 | 18:27 | 19:07 |
宮ノ下 | 6:49 | 7:18 | 7:41 | 7:51 | 9:03 | 10:01 | 10:39 | 11:09 | 11:44 | 12:33 | 13:24 | 14:16 | 14:50 | 15:39 | 16:00 | 16:34 | 16:52 | 17:15 | 18:00 | 18:28 | 19:08 |
宮ノ下口 | 6:49 | 7:18 | 7:41 | 7:51 | 9:03 | 10:01 | 10:39 | 11:09 | 11:44 | 12:33 | 13:24 | 14:16 | 14:50 | 15:39 | 16:00 | 16:34 | 16:52 | 17:15 | 18:00 | 18:28 | 19:08 |
奥谷口 | 6:50 | 7:19 | 7:42 | 7:52 | 9:04 | 10:02 | 10:40 | 11:10 | 11:45 | 12:34 | 13:25 | 14:17 | 14:51 | 15:40 | 16:01 | 16:35 | 16:53 | 17:16 | 18:01 | 18:29 | 19:09 |
岩倉(県道) | 6:51 | 7:20 | 7:43 | 7:53 | 9:05 | 10:03 | 10:41 | 11:11 | 11:46 | 12:35 | 13:26 | 14:18 | 14:52 | 15:41 | 16:02 | 16:36 | 16:54 | 17:17 | 18:02 | 18:30 | 19:10 |
岩倉(市道) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 10:42 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
稲葉ヶ丘 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 10:43 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
岩倉(市道) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 10:44 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
岩倉口 | 6:52 | 7:21 | 7:44 | 7:54 | 9:06 | 10:04 | 10:45 | 11:12 | 11:47 | 12:36 | 13:27 | 14:19 | 14:53 | 15:42 | 16:03 | 16:37 | 16:55 | 17:18 | 18:03 | 18:31 | 19:11 |
緑町 | 6:53 | 7:22 | 7:46 | 7:55 | 9:07 | 10:05 | 10:46 | 11:13 | 11:48 | 12:37 | 13:28 | 14:20 | 14:54 | 15:43 | 16:04 | 16:38 | 16:56 | 17:19 | 18:04 | 18:32 | 19:12 |
立川5丁目 | 6:54 | 7:23 | 7:47 | 7:56 | 9:08 | 10:06 | 10:47 | 11:14 | 11:49 | 12:38 | 13:29 | 14:21 | 14:55 | 15:44 | 16:05 | 16:39 | 16:57 | 17:20 | 18:05 | 18:33 | 19:13 |
立川大橋 | 6:55 | 7:24 | 7:48 | 7:57 | 9:09 | 10:07 | 10:48 | 11:15 | 11:50 | 12:39 | 13:30 | 14:22 | 14:56 | 15:45 | 16:06 | 16:40 | 16:58 | 17:21 | 18:06 | 18:34 | 19:14 |
立川2丁目 | 6:56 | 7:25 | 7:49 | 7:58 | 9:10 | 10:08 | 10:49 | 11:16 | 11:51 | 12:40 | 13:31 | 14:23 | 14:57 | 15:46 | 16:07 | 16:41 | 16:59 | 17:22 | 18:07 | 18:35 | 19:15 |
内吉方 | 6:57 | 7:26 | 7:50 | 7:59 | 9:11 | 10:09 | 10:50 | 11:17 | 11:52 | 12:41 | 13:32 | 14:24 | 14:58 | 15:47 | 16:08 | 16:42 | 17:00 | 17:23 | 18:08 | 18:36 | 19:16 |
文化センター前 | 6:58 | 7:27 | 7:51 | 8:00 | 9:12 | 10:10 | 10:51 | 11:18 | 11:53 | 12:42 | 13:33 | 14:25 | 14:59 | 15:48 | 16:09 | 16:43 | 17:01 | 17:24 | 18:09 | 18:37 | 19:17 |
生協病院前 | 6:59 | 7:28 | 7:52 | 8:01 | 9:13 | 10:11 | 10:52 | 11:19 | 11:54 | 12:43 | 13:34 | 14:26 | 15:00 | 15:49 | 16:10 | 16:44 | 17:02 | 17:25 | 18:10 | 18:38 | 19:18 |
JA会館前 | 7:00 | 7:29 | 7:53 | 8:02 | 9:14 | 10:12 | 10:53 | 11:20 | 11:55 | 12:44 | 13:35 | 14:27 | 15:01 | 15:50 | 16:11 | 16:45 | 17:03 | 17:26 | 18:11 | 18:39 | 19:19 |
本通り | 7:02 | 7:31 | 7:55 | 8:04 | 9:16 | 10:14 | 10:55 | 11:22 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
川端1丁目 | 7:03 | 7:32 | 7:56 | 8:05 | 9:17 | 10:15 | 10:56 | 11:23 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
本町1丁目 | 7:04 | 7:32 | 7:57 | 8:06 | 9:18 | 10:16 | 10:57 | 11:24 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
県庁日赤前 | 7:05 | ━ | 7:59 | 8:07 | 9:19 | 10:17 | 10:58 | 11:25 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
