(41)白兎海岸線 <平日ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 浜村駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 |
経由 | ||||||||||||
備考 | 学休日運休 | |||||||||||
系統番号 | 41 | 41H | 41 | 41H | 41H | 41 | 41H | 41 | 41H | 41 | 41H | 41 |
鳥取駅 | 7:00 | 8:15 | 8:45 | 9:55 | 10:45 | 13:15 | 14:55 | 16:25 | 17:15 | 17:55 | 19:15 | |
本通り | 7:02 | 8:17 | 8:47 | 9:57 | 10:47 | 13:17 | 14:57 | 16:27 | 17:17 | 17:57 | 19:17 | |
川端1丁目 | 7:03 | 8:18 | 8:48 | 9:58 | 10:48 | 13:18 | 14:58 | 16:28 | 17:18 | 17:58 | 19:18 | |
本町1丁目 | 7:04 | 8:19 | 8:49 | 9:59 | 10:49 | 13:19 | 14:59 | 16:29 | 17:19 | 17:59 | 19:19 | |
県庁日赤前 | 7:05 | 8:20 | 8:50 | 10:00 | 10:50 | 13:20 | 15:00 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 19:20 | |
西町 | 7:07 | 8:22 | 8:52 | 10:02 | 10:52 | 13:22 | 15:02 | 16:32 | 17:22 | 18:02 | 19:22 | |
湯所 | 7:09 | 8:24 | 8:54 | 10:04 | 10:54 | 13:24 | 15:04 | 16:34 | 17:24 | 18:04 | 19:23 | |
相生町 | 7:11 | 8:26 | 8:56 | 10:06 | 10:56 | 13:26 | 15:06 | 16:36 | 17:26 | 18:06 | 19:25 | |
城北団地 | 7:12 | 8:27 | 8:57 | 10:07 | 10:57 | 13:27 | 15:07 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 19:26 | |
城北小前 | 7:13 | 8:28 | 8:58 | 10:08 | 10:58 | 13:28 | 15:08 | 16:38 | 17:28 | 18:08 | 19:27 | |
松並町 | 7:14 | 8:29 | 8:59 | 10:09 | 10:59 | 13:29 | 15:09 | 16:39 | 17:29 | 18:09 | 19:28 | |
八千代橋 | 7:15 | 8:30 | 9:00 | 10:10 | 11:00 | 13:30 | 15:10 | 16:40 | 17:30 | 18:10 | 19:29 | |
安長 | 7:18 | 8:33 | 9:03 | 10:13 | 11:03 | 13:33 | 15:13 | 16:43 | 17:33 | 18:13 | 19:31 | |
安長北 | 7:20 | 8:35 | 9:05 | 10:15 | 11:05 | 13:35 | 15:15 | 16:45 | 17:35 | 18:15 | 19:33 | |
岩吉 | 7:21 | 8:36 | 9:06 | 10:16 | 11:06 | 13:36 | 15:16 | 16:46 | 17:36 | 18:16 | 19:34 | |
湖山駅前 | 7:23 | 8:38 | 9:08 | 10:18 | 11:08 | 13:38 | 15:18 | 16:48 | 17:38 | 18:18 | 19:36 | |
湖山 | 7:24 | 8:39 | 9:09 | 10:19 | 11:09 | 13:39 | 15:19 | 16:49 | 17:39 | 18:19 | 19:37 | |
鳥商前 | 7:26 | 8:41 | 9:11 | 10:21 | 11:11 | 13:41 | 15:21 | 16:51 | 17:41 | 18:21 | 19:39 | |
湖山西 | 7:27 | 8:42 | 9:12 | 10:22 | 11:12 | 13:42 | 15:22 | 16:52 | 17:42 | 18:22 | 19:40 | |
大寺屋 | 7:28 | 8:43 | 9:13 | 10:23 | 11:13 | 13:43 | 15:23 | 16:53 | 17:43 | 18:23 | 19:41 | |
東堀越 | 7:29 | 8:44 | 9:14 | 10:24 | 11:14 | 13:44 | 15:24 | 16:54 | 17:44 | 18:24 | 19:42 | |
堀越 | 7:29 | 8:44 | 9:14 | 10:24 | 11:14 | 13:44 | 15:24 | 16:54 | 17:44 | 18:24 | 19:42 | |
福祉センター前 | 7:30 | 8:45 | 9:15 | 10:25 | 11:15 | 13:45 | 15:25 | 16:55 | 17:45 | 18:25 | 19:43 | |
鳥取医療センター | 7:33 | ━ | 9:18 | 10:28 | ━ | 13:48 | ━ | 16:58 | ━ | 18:29 | ━ | |
鳥取医療センター入口 | 7:35 | 8:47 | 9:20 | 10:30 | 11:16 | 13:50 | 15:26 | 17:00 | 17:47 | 18:31 | 19:44 | |
中ノ茶屋(R9) | 7:36 | 8:48 | 9:21 | 10:31 | 11:17 | 13:51 | 15:27 | 17:01 | 17:48 | 18:32 | 19:45 | |
末恒駅口 | 7:38 | 8:50 | 9:23 | 10:33 | 11:19 | 13:53 | 15:29 | 17:03 | 17:50 | 18:34 | 19:47 | |
伏野 | 7:38 | 8:51 | 9:24 | 10:34 | 11:20 | 13:54 | 15:30 | 17:04 | 17:51 | 18:35 | 19:48 | |
聖母学園前 | 7:40 | 8:52 | 9:25 | 10:35 | 11:21 | 13:55 | 15:31 | 17:05 | 17:52 | 18:36 | 19:49 | |
白兎養護学校 | ━ | 8:53 | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:31 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
白兎橋 | 7:41 | 8:54 | 9:26 | 10:36 | 11:22 | 13:56 | 15:32 | 17:06 | 17:53 | 18:37 | 19:50 | |
白兎神社前 | 7:41 | 8:54 | 9:26 | 10:36 | 11:22 | 13:56 | 15:32 | 17:06 | 17:53 | 18:37 | 19:50 | |
小沢見 | 7:42 | 8:55 | 9:27 | 10:37 | 11:23 | 13:57 | 15:33 | 17:07 | 17:54 | 18:38 | 19:51 | |
水尻 | 7:44 | 8:57 | 9:29 | 10:39 | 11:25 | 13:59 | 15:35 | 17:09 | 17:56 | 18:40 | 19:53 | |
酒ノ津 | 7:46 | 8:59 | 9:31 | 10:41 | 11:27 | 14:01 | 15:37 | 17:11 | 17:58 | 18:42 | 19:55 | |
宝木 | 7:49 | 9:02 | 9:34 | 10:44 | 11:30 | 14:04 | 15:40 | 17:14 | 18:01 | 18:45 | 19:58 | |
矢口 | 7:50 | 9:03 | 9:35 | 10:45 | 11:31 | 14:05 | 15:41 | 17:15 | 18:02 | 18:46 | 19:59 | |
気高中学校前 | 7:52 | 9:05 | 9:37 | 10:47 | 11:33 | 14:07 | 15:43 | 17:17 | 18:04 | 18:48 | 20:01 | |
旧浜村 | 7:53 | 9:06 | 9:38 | 10:48 | 11:34 | 14:08 | 15:44 | 17:18 | 18:05 | 18:49 | 20:02 | |
気高町総合支所前 | 7:54 | 9:07 | 9:39 | 10:49 | 11:35 | 14:09 | 15:45 | 17:19 | 18:06 | 18:50 | 20:03 | |
浜村温泉 | 7:55 | 9:08 | 9:40 | 10:50 | 11:36 | 14:10 | 15:46 | 17:20 | 18:07 | 18:51 | 20:04 | |
浜村駅(着) | 8:02 | 9:11 | 9:41 | 10:51 | 11:37 | 14:11 | 15:47 | 17:26 | 18:09 | 18:53 | 20:05 | |
浜村駅(発) | 7:30 | 8:02 | 9:11 | 9:41 | 10:51 | 11:37 | 14:11 | 15:48 | 17:27 | 18:09 | 18:53 | 20:05 |
浜村新町 | 7:32 | 8:04 | 9:13 | 9:43 | 10:53 | 11:39 | 14:13 | 15:50 | 17:29 | 18:11 | 18:55 | 20:07 |
新町2丁目 | 7:32 | 8:04 | 9:13 | 9:43 | 10:53 | 11:39 | 14:13 | 15:50 | 17:29 | 18:11 | 18:55 | 20:07 |
新町1丁目 | 7:33 | 8:05 | 9:14 | 9:44 | 10:54 | 11:40 | 14:14 | 15:51 | 17:30 | 18:12 | 18:56 | 20:08 |
勝見 | 7:34 | 8:06 | 9:15 | 9:45 | 10:55 | 11:41 | 14:15 | 15:52 | 17:31 | 18:13 | 18:57 | 20:09 |
梶掛口 | 7:36 | 8:09 | 9:18 | 9:48 | 10:58 | 11:44 | 14:18 | 15:55 | 17:34 | 18:16 | 19:00 | 20:12 |
重山 | 7:36 | 8:09 | 9:18 | 9:48 | 10:58 | 11:44 | 14:18 | 15:55 | 17:34 | 18:16 | 19:00 | 20:12 |
岡木 | 7:37 | 8:10 | 9:19 | 9:49 | 10:59 | 11:45 | 14:19 | 15:56 | 17:35 | 18:17 | 19:01 | 20:13 |
木梨 | 7:37 | 8:10 | 9:19 | 9:49 | 10:59 | 11:45 | 14:19 | 15:56 | 17:35 | 18:17 | 19:01 | 20:13 |
中園 | 7:38 | 8:11 | 9:20 | 9:50 | 11:00 | 11:46 | 14:20 | 15:57 | 17:36 | 18:18 | 19:02 | 20:14 |
宮方 | 7:39 | 8:12 | 9:21 | 9:51 | 11:01 | 11:47 | 14:21 | 15:58 | 17:37 | 18:19 | 19:03 | 20:15 |
温泉口 | 7:40 | 8:13 | 9:22 | 9:52 | 11:02 | 11:48 | 14:22 | 15:59 | 17:38 | 18:20 | 19:04 | 20:16 |
今市 | 7:41 | 8:14 | 9:23 | 9:53 | 11:03 | 11:49 | 14:23 | 16:00 | 17:39 | 18:21 | 19:05 | 20:17 |
山紫苑前 | 7:41 | 8:14 | 9:23 | 9:53 | 11:03 | 11:49 | 14:23 | 16:00 | 17:39 | 18:21 | 19:05 | 20:17 |
越路ヶ丘 | 7:41 | 8:14 | 9:23 | 9:53 | 11:03 | 11:49 | 14:23 | 16:00 | 17:39 | 18:21 | 19:05 | 20:17 |
湯花団地前 | 7:42 | 8:15 | 9:24 | 9:54 | 11:04 | 11:50 | 14:24 | 16:01 | 17:40 | 18:22 | 19:06 | 20:18 |
鹿野温泉病院 | 7:43 | 8:16 | 9:25 | 9:55 | 11:05 | 11:51 | 14:25 | 16:02 | 17:41 | 18:23 | 19:07 | 20:19 |
鹿野温泉公園 | 7:43 | 8:16 | 9:25 | 9:55 | 11:05 | 11:51 | 14:25 | 16:02 | 17:41 | 18:23 | 19:07 | 20:19 |
鹿野温泉病院 | 7:44 | 8:17 | 9:26 | 9:56 | 11:06 | 11:52 | 14:26 | 16:03 | 17:42 | 18:24 | 19:08 | 20:20 |
今町(市道) | 7:46 | 8:19 | 9:28 | 9:58 | 11:08 | 11:54 | 14:28 | 16:05 | 17:44 | 18:26 | 19:10 | 20:22 |
大工町 | 7:47 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
鹿野学園 流沙川学舎前 | 7:48 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
大工町 | 7:49 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
鹿野町総合支所前 | 7:49 | 8:20 | 9:29 | 9:59 | 11:09 | 11:55 | 14:29 | 16:06 | 17:45 | 18:27 | 19:11 | 20:23 |
鍛治町 | 7:49 | 8:20 | 9:29 | 9:59 | 11:09 | 11:55 | 14:29 | 16:06 | 17:45 | 18:27 | 19:11 | 20:23 |
立町 | 7:49 | 8:20 | 9:29 | 9:59 | 11:09 | 11:55 | 14:29 | 16:06 | 17:45 | 18:27 | 19:11 | 20:23 |
上町 | 7:50 | 8:21 | 9:30 | 10:00 | 11:10 | 11:56 | 14:30 | 16:07 | 17:46 | 18:28 | 19:12 | 20:24 |
幼児センター前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
鹿野営業所 | 7:51 | 8:22 | 9:35 | 10:01 | 11:11 | 11:57 | 14:31 | 16:08 | 17:47 | 18:30 | 19:14 | 20:25 |
令和 4年 4月 1日 改正
(上り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 浜村駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | |||||||||||
備考 | 土日運休 | 土日運休 | 学休日運休 | ||||||||
系統番号 | 41 | 41Z | 41H | 41H | 41H | 41 | 41H | 41 | 41 | 41H | 41 |
鹿野営業所 | 6:20 | 7:25 | 8:37 | 10:10 | 11:20 | 12:43 | 14:59 | 15:42 | 16:33 | 17:30 | 17:58 |
幼児センター前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:43 | ━ | ━ | ━ |
上町 | 6:21 | 7:26 | 8:38 | 10:11 | 11:21 | 12:44 | 15:00 | 15:43 | 16:34 | 17:31 | 17:59 |
立町 | 6:22 | 7:27 | 8:39 | 10:12 | 11:22 | 12:45 | 15:01 | 15:44 | 16:35 | 17:32 | 18:00 |
鍛治町 | 6:22 | 7:27 | 8:39 | 10:12 | 11:22 | 12:45 | 15:01 | 15:44 | 16:35 | 17:32 | 18:00 |
鹿野町総合支所前 | 6:22 | 7:27 | 8:39 | 10:12 | 11:22 | 12:45 | 15:01 | 15:44 | 16:35 | 17:32 | 18:00 |
大工町 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:44 | 16:35 | 17:32 | 18:00 |
鹿野学園 流沙川学舎前 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:45 | 16:36 | 17:33 | 18:01 |
大工町 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:46 | 16:37 | 17:34 | 18:02 |
今町(市道) | 6:23 | 7:28 | 8:40 | 10:13 | 11:23 | 12:46 | 15:02 | 15:47 | 16:38(県道) | 17:35 | 18:03 |
鹿野温泉病院 | 6:25 | 7:30 | 8:42 | 10:15 | 11:25 | 12:48 | 15:04 | 15:49 | ━ | 17:37 | 18:05 |
鹿野温泉公園 | 6:26 | 7:31 | 8:43 | 10:16 | 11:26 | 12:49 | 15:05 | 15:49 | ━ | 17:38 | 18:06 |
鹿野温泉病院 | 6:26 | 7:31 | 8:43 | 10:16 | 11:26 | 12:49 | 15:05 | 15:50 | ━ | 17:38 | 18:06 |
湯花団地前 | 6:27 | 7:32 | 8:44 | 10:17 | 11:27 | 12:50 | 15:06 | 15:51 | ━ | 17:39 | 18:07 |
越路ヶ丘 | 6:28 | 7:33 | 8:45 | 10:18 | 11:28 | 12:51 | 15:07 | 15:52 | ━ | 17:40 | 18:08 |
山紫苑前 | 6:28 | 7:33 | 8:45 | 10:18 | 11:28 | 12:51 | 15:07 | 15:52 | ━ | 17:40 | 18:08 |
今市 | 6:28 | 7:33 | 8:45 | 10:18 | 11:28 | 12:51 | 15:07 | 15:52 | ━ | 17:40 | 18:08 |
温泉口 | 6:29 | 7:34 | 8:46 | 10:19 | 11:29 | 12:52 | 15:08 | 15:53 | 16:40 | 17:41 | 18:09 |
宮方 | 6:30 | 7:35 | 8:47 | 10:20 | 11:30 | 12:53 | 15:09 | 15:54 | 16:41 | 17:42 | 18:10 |
中園 | 6:31 | 7:36 | 8:48 | 10:21 | 11:31 | 12:54 | 15:10 | 15:55 | 16:42 | 17:43 | 18:11 |
木梨 | 6:32 | 7:37 | 8:49 | 10:22 | 11:32 | 12:55 | 15:11 | 15:56 | 16:43 | 17:44 | 18:12 |
岡木 | 6:32 | 7:37 | 8:49 | 10:22 | 11:32 | 12:55 | 15:11 | 15:56 | 16:43 | 17:44 | 18:12 |
重山 | 6:33 | 7:38 | 8:50 | 10:23 | 11:33 | 12:56 | 15:12 | 15:57 | 16:44 | 17:45 | 18:13 |
梶掛口 | 6:33 | 7:38 | 8:50 | 10:23 | 11:33 | 12:56 | 15:12 | 15:57 | 16:44 | 17:45 | 18:13 |
勝見 | 6:36 | 7:41 | 8:53 | 10:26 | 11:36 | 12:59 | 15:15 | 16:00 | 16:46 | 17:48 | 18:16 |
新町1丁目 | 6:36 | 7:42 | 8:54 | 10:27 | 11:37 | 13:00 | 15:16 | 16:01 | 16:47 | 17:49 | 18:17 |
新町2丁目 | 6:36 | 7:43 | 8:55 | 10:28 | 11:38 | 13:01 | 15:17 | 16:02 | 16:48 | 17:50 | 18:18 |
浜村新町 | 6:36 | 7:43 | 8:55 | 10:28 | 11:38 | 13:01 | 15:17 | 16:02 | 16:48 | 17:50 | 18:18 |
浜村駅(着) | 6:40 | 7:45 | 8:57 | 10:30 | 11:40 | 13:03 | 15:19 | 16:09 | 16:49 | 17:52 | 18:20 |
浜村駅(発) | 6:42 | 7:45 | 9:05 | 10:30 | 11:40 | 13:05 | 15:19 | 16:09 | 17:52 | 18:20 | |
浜村温泉 | 6:43 | 7:46 | 9:06 | 10:31 | 11:41 | 13:06 | 15:20 | 16:10 | 17:53 | 18:21 | |
気高町総合支所前 | 6:44 | 7:47 | 9:07 | 10:32 | 11:42 | 13:07 | 15:21 | 16:11 | 17:54 | 18:22 | |
旧浜村 | 6:45 | 7:48 | 9:08 | 10:33 | 11:43 | 13:08 | 15:22 | 16:12 | 17:55 | 18:23 | |
気高中学校前 | 6:46 | 7:49 | 9:09 | 10:34 | 11:44 | 13:09 | 15:23 | 16:13 | 17:56 | 18:24 | |
矢口 | 6:48 | 7:52 | 9:11 | 10:36 | 11:46 | 13:11 | 15:25 | 16:15 | 17:58 | 18:26 | |
宝木 | 6:49 | 7:54 | 9:12 | 10:37 | 11:47 | 13:12 | 15:26 | 16:16 | 17:59 | 18:27 | |
酒ノ津 | 6:52 | 7:57 | 9:15 | 10:40 | 11:50 | 13:15 | 15:29 | 16:19 | 18:02 | 18:30 | |
水尻 | 6:54 | 7:59 | 9:17 | 10:42 | 11:52 | 13:17 | 15:31 | 16:21 | 18:04 | 18:32 | |
小沢見 | 6:56 | 8:00 | 9:19 | 10:44 | 11:54 | 13:19 | 15:33 | 16:23 | 18:06 | 18:34 | |
白兎神社前 | 6:57 | 8:01 | 9:20 | 10:45 | 11:55 | 13:20 | 15:34 | 16:24 | 18:07 | 18:35 | |
白兎橋 | 6:57 | 8:01 | 9:20 | 10:45 | 11:55 | 13:20 | 15:35 | 16:24 | 18:07 | 18:35 | |
白兎養護学校 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 15:36 | ━ | ━ | ━ | |
聖母学園前 | 6:58 | 8:02 | 9:21 | 10:46 | 11:56 | 13:21 | 15:37 | 16:25 | 18:08 | 18:36 | |
伏野 | 6:59 | 8:03 | 9:22 | 10:47 | 11:57 | 13:22 | 15:38 | 16:26 | 18:09 | 18:37 | |
末恒駅口 | 7:00 | 8:04 | 9:23 | 10:48 | 11:58 | 13:23 | 15:39 | 16:27 | 18:10 | 18:38 | |
中ノ茶屋(R9) | 7:02 | 8:06 | 9:25 | 10:50 | 12:00 | 13:25 | 15:41 | 16:29 | 18:12 | 18:40 | |
鳥取医療センター | ━ | 8:11 | 9:28 | 10:53 | 12:03 | ━ | 15:44 | ━ | 18:15 | ━ | |
鳥取医療センター入口 | 7:04 | 8:13 | 9:30 | 10:55 | 12:05 | 13:26 | 15:46 | 16:30 | 18:17 | 18:42 | |
福祉センター前 | 7:04 | 8:13 | 9:30 | 10:55 | 12:05 | 13:26 | 15:46 | 16:30 | 18:17 | 18:42 | |
堀越 | 7:05 | 8:14 | 9:31 | 10:56 | 12:06 | 13:27 | 15:47 | 16:31 | 18:18 | 18:43 | |
東堀越 | 7:05 | 8:14 | 9:31 | 10:56 | 12:06 | 13:27 | 15:47 | 16:31 | 18:18 | 18:43 | |
附属特別支援学校入口 | 7:05 | 8:14 | 9:31 | 10:56 | 12:06 | 13:27 | 15:47 | 16:31 | 18:18 | 18:43 | |
大寺屋 | 7:05 | 8:14 | 9:31 | 10:56 | 12:06 | 13:27 | 15:47 | 16:31 | 18:18 | 18:43 | |
湖山西 | 7:06 | 8:15 | 9:32 | 10:57 | 12:07 | 13:28 | 15:48 | 16:32 | 18:19 | 18:44 | |
鳥商前 | 7:08 | 8:17 | 9:34 | 10:58 | 12:08 | 13:29 | 15:49 | 16:33 | 18:21 | 18:46 | |
湖山 | 7:10 | 8:19 | 9:36 | 11:00 | 12:10 | 13:31 | 15:51 | 16:35 | 18:23 | 18:48 | |
湖山駅前 | 7:11 | 8:20 | 9:37 | 11:01 | 12:11 | 13:32 | 15:52 | 16:36 | 18:24 | 18:49 | |
岩吉 | 7:13 | 8:22 | 9:39 | 11:03 | 12:13 | 13:34 | 15:54 | 16:38 | 18:26 | 18:51 | |
安長北 | 7:14 | 8:23 | 9:40 | 11:04 | 12:14 | 13:35 | 15:55 | 16:39 | 18:27 | 18:52 | |
安長 | 7:16 | 8:25 | 9:42 | 11:06 | 12:16 | 13:37 | 15:57 | 16:41 | 18:29 | 18:54 | |
中央病院口 | ━ | 8:28 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
血液センター前 | ━ | 8:29 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
中央病院 | ━ | 8:29 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
血液センター前 | ━ | 8:30 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
東秋里 | ━ | 8:31 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
八千代橋 | 7:18 | ━ | 9:44 | 11:08 | 12:18 | 13:39 | 15:59 | 16:43 | 18:31 | 18:56 | |
松並町 | 7:19 | ━ | 9:45 | 11:09 | 12:19 | 13:40 | 16:00 | 16:44 | 18:32 | 18:57 | |
城北小前 | 7:20 | ━ | 9:46 | 11:10 | 12:20 | 13:41 | 16:01 | 16:45 | 18:33 | 18:58 | |
城北団地 | 7:21 | 8:33 | 9:47 | 11:11 | 12:21 | 13:42 | 16:02 | 16:46 | 18:34 | 18:59 | |
相生町 | 7:22 | 8:34 | 9:48 | 11:12 | 12:22 | 13:43 | 16:03 | 16:47 | 18:35 | 19:00 | |
湯所 | 7:24 | 8:36 | 9:50 | 11:14 | 12:24 | 13:45 | 16:05 | 16:49 | 18:37 | 19:02 | |
西町 | 7:26 | 8:38 | 9:52 | 11:16 | 12:26 | 13:47 | 16:07 | 16:51 | 18:39 | 19:04 | |
県庁日赤前 | 7:28 | 8:40 | 9:54 | 11:18 | 12:28 | 13:49 | 16:09 | 16:53 | 18:41 | 19:06 | |
本町1丁目 | 7:29 | 8:41 | 9:55 | 11:19 | 12:29 | 13:50 | 16:10 | 16:54 | 18:42 | 19:07 | |
川端1丁目 | 7:30 | 8:42 | 9:56 | 11:20 | 12:30 | 13:51 | 16:11 | 16:55 | 18:43 | 19:08 | |
本通り | 7:31 | 8:44 | 9:58 | 11:21 | 12:31 | 13:52 | 16:12 | 16:56 | 18:46 | 19:09 | |
鳥取駅 | 7:37 | 8:50 | 10:06 | 11:26 | 12:36 | 13:57 | 16:17 | 17:01 | 18:55 | 19:16 |
令和 6年4月1日 改正
(41)白兎海岸線 <土日祝ダイヤ>
(下り)
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 | 鹿野営 |
経由 | |||||||||
備考 | |||||||||
系統番号 | 41H | 41H | 41H | 41 | 41H | 41 | 41H | 41H | 41H |
鳥取駅 | 7:00 | 8:45 | 9:55 | 10:45 | 12:55 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:15 |
本通り | 7:02 | 8:47 | 9:57 | 10:47 | 12:57 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 19:17 |
川端1丁目 | 7:03 | 8:48 | 9:58 | 10:48 | 12:58 | 14:58 | 16:28 | 17:58 | 19:18 |
本町1丁目 | 7:04 | 8:49 | 9:59 | 10:49 | 12:59 | 14:59 | 16:29 | 17:59 | 19:19 |
県庁日赤前 | 7:05 | 8:50 | 10:00 | 10:50 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:20 |
西町 | 7:07 | 8:52 | 10:02 | 10:52 | 13:02 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 19:22 |
湯所 | 7:08 | 8:53 | 10:03 | 10:53 | 13:03 | 15:03 | 16:33 | 18:03 | 19:23 |
相生町 | 7:10 | 8:55 | 10:05 | 10:55 | 13:05 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:25 |
城北団地 | 7:11 | 8:56 | 10:06 | 10:56 | 13:06 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | 19:26 |
城北小前 | 7:12 | 8:57 | 10:07 | 10:57 | 13:07 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | 19:27 |
松並町 | 7:13 | 8:58 | 10:08 | 10:58 | 13:08 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | 19:28 |
八千代橋 | 7:14 | 8:59 | 10:09 | 10:59 | 13:09 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 19:29 |
安長 | 7:16 | 9:01 | 10:11 | 11:01 | 13:11 | 15:11 | 16:41 | 18:11 | 19:31 |
安長北 | 7:18 | 9:03 | 10:13 | 11:03 | 13:13 | 15:13 | 16:43 | 18:13 | 19:33 |
岩吉 | 7:19 | 9:04 | 10:14 | 11:04 | 13:14 | 15:14 | 16:44 | 18:14 | 19:34 |
湖山駅前 | 7:21 | 9:06 | 10:16 | 11:06 | 13:16 | 15:16 | 16:46 | 18:16 | 19:36 |
湖山 | 7:22 | 9:07 | 10:17 | 11:07 | 13:17 | 15:17 | 16:47 | 18:17 | 19:37 |
鳥商前 | 7:24 | 9:09 | 10:19 | 11:09 | 13:19 | 15:19 | 16:49 | 18:19 | 19:39 |
湖山西 | 7:25 | 9:10 | 10:20 | 11:10 | 13:20 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 19:40 |
大寺屋 | 7:26 | 9:11 | 10:21 | 11:11 | 13:21 | 15:21 | 16:51 | 18:21 | 19:41 |
東堀越 | 7:27 | 9:12 | 10:22 | 11:12 | 13:22 | 15:22 | 16:52 | 18:22 | 19:42 |
堀越 | 7:27 | 9:12 | 10:22 | 11:12 | 13:22 | 15:22 | 16:52 | 18:22 | 19:42 |
福祉センター前 | 7:28 | 9:13 | 10:23 | 11:13 | 13:23 | 15:23 | 16:53 | 18:23 | 19:43 |
鳥取医療センター | 7:30 | 9:16 | 10:26 | ━ | 13:26 | ━ | 16:56 | 18:26 | ━ |
鳥取医療センター入口 | 7:31 | 9:18 | 10:28 | 11:14 | 13:28 | 15:24 | 16:58 | 18:28 | 19:44 |
中ノ茶屋(R9) | 7:32 | 9:19 | 10:29 | 11:15 | 13:29 | 15:25 | 16:59 | 18:29 | 19:45 |
末恒駅口 | 7:34 | 9:21 | 10:31 | 11:17 | 13:31 | 15:27 | 17:01 | 18:31 | 19:47 |
伏野 | 7:35 | 9:22 | 10:32 | 11:18 | 13:32 | 15:28 | 17:02 | 18:32 | 19:48 |
聖母学園前 | 7:36 | 9:23 | 10:33 | 11:19 | 13:33 | 15:29 | 17:03 | 18:33 | 19:49 |
白兎養護学校 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
白兎橋 | 7:37 | 9:24 | 10:34 | 11:20 | 13:34 | 15:30 | 17:04 | 18:34 | 19:50 |
白兎神社前 | 7:37 | 9:24 | 10:34 | 11:20 | 13:34 | 15:30 | 17:04 | 18:34 | 19:50 |
小沢見 | 7:38 | 9:25 | 10:35 | 11:21 | 13:35 | 15:31 | 17:05 | 18:35 | 19:51 |
水尻 | 7:40 | 9:27 | 10:37 | 11:23 | 13:37 | 15:33 | 17:07 | 18:37 | 19:53 |
酒ノ津 | 7:42 | 9:29 | 10:39 | 11:25 | 13:39 | 15:35 | 17:09 | 18:39 | 19:55 |
宝木 | 7:44 | 9:32 | 10:42 | 11:28 | 13:42 | 15:38 | 17:12 | 18:42 | 19:57 |
矢口 | 7:45 | 9:33 | 10:43 | 11:29 | 13:43 | 15:39 | 17:13 | 18:43 | 19:58 |
気高中学校前 | 7:47 | 9:35 | 10:45 | 11:31 | 13:45 | 15:41 | 17:15 | 18:45 | 20:00 |
