(40)イオン鳥取北線 <平日ダイヤ>
平日の路線バス運行はありません。
(40)イオン鳥取北線 <土日祝ダイヤ>
時刻表は左右にスライドで時刻が確認できます。
始発 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
行先 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 | 鳥取駅 |
経由 | イオン北 | イオン北 | イオン北 | イオン北 | イオン北 | イオン北 | イオン北 | イオン北 | イオン北 |
備考 | |||||||||
系統番号 | 40N | 40N | 40N | 40N | 40N | 40N | 40N | 40N | 40N |
鳥取駅 | 8:58 | 10:18 | 11:40 | 13:40 | 14:50 | 15:58 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
本通り | 9:00 | 10:20 | 11:42 | 13:42 | 14:52 | 16:00 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
川端一丁目 | 9:01 | 10:21 | 11:43 | 13:43 | 14:53 | 16:01 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
本町一丁目 | 9:02 | 10:22 | 11:44 | 13:44 | 14:54 | 16:02 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
片原 | 9:04 | 10:24 | 11:46 | 13:46 | 14:56 | 16:04 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
鹿野町 | 9:05 | 10:25 | 11:47 | 13:47 | 14:57 | 16:05 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
新品治 | 9:06 | 10:26 | 11:48 | 13:48 | 14:58 | 16:06 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
西品治 | 9:07 | 10:27 | 11:49 | 13:49 | 14:59 | 16:07 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
田島 | 9:07 | 10:27 | 11:49 | 13:49 | 14:59 | 16:07 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
新住宅 | 9:08 | 10:28 | 11:50 | 13:50 | 15:00 | 16:08 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
八千代橋 | 9:09 | 10:29 | 11:51 | 13:51 | 15:01 | 16:09 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
安長 | 9:11 | 10:31 | 11:53 | 13:53 | 15:03 | 16:11 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
鳥取警察署入口 | 9:14 | 10:34 | 11:56 | 13:56 | 15:06 | 16:14 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
南隈口 | 9:16 | 10:36 | 11:58 | 13:58 | 15:08 | 16:16 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
イオン正面入口 | 9:18 | 10:38 | 12:00 | 14:00 | 15:10 | 16:18 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
晩稲 | 9:19 | 10:39 | 12:01 | 14:01 | 15:11 | 16:19 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
イオン鳥取北(着) | 9:20 | 10:40 | 12:02 | 14:02 | 15:12 | 16:20 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
イオン鳥取北(発) | 9:25 | 10:45 | 12:07 | 14:07 | 15:17 | 16:25 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
南隈口 | 9:27 | 10:47 | 12:09 | 14:09 | 15:19 | 16:27 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
鳥取警察署入口 | 9:29 | 10:49 | 12:11 | 14:11 | 15:21 | 16:29 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
安長 | 9:32 | 10:52 | 12:14 | 14:14 | 15:24 | 16:32 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
八千代橋 | 9:34 | 10:54 | 12:16 | 14:16 | 15:26 | 16:34 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
新住宅 | 9:35 | 10:55 | 12:17 | 14:17 | 15:27 | 16:35 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
田島 | 9:36 | 10:56 | 12:18 | 14:18 | 15:28 | 16:36 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
西品治 | 9:36 | 10:56 | 12:18 | 14:18 | 15:28 | 16:36 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
新品治 | 9:37 | 10:57 | 12:19 | 14:19 | 15:29 | 16:37 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
鹿野町 | 9:38 | 10:58 | 12:20 | 14:20 | 15:30 | 16:38 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
片原 | 9:39 | 10:59 | 12:21 | 14:21 | 15:31 | 16:39 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
本町一丁目 | 9:41 | 11:01 | 12:23 | 14:23 | 15:33 | 16:41 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
川端一丁目 | 9:42 | 11:02 | 12:24 | 14:24 | 15:34 | 16:42 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
本通り | 9:43 | 11:03 | 12:25 | 14:25 | 15:35 | 16:43 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
鳥取駅 | 9:45 | 11:05 | 12:27 | 14:27 | 15:37 | 16:45 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
平成25年4月1日改正