- 鳥取地区
- 倉吉地区
- 米子地区
令和6年10月1日~
(系統番号)路線 | 時刻表 | 運賃表 |
---|---|---|
(39)鳥取砂丘線 | 毎日 | 運賃表 |
(09)ループ麒麟獅子 | 土日祝のみ filter_none | 運賃表 filter_none |
(02-03)100円バス くる梨 | 毎日 filter_none | 運賃表 filter_none |
(20)鳥取空港連絡バス | 毎日 | 運賃表 |
(40)イオン鳥取北線 | 土日祝のみ | 運賃表 |
(41)白兎海岸線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(43)鳥取大学線(相生町・西品治) | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(44-47)湖山池線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(48-49)賀露循環線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(50-51)吉岡線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(53-54)松上線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(55)東郷線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(56)砂見線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(57-59)鳥取大学線(布勢) | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(80-84)中河原線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(85)稲葉ケ丘線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(87)百谷線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(91-95)用瀬智頭線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
(M1)佐治線 | 平日のみ | 運賃表 |
(M2-M3)江波・赤波線 | 平日のみ | 運賃表 |
(K1)西郷線 | 平日のみ | 運賃表 |
(K2)散岐線 | 平日のみ | 運賃表 |
(00)日ノ丸本社線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 |
時刻表FAX送信サービス
TEL:0857-22-5155(鳥取地区)
最寄りの日ノ丸自動車までお問い合わせください。
※停留所の時刻表をFAXでお送りいたします。(お申込み受付 平日8:30~17:00)
令和6年10月1日~
(系統番号)路線 | 時刻表 | 運賃表 | ||
---|---|---|---|---|
(11)社(倉吉農高)線 パークスクエア経由 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(11)社(倉吉農高)線(倉吉駅~直行~農高玄関前) | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(90)高城線 市内経由 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(91)高城線 パークスクエア・市役所経由 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(12)横田線 パークスクエア・市役所経由 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(92)北谷線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(70)上井三朝線(倉吉駅~三朝)東高経由 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(70)上井三朝線(倉吉駅~三朝)厚生病院正面玄関経由 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(71)上井三朝線(倉吉駅~三徳山・吉原)東高経由 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(71)上井三朝線(倉吉駅~三徳山)竹田橋経由 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(72)三朝線(生田・西倉吉~三朝)円谷経由 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(73)三朝線(生田・西倉吉~三朝)竹田橋経由 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(74)穴鴨線(木地山~三朝町役場・倉吉駅) | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(74)穴鴨線(下畑・上西谷~三朝町役場) | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(75)小河内線(実光〜三朝町役場・倉吉駅) | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(80)赤碕線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
(81)栄(亀谷)線 | 平日| 土日祝 | 運賃表 | ||
倉吉総合産業高校線(直行) | 平日のみ | 運賃表 | ||
鳥取空港連絡バス |
日ノ丸ハイヤー運行 filter_none |
時刻表FAX送信サービス
TEL:0858-26-4111(倉吉地区)
最寄りの日ノ丸自動車までお問い合わせください。
※停留所の時刻表をFAXでお送りいたします。(お申込み受付 平日8:30~17:00)
令和6年10月1日~
全便スロープ付きバスで運行(車両点検等で車イス対応でない車両での運行となる場合があります。)
(系統番号)路線テスト | 時刻表 | 運賃表 |
---|---|---|
(40-41)境港線(外浜線) | 平日 | 土日祝 | 運賃表 |
(45-46)内浜線 | 平日 | 土日祝 | 運賃表 |
(21-24)皆生線 | 上り | 下り | 運賃表 |
(32-33)イオン線 | 上り | 下り | 運賃表 |
(38)米子産業体育線 | 上り | 下り | 運賃表 |
(22・55)まいにちループ | 毎日 | 運賃表 |
(72)法勝寺線・大木屋線(大袋経由) | 平日 | 土日祝 | 運賃表 |
(71)法勝寺線(錦海団地・峰経由) | 平日 | 土日祝 | 運賃表 |
(71)東長田線(錦海団地・峰経由) | 平日 | 土日祝 | 運賃表 |
(61)溝口線 | 平日 | 土日祝 | 運賃表 |
(62)日野本線 | 平日 | 土日祝 | 運賃表 |
(67)御内谷線 | 平日 | 土日祝 | 運賃表 |
(65)岩屋谷線 | 平日 | 土日祝 | 運賃表 |
(47)米子高専線 | 平日のみ | 運賃表 |
(77)米子高校・永江団地線 | 平日 | 土日祝 | 運賃表 |
(76)榎原・米子高校線 | 平日のみ | 運賃表 |
(AP)米子鬼太郎空港 連絡バス | 毎日 filter_none | ― |
法勝寺方面総合時刻表 | 平日 | 土日祝 | ― |
日野方面総合時刻表 | 平日 | 土日祝 | ― |
時刻表FAX送信サービス
TEL:0859-32-2123(米子地区)
最寄りの日ノ丸自動車までお問い合わせください。
※停留所の時刻表をFAXでお送りいたします。(お申込み受付 平日8:30~17:00)